Super losování a speciální losování
Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, když je jackpot nastaven na garantovanou částku (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), bez ohledu na akumulaci. Rozdíl mezi Super Draw a Special Draw je, že jackpot Super Draw lze akumulovat až do dalšího losování, zatímco jackpot speciálního losování je v nepřítomnosti vítěze rozdělen mezi následující kategorie, které mají vítěze.
První Super Draw 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
K dnešnímu dni se konaly následující Superlosování:
- 9 Únor 2007 (100 milionů EUR);
- 28 září 2007 (130 milionů EUR);
- 8 Únor 2008 (130 milionů EUR);
- 26 září 2008 (130 milionů EUR);
- 6 Martha 2009 (100 milionů EUR);
- 18 září 2009 (100 milionů EUR);
- 5 Únor 2010 (100 milionů EUR);
- 1 říjen 2010 (100 milionů EUR);
- 10 Smět 2011 (100 milionů EUR);
- 4 říjen 2011 (100 milionů EUR);
- 28 září 2012 (100 milionů EUR);
- 22 Martha 2013 (100 milionů EUR);
- 7 červen 2013 (100 milionů EUR);
- 15 listopad 2013 (100 milionů EUR);
- 7 Martha 2014 (100 milionů EUR);
- 3 říjen 2014 (100 milionů EUR);
- 6 Martha 2015 (100 milionů EUR)
- 5 červen 2015 (100 milionů EUR);
- 6 listopad 2015 (100 milionů EUR);
- 30 září 2016 (130 milionů EUR);
- 15 září 2017 (130 milionů EUR);
- 20 duben 2018 (130 milionů EUR);
- 21 září 2018 (130 milionů EUR);
- 1 Únor 2019 (120 milionů EUR);
- 7 červen 2019 (130 milionů EUR);
- 7 Únor 2020 (130 milionů EUR);
- 3 červenec 2020 (130 milionů EUR).
(Pravidla hry byla změněna 4 duben 2011 roku, přidán také speciální prozradí. V tuto chvíli se speciální losování ještě neuskutečnilo).
Rekordní vítězství
Hodnocení | datum | Cena v eurech | Cena v librách šterlinků | Země |
---|---|---|---|---|
1 | 8 říjen 2019 | 190.000.000 | 170.221.000,00 | Velká Británie |
1 | 6 říjen 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | Španělsko |
1 | 24 říjen 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | Portugalsko |
1 | 10 srpen 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | Velká Británie |
5 | 12 červenec 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | Velká Británie |
6 | 19 Únor 2019 | 175.475.380 | 152.400.366,00 | Irsko |
7 | 13 listopad 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | Francie |
8 | 11 říjen 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | Belgie |
9 | 20 listopad 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | Portugalsko |
10 | 2 říjen 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | Švýcarsko |
11 | 13 září 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | Francie |
12 | 2 červen 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | Belgie |
13 | 7 červenec 2020 | 144.542.315 | 130.059.174,00 | Španělsko |
14 | 24 duben 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | Velká Británie |
15 | 11 červen 2019 | 138.716.863 | 123.458.008,00 | Velká Británie |
16 | 13 červen 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | Španělsko |
17 | 19 prosinec 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | Švýcarsko |
18 | 29 Martha 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | Francie |
19 | 7 Únor 2020 | 130.000.000 | 110.500.000,00 | Španělsko |
20 | 8 říjen 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | Velká Británie |
21 | 1 leden 2019 | 129.645.665 | 114.969.775,70 | Velká Británie |
22 | 14 Martha 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | Velká Británie |
23 | 12 červen 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | Velká Británie |
24 | 8 Smět 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | Španělsko |
25 | 19 listopad 2019 | 122.766.852 | 105.100.701,90 | Velká Británie |
26 | 13 Smět 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | Španělsko |
27 | 7 říjen 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | Velká Británie |
28 | 29 červenec 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | Irsko |
Pravidla losování
- Hráč si vybere pět hlavní čísla z 1 na 50.
- Hráč si vybere dva různé šťastná hvězda čísla z 1 na 12
Losování se koná v úterý a pátek v 20:45 místního času v Paříži. Výsledky jsou publikovány na nezávislých webech v okolí 23:00 tentýž večer. Vstupenky EuroMillions se prodávají v mnoha obchodech, většinou v licencovaných odděleních a na internetových stránkách.
Struktura hry byla změněna v úterý 10 Smět 2011 roku, přidání druhého týdenního losování, stejně jako zvýšení výběru „šťastných čísel hvězd“ pomocí 9 na 11. Byla přidána další kategorie cen, když se shodují 2 hlavní čísla a žádné číslo „šťastné hvězdy“.
Seznam rekordních jackpotů
Hodnocení | datum | Euro jackpot | Vítěz | Cena v eurech | Libra šterlinků |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 říjen 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 8 říjen 2019 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.221.000,00 |
1 | 24 říjen 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 srpen 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
5 | 25 červen 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
6 | 12 červenec 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
7 | 3 Únor 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
8 | 17 listopad 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
9 | 23 Únor 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
10 | 19 Únor 2019 | 175.475.380 | 1 | 175.475.380 | 152.400.366,00 |
Tabulka četnosti čísel
Podívejte se, kolikrát byl každý míč vylosován. Hlavní čísla jsou zobrazena modře a šťastné hvězdy žlutě.
1
Tažené:40 krát
2
Tažené:35 krát
3
Tažené:39 krát
4
Tažené:47 krát
5
Tažené:36 krát
6
Tažené:39 krát
7
Tažené:39 krát
8
Tažené:38 krát
9
Tažené:45 krát
10
Tažené:31 krát
11
Tažené:44 krát
12
Tažené:45 krát
13
Tažené:35 krát
14
Tažené:41 krát
15
Tažené:40 krát
16
Tažené:38 krát
17
Tažené:36 krát
18
Tažené:33 krát
19
Tažené:46 krát
20
Tažené:34 krát
21
Tažené:47 krát
22
Tažené:35 krát
23
Tažené:37 krát
24
Tažené:37 krát
25
Tažené:38 krát
26
Tažené:38 krát
27
Tažené:30 krát
28
Tažené:26 krát
29
Tažené:42 krát
30
Tažené:36 krát
31
Tažené:35 krát
32
Tažené:32 krát
33
Tažené:32 krát
34
Tažené:31 krát
35
Tažené:38 krát
36
Tažené:44 krát
37
Tažené:44 krát
38
Tažené:43 krát
39
Tažené:31 krát
40
Tažené:36 krát
41
Tažené:38 krát
42
Tažené:38 krát
43
Tažené:34 krát
44
Tažené:38 krát
45
Tažené:39 krát
46
Tažené:31 krát
47
Tažené:36 krát
48
Tažené:29 krát
49
Tažené:40 krát
50
Tažené:54 krát