Tlustý[Upravit]
Španělsko Mimořádné vánoční dárky (Španělská vánoční loterie) je obecně považována za největší loterijní hru na světě, s největší první výhrou / jackpotem. v 2012, první cena byla 720 milionů EUR (poté 941,8 milionů USD; $1.058 miliarda v 2020 dolarů). Celkový prize pool v 2012 činila 2,52 miliardy EUR (3,297 miliardy USD; $3.704 miliarda v 2020 dolarů). Tikety pro tento výkres mají předtištěná pětimístná čísla, s každou sadou čísel prodaných vícekrát v série. Například, lístek s číslem “00001” byl vytištěn 180 časy pod různými čísly sérií. navíc, každá série je rozdělena na 10 desetiny (desetiny v angličtině), což jsou jednotlivé lístky, které lze zakoupit. To má za následek rozdělení hlavní ceny velkým počtem vítězů, obvykle z různých regionů Španělska. The 2011 hlavní cena ve výši 720 milionů EUR byla vyplacena ve výši 4 miliony EUR (5,2 milionu USD) každému z nich 180 lístky (nebo 400 000 EUR za každou desátý) s číslem 58268. v 2016, celkový prize pool byl $2.310 miliarda (2,414 miliardy USD)
Spojené státy[Upravit]
Všechny výhry v loterii podléhají federálnímu zdanění (automaticky hlášeno Internal Revenue Service, pokud je výhra alespoň $600); mnoho menších jurisdikcí také vybírá daně. IRS vyžaduje minimální zadržení 25% ceny (minus sázka) jakékoli výhry hazardu přesahující $5,000. nicméně, síť pro hlavní cenu je často zavádějící; vítězové často dluží IRS po podání přiznání, protože srážka federálních daní byla pod daňovými povinnostmi vítěze. Nerezident USA. výherci loterie mají 30% výher minimálně $600 zadrženo.
Zatímco největší loterijní ceny v rané historii USA. státní loterie byly “pouze anuita”, tyto loterie postupně zavedly a “možnost hotovosti” pro tyto hry.
Všechny ceny uvedené níže se vykazují jako částka před zadržením, protože se jedná o zdanitelný příjem, hráč musí podat zprávu o svém návratu, aby mohl podléhat zdanění. Jackpoty a akcie jackpotu uvedené níže jsou částky anuity (a peněžní hodnota.)
Z různých důvodů, anuitizovaný jackpot může mít vyšší peněžní hodnotu než větší anuita s nižší peněžní hodnotou. Mezi příklady patří anuitní struktura různých her: zatímco Mega Millions’ a možnosti anuity Powerball jsou 30 roční platby, Mega Millions’ anuitní platby se zvyšují 5 procent ročně, zatímco se Powerball zvyšuje 4 procent ročně; to dělá Mega Millions’ anuitní struktura o něco více “nafouknutý”.
Seznam USA. loterijní kresby $300 milion nebo více (anuitní hodnota) s alespoň jedním tiketem, který vyhrál jackpot (dolarové částky v milionech):
Hodnost | Jackpot | Peněžní hodnota | Vstupenky | Na lístek | Hra | datum | Kde | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,586.4 | $983.5 | 3 | $327.8 | Powerball | Jan. 13, 2016 | ŽE, FL, TN | Největší jackpot na světě (peněžní hodnota & anuita); 9Třetí největší peněžní hodnota na lístek. |
2 | $1,537 | $877.8 | 1 | $877.8 | Mega Millions | Října. 23, 2018 | SC | Největší jackpot pro jeden tiket; největší peněžní hodnota pro jednu letenku. |
3 | $768.4 | $477 | 1 | $477 | Powerball | Mar. 27, 2019 | WI | 3největší jackpot pro jeden tiket. Koupeno v Novém Berlíně, Wisconsin. |
4 | $758.7 | $480.5 | 1 | $480.5 | Powerball | Srpen. 23, 2017 | MA | 2největší jackpot pro jeden tiket. |
5 | $687.8 | $396.2 | 2 | $198.1 | Powerball | Října. 27, 2018 | ON, NOVÝ | |
6 | $656 | $474 | 3 | $158 | Mega Millions | Mar. 30, 2012 | THE, KS, MD | |
7 | $648 | $347.6 | 2 | $173.8 | Mega Millions | Prosinec. 17, 2013 | ŽE, GA | |
8 | $590.5 | $370.9 | 1 | $370.9 | Powerball | Smět 18, 2013 | FL | |
9 | $587.5 | $384.7 | 2 | $192.4 | Powerball | listopad. 28, 2012 | THE, MO | |
10 | $564.1 | $381.1 | 3 | $127.0 | Powerball | Února. 11, 2015 | NC, PR, TX | |
11 | $559.7 | $352 | 1 | $352 | Powerball | Jan. 6, 2018 | NH | |
12 | $543 | $320.5 | 1 | $320.5 | Mega Millions | červenec 24, 2018 | ŽE | |
13 | $536 | $378.3 | 1 | $378.3 | Mega Millions | červenec 8, 2016 | V | |
14 | $533 | $324.6 | 1 | $324.6 | Mega Millions | Mar. 30, 2018 | NJ | |
15 | $530 | $345.2 | 1 | $345.2 | Mega Millions | červen 7, 2019 | ŽE | |
16 | $487 | $341.7 | 1 | $341.7 | Powerball | červenec 30, 2016 | NH | |
17 | $456.7 | $269.4 | 1 | $269.4 | Powerball | Mar. 17, 2018 | PA | |
18 | $451 | $281.9 | 1 | $281.9 | Mega Millions | Jan. 5, 2018 | FL | |
19 | $448.4 | $258.2 | 3 | $86.1 | Powerball | Srpen. 7, 2013 | MN; NJ (2) | |
20 | $447.8 | $279.1 | 1 | $279.1 | Powerball | Června. 10, 2017 | ŽE | |
21 | $437 | $261.8 | 1 | $261.8 | Mega Millions | Jan. 1, 2019 | NOVÝ | |
22 | $435.3 | $263.4 | 1 | $263.4 | Powerball | Února. 22, 2017 | V | |
23 | $429.6 | $284.1 | 1 | $284.1 | Powerball | Smět 7, 2016 | NJ | |
24 | $425.3 | $242.2 | 1 | $242.2 | Powerball | Února. 19, 2014 | ŽE | |
25 | $420.9 | $254.6 | 1 | $254.6 | Powerball | listopad 26, 2016 | TN | |
26 | $414 | $230.9 | 2 | $115.4 | Mega Millions | Mar. 18, 2014 | FL, MD | |
27 | $410 | $316.8 | 1 | $316.8 | Mega Millions | červen 09, 2020 | THE | |
28 | $399.4 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | Září. 18, 2013 | SC | |
29 | $396.9 | $274.6 | 1 | $274.6 | Powerball | Jan. 29, 2020 | FL | |
30 | $393 | $247 | 1 | $247 | Mega Millions | Srpen. 11, 2017 | THE | |
31 | $390 | $233.1 | 2 | $116.5 | Mega Millions | Mar. 6, 2007 | GA, NJ | |
32 | $380 | $240 | 2 | $120 | Mega Millions | Jan. 4, 2011 | ID, WA | |
33 | $372 | $251.6 | 1 | $251.6 | Mega Millions | Prosinec. 17, 2019 | ACH | |
34 | $365 | $177.3 | 1 | $177.3 | Powerball | Února. 18, 2006 | NAROZENÝ | |
35 | $363 | $180 | 2 | $90 | Velká hra | Smět 9, 2000 | THE, MĚ | Největší jackpot pro velké hry, než se z něj stal Mega Millions |
36 | $344.6 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | červen 1, 2019 | NC | |
37 | $340 | $164.4 | 1 | $164.4 | Powerball | Října. 19, 2005 | NEBO | |
38 | $338.3 | $211.0 | 1 | $211.0 | Powerball | Mar. 23, 2013 | NJ | |
39 | $337 | $224.7 | 1 | $224.7 | Powerball | Srpen. 15, 2012 | MĚ | |
40 | $336.4 | $210.0 | 1 | $210.0 | Powerball | Února. 11, 2012 | RI | |
41 | $333 | $214 | 2 | $107 | Mega Millions | Srpen. 28, 2009 | ŽE, NOVÝ | |
42 | $331 | $174 | 3 | $58 | Velká hra | Dubna. 16, 2002 | GA, THE, NJ | |
43 | $330 | $194.4 | 4 | $48.6 | Mega Millions | Srpen. 31, 2007 | MD,NJ,TX,VA | |
44 | $326 | $197.5 | 1 | $197.5 | Mega Millions | listopad. 4, 2014 | NOVÝ | |
45 | $319 | $202.8 | 1 | $202.8 | Mega Millions | Mar. 25, 2011 | NOVÝ | |
46 | $315.3 | $183 | 1 | $183 | Powerball | Smět 19, 2018 | NJ | |
47 | $315 | $185 | 1 | $185 | Mega Millions | listopad. 15, 2005 | ŽE | |
48 | $314.9 | $170.5 | 1 | $170.5 | Powerball | Prosinec. 25, 2002 | WV | Vyhrál Jack Whittaker |
49 | $314.3 | $146.0 | 1 | $146.0 | Powerball | Srpen. 25, 2007 | V |
Poznámky:
MM. ^ ^ Z Velké hry se stala Velká hra Mega Millions a poté Mega Millions dovnitř 2002.