Archiv pro 1998 rok

Archiv pro 2017 rok

Společná čísla

Nejběžnější výherní čísla u všech losování
Ne

Frekvence

Před pár dny

Frekvence Před pár dny Poslední tažené
26 297 80 Června 3, 2020
41 296 63 Června 20, 2020
32 295 35 Jul 18, 2020
23 294 3 Srpen 19, 2020
16 291 31 Jul 22, 2020
Nejběžnější vítězný powerball pro všechny losování
Ne

Frekvence

Před pár dny

Frekvence Před pár dny Poslední tažené
6 94 49 Jul 4, 2020
20 92 101 Smět 13, 2020
18 90 28 Jul 25, 2020
24 90 14 Srpen 8, 2020
9 88 35 Jul 18, 2020
Nejméně běžná výherní čísla pro všechny losování
Ne

Frekvence

Před pár dny

Frekvence Před pár dny Poslední tažené
65 29 17 Srpen 5, 2020
60 32 49 Jul 4, 2020
66 37 147 Mar 28, 2020
67 37 63 Června 20, 2020
63 43 52 Jul 1, 2020
Nejméně běžné vyhrávající powerbally pro všechny losování
Ne

Frekvence

Před pár dny

Frekvence Před pár dny Poslední tažené
45 13 8645 Prosinec 21, 1996
43 14 8463 Června 21, 1997
44 14 8634 Jan 1, 1997
41 29 4305 listopad 8, 2008
40 33 4494 Smět 3, 2008

Ceny v PowerBall Australia

Výtěžek z prodeje vstupenek tvoří prize pool. Minimální výše jackpotu - 3 milion AU $ nebo asi $2 milión. Vyhrajte vstupenky na jackpot, ve kterém jsou všechny hádány 7 hlavní čísla a powerball. Nevydaný jackpot se zvyšuje o 1-1,5 milión. AU $.

V PowerBall Australia je výše ceny pro jakoukoli kategorii založena na velikosti prize poolu a počtu výherců. Rozdělení 9 výherní kombinace jsou uvedeny v tabulce:

Kategorie Kombinace: hlavní + PowerBall % z cenového fondu (důsledně, ze zbývající částky) Примерная сумма в AU$
7 + RV 35 110 000
II 7 1,8 100 000
III 6 + RV 1,1 4 200
IV 6 2 460
PROTI 5 + RV 1,5 180
MY 4 + RV 9,7 75
VII 5 7,6 45
VIII 3 + RV 15 20
IX 2 + RV 26,3 12

Počet frekvencí

Frekvence losování čísel pro všechny losování
Míč

Frekvence

Před pár dny

Frekvence Před pár dny Poslední tažené
1 266 77 Června 6, 2020
2 272 10 Srpen 12, 2020
3 269 14 Srpen 8, 2020
4 252 126 Dubna 18, 2020
5 270 7 Srpen 15, 2020
6 268 10 Srpen 12, 2020
7 272 17 Srpen 5, 2020
8 281 91 Smět 23, 2020
9 282 56 Června 27, 2020
10 283 45 Jul 8, 2020
11 272 213 Jan 22, 2020
12 282 7 Srpen 15, 2020
13 274 3 Srpen 19, 2020
14 277 14 Srpen 8, 2020
15 281 52 Jul 1, 2020
16 291 31 Jul 22, 2020
17 278 17 Srpen 5, 2020
18 253 10 Srpen 12, 2020
19 280 42 Jul 11, 2020
20 279 115 Dubna 29, 2020
21 258 28 Jul 25, 2020
22 285 59 Června 24, 2020
23 294 3 Srpen 19, 2020
24 267 175 Února 29, 2020
25 256 21 Srpen 1, 2020
26 297 80 Června 3, 2020
27 273 38 Jul 15, 2020
28 287 52 Jul 1, 2020
29 251 24 Jul 29, 2020
30 260 133 Dubna 11, 2020
31 266 63 Června 20, 2020
32 295 35 Jul 18, 2020
33 250 59 Června 24, 2020
34 259 7 Srpen 15, 2020
35 279 24 Jul 29, 2020
36 280 10 Srpen 12, 2020
37 248 10 Srpen 12, 2020
38 263 77 Června 6, 2020
39 286 98 Smět 16, 2020
40 279 14 Srpen 8, 2020
41 296 63 Června 20, 2020
42 288 94 Smět 20, 2020
43 265 21 Srpen 1, 2020
44 263 31 Jul 22, 2020
45 282 7 Srpen 15, 2020
46 185 59 Června 24, 2020
47 195 3 Srpen 19, 2020
48 211 21 Srpen 1, 2020
49 215 56 Června 27, 2020
50 161 70 Června 13, 2020
51 142 14 Srpen 8, 2020
52 159 52 Jul 1, 2020
53 148 52 Jul 1, 2020
54 138 73 Června 10, 2020
55 124 3 Srpen 19, 2020
56 98 7 Srpen 15, 2020
57 94 17 Srpen 5, 2020
58 88 3 Srpen 19, 2020
59 107 35 Jul 18, 2020
60 32 49 Jul 4, 2020
61 49 28 Jul 25, 2020
62 45 28 Jul 25, 2020
63 43 52 Jul 1, 2020
64 48 42 Jul 11, 2020
65 29 17 Srpen 5, 2020
66 37 147 Mar 28, 2020
67 37 63 Června 20, 2020
68 44 66 Června 17, 2020
69 47 38 Jul 15, 2020
Frekvence losování Powerball pro všechny losování
Míč

Frekvence

Před pár dny

Frekvence Před pár dny Poslední tažené
1 80 364 Srpen 24, 2019
2 85 129 Dubna 15, 2020
3 76 7 Srpen 15, 2020
4 68 38 Jul 15, 2020
5 73 45 Jul 8, 2020
6 94 49 Jul 4, 2020
7 68 231 Jan 4, 2020
8 81 56 Června 27, 2020
9 88 35 Jul 18, 2020
10 82 66 Června 17, 2020
11 86 98 Smět 16, 2020
12 82 276 listopad 20, 2019
13 83 154 Mar 21, 2020
14 77 31 Jul 22, 2020
15 78 339 Září 18, 2019
16 69 91 Smět 23, 2020
17 79 80 Června 3, 2020
18 90 28 Jul 25, 2020
19 82 105 Smět 9, 2020
20 92 101 Smět 13, 2020
21 79 10 Srpen 12, 2020
22 73 227 Jan 8, 2020
23 79 3 Srpen 19, 2020
24 90 14 Srpen 8, 2020
25 77 192 Února 12, 2020
26 86 24 Jul 29, 2020
27 55 1806 Září 12, 2015
28 54 1837 Srpen 12, 2015
29 72 1897 Června 13, 2015
30 50 1935 Smět 6, 2015
31 62 2149 Října 4, 2014
32 50 1925 Smět 16, 2015
33 66 1862 Jul 18, 2015
34 48 2030 Jan 31, 2015
35 63 1851 Jul 29, 2015
36 49 3216 listopad 2, 2011
37 68 3181 Prosinec 7, 2011
38 40 3220 Října 29, 2011
39 44 3286 Srpen 24, 2011
40 33 4494 Smět 3, 2008
41 29 4305 listopad 8, 2008
42 36 4539 Mar 19, 2008
43 14 8463 Června 21, 1997
44 14 8634 Jan 1, 1997
45 13 8645 Prosinec 21, 1996
Frekvence losování Power Play pro všechny losování
Ne

Frekvence

Před pár dny

Frekvence Před pár dny Poslední tažené
1 240 2408 Jan 18, 2014
2 624 10 Srpen 12, 2020
3 462 7 Srpen 15, 2020
4 311 52 Jul 1, 2020
5 382 17 Srpen 5, 2020
10 12 3 Srpen 19, 2020
Hodnotit článek