Præmieopdeling
Antal matches | Præmie pr. Vinder | I alt vindere |
---|---|---|
Match 5 og 2 Stjerner | 17.000.000,00 € |
Rul rundt! |
Match 5 og 1 Stjerne | € 603.821,61 | 2 |
Match 5 | € 40.181,98 | 7 |
Match 4 og 2 Stjerner | 2.807,75 € | 49 |
Match 4 og 1 Stjerne | € 148,38 | 989 |
Match 3 og 2 Stjerner | € 89,18 | 2,297 |
Match 4 | € 59,21 | 1,962 |
Match 2 og 2 Stjerner | 16,13 € | 33,162 |
Match 3 og 1 Stjerne | 14,29 € | 39,591 |
Match 3 | 13,24 € | 80,841 |
Match 1 og 2 Stjerner | 8,25 € | 183,528 |
Match 2 og 1 Stjerne | 7,95 € | 571,233 |
Match 2 | 4,92 € | 1,134,414 |
Total |
– |
2,048,075 |
EuroMillions-priser skal kræves inden for 90 dage efter lodtrækningsdatoen, så billetter købt til denne lodtrækning var gyldige indtil torsdag den 23. marts 2017.
Boldsæt: 05
Tegn maskine: 03
2,048,075
Billetter vandt en præmie i denne lodtrækning.
27,793,860
Indlæg blev købt til denne lodtrækning.
74 i 1,000
For hver 1,000 købte billetter, 74 vandt en præmie.
Præmieopdeling
Antal matches | Præmie pr. Vinder | I alt vindere |
---|---|---|
Match 5 og 2 Stjerner | € 37.322.166,40 |
Rul rundt! |
Match 5 og 1 Stjerne | € 252.183,28 | 4 |
Match 5 | € 112.081,46 | 3 |
Match 4 og 2 Stjerner | 5.423,30 € | 31 |
Match 4 og 1 Stjerne | € 222,22 | 662 |
Match 4 | € 15,15 | 1,139 |
Match 3 og 2 Stjerner | € 51,43 | 2,043 |
Match 2 og 2 Stjerner | 15,79 € | 30,605 |
Match 3 og 1 Stjerne | 14,51 € | 31,854 |
Match 3 | 13,50 € | 57,617 |
Match 1 og 2 Stjerner | 8,23 € | 165,985 |
Match 2 og 1 Stjerne | 7,65 € | 483,456 |
Match 2 | 4,38 € | 862,971 |
Total |
– |
1,636,370 |
EuroMillions-priser skal kræves inden for 90 dage efter lodtrækningsdatoen, så billetter købt til denne lodtrækning var gyldige indtil mandag den 25. juli 2016.
Boldsæt: 02
Tegn maskine: 01
1,636,370
Billetter vandt en præmie i denne lodtrækning.
21,015,273
Indlæg blev købt til denne lodtrækning.
78 i 1,000
For hver 1,000 købte billetter, 78 vandt en præmie.