Super Draw og Special Draw
Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, når jackpotten er sat til det garanterede beløb (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), uanset ophobning. Forskellen mellem Super Draw og Special Draw er, at Super Draw-jackpotten kan akkumuleres indtil næste trækning, mens jackpotten i Special Draw, i mangel af en vinder, er opdelt mellem følgende kategorier, som har vindere.
Første Super Draw 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
Indtil i dag er følgende Super Draw uafgjort:
- 9 februar 2007 (100 mio. EUR);
- 28 september 2007 (130 mio. EUR);
- 8 februar 2008 (130 mio. EUR);
- 26 september 2008 (130 mio. EUR);
- 6 Martha 2009 (100 mio. EUR);
- 18 september 2009 (100 mio. EUR);
- 5 februar 2010 (100 mio. EUR);
- 1 oktober 2010 (100 mio. EUR);
- 10 Kan 2011 (100 mio. EUR);
- 4 oktober 2011 (100 mio. EUR);
- 28 september 2012 (100 mio. EUR);
- 22 Martha 2013 (100 mio. EUR);
- 7 juni 2013 (100 mio. EUR);
- 15 november 2013 (100 mio. EUR);
- 7 Martha 2014 (100 mio. EUR);
- 3 oktober 2014 (100 mio. EUR);
- 6 Martha 2015 (100 mio. EUR)
- 5 juni 2015 (100 mio. EUR);
- 6 november 2015 (100 mio. EUR);
- 30 september 2016 (130 mio. EUR);
- 15 september 2017 (130 mio. EUR);
- 20 April 2018 (130 mio. EUR);
- 21 september 2018 (130 mio. EUR);
- 1 februar 2019 (120 mio. EUR);
- 7 juni 2019 (130 mio. EUR);
- 7 februar 2020 (130 mio. EUR);
- 3 juli 2020 (130 mio. EUR).
(Spillets regler er blevet ændret 4 April 2011 årets, en særlig Giveaway er også tilføjet. I øjeblikket er Special Draw endnu ikke afholdt).
Rekord vinder
Bedømmelse | Dato | Præmie i euro | Præmie i pund sterling | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 8 oktober 2019 | 190.000.000 | 170.221.000,00 | Storbritanien |
1 | 6 oktober 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | Spanien |
1 | 24 oktober 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | Portugal |
1 | 10 august 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | Storbritanien |
5 | 12 juli 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | Storbritanien |
6 | 19 februar 2019 | 175.475.380 | 152.400.366,00 | Irland |
7 | 13 november 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | Frankrig |
8 | 11 oktober 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | Belgien |
9 | 20 november 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | Portugal |
10 | 2 oktober 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | Schweiz |
11 | 13 september 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | Frankrig |
12 | 2 juni 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | Belgien |
13 | 7 juli 2020 | 144.542.315 | 130.059.174,00 | Spanien |
14 | 24 April 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | Storbritanien |
15 | 11 juni 2019 | 138.716.863 | 123.458.008,00 | Storbritanien |
16 | 13 juni 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | Spanien |
17 | 19 december 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | Schweiz |
18 | 29 Martha 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | Frankrig |
19 | 7 februar 2020 | 130.000.000 | 110.500.000,00 | Spanien |
20 | 8 oktober 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | Storbritanien |
21 | 1 januar 2019 | 129.645.665 | 114.969.775,70 | Storbritanien |
22 | 14 Martha 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | Storbritanien |
23 | 12 juni 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | Storbritanien |
24 | 8 Kan 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | Spanien |
25 | 19 november 2019 | 122.766.852 | 105.100.701,90 | Storbritanien |
26 | 13 Kan 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | Spanien |
27 | 7 oktober 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | Storbritanien |
28 | 29 juli 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | Irland |
Tegn regler
- Spilleren vælger fem hovednumre fra 1 til 50.
- Spilleren vælger to forskellige glad stjerne numre fra 1 til 12
Lodtrækningen finder sted tirsdage og fredage kl 20:45 lokal tid i Paris. Resultater offentliggøres på uafhængige websteder omkring 23:00 samme aften. EuroMillions-billetter sælges i mange butikker, hovedsagelig i licenserede afdelinger og på internetsider.
Spillets struktur blev ændret tirsdag 10 Kan 2011 årets, tilføje endnu en ugentlig lodtrækning, samt øge udvalget af "heldige stjernetal" med 9 til 11. En ekstra præmiekategori er også tilføjet, når to hovednumre matcher og ikke et eneste "heldig stjerne" -nummer.
Liste over rekord jackpots
Bedømmelse | Dato | Euro jackpot | Vinder | Præmie i euro | Præmie i pund sterling |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 oktober 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 8 oktober 2019 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.221.000,00 |
1 | 24 oktober 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 august 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
5 | 25 juni 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
6 | 12 juli 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
7 | 3 februar 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
8 | 17 november 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
9 | 23 februar 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
10 | 19 februar 2019 | 175.475.380 | 1 | 175.475.380 | 152.400.366,00 |
Antal hyppighedstabel
Se hvor mange gange hver bold er trukket. Hovedtalene vises med blåt og Lucky Stars i gul.
1
Tegnet:40 gange
2
Tegnet:35 gange
3
Tegnet:39 gange
4
Tegnet:47 gange
5
Tegnet:36 gange
6
Tegnet:39 gange
7
Tegnet:39 gange
8
Tegnet:38 gange
9
Tegnet:45 gange
10
Tegnet:31 gange
11
Tegnet:44 gange
12
Tegnet:45 gange
13
Tegnet:35 gange
14
Tegnet:41 gange
15
Tegnet:40 gange
16
Tegnet:38 gange
17
Tegnet:36 gange
18
Tegnet:33 gange
19
Tegnet:46 gange
20
Tegnet:34 gange
21
Tegnet:47 gange
22
Tegnet:35 gange
23
Tegnet:37 gange
24
Tegnet:37 gange
25
Tegnet:38 gange
26
Tegnet:38 gange
27
Tegnet:30 gange
28
Tegnet:26 gange
29
Tegnet:42 gange
30
Tegnet:36 gange
31
Tegnet:35 gange
32
Tegnet:32 gange
33
Tegnet:32 gange
34
Tegnet:31 gange
35
Tegnet:38 gange
36
Tegnet:44 gange
37
Tegnet:44 gange
38
Tegnet:43 gange
39
Tegnet:31 gange
40
Tegnet:36 gange
41
Tegnet:38 gange
42
Tegnet:38 gange
43
Tegnet:34 gange
44
Tegnet:38 gange
45
Tegnet:39 gange
46
Tegnet:31 gange
47
Tegnet:36 gange
48
Tegnet:29 gange
49
Tegnet:40 gange
50
Tegnet:54 gange