Alles über die EuroMillions Lotterie
Ich denke, Es ist logisch, ein wenig über die Geschichte und Traditionen der Lotterie zu lernen, bevor Sie anfangen zu spielen. Und in EuroMillions sind Finanztraditionen besonders interessant - die Verteilung von Geldern. ich bin mir sicher, dass sie dich angenehm schockieren.
Aber fangen wir von vorne an., seit Beginn der Lotterie.
Es ist noch nicht lange her - die erste Auslosung fand in statt 2004 Jahr in Paris, Der erklärte Hauptpreis war 15 Millionen Euro von einem Teilnehmer aus Frankreich gewonnen.
EuroMillions gründete zunächst drei Länder: Großbritannien, Frankreich und Spanien. Später schlossen sich andere Mitglieder ihnen an., und jetzt ist die Anzahl der Mitbegründer 13 Länder.
Джекпот лотереи имеет накопительный характер с граничным «потолком» – то есть при достижении суммы главного приза определенной черты (190 Millionen Euro) Der Aufstieg hört auf. Wenn niemand diese riesige Menge gewinnt, Gründer sammeln Preise in der zweiten und dritten Kategorie. Und wenn die Ergebnisse der EuroMillions-Ziehungen mit dem Jackpot nicht zufrieden sind, dann werden sie sicherlich die Besitzer kleinerer Gewinne inspirieren, denn dann wird der gesamte Betrag gleichmäßig auf sie verteilt.
Aber dies ist auch nicht der interessanteste Teil der Lotterie.. Es stellt sich heraus, что учредители проекта – очень альтруистичные люди. Sie überlassen sich nur sich selbst 0,5% aus dem Erlös aus dem Ticketverkauf.
Der Rest wird auf diese Weise verteilt:
- 50% - für Preise an Gewinner aller Kategorien;
- 28% - gemeinnützige Stiftungen zu unterstützen;
- 12% - an die Staatskasse;
- 5% - Provision an Ticketverteiler;
- 4,5% - für laufende Ausgaben.
Verteilung der Gewinne in
Übereinstimmende Zahlen | Auszahlung pro Gewinner | Gesamtsieger |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 64 058 391,05 € | Überschläge! 0 |
5 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 195 041,62 € | 4 |
5 Zahlen | 26 048,25 € | 7 |
4 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 1 577,60 € | 36 |
4 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 170,39 € | 614 |
3 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 72,95 € | 1 516 |
4 Zahlen | 50,70 € | 1 533 |
2 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 16,64 € | 23 353 |
3 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 13,48 € | 32 163 |
3 Zahlen | 10,58 € | 76 263 |
1 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 7,56 € | 129 363 |
2 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 6,19 € | 497 396 |
2 Zahlen | 4,14 € | 1 199 060 |
Gesamt | – | 1 961 308 |
EuroMillions-Preise können innerhalb von beansprucht werden 90 Tage ab dem Datum der Zeichnung, also Tickets, gekauft, um an dieser Lotterie teilzunehmen, gültig bis Donnerstag, 5 November 2020 r.
Satz Bälle: 20
Lototron: 11
1 961 308
Tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
27 174 033
Tickets wurden für diese Ausgabe gekauft.
72 von 1 000
Von jedem 1 000 gekaufte Tickets, 72 hat einen Preis gewonnen.
Verteilung der Gewinne in
Übereinstimmende Zahlen | Auszahlung pro Gewinner | Gesamtsieger |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 26 261 754,00 € | Überschläge! 0 |
5 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 120 865,88 € | 4 |
5 Zahlen | 16 141,91 € | 7 |
4 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 799,88 € | 44 |
4 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 87,49 € | 741 |
3 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 32,75 € | 2 093 |
4 Zahlen | 34,55 € | 1 394 |
2 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 8,44 € | 28 516 |
3 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 8,22 € | 32 694 |
3 Zahlen | 8,30 € | 60 275 |
1 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 4,46 € | 135 763 |
2 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 4,39 € | 434 961 |
2 Zahlen | 3,72 € | 826 953 |
Gesamt | – | 1 523 445 |
EuroMillions-Preise können innerhalb von beansprucht werden 90 Tage ab dem Datum der Zeichnung, also Tickets, gekauft, um an dieser Lotterie teilzunehmen, gültig bis Montag, 26 Oktober 2020 r.
Satz Bälle: 19
Lototron: 01
1 523 445
Tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
16 839 552
Tickets wurden für diese Ausgabe gekauft.
90 von 1 000
Von jedem 1 000 gekaufte Tickets, 90 hat einen Preis gewonnen.
Verteilung der Gewinne in
Übereinstimmende Zahlen | Auszahlung pro Gewinner | Gesamtsieger |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 38 429 546,00 € | Überschläge! 0 |
5 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 0,00 € | |
5 Zahlen | 201 011,86 € | 3 |
4 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 1 694,42 € | 21 |
4 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 134,59 € | 487 |
3 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 60,68 € | 1 142 |
4 Zahlen | 43,48 € | 1 120 |
2 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 15,30 € | 15 908 |
3 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 12,15 € | 22 351 |
3 Zahlen | 9,73 € | 51 961 |
1 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 7,13 € | 85 896 |
2 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 5,71 € | 337 786 |
2 Zahlen | 4,01 € | 773 857 |
Gesamt | – | 1 290 532 |
EuroMillions-Preise können innerhalb von beansprucht werden 90 Tage ab dem Datum der Zeichnung, also Tickets, gekauft, um an dieser Lotterie teilzunehmen, gültig bis Montag, 21 September 2020 r.
Satz Bälle: 21
Lototron: 03
1 290 532
Tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
17 025 285
Tickets wurden für diese Ausgabe gekauft.
76 von 1 000
Von jedem 1 000 gekaufte Tickets, 76 hat einen Preis gewonnen.
Verteilung der Gewinne in
Übereinstimmende Zahlen | Auszahlung pro Gewinner | Gesamtsieger |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 17 000 000,00 € | Überschläge! 0 |
5 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 87 507,81 € | 5 |
5 Zahlen | 11 362,23 € | 9 |
4 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 1 873,62 € | 17 |
4 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 107,26 € | 547 |
3 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 60,81 € | 1 020 |
4 Zahlen | 33,84 € | 1 288 |
2 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 14,59 € | 14 935 |
3 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 10,30 € | 23 592 |
3 Zahlen | 8,43 € | 53 698 |
1 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 7,09 € | 77 349 |
2 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 5,25 € | 328 824 |
2 Zahlen | 3,73 € | 745 473 |
Gesamt | – | 1 246 757 |
EuroMillions-Preise können innerhalb von beansprucht werden 90 Tage ab dem Datum der Zeichnung, also Tickets, gekauft, um an dieser Lotterie teilzunehmen, gültig bis Montag, 31 August 2020 r.
Satz Bälle: 21
Lototron: 03
1 246 757
Tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
15 239 953
Tickets wurden für diese Ausgabe gekauft.
82 von 1 000
Von jedem 1 000 gekaufte Tickets, 82 hat einen Preis gewonnen.
Verteilung der Gewinne in
Übereinstimmende Zahlen | Auszahlung pro Gewinner | Gesamtsieger |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 38 666 415,10 € | Überschläge! 0 |
5 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 165 913,85 € | 3 |
5 Zahlen | 58 165,20 € | 2 |
4 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 1 098,00 € | 33 |
4 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 121,36 € | 550 |
3 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 49,45 € | 1 427 |
4 Zahlen | 45,28 € | 1 095 |
2 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 11,15 € | 22 240 |
3 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 11,92 € | 23 196 |
3 Zahlen | 10,05 € | 51 249 |
1 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 5,18 € | 120 489 |
2 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 5,57 € | 352 621 |
2 Zahlen | 4,13 € | 765 947 |
Gesamt | – | 1 338 852 |
EuroMillions-Preise können innerhalb von beansprucht werden 90 Tage ab dem Datum der Zeichnung, also Tickets, gekauft, um an dieser Lotterie teilzunehmen, gültig bis Montag, 7 September 2020 r.
Satz Bälle: 21
Lototron: 03
1 338 852
Tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
17 336 870
Tickets wurden für diese Ausgabe gekauft.
77 von 1 000
Von jedem 1 000 gekaufte Tickets, 77 hat einen Preis gewonnen.
Jackpot-Gewinner-Syndikate
In der Geschichte von EuroMillions gab es mehrere bemerkenswerte Syndikatsgewinne:
- Am Freitag 1 Juli 2016 des Jahres gewann ein Syndikat von Busfahrern aus Dublin den EuroMillions-Jackpot von 23,8 Millionen €. 22 Ein Mitglied der Gruppe erhielt etwas mehr 1 Millionen € für jeden und sogar mit dem Bus angekommen, um Ihre Schecks zu sammeln!
- Facebook syndizieren, koordiniert von Gary Schei aus East Linton, gewann einen großen Jackpot bei der Mega Friday Draw 27 Februar 2015 des Jahres . Darüber hinaus ist jeder von 79 Syndikatsmitglieder mindestens erhalten 21 213 £. Shay selbst besaß vier Aktien des Syndikats und gewann 84 852 £.
- Am Freitag, 16 Martha 2012 des Jahres, Gewerkschaft aus 12 Busfahrer aus Corby, Northamptonshire, gewann eine unglaubliche Menge von 38 Millionen Pfund.
- Am Freitag, 16 Martha 2012 des Jahres, Gewerkschaft aus 12 Busfahrer aus Corby, Northamptonshire, gewann eine unglaubliche Menge von 38 Millionen Pfund.
Gewinner nach Regionen
Wählen Sie die gewünschte Region Portugals auf der Karte unten aus, Schauen, Wie viele Preise haben gewonnen? 1 Millionen Euro bei der M1lhão-Ziehung.
Anzahl der in Portugal gewonnenen M1lhão-Preise: 224
<?xml version =”1.0″ Kodierung =”utf-8″?>
X.
Aveiro
Anzahl der Preise
8
Gesamtsumme
8.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 5 April 2019
X.
Beja
Anzahl der Preise
3
Gesamtsumme
3.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 15 Martha 2019
X.
Braga
Anzahl der Preise
21
Gesamtsumme
21.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 29 Mai 2020
X.
Bragança
Anzahl der Preise
3
Gesamtsumme
3.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 17 Juli 2020
X.
Kastela-Branko
Anzahl der Preise
5
Gesamtsumme
5.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 27 Dezember 2019
X.
Coimbra
Anzahl der Preise
10
Gesamtsumme
10.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 22 Mai 2020
X.
Evora
Anzahl der Preise
5
Gesamtsumme
5.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 26 Juni 2020
X.
Faro
Anzahl der Preise
11
Gesamtsumme
11.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 20 Martha 2020
X.
Bewachen
Anzahl der Preise
Gesamtsumme
0 €
Datum des letzten Gewinns
X.
Leiria
Anzahl der Preise
8
Gesamtsumme
8.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 24 Mai 2019
X.
Lissabon
Anzahl der Preise
51
Gesamtsumme
51.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 24 Juli 2020
X.
Portalegri
Anzahl der Preise
5
Gesamtsumme
5.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 18 Oktober 2019
X.
Porto
Anzahl der Preise
35
Gesamtsumme
35.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 21 August 2020
X.
Santarem
Anzahl der Preise
8
Gesamtsumme
8.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 7 August 2020
X.
Setubal
Anzahl der Preise
24
Gesamtsumme
24.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 5 Juni 2020
X.
Viana du Castelo
Anzahl der Preise
Gesamtsumme
0 €
Datum des letzten Gewinns
X.
Villa-Real
Anzahl der Preise
2
Gesamtsumme
2.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 12 Juni 2020
X.
Viseu
Anzahl der Preise
6
Gesamtsumme
6.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 17 April 2020
X.
Azoren
Anzahl der Preise
3
Gesamtsumme
3.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 22 Juni 2018
X.
Madeira
Anzahl der Preise
3
Gesamtsumme
3.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 3 Juli 2020
X.
Online
Anzahl der Preise
13
Gesamtsumme
13.000.000 €
Datum des letzten Gewinns
Freitag 14 August 2020
Online-Gewinner
Gesamtzahl der bisherigen Gewinner
Die Gesamtzahl der EuroMillions-Gewinner in allen dreizehn Preisstufen ist unten angegeben. Diese Daten werden kurz nach der nächsten Ziehung aktualisiert..
Anzahl der Spieler, EuroMillions-Preisträger mit 13 Februar 2004 des Jahres:
2 000 000 000
Eine vollständige Aufschlüsselung der Gewinner aus allen Ländern finden Sie auf der Seite Gewinnerstatistik.
Größte UK Jackpot Gewinner
Zirkulationsdatum | Jackpot gewonnen | Gewinner(und) |
---|---|---|
Dienstag, 8 Oktober 2019 des Jahres | 170,221,000 £ | Anonymer Gewinner |
Dienstag, 12 Juli 2011 des Jahres | 161,653,000 £ | Colin und Chris Weir, Largs, Schottland |
Freitag, 10 August 2012 des Jahres | 148,656,000 £ | Adrian und Gillian Bayfords, Haverhill, Safrolk |
Dienstag, 11 Juni 2019 des Jahres | 123,458,008 £ | Anonymer Gewinner |
Dienstag, 24 April 2018 des Jahres | £ 121,328,187 | Anonymer Gewinner |
Dienstag, 1 Januar 2019 des Jahres | 114,969,775 £ | Patrick und Frances Connolly, Moira, Nordirland |
Größte Jackpot-Gewinner aus Österreich
Zirkulationsdatum | Jackpot gewonnen | Gewinner(und) |
---|---|---|
Freitag, 16 Mai 2008 des Jahres | 55,609,411 € | Anonymer Gewinner, Kärnten |
Dienstag, 19 August 2014 des Jahres | 54,304,297 € | Anonymer Gewinner, Tirol |
Freitag, 6 März 2009 des Jahres | 50,000,000 € | Anonymer Gewinner, Steiermark |
Freitag, 5 März 2010 des Jahres | 46,258,004 € | Anonymer Gewinner |
Dienstag, 8 Mai 2018 des Jahres | 45,566,998 € | Anonymer Gewinner, Tirol |
Größte Jackpot-Gewinner aus Belgien
Zirkulationsdatum | Jackpot gewonnen | Gewinner(und) |
---|---|---|
Dienstag, 11 Oktober 2016 des Jahres | 168,085,323 € | Anonymer Gewinner, Sharbek |
Dienstag, 2 Juni 2017 des Jahres | 153,873,716 € | Anonymer Gewinner, Flämische Region |
Dienstag, 21 August 2018 des Jahres | 107,839,228 € | Anonymer Gewinner, Flämische Region |
Freitag, 9 Februar 2007 des Jahres | 100,000,000 € | Anonymer Gewinner, Tirlemon |
Dienstag, 25 Juni 2013 des Jahres | 93,968,807 € | Anonymer Gewinner |
Größte Jackpot-Gewinner aus Frankreich
Zirkulationsdatum | Jackpot gewonnen | Gewinner(und) |
---|---|---|
Dienstag, 13 November 2012 des Jahres | 169,837,010 € | Anonymer Gewinner, Seealpen |
Dienstag, 13 September 2011 des Jahres | 162,256,622 € | Anonymer Gewinner, Calvados |
Freitag, 29 März 2013 des Jahres | 132,486,744 € | Anonymer Gewinner, Seine und Marne |
Freitag, 21 Dezember 2012 des Jahres | 101,835,641 € | Anonym, Haute Garonne |
Freitag, 18 September 2009 des Jahres | 100,000,000 € | Anonymer Gewinner, Bouches-du-Rhône |
Irlands größte Jackpot-Gewinner
Zirkulationsdatum | Jackpot gewonnen | Gewinner(und) |
---|---|---|
Dienstag, 19 Februar 2019 des Jahres | 175,475,380 € | Anonymer Gewinner, Dublin |
Freitag, 29 Juli 2005 des Jahres | 115,436,126 € | Dolores McNamara, Grafschaft Limerick |
Dienstag, 25 Juni 2013 des Jahres | 93,968,807 € | Dolores McNamara, Dublin |
Dienstag, 24 Januar 2017 des Jahres | 88,587,275 € | Dolores McNamara, Dublin |
Freitag, 19 September 2014 des Jahres | 86,732,923 € | Dolores McNamara, Dublin |
Größte Jackpot-Gewinner aus Luxemburg
Zirkulationsdatum | Jackpot gewonnen | Gewinner(und) |
---|---|---|
Freitag, 27 September 2013 des Jahres | 65,793,284 € | Dolores McNamara |
Freitag, 9 Januar 2015 des Jahres | 31,666,941 € | Dolores McNamara |
Freitag, 24 Januar 2020 des Jahres | 28,601,720 € | – |
Größte Jackpot-Gewinner aus Portugal
Zirkulationsdatum | Jackpot gewonnen | Gewinner(und) |
---|---|---|
Freitag, 24 Oktober 2014 des Jahres | 190.000.000 € | Dolores McNamara, Schloss Branko |
Freitag, 20 November 2015 des Jahres | 163,553,041 € | Dolores McNamara, Eirash |
Freitag, 17 Februar 2020 des Jahres | 100,779,289 € | Dolores |
Freitag, 6 März 2015 des Jahres | 100,000,000 € | Dolores McNamara |
Dienstag, 14 März 2017 des Jahres | 80,571,199 € | Dolores McNamara, Faro |
Größte Jackpot-Gewinner aus Spanien
Zirkulationsdatum | Jackpot gewonnen | Gewinner(und) |
---|---|---|
Freitag, 6 Oktober 2017 des Jahres | 190,000,000 € | Dolores McNamara, Las Palmas, Gran Canaria |
Dienstag, 7 Juli 2020 des Jahres | 144,542,315 € | Dolores McNamara, Haupt, Valladolid |
Freitag, 13 Juni 2014 des Jahres | 137,313,501 € | Dolores McNamara, Parla, Madrid |
Freitag, 7 Januar 2020 des Jahres | 130,000,000 € | Dolores McNamara, Madrid |
Freitag, 8 Mai 2009 des Jahres | 126,231,764 € | Dolores McNamara, Mallorca |
Größte Jackpot-Gewinner aus der Schweiz
Zirkulationsdatum | Jackpot gewonnen | Gewinner(und) |
---|---|---|
Dienstag, 2 Oktober 2018 des Jahres | 162,403,002 € | 183,897,039.30 CHF | Dolores McNamara, Nordwestschweiz |
Dienstag, 19 Dezember 2017 des Jahres | 135,346,147 € | 157,096,272.80 CHF | Dolores McNamara, Zürich |
Freitag, 23 August 2013 des Jahres | 93,948,087 € | 115,507,763.80 CHF | Dolores McNamara |
Freitag, 6 April 2018 des Jahres | 76,119,641 € | 89,415,763.15 CHF | Dolores McNamara |
Dienstag, 11 November 2011 des Jahres | 67,939,183 € | 83,979,625.35 CHF | Dolores McNamara |
Verteilung der Gewinne in
Übereinstimmende Zahlen | Auszahlung pro Gewinner | Gesamtsieger |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 17 000 000,00 € | Überschläge! 0 |
5 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 228 917,48 € | 2 |
5 Zahlen | 26 750,89 € | 4 |
4 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 2 083,06 € | 16 |
4 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 96,53 € | 636 |
3 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 57,54 € | 1 128 |
4 Zahlen | 27,54 € | 1 656 |
2 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 14,62 € | 15 600 |
3 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 9,66 € | 26 331 |
3 Zahlen | 6,93 € | 68 380 |
1 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 7,53 € | 76 193 |
2 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 5,11 € | 353 669 |
2 Zahlen | 3,31 € | 879 179 |
Gesamt | – | 1 422 794 |
EuroMillions-Preise können innerhalb von beansprucht werden 90 Tage ab dem Datum der Zeichnung, also Tickets, gekauft, um an dieser Lotterie teilzunehmen, gültig bis Montag, 14 September 2020 r.
Satz Bälle: 21
Lototron: 03
1 422 794
Tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
15 946 881
Tickets wurden für diese Ausgabe gekauft.
89 von 1 000
Von jedem 1 000 gekaufte Tickets, 89 hat einen Preis gewonnen.
Verteilung der Gewinne in
Übereinstimmende Zahlen | Auszahlung pro Gewinner | Gesamtsieger |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 51 583 717,00 € | 1 |
5 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 337 141,57 € | 2 |
5 Zahlen | 52 530,36 € | 3 |
4 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 1 291,73 € | 38 |
4 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 160,04 € | 565 |
3 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 61,12 € | 1 564 |
4 Zahlen | 58,01 € | 1 158 |
2 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 14,17 € | 23 702 |
3 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 13,92 € | 26 919 |
3 Zahlen | 11,97 € | 58 277 |
1 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 5,93 € | 142 367 |
2 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 6,34 € | 419 915 |
2 Zahlen | 4,70 € | 911 820 |
Gesamt | – | 1 586 331 |
Ein Jackpot-Gewinnschein , von 5 Hauptfach und 2 zusätzliche Glückssterne, wurde in Spanien gekauft.
EuroMillions-Preise können innerhalb von beansprucht werden 90 Tage ab dem Datum der Zeichnung, also Tickets, gekauft, um an dieser Lotterie teilzunehmen, gültig bis Donnerstag, 10 September 2020 r.
Satz Bälle: 21
Lototron: 03
1 586 331
Tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
23 486 003
Tickets wurden für diese Ausgabe gekauft.
68 von 1 000
Von jedem 1 000 gekaufte Tickets, 68 hat einen Preis gewonnen.
Wissenswertes über EuroMillions
So gewinnt man! - Es war ein Glück, den größten Sieg in der Geschichte von EuroMillions zu erzielen 14 Juli 2011 Jahre eines Ehepaares aus Schottland. Colin und Chris Veyrs aus Ayrshire erzielten einen Pot von 190 Millionen Euro - der größte Gewinn eines einzelnen Lottoscheins in der Geschichte von EuroMillions. Am häufigsten, Jackpot in mehrere Gewinner aufgeteilt, Aber derzeit nicht!
Entschädigung für Krankheit – Im Mai 2009 Eine gewöhnliche Frau von der Insel Mallorca hat sich die Grippe zugezogen. Sie hat Fieber, und sie wurde krankgeschrieben. Sich erholt, Sie begann sich auf die Arbeit vorzubereiten, aber plötzlich erinnerte ich mich, was vorher, Wie man schläft, Sie kaufte einen EuroMillions-Lottoschein. Zu meiner Überraschung, Überprüfung der Gewinnzahlen, Sie verstand, dass sie Eigentümerin eines Teils des Jackpots in Höhe von 126 Millionen Euro wurde. Es stellte sich heraus, dass EuroMillions sie schon lange gesucht hat, den Preis zu überreichen!
Super Draw - Die EuroMillions-Lotterie organisiert mehrmals im Jahr sogenannte Super Draws, Der anfängliche Jackpot beträgt 100 Millionen Euro. Bisher hatte niemand das Glück, beim ersten Versuch den Jackpot des EuroMillions Super Draw zu knacken. Der größte Preis bei dieser Veranstaltung war 129 Millionen Euro.
Verteilung der Gewinne in
Übereinstimmende Zahlen | Auszahlung pro Gewinner | Gesamtsieger |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 17 000 000,00 € | Überschläge! 0 |
5 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 74 781,98 € | 9 |
5 Zahlen | 11 235,72 € | 14 |
4 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 742,35 € | 66 |
4 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 93,62 € | 964 |
3 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 36,02 € | 2 649 |
4 Zahlen | 35,12 € | 1 909 |
2 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 9,31 € | 36 019 |
3 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 8,80 € | 42 487 |
3 Zahlen | 8,66 € | 80 362 |
1 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 4,74 € | 177 965 |
2 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 4,63 € | 573 219 |
2 Zahlen | 3,90 € | 1 095 560 |
Gesamt | – | 2 011 223 |
EuroMillions-Preise können innerhalb von beansprucht werden 90 Tage ab dem Datum der Zeichnung, also Tickets, gekauft, um an dieser Lotterie teilzunehmen, gültig bis Donnerstag, 8 Oktober 2020 r.
Satz Bälle: 19
Lototron: 01
2 011 223
Tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
23 442 627
Tickets wurden für diese Ausgabe gekauft.
86 von 1 000
Von jedem 1 000 gekaufte Tickets, 86 hat einen Preis gewonnen.
Verteilung der Gewinne in
Übereinstimmende Zahlen | Auszahlung pro Gewinner | Gesamtsieger |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 29 065 639,00 € | Überschläge! 0 |
5 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 157 456,59 € | 4 |
5 Zahlen | 18 400,10 € | 8 |
4 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 1 309,98 € | 35 |
4 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 113,52 € | 744 |
3 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 58,09 € | 1 537 |
4 Zahlen | 36,44 € | 1 722 |
2 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 15,52 € | 20 217 |
3 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 10,44 € | 33 500 |
3 Zahlen | 8,47 € | 76 928 |
1 Zahlen + 2 Glückssternzahlen | 7,59 € | 103 921 |
2 Zahlen + 1 Glückssternzahl | 5,33 € | 466 080 |
2 Zahlen | 3,69 € | 1 083 585 |
Gesamt | – | 1 788 281 |
EuroMillions-Preise können innerhalb von beansprucht werden 90 Tage ab dem Datum der Zeichnung, also Tickets, gekauft, um an dieser Lotterie teilzunehmen, gültig bis Donnerstag, 17 September 2020 r.
Satz Bälle: 21
Lototron: 03
1 788 281
Tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
21 937 525
Tickets wurden für diese Ausgabe gekauft.
82 von 1 000
Von jedem 1 000 gekaufte Tickets, 82 hat einen Preis gewonnen.