Euromillion-Statistiken

Spanische Lotterie Euromillionen (5 из 50 + 2 von 12)

Super Draws und Special Draws

Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, wenn der Jackpot auf den garantierten Betrag gesetzt ist (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), unabhängig von der Akkumulation. Der Unterschied zwischen dem Super Draw und dem Special Draw ist, dass der Super Draw Jackpot bis zur nächsten Ziehung angesammelt werden kann, Während der Jackpot der Sonderziehung in Abwesenheit eines Gewinners auf die folgenden Kategorien aufgeteilt wird, die Gewinner haben.
Erster Super Draw 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
Bisher wurden die folgenden Super Draws durchgeführt:

  • 9 Februar 2007 (100 Mio. EUR);
  • 28 September 2007 (130 Mio. EUR);
  • 8 Februar 2008 (130 Mio. EUR);
  • 26 September 2008 (130 Mio. EUR);
  • 6 Martha 2009 (100 Mio. EUR);
  • 18 September 2009 (100 Mio. EUR);
  • 5 Februar 2010 (100 Mio. EUR);
  • 1 Oktober 2010 (100 Mio. EUR);
  • 10 Mai 2011 (100 Mio. EUR);
  • 4 Oktober 2011 (100 Mio. EUR);
  • 28 September 2012 (100 Mio. EUR);
  • 22 Martha 2013 (100 Mio. EUR);
  • 7 Juni 2013 (100 Mio. EUR);
  • 15 November 2013 (100 Mio. EUR);
  • 7 Martha 2014 (100 Mio. EUR);
  • 3 Oktober 2014 (100 Mio. EUR);
  • 6 Martha 2015 (100 Mio. EUR)
  • 5 Juni 2015 (100 Mio. EUR);
  • 6 November 2015 (100 Mio. EUR);
  • 30 September 2016 (130 Mio. EUR);
  • 15 September 2017 (130 Mio. EUR);
  • 20 April 2018 (130 Mio. EUR);
  • 21 September 2018 (130 Mio. EUR);
  • 1 Februar 2019 (120 Mio. EUR);
  • 7 Juni 2019 (130 Mio. EUR);
  • 7 Februar 2020 (130 Mio. EUR);
  • 3 Juli 2020 (130 Mio. EUR).

(Die Spielregeln wurden geändert 4 April 2011 des Jahres, Eine spezielle Verlosung wurde ebenfalls hinzugefügt. Im Moment wurde die Sonderziehung noch nicht durchgeführt).

Rekord gewinnt

Bewertung Datum Preis in Euro Preis in Pfund Sterling Land
1 8 Oktober 2019 190.000.000 170.221.000,00 Großbritannien
1 6 Oktober 2017 190.000.000 170.810.000,00 Spanien
1 24 Oktober 2014 190.000.000 149.758.000,00 Portugal
1 10 August 2012 190.000.000 148.656.000,00 Großbritannien
5 12 Juli 2011 185.000.000 161.653.000,00 Großbritannien
6 19 Februar 2019 175.475.380 152.400.366,00 Irland
7 13 November 2012 169.837.010 136.124.363,00 Frankreich
8 11 Oktober 2016 168.085.323 153.361.048,00 Belgien
9 20 November 2015 163.553.041 114.814.234,00 Portugal
10 2 Oktober 2018 162.403.002 144.603.632,00 Schweiz
11 13 September 2011 162.256.622 141.872.754,94 Frankreich
12 2 Juni 2017 153.873.716 134.808.762,00 Belgien
13 7 Juli 2020 144.542.315 130.059.174,00 Spanien
14 24 April 2018 138.724.202 121.328.187,00 Großbritannien
15 11 Juni 2019 138.716.863 123.458.008,00 Großbritannien
16 13 Juni 2014 137.313.501 109.589.905,00 Spanien
17 19 Dezember 2017 135.346.147 119.876.081,00 Schweiz
18 29 Martha 2013 132.486.744 112.017.541,00 Frankreich
19 7 Februar 2020 130.000.000 110.500.000,00 Spanien
20 8 Oktober 2010 129.818.431 113.019.926,00 Großbritannien
21 1 Januar 2019 129.645.665 114.969.775,70 Großbritannien
22 14 Martha 2014 129.384.564 107.932.603,20 Großbritannien
23 12 Juni 2015 129.204.405 93.388.943,90 Großbritannien
24 8 Mai 2009 126.231.764 113.027.921,50 Spanien
25 19 November 2019 122.766.852 105.100.701,90 Großbritannien
26 13 Mai 2011 121.019.633 105.892.179,00 Spanien
27 7 Oktober 2011 117.705.979 101.203.600,70 Großbritannien
28 29 Juli 2005 115.436.126 79.650.927,00 Irland

Regeln zeichnen

  • Der Spieler wählt fünf Hauptnummern von 1 zu 50.
  • Der Spieler wählt zwei verschiedene glücklicher Stern Zahlen von 1 zu 12

Die Ziehung findet dienstags und freitags um statt 20:45 Ortszeit in Paris. Die Ergebnisse werden auf unabhängigen Websites veröffentlicht 23:00 am selben Abend. EuroMillions-Tickets werden in vielen Geschäften verkauft, meist in lizenzierten Abteilungen und auf Internetseiten.

Die Struktur des Spiels wurde am Dienstag geändert 10 Mai 2011 des Jahres, Hinzufügen einer zweiten wöchentlichen Ziehung, sowie die Auswahl der "Glückssternzahlen" mit zu erhöhen 9 zu 11. Eine zusätzliche Preiskategorie wurde hinzugefügt, wenn 2 Hauptnummern übereinstimmen und keine einzige "Glücksstern" -Nummer.

Liste der Rekord-Jackpots

Bewertung Datum Euro Jackpot Gewinner Preis in Euro Pfund Sterling Preis
1 6 Oktober 2017 190.000.000 1 190.000.000 170.810.000,00
1 8 Oktober 2019 190.000.000 1 190.000.000 170.221.000,00
1 24 Oktober 2014 190.000.000 1 190.000.000 149.758.000,00
1 10 August 2012 190.000.000 1 190.000.000 148.656.000,00
5 25 Juni 2013 187.937.614 2 93.968.807 79.779.517,00
6 12 Juli 2011 185.000.000 1 185.000.000 161.653.000,00
7 3 Februar 2006 183.573.078 3 61.191.026 44.575.511,45
8 17 November 2006 183.109.056 20 9.652.339 6.530.289,95
9 23 Februar 2018 177.724.496 2 88.862.248 77.798.898,10
10 19 Februar 2019 175.475.380 1 175.475.380 152.400.366,00

Zahlenhäufigkeitstabelle

Sehen Sie, wie oft jeder Ball gezogen wurde. Die Hauptnummern werden in blau und angezeigt die Glückssterne in Gelb.

1
Gezeichnet:40 mal

2
Gezeichnet:35 mal

3
Gezeichnet:39 mal

4
Gezeichnet:47 mal

5
Gezeichnet:36 mal

6
Gezeichnet:39 mal

7
Gezeichnet:39 mal

8
Gezeichnet:38 mal

9
Gezeichnet:45 mal

10
Gezeichnet:31 mal

11
Gezeichnet:44 mal

12
Gezeichnet:45 mal

13
Gezeichnet:35 mal

14
Gezeichnet:41 mal

15
Gezeichnet:40 mal

16
Gezeichnet:38 mal

17
Gezeichnet:36 mal

18
Gezeichnet:33 mal

19
Gezeichnet:46 mal

20
Gezeichnet:34 mal

21
Gezeichnet:47 mal

22
Gezeichnet:35 mal

23
Gezeichnet:37 mal

24
Gezeichnet:37 mal

25
Gezeichnet:38 mal

26
Gezeichnet:38 mal

27
Gezeichnet:30 mal

28
Gezeichnet:26 mal

29
Gezeichnet:42 mal

30
Gezeichnet:36 mal

31
Gezeichnet:35 mal

32
Gezeichnet:32 mal

33
Gezeichnet:32 mal

34
Gezeichnet:31 mal

35
Gezeichnet:38 mal

36
Gezeichnet:44 mal

37
Gezeichnet:44 mal

38
Gezeichnet:43 mal

39
Gezeichnet:31 mal

40
Gezeichnet:36 mal

41
Gezeichnet:38 mal

42
Gezeichnet:38 mal

43
Gezeichnet:34 mal

44
Gezeichnet:38 mal

45
Gezeichnet:39 mal

46
Gezeichnet:31 mal

47
Gezeichnet:36 mal

48
Gezeichnet:29 mal

49
Gezeichnet:40 mal

50
Gezeichnet:54 mal

Artikel bewerten