Fett[]
Spaniens Außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk (Spanische Weihnachtslotterie) wird allgemein als das größte Lotteriespiel der Welt angesehen, mit dem größten ersten Preis / Jackpot. Im 2012, Der erste Preis war 720 Millionen Euro (dann 941,8 Millionen US-Dollar; $1.058 Milliarden in 2020 Dollar). Der Gesamtpreispool in 2012 betrug 2,52 Mrd. € (3,297 Milliarden US-Dollar; $3.704 Milliarden in 2020 Dollar). Die Tickets für diese Zeichnung haben vorgedruckte fünfstellige Nummern, mit jedem Satz von Nummern mehrfach verkauft in Serie. Zum Beispiel, ein Ticket mit der Nummer “00001” wurde gedruckt 180 mal unter verschiedenen Seriennummern. Außerdem, Jede Serie ist unterteilt in 10 Zehntel (Zehntel auf Englisch), Welches sind die einzelnen Tickets zum Kauf. Dies führt dazu, dass der Hauptpreis von einer sehr großen Anzahl von Gewinnern geteilt wird, die normalerweise aus verschiedenen Regionen Spaniens stammen. Das 2011 Der Hauptpreis in Höhe von 720 Mio. € wurde mit 4 Mio. € ausgezahlt (5,2 Millionen US-Dollar) zu jedem der 180 Tickets (oder jeweils 400.000 € Zehntel) mit der Nummer 58268. Im 2016, Der gesamte Preispool war $2.310 Milliarde (2,414 Milliarden US-Dollar)
Wie man Florida Lotto spielt
Mehr in Michigan BusinessSUNDAY 29 BEIM 2:00PMLatest Draw Game Ergebnisse HINWEIS!Euromillionen ErgebnisseFacebook Ähnlich
- New Yorker Lottoplakatjungen haben alles vermasselt, aber nicht ihre Freundschaft
- Florida Lotterienummern & Ergebnisse – Lotto, Powerball & Mehr – Sun ..CBS-Chef Les Moonves wegen angeblichen Fehlverhaltens angeklagt
- Jackpots und Spielinformationenwin 4 Mittag
- Zeit für ein Update!
- Connecticut (ct) Lotto Lotterieergebnisse zeichnen Geschichte (vergangene Lottogewinnzahlen).Georgia Lottery Drawing Schedule
- Neueste Michigan Lottery NewsWO SPIELEN
Facebook habe ich gewonnen! Was jetzt? Glück für lebensgewinnende Zahlen Ma California (DAS) Lotterie – Gewinnzahlen & LotterieergebnisseLeben Sie die Lotteriepost .. von Simplyfly. Georgia: 7/1 – 7/31/2018 .. Lotteriedame, 61, 7220, Heute, 7:45 bin .. MzDuffleBaglady, 242, 12669, Gestern, 11:05 Fantasie 5 – Georgia (GA) Lotterieergebnisse | Lotteriepost
- Wöchentliche Gewinne der Arizona Lottery Winning Numbers
- Grüne Lotterie 759
- Chantilly Freiwillige Feuerwehr
- Mulgrave Country Club Karriere
- Akbingo-Episode 54
- Kommen Sie Bus mieten
Vereinigte Staaten[]
Alle Lotteriegewinne unterliegen der Bundesbesteuerung (Wird dem Internal Revenue Service automatisch gemeldet, wenn der Gewinn mindestens beträgt $600); Viele kleinere Gerichtsbarkeiten erheben ebenfalls Steuern. Das IRS verlangt eine Mindesteinbehaltung von 25% des Preises (abzüglich des Einsatzes) von jedem Glücksspielgewinn über $5,000. jedoch, Das Netz für einen Hauptpreis ist oft irreführend; Gewinner schulden dem IRS häufig bei Einreichung einer Steuererklärung, da die Quellensteuer des Bundes unter den Steuerpflichten des Gewinners lag. Nichtansässige USA. Lottogewinner haben 30% von Gewinnen von mindestens $600 zurückgehalten.
Während die größten Lotteriepreise in der frühen Geschichte der USA. staatliche Lotterien waren “nur Rente”, Diese Lotterien führten nach und nach ein “Baroption” für diese Spiele.
Alle unten aufgeführten Preise werden als Voreinbehaltungsbetrag ausgewiesen, Da dies ein zu versteuerndes Einkommen ist, muss der Spieler seine Erträge melden, um steuerpflichtig zu sein. Die unten aufgeführten Jackpots und Jackpot-Aktien sind Rentenbeträge (und der Barwert.)
Aus verschiedenen Gründen, Ein annuitierter Jackpot kann einen höheren Barwert haben als eine größere Annuität mit einem niedrigeren Barwert. Beispiele sind die Rentenstruktur verschiedener Spiele: während Mega Millions’ und Powerballs Rentenoption sind jeweils 30 jährliche Zahlungen, Mega Millionen’ Annuitätenzahlungen steigen 5 Prozent jährlich, während Powerball zunimmt 4 Prozent jährlich; das macht die Mega Millions’ Rentenstruktur etwas mehr “aufgeblasen”.
Liste der USA. Lotteriezeichnungen von $300 Millionen oder mehr (Rentenwert) mit mindestens einem Jackpot-Gewinn-Ticket (Dollarbeträge in Millionen):
Rang | Jackpot | Geldwert | Tickets | Pro Ticket | Spiel | Datum | Wo | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,586.4 | $983.5 | 3 | $327.8 | Powerball | Jan.. 13, 2016 | DAS, FL, TN | Weltgrößter Jackpot (Geldwert & Rente); 9der größte Barwert pro Ticket. |
2 | $1,537 | $877.8 | 1 | $877.8 | Mega Millionen | Okt.. 23, 2018 | SC | Größter Jackpot für ein einzelnes Ticket; größter Barwert für ein einzelnes Ticket. |
3 | $768.4 | $477 | 1 | $477 | Powerball | Beschädigen. 27, 2019 | WI | 3rd größter Jackpot für ein einzelnes Ticket. Gekauft in New Berlin, Wisconsin. |
4 | $758.7 | $480.5 | 1 | $480.5 | Powerball | Aug.. 23, 2017 | MA | 2Der größte Jackpot für ein einzelnes Ticket. |
5 | $687.8 | $396.2 | 2 | $198.1 | Powerball | Okt.. 27, 2018 | ER, NEU | |
6 | $656 | $474 | 3 | $158 | Mega Millionen | Beschädigen. 30, 2012 | DAS, KS, MD | |
7 | $648 | $347.6 | 2 | $173.8 | Mega Millionen | Dez.. 17, 2013 | DAS, GA | |
8 | $590.5 | $370.9 | 1 | $370.9 | Powerball | Kann 18, 2013 | FL | |
9 | $587.5 | $384.7 | 2 | $192.4 | Powerball | Nov.. 28, 2012 | DAS, MO | |
10 | $564.1 | $381.1 | 3 | $127.0 | Powerball | Feb.. 11, 2015 | NC, PR, TX | |
11 | $559.7 | $352 | 1 | $352 | Powerball | Jan.. 6, 2018 | NH | |
12 | $543 | $320.5 | 1 | $320.5 | Mega Millionen | Juli 24, 2018 | DAS | |
13 | $536 | $378.3 | 1 | $378.3 | Mega Millionen | Juli 8, 2016 | IM | |
14 | $533 | $324.6 | 1 | $324.6 | Mega Millionen | Beschädigen. 30, 2018 | NJ | |
15 | $530 | $345.2 | 1 | $345.2 | Mega Millionen | Juni 7, 2019 | DAS | |
16 | $487 | $341.7 | 1 | $341.7 | Powerball | Juli 30, 2016 | NH | |
17 | $456.7 | $269.4 | 1 | $269.4 | Powerball | Beschädigen. 17, 2018 | PA | |
18 | $451 | $281.9 | 1 | $281.9 | Mega Millionen | Jan.. 5, 2018 | FL | |
19 | $448.4 | $258.2 | 3 | $86.1 | Powerball | Aug.. 7, 2013 | MN; NJ (2) | |
20 | $447.8 | $279.1 | 1 | $279.1 | Powerball | Jun. 10, 2017 | DAS | |
21 | $437 | $261.8 | 1 | $261.8 | Mega Millionen | Jan.. 1, 2019 | NEU | |
22 | $435.3 | $263.4 | 1 | $263.4 | Powerball | Feb.. 22, 2017 | IM | |
23 | $429.6 | $284.1 | 1 | $284.1 | Powerball | Kann 7, 2016 | NJ | |
24 | $425.3 | $242.2 | 1 | $242.2 | Powerball | Feb.. 19, 2014 | DAS | |
25 | $420.9 | $254.6 | 1 | $254.6 | Powerball | Nov. 26, 2016 | TN | |
26 | $414 | $230.9 | 2 | $115.4 | Mega Millionen | Beschädigen. 18, 2014 | FL, MD | |
27 | $410 | $316.8 | 1 | $316.8 | Mega Millionen | Juni 09, 2020 | DAS | |
28 | $399.4 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | Sep.. 18, 2013 | SC | |
29 | $396.9 | $274.6 | 1 | $274.6 | Powerball | Jan.. 29, 2020 | FL | |
30 | $393 | $247 | 1 | $247 | Mega Millionen | Aug.. 11, 2017 | DAS | |
31 | $390 | $233.1 | 2 | $116.5 | Mega Millionen | Beschädigen. 6, 2007 | GA, NJ | |
32 | $380 | $240 | 2 | $120 | Mega Millionen | Jan.. 4, 2011 | ICH WÜRDE, WA | |
33 | $372 | $251.6 | 1 | $251.6 | Mega Millionen | Dez.. 17, 2019 | OH | |
34 | $365 | $177.3 | 1 | $177.3 | Powerball | Feb.. 18, 2006 | GEBOREN | |
35 | $363 | $180 | 2 | $90 | Das große Spiel | Kann 9, 2000 | DAS, MICH | Größter Big Game Jackpot, bevor er zu Mega Millions wurde |
36 | $344.6 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | Juni 1, 2019 | NC | |
37 | $340 | $164.4 | 1 | $164.4 | Powerball | Okt.. 19, 2005 | ODER | |
38 | $338.3 | $211.0 | 1 | $211.0 | Powerball | Beschädigen. 23, 2013 | NJ | |
39 | $337 | $224.7 | 1 | $224.7 | Powerball | Aug.. 15, 2012 | MICH | |
40 | $336.4 | $210.0 | 1 | $210.0 | Powerball | Feb.. 11, 2012 | RI | |
41 | $333 | $214 | 2 | $107 | Mega Millionen | Aug.. 28, 2009 | DAS, NEU | |
42 | $331 | $174 | 3 | $58 | Das große Spiel | Apr.. 16, 2002 | GA, DAS, NJ | |
43 | $330 | $194.4 | 4 | $48.6 | Mega Millionen | Aug.. 31, 2007 | MD,NJ,TX,VA | |
44 | $326 | $197.5 | 1 | $197.5 | Mega Millionen | Nov.. 4, 2014 | NEU | |
45 | $319 | $202.8 | 1 | $202.8 | Mega Millionen | Beschädigen. 25, 2011 | NEU | |
46 | $315.3 | $183 | 1 | $183 | Powerball | Kann 19, 2018 | NJ | |
47 | $315 | $185 | 1 | $185 | Mega Millionen | Nov.. 15, 2005 | DAS | |
48 | $314.9 | $170.5 | 1 | $170.5 | Powerball | Dez.. 25, 2002 | WV | Gewonnen von Jack Whittaker |
49 | $314.3 | $146.0 | 1 | $146.0 | Powerball | Aug.. 25, 2007 | IM |
Anmerkungen:
MM. ^^ Das große Spiel wurde das große Spiel Mega Millions und dann Mega Millions in 2002.
Verweise
- http://www.elgordo.com/results/elgordo2011_results.asp
- El Gordo hat recht: Spanien hat den größten Lotteriewert der Welt $2.4 Milliarde
- Hunderte von Menschen haben gerade Spaniens gewonnen $2.4 Milliarden Weihnachtslotterie
- “Rückerstattung der Lotteriesteuer für Nicht-US-Amerikaner. Einwohner”. Archiviert vom Original an 2015-02-19. Abgerufen 2015-02-19.
- “Powerball-Gewinner”. Archiviert vom Original an 2016-05-23. Abgerufen 2016-01-12.
- “Mega Millions Gewinner”.
- http://www.megamillions.com/news-releases/record-mega-millions-jackpot-won-in-south-carolina
- https://tirage-gagnant.com/39863/powerball-768-millions-dollars-remporte-wisconsin/
- https://www.powerball.com/article/6878-million-powerball-jackpot-won-iowa-and-new-york
- http://www.megamillions.com/news-releases/lucky-mega-millions-jackpot-winner-in-california
- http://www.nydailynews.com/news/national/533-million-mega-millions-winner-checked-numbers-15-times-article-1.3932366
- http://pix11.com/2018/03/18/biggest-lottery-jackpots-in-u-s-history/
- “USAmega.com Ergebnisse für den 15.11.2005”.
- “Pressemitteilung”. Powerball. 2002-12-26. Archiviert vom Original an 2012-08-25. Abgerufen 2012-07-31.
- http://www.civilsociety.co.uk/fundraising/news/content/14225/lotto_price_hike_will_cut_percentage_per_ticket_going_to_charity
- Scott, Kirsty (Juli 15, 2011). “Der Jackpot-Gewinn von EuroMillions macht das Paar reicher als Ringo”. Der Wächter. London.
- “Rekorde | Gewinner” . Abgerufen 2016-12-12.
- Ungarischer Eurojackpot getroffen (in Ungarn)
- Svenska Spel hat den großen Gewinner Archived nicht gefunden 2011-11-16 an der Wayback-Maschine
- Goldstreik für Steinbruchmannschaft – Nationale Nachrichten, Titelseite – Independent.ie
- Einwohner von Nowosibirsk gewann in "Gosloto" 358 Million – Trud Zeitung (auf Russisch)
- “Jackpot! Olongapo Wetter gewinnt P741.176-M Lotto Preis”. GMA News . November 30, 2010. März abgerufen 28, 2020.
- “Balikbayan gewinnt den Grand Lotto-Preis in Höhe von 741 Millionen Peseten”. ABS-CBN Nachrichten . Dezember 9, 2010. März abgerufen 29, 2020.
- Perseus Echeminada (Dezember 1, 2010). “Olongapo Lotto Wetter gewinnt P741 Millionen mit Glückspickel”. Der philippinische Stern . März abgerufen 29, 2020.
- Ramos, Christia Marie (Oktober 14, 2018). “Zu guter Letzt, 2 Wetter schlagen UltraLotto 6/58 Jackpot von 1,18 Milliarden Peseten”. Philippine Daily Inquirer . Oktober abgerufen 15, 2018.
Mega Millionen / Powerball Lotterie Nachrichten
Donnerstag, Juli 26, 2018
12:39 bin - Powerball: Am Mittwoch gab es keinen Jackpot-Gewinner, Juli 25, 2018 Powerball-Zeichnung, aber 1 Der glückliche Spieler aus Florida traf auf den ersten 5 Zahlen für a ,000,000 Preis-. For the complete rundown of winners by prize category, das Zeichnungsvideo, und alle anderen Daten über diese Zeichnung, Siehe die Seite Powerball-Zeichnungsdetails.
Mittwoch, Juli 25, 2018
- 11:07 Uhr - Powerball: The Wednesday, Juli 25, 2018 Powerball-Zeichnung hat stattgefunden, und die Ergebnisse sind 02 – 18 – 41 – 44 – 64 , und der Powerball ist 26 . The Power Play number is 2 . To see all the ways your ticket can win a prize, Bitte gehen Sie zur Seite Ways To Win Powerball, or you can use the Powerball Search page to type the numbers on your ticket and have the USA Mega computer search the past results. We will announce the number of big winners in this drawing, die Staaten, aus denen sie kamen, und der nächste Jackpot innerhalb der nächsten paar Stunden, here on USA Mega. Viel Glück!
- 9:40 am - Gewinnkarte für 2 million Mega Millions jackpot sold in California . A winning ticket to the 11th-largest U.S. Der Lotteriepreis wurde jemals in einem Spirituosengeschäft in San Jose verkauft, Kalifornien.
- 1:38 am - Mega Millions Jackpot Gewinner! There was one 2 million jackpot winner from California in the Tuesday, Juli 24, 2018 Mega Millions drawing. More details to follow after the winner comes forward to claim their prize.
- Ebenfalls, 8 glückliche Spieler stimmten mit dem ersten überein 5 Zahlen für a ,000,000 Preis-: 1 aus Arizona, 2 aus Massachusetts (1 mit Megaplier), 1 aus Michigan, 1 aus Minnesota, 2 aus New Jersey, und 1 aus Texas (mit Megaplier). For the complete rundown of winners by prize category, eine Liste der Pari-Mutuel-Preisbeträge in Kalifornien, das Zeichnungsvideo, und alle anderen Daten zu dieser Zeichnung, Siehe die Seite Mega Millions Drawing Detail.
Dienstag, Juli 24, 2018
Vereinigte Staaten
Alle Lotteriegewinne unterliegen der Bundesbesteuerung (Wird dem Internal Revenue Service automatisch gemeldet, wenn der Gewinn mindestens beträgt $600); Viele kleinere Gerichtsbarkeiten erheben ebenfalls Steuern. Das IRS verlangt eine Mindesteinbehaltung von 25% des Preises (abzüglich des Einsatzes) von jedem Glücksspielgewinn über $5,000. jedoch, Das Netz für einen Hauptpreis ist oft irreführend; Gewinner schulden dem IRS häufig bei Einreichung einer Steuererklärung, da die Quellensteuer des Bundes unter den Steuerpflichten des Gewinners lag. Nichtansässige USA. Lottogewinner haben 30% von Gewinnen von mindestens $600 zurückgehalten.
Während die größten Lotteriepreise in der frühen Geschichte der USA. staatliche Lotterien waren “nur Rente”, Diese Lotterien führten nach und nach ein “Baroption” für diese Spiele.
Alle unten aufgeführten Preise werden als Voreinbehaltungsbetrag ausgewiesen, Da dies ein zu versteuerndes Einkommen ist, muss der Spieler seine Erträge melden, um steuerpflichtig zu sein. Die unten aufgeführten Jackpots und Jackpot-Aktien sind Rentenbeträge (und der Barwert.)
Aus verschiedenen Gründen, Ein annuitierter Jackpot kann einen höheren Barwert haben als eine größere Annuität mit einem niedrigeren Barwert. Beispiele sind die Rentenstruktur verschiedener Spiele: während Mega Millions’ und Powerballs Rentenoption sind jeweils 30 jährliche Zahlungen, Mega Millionen’ Annuitätenzahlungen steigen 5 Prozent jährlich, während Powerball zunimmt 4 Prozent jährlich; das macht die Mega Millions’ Rentenstruktur etwas mehr “aufgeblasen”.
Liste der USA. Lotteriezeichnungen von $300 Millionen oder mehr (Rentenwert) mit mindestens einem Jackpot-Gewinn-Ticket (Dollarbeträge in Millionen):
Rang | Jackpot | Geldwert | Tickets | Pro Ticket | Spiel | Datum | Wo | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,586.4 | $983.5 | 3 | $327.8 | Powerball | Jan.. 13, 2016 | DAS, FL, TN | Weltgrößter Jackpot (Geldwert & Rente); 9der größte Barwert pro Ticket. |
2 | $1,537 | $877.8 | 1 | $877.8 | Mega Millionen | Okt.. 23, 2018 | SC | Größter Jackpot für ein einzelnes Ticket; größter Barwert für ein einzelnes Ticket. |
3 | $768.4 | $477 | 1 | $477 | Powerball | Beschädigen. 27, 2019 | WI | 3rd größter Jackpot für ein einzelnes Ticket. Gekauft in New Berlin,Wisconsin. |
4 | $758.7 | $480.5 | 1 | $480.5 | Powerball | Aug.. 23, 2017 | MA | 2Der größte Jackpot für ein einzelnes Ticket. |
5 | $687.8 | $396.2 | 2 | $198.1 | Powerball | Okt.. 27, 2018 | ER, NEU | |
6 | $656 | $474 | 3 | $158 | Mega Millionen | Beschädigen. 30, 2012 | DAS, KS, MD | |
7 | $648 | $347.6 | 2 | $173.8 | Mega Millionen | Dez.. 17, 2013 | DAS, GA | |
8 | $590.5 | $370.9 | 1 | $370.9 | Powerball | Kann 18, 2013 | FL | |
9 | $587.5 | $384.7 | 2 | $192.4 | Powerball | Nov.. 28, 2012 | DAS, MO | |
10 | $564.1 | $381.1 | 3 | $127.0 | Powerball | Feb.. 11, 2015 | NC, PR, TX | |
11 | $559.7 | $352 | 1 | $352 | Powerball | Jan.. 6, 2018 | NH | |
12 | $543 | $320.5 | 1 | $320.5 | Mega Millionen | Juli 24, 2018 | DAS | |
13 | $536 | $378.3 | 1 | $378.3 | Mega Millionen | Juli 8, 2016 | IM | |
14 | $533 | $324.6 | 1 | $324.6 | Mega Millionen | Beschädigen. 30, 2018 | NJ | |
15 | $530 | $345.2 | 1 | $345.2 | Mega Millionen | Juni 7, 2019 | DAS | |
16 | $487 | $341.7 | 1 | $341.7 | Powerball | Juli 30, 2016 | NH | |
17 | $456.7 | $269.4 | 1 | $269.4 | Powerball | Beschädigen. 17, 2018 | PA | |
18 | $451 | $281.9 | 1 | $281.9 | Mega Millionen | Jan.. 5, 2018 | FL | |
19 | $448.4 | $258.2 | 3 | $86.1 | Powerball | Aug.. 7, 2013 | MN; NJ (2) | |
20 | $447.8 | $279.1 | 1 | $279.1 | Powerball | Jun. 10, 2017 | DAS | |
21 | $437 | $261.8 | 1 | $261.8 | Mega Millionen | Jan.. 1, 2019 | NEU | |
22 | $435.3 | $263.4 | 1 | $263.4 | Powerball | Feb.. 22, 2017 | IM | |
23 | $429.6 | $284.1 | 1 | $284.1 | Powerball | Kann 7, 2016 | NJ | |
24 | $425.3 | $242.2 | 1 | $242.2 | Powerball | Feb.. 19, 2014 | DAS | |
25 | $420.9 | $254.6 | 1 | $254.6 | Powerball | Nov. 26, 2016 | TN | |
26 | $414 | $230.9 | 2 | $115.4 | Mega Millionen | Beschädigen. 18, 2014 | FL, MD | |
27 | $410 | $316.8 | 1 | $316.8 | Mega Millionen | Juni 09, 2020 | DAS | |
28 | $399.4 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | Sep.. 18, 2013 | SC | |
29 | $396.9 | $274.6 | 1 | $274.6 | Powerball | Jan.. 29, 2020 | FL | |
30 | $393 | $247 | 1 | $247 | Mega Millionen | Aug.. 11, 2017 | DAS | |
31 | $390 | $233.1 | 2 | $116.5 | Mega Millionen | Beschädigen. 6, 2007 | GA, NJ | |
32 | $380 | $240 | 2 | $120 | Mega Millionen | Jan.. 4, 2011 | ICH WÜRDE, WA | |
33 | $372 | $251.6 | 1 | $251.6 | Mega Millionen | Dez.. 17, 2019 | OH | |
34 | $365 | $177.3 | 1 | $177.3 | Powerball | Feb.. 18, 2006 | GEBOREN | |
35 | $363 | $180 | 2 | $90 | Das große Spiel | Kann 9, 2000 | DAS, MICH | Größter Big Game Jackpot, bevor er zu Mega Millions wurde |
36 | $344.6 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | Juni 1, 2019 | NC | |
37 | $340 | $164.4 | 1 | $164.4 | Powerball | Okt.. 19, 2005 | ODER | |
38 | $338.3 | $211.0 | 1 | $211.0 | Powerball | Beschädigen. 23, 2013 | NJ | |
39 | $337 | $224.7 | 1 | $224.7 | Powerball | Aug.. 15, 2012 | MICH | |
40 | $336.4 | $210.0 | 1 | $210.0 | Powerball | Feb.. 11, 2012 | RI | |
41 | $333 | $214 | 2 | $107 | Mega Millionen | Aug.. 28, 2009 | DAS, NEU | |
42 | $331 | $174 | 3 | $58 | Das große Spiel | Apr.. 16, 2002 | GA, DAS, NJ | |
43 | $330 | $194.4 | 4 | $48.6 | Mega Millionen | Aug.. 31, 2007 | MD,NJ,TX,VA | |
44 | $326 | $197.5 | 1 | $197.5 | Mega Millionen | Nov.. 4, 2014 | NEU | |
45 | $319 | $202.8 | 1 | $202.8 | Mega Millionen | Beschädigen. 25, 2011 | NEU | |
46 | $315.3 | $183 | 1 | $183 | Powerball | Kann 19, 2018 | NJ | |
47 | $315 | $185 | 1 | $185 | Mega Millionen | Nov.. 15, 2005 | DAS | |
48 | $314.9 | $170.5 | 1 | $170.5 | Powerball | Dez.. 25, 2002 | WV | Gewonnen von Jack Whittaker |
49 | $314.3 | $146.0 | 1 | $146.0 | Powerball | Aug.. 25, 2007 | IM |
Anmerkungen:
MM. ^^ Das große Spiel wurde das große Spiel Mega Millions und dann Mega Millions in 2002.
Frühere Lotterien in Südafrika
Die heute nicht mehr existierende Heimat Ciskei gründete eine Lotterie in 1984 und betrieben von Score-A-Lot. Im 1991 Score-A-Lot war die erste Lotterie in Afrika, die Video Lottery Terminals betrieb (VLT) in Afrika und der erste völlig bargeldlose Betrieb mit Smartcard-Technologie. Nach langwierigen Verhandlungen mit Südafrikanern “Ministerium für Handel und Industrie” (DTI) Score-A-Lot im Dezember geschlossen 2001
Eine Lotterie wurde per Dekret in der ehemaligen Heimat Transkei in gegründet 1989 und betrieben von Score-A-Lot. Im 1991 Score-A-Lot war die erste Lotterie in Afrika, die Video Lottery Terminals betrieb (VLT) in Afrika und der erste völlig bargeldlose Betrieb mit Smartcard-Technologie. Nach langwierigen Verhandlungen mit Südafrikanern “Ministerium für Handel und Industrie” (DTI) Score-A-Lot im Dezember geschlossen 2001
Das Natal Lotto (auch als KZN-Lotto bezeichnet) wurde in der Provinz KwaZulu-Natal in ins Leben gerufen 1992.
Während der achtjährigen Betriebszeit wurden 869 Mio. R gesammelt und 345 Mio. R an Wohltätigkeitsorganisationen und 448 Mio. R an Preisgeldern gezahlt.