Machtspiel
Ein Power Play Multiplikator von 2x, 3x, 4x, 5x oder 10x wird vor jeder Powerball-Ziehung zufällig ausgewählt. Wenn Sie sich für einen Gewinn entscheiden, wird der gewonnene Wert um den Wert des Multiplikators erhöht.
Die einzige Ausnahme ist das Match 5 Preis-, was verdoppelt wird $2 Millionen, unabhängig davon, welcher Multiplikator gezogen wird. Der 10x Multiplikator ist nur im Spiel wenn die beworben Jackpot ist $150 Million oder weniger.
Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Preise mit jedem Power Play-Multiplikator erhöhen:
Spiel | Grundpreis | x2 | x3 | x4 | x5 | x10 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 + Powerball | Jackpot | Jackpot | Jackpot | Jackpot | Jackpot | Jackpot |
5 | $1 Million | $2 Million | $2 Million | $2 Million | $2 Million | $2 Million |
4 + Powerball | $50,000 | $100,000 | $150,000 | $200,000 | $250,000 | $500,000 |
4 | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 |
3 + Powerball | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 |
3 | $7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
2 + Powerball | $7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
1 + Powerball | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 |
Powerball | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 |
Die Wahrscheinlichkeit, dass jedes Power Play ausgewählt wird, hängt davon ab, ob der 10-fache Multiplikator im Spiel ist oder nicht.
Hier sind die Chancen, wenn das 10x aktiv ist:
Machtspiel | Chancen |
---|---|
10x | 1 im 43 |
5x | 1 im 21.5 |
4x | 1 im 14.33 |
3x | 1 im 3.23 |
2x | 1 im 1.79 |
Hier sind die Gewinnchancen für jeden Power Play-Ball, der gezogen wird, wenn der Jackpot überschritten wird $150 Millionen und der 10x Multiplikator steht nicht zur Auswahl:
Machtspiel | Chancen |
---|---|
5x | 1 im 21 |
4x | 1 im 14 |
3x | 1 im 3.23 |
2x | 1 im 1.75 |