Joker
15 August 2020
- 7
- 8
- 6
- 1
Indem Sie extra bezahlen 20 Krone, kann an der Joker-Ziehung teilnehmen. Es kann in Verbindung mit den Hauptauslosungen von Norway Lotto und Vikinglotto oder als eigenständiges Spiel gespielt werden.
Sie erhalten fünf Zufallszahlen, und um einen Preis zu gewinnen, Sie müssen zwei übereinstimmen, drei, vier oder fünf Ziffern in der genauen Reihenfolge, in der sie erscheinen. Je mehr Zahlen übereinstimmen, desto größer sind die Preise.
Bei jeder Ziehung wird zufällig ein Spieler ausgewählt - der Joker-Kandidat, - Wer erhält einen Preis mit der Fähigkeit, das nächste Spiel zu spielen und den Gewinn zu erhöhen?. Ein Vertreter von Norsk Tipping ruft einen Joker-Kandidaten an, um das Spiel zu spielen.
Zahlen an der richtigen Position erraten | Gewinnwahrscheinlichkeit |
---|---|
5 erraten | 1 von 90 000 |
4 erraten | 1 von 2 045 |
3 erraten | 1 von 116 |
2 erraten | 1 von 13 |
SuperLotto
SuperLotto - Sonderzüge, die zu bestimmten Jahreszeiten mit einem ungefähren Preispool stattfinden 50 Millionen Kronen. Jeder Spieler, Wer kauft eine Linie in regulären Lotto, nimmt am nächsten SuperLotto teil. Je mehr Leitungen Sie kaufen, Je mehr Tickets Sie haben. Sie müssen kein zusätzliches Ticket kaufen, um SuperLotto zu spielen.
SuperLotto wird in Form eines Unentschieden ausgetragen, in die jede Gewinnkarte den Besitzer bringt 1 Millionen Kronen. zum Beispiel, wenn im Preispool 50 Millionen Kronen, wird ausgespielt 50 Tickets gewinnen; wenn im Preispool 45 Millionen Kronen, wird ausgespielt 45 Tickets gewinnen usw..
Ein Teil des Ticketerlöses aus jeder Lottoziehung geht an den nächsten SuperLotto-Preispool.
Systemspiele und gemeinsame Banken
Mit Systemspielen können Sie eine Vielzahl von Lotterienummern abdecken. Wähle acht oder mehr Zahlen, um das Systemspiel zu spielen. Alle möglichen Kombinationen dieser Zahlen werden bei der Lottoziehung zu einer separaten Linie. zum Beispiel, wenn Sie ein System mit acht Zahlen spielen, Sie füllen acht Zeilen in einer Auslosung, da es acht verschiedene Kombinationen dieser Zahlen gibt:
Ausgewählte Nummern: | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 |
---|---|
Kombination 1 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
Kombination 2 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 |
Kombination 3 | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 |
Kombination 4 | 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 |
Kombination 5 | 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 |
Kombination 6 | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 |
Kombination 7 | 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 |
Kombination 8 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 |
Je mehr Zahlen Sie im Systemspiel auswählen, Je mehr Zeilen Sie füllen, Der Preis wird jedoch ebenfalls steigen. Systemisches Spiel mit ausgewählten 12 Zahlen werden erstellt 792 getrennte Zeilen und wird kosten 3 960 Krone.
Gemeinsame Banken arbeiten ähnlich, außer dass, dass die Kosten auf mehrere Spieler aufgeteilt werden. Alle Preise werden zu gleichen Teilen auf die Gruppenmitglieder aufgeteilt. Gemeinsame Banken bieten eine hervorragende Gelegenheit, viele Zahlen abzudecken und gleichzeitig keinen großen Betrag für das Spiel zu zahlen.
Interessante Tatsache
Die erste Lottoziehung ist vorbei 19 April 1986 r. Die Spieler mussten sieben Zahlen auswählen 1 zu 34, auch zwei Bälle wurden zufällig gezogen. Der Jackpot war 52 281 € (500 000 Krone) für das Erraten aller sieben Hauptzahlen.
Die erste Millionärin der Lotterie war eine Frau aus Harstad, was gewonnen hat 143 024 € (1,3 Millionen Kronen) im Jahr der Lotteriefreigabe. Der Ticketinhaber spielte ein Systemspiel und stimmte mit den sieben Hauptnummern und einer zusätzlichen Bonusnummer überein. Sie gewann auch sieben weitere Preise, und alle ihre Gewinne waren 1,3 Millionen Kronen.
Mit Systemspielen gewinnen
Je mehr Zahlen im Systemspiel gespielt werden, Je höher die Gewinnchancen, wenn mehr Zeilen gespielt werden. Sie haben auch die Möglichkeit, einige Preise zu gewinnen, da jede Zeile aus dem gleichen Zahlenbereich generiert wird.
zum Beispiel, wenn Sie ein Systemspiel spielen 7+1, und eine Ihrer Linien wird alle sechs Hauptnummern und die Wikingernummer haben, Die anderen sechs Linien gewinnen ebenfalls einen niedrigeren Preis, wie nachstehend.
Zahlen, im Systemspiel gespielt | Vikinglotto Gewinnzahlen |
---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + Wikinger 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Wikinger 8 |
Gespielte Kombinationen | Zahlen, fällt mit der Gewinnlinie zusammen | Preis |
---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6 + Wikinger 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Wikinger 8 | Jackpot |
1, 2, 3, 4, 5, 7 + Wikinger 8 | 1, 2, 3, 4, 5 + Wikinger 8 | 5 + 1 Tier |
1, 2, 3, 4, 6, 7 + Wikinger 8 | 1, 2, 3, 4, 6 + Wikinger 8 | 5 + 1 Tier |
1, 2, 3, 5, 6, 7 + Wikinger 8 | 1, 2, 3, 5, 6 + Wikinger 8 | 5 + 1 Tier |
1, 2, 4, 5, 6, 7 + Wikinger 8 | 1, 2, 4, 5, 6 + Wikinger 8 | 5 + 1 Tier |
1, 3, 4, 5, 6, 7 + Wikinger 8 | 1, 3, 4, 5, 6 + Wikinger 8 | 5 + 1 Tier |
2, 3, 4, 5, 6, 7 + Wikinger 8 | 2, 3, 4, 5, 6 + Wikinger 8 | 5 + 1 Tier |
Wenn Sie ein Systemspiel spielen 10+2, und alle sechs Zahlen und die Wikingernummer stimmen in einer Zeile überein, sich ausruhen 389 Linien werden auch einen Preis gewinnen. Die folgende Tabelle zeigt, Wie viele Linien gewinnen, wenn Sie die gängigsten Systemspiele spielen?.
Systemspiel 7+1 | Anzahl der Gewinnlinien pro Preisstufe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Zahlen erraten | 6 + 1 | 1 | 6 | ||||||
6 | 1 | 6 | |||||||
5 + 1 | 2 | 5 | |||||||
5 | 2 | 5 | |||||||
4 + 1 | 3 | 4 | |||||||
4 | 3 | 4 | |||||||
3 + 1 | 4 | ||||||||
3 | 4 |
Systemspiel 7+2 | Anzahl der Gewinnlinien pro Preisstufe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Erratene Zahlen | 6 + 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
6 | 2 | 12 | |||||||
5 + 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
5 | 4 | 10 | |||||||
4 + 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
4 | 6 | 8 | |||||||
3 + 1 | 4 | 4 | |||||||
3 | 8 |
Systemspiel 8+1 | Anzahl der Gewinnlinien pro Preisstufe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Erratene Zahlen | 6 + 1 | 1 | 12 | 15 | |||||
6 | 1 | 12 | 15 | ||||||
5 + 1 | 3 | 15 | 10 | ||||||
5 | 3 | 15 | 10 | ||||||
4 + 1 | 6 | 16 | |||||||
4 | 6 | 16 | |||||||
3 + 1 | 10 | ||||||||
3 | 10 |
Systemspiel 7+8 | Anzahl der Gewinnlinien pro Preisstufe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Erratene Zahlen | 6 + 1 | 1 | 7 | 6 | 42 | ||||
6 | |||||||||
5 + 1 | 2 | 14 | 5 | 35 | |||||
5 | |||||||||
4 + 1 | 3 | 21 | 4 | 28 | |||||
4 | |||||||||
3 + 1 | 4 | 28 | |||||||
3 |
*Während du alle acht Wikingernummern spielst, Sie werden garantiert die gewinnende Wikingerzahl erraten.
Systemspiel 8+3 | Anzahl der Gewinnlinien pro Preisstufe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Erratene Zahlen | 6 + 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | 15 | 30 | ||
6 | 3 | 36 | 45 | ||||||
5 + 1 | 3 | 6 | 15 | 30 | 10 | 20 | |||
5 | 9 | 45 | 30 | ||||||
4 + 1 | 6 | 12 | 16 | 32 | |||||
4 | 18 | 48 | |||||||
3 + 1 | 10 | 20 | |||||||
3 | 30 |
Systemspiel 8+4 | Anzahl der Gewinnlinien pro Preisstufe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Erratene Zahlen | 6 + 1 | 1 | 3 | 12 | 36 | 15 | 45 | ||
6 | 4 | 48 | 60 | ||||||
5 + 1 | 3 | 9 | 15 | 45 | 10 | 30 | |||
5 | 12 | 60 | 40 | ||||||
4 + 1 | 6 | 18 | 16 | 48 | |||||
4 | 24 | 64 | |||||||
3 + 1 | 10 | 30 | |||||||
3 | 40 |
Systemspiel 9+2 | Anzahl der Gewinnlinien pro Preisstufe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Erratene Zahlen | 6 + 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 45 | 45 | 20 | 20 |
6 | 2 | 36 | 90 | 40 | |||||
5 + 1 | 4 | 4 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||
5 | 8 | 60 | 80 | ||||||
4 + 1 | 10 | 10 | 40 | 40 | |||||
4 | 20 | 80 | |||||||
3 + 1 | 20 | 20 | |||||||
3 | 40 |
Systemspiel 8+8 | Anzahl der Gewinnlinien pro Preisstufe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Erratene Zahlen | 6 + 1 | 1 | 7 | 12 | 84 | 15 | 105 | ||
6 | |||||||||
5 + 1 | 3 | 21 | 15 | 105 | 10 | 70 | |||
5 | |||||||||
4 + 1 | 6 | 42 | 16 | 112 | |||||
4 | |||||||||
3 + 1 | 10 | 70 | |||||||
3 |
*Während du alle acht Wikingernummern spielst, Sie werden garantiert die gewinnende Wikingerzahl erraten.
Systemspiel 10+2 | Anzahl der Gewinnlinien pro Preisstufe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Erratene Zahlen | 6 + 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 90 | 90 | 80 | 80 |
6 | 2 | 48 | 180 | 160 | |||||
5 + 1 | 5 | 5 | 50 | 50 | 100 | 100 | |||
5 | 10 | 100 | 200 | ||||||
4 + 1 | 15 | 15 | 80 | 80 | |||||
4 | 30 | 160 | |||||||
3 + 1 | 35 | 35 | |||||||
3 | 70 |