Distribution of winnings in
Matched numbers | Payout per winner | Total winners |
---|---|---|
5 numbers + 2 lucky star numbers | 17 000 000,00 € | 1 |
5 numbers + 1 lucky star number | 116 611,25 € | 5 |
5 numbers | 10 482,30 € | 13 |
4 numbers + 2 lucky star numbers | 309,82 € | 137 |
4 numbers + 1 lucky star number | 87,17 € | 897 |
3 numbers + 2 lucky star numbers | 23,13 € | 3 574 |
4 numbers | 33,57 € | 1 730 |
2 numbers + 2 lucky star numbers | 8,75 € | 33 182 |
3 numbers + 1 lucky star number | 8,60 € | 37 668 |
3 numbers | 8,08 € | 74 615 |
1 numbers + 2 lucky star numbers | 5,44 € | 134 296 |
2 numbers + 1 lucky star number | 4,67 € | 492 834 |
2 numbers | 3,76 € | 984 731 |
Total | – | 1 763 683 |
One Jackpot Winning Ticket , from 5 major and 2 additional lucky stars, was bought in UK.
EuroMillions prizes may be claimed within 90 days from the date of the drawing, so tickets, purchased to participate in this lottery, valid until Thursday, 27 August 2020 r.
Set of balls: 21
Lototron: 03
1 763 683
tickets won a prize in this draw.
20 308 473
tickets were purchased for this edition.
87 of 1 000
Of each 1 000 purchased tickets, 87 won a prize.
Distribution of winnings in
Matched numbers | Payout per winner | Total winners |
---|---|---|
5 numbers + 2 lucky star numbers | 26 440 749,45 € | Rollovers! 0 |
5 numbers + 1 lucky star number | 0,00 € | |
5 numbers | 101 330,71 € | 6 |
4 numbers + 2 lucky star numbers | 1 888,15 € | 19 |
4 numbers + 1 lucky star number | 135,70 € | 487 |
3 numbers + 2 lucky star numbers | 85,41 € | 818 |
4 numbers | 43,14 € | 1 138 |
2 numbers + 2 lucky star numbers | 19,97 € | 12 292 |
3 numbers + 1 lucky star number | 12,57 € | 21 782 |
3 numbers | 9,94 € | 51 291 |
1 numbers + 2 lucky star numbers | 9,29 € | 66 459 |
2 numbers + 1 lucky star number | 5,97 € | 325 980 |
2 numbers | 4,02 € | 778 495 |
Total | – | 1 258 767 |
EuroMillions prizes may be claimed within 90 days from the date of the drawing, so tickets, purchased to participate in this lottery, valid until monday, 12 October 2020 r.
Set of balls: 19
Lototron: 01
1 258 767
tickets won a prize in this draw.
17 164 999
tickets were purchased for this edition.
73 of 1 000
Of each 1 000 purchased tickets, 73 won a prize.
Distribution of winnings in
Matched numbers | Payout per winner | Total winners |
---|---|---|
5 numbers + 2 lucky star numbers | 144 542 315,00 € | 1 |
5 numbers + 1 lucky star number | 112 962,62 € | 8 |
5 numbers | 13 200,61 € | 16 |
4 numbers + 2 lucky star numbers | 1 218,27 € | 54 |
4 numbers + 1 lucky star number | 113,47 € | 1 068 |
3 numbers + 2 lucky star numbers | 68,84 € | 1 861 |
4 numbers | 36,13 € | 2 492 |
2 numbers + 2 lucky star numbers | 16,54 € | 27 209 |
3 numbers + 1 lucky star number | 11,15 € | 45 013 |
3 numbers | 8,61 € | 108 567 |
1 numbers + 2 lucky star numbers | 7,89 € | 143 534 |
2 numbers + 1 lucky star number | 5,65 € | 631 726 |
2 numbers | 3,76 € | 1 527 227 |
Total | – | 2 488 776 |
One Jackpot Winning Ticket , from 5 major and 2 additional lucky stars, was bought in Spain.
EuroMillions prizes may be claimed within 90 days from the date of the drawing, so tickets, purchased to participate in this lottery, valid until monday, 5 October 2020 r.
Set of balls: 19
Lototron: 01
2 488 776
tickets won a prize in this draw.
31 476 871
tickets were purchased for this edition.
79 of 1 000
Of each 1 000 purchased tickets, 79 won a prize.