Súper sorteos y sorteos especiales
Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, cuando el premio mayor se establece en la cantidad garantizada (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), independientemente de la acumulación. La diferencia entre el Super Draw y el Special Draw es, que el premio mayor de Super Draw se puede acumular hasta el próximo sorteo, mientras que el premio mayor del sorteo especial, en ausencia de un ganador, se divide entre las siguientes categorías, que tienen ganadores.
Primer Súper Sorteo 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
Hasta la fecha se han realizado los siguientes Sorteos:
- 9 febrero 2007 (100 millones de euros);
- 28 septiembre 2007 (130 millones de euros);
- 8 febrero 2008 (130 millones de euros);
- 26 septiembre 2008 (130 millones de euros);
- 6 Martha 2009 (100 millones de euros);
- 18 septiembre 2009 (100 millones de euros);
- 5 febrero 2010 (100 millones de euros);
- 1 octubre 2010 (100 millones de euros);
- 10 Mayo 2011 (100 millones de euros);
- 4 octubre 2011 (100 millones de euros);
- 28 septiembre 2012 (100 millones de euros);
- 22 Martha 2013 (100 millones de euros);
- 7 junio 2013 (100 millones de euros);
- 15 noviembre 2013 (100 millones de euros);
- 7 Martha 2014 (100 millones de euros);
- 3 octubre 2014 (100 millones de euros);
- 6 Martha 2015 (100 millones de euros)
- 5 junio 2015 (100 millones de euros);
- 6 noviembre 2015 (100 millones de euros);
- 30 septiembre 2016 (130 millones de euros);
- 15 septiembre 2017 (130 millones de euros);
- 20 abril 2018 (130 millones de euros);
- 21 septiembre 2018 (130 millones de euros);
- 1 febrero 2019 (120 millones de euros);
- 7 junio 2019 (130 millones de euros);
- 7 febrero 2020 (130 millones de euros);
- 3 julio 2020 (130 millones de euros).
(Las reglas del juego han cambiado. 4 abril 2011 del año, También se ha agregado un Sorteo Especial. De momento aún no se ha realizado el Sorteo Especial).
Record gana
Clasificación | Fecha | Premio en euros | Premio en libras esterlinas | País |
---|---|---|---|---|
1 | 8 octubre 2019 | 190.000.000 | 170.221.000,00 | Gran Bretaña |
1 | 6 octubre 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | España |
1 | 24 octubre 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | Portugal |
1 | 10 agosto 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | Gran Bretaña |
5 | 12 julio 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | Gran Bretaña |
6 | 19 febrero 2019 | 175.475.380 | 152.400.366,00 | Irlanda |
7 | 13 noviembre 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | Francia |
8 | 11 octubre 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | Bélgica |
9 | 20 noviembre 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | Portugal |
10 | 2 octubre 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | Suiza |
11 | 13 septiembre 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | Francia |
12 | 2 junio 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | Bélgica |
13 | 7 julio 2020 | 144.542.315 | 130.059.174,00 | España |
14 | 24 abril 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | Gran Bretaña |
15 | 11 junio 2019 | 138.716.863 | 123.458.008,00 | Gran Bretaña |
16 | 13 junio 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | España |
17 | 19 diciembre 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | Suiza |
18 | 29 Martha 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | Francia |
19 | 7 febrero 2020 | 130.000.000 | 110.500.000,00 | España |
20 | 8 octubre 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | Gran Bretaña |
21 | 1 enero 2019 | 129.645.665 | 114.969.775,70 | Gran Bretaña |
22 | 14 Martha 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | Gran Bretaña |
23 | 12 junio 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | Gran Bretaña |
24 | 8 Mayo 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | España |
25 | 19 noviembre 2019 | 122.766.852 | 105.100.701,90 | Gran Bretaña |
26 | 13 Mayo 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | España |
27 | 7 octubre 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | Gran Bretaña |
28 | 29 julio 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | Irlanda |
Reglas de sorteo
- El jugador elige cinco números principales desde 1 a 50.
- El jugador elige dos estrella feliz números de 1 a 12
El sorteo se realiza los martes y viernes a las 20:45 hora local en Paris. Los resultados se publican en sitios independientes alrededor 23:00 la misma noche. Los boletos de Euromillones se venden en muchas tiendas, principalmente en departamentos autorizados y en sitios de Internet.
La estructura del juego se cambió el martes. 10 Mayo 2011 del año, agregando un segundo sorteo semanal, además de aumentar la selección de "números de estrella de la suerte" con 9 a 11. También se ha agregado una categoría de premio adicional cuando coinciden 2 números principales y no un solo número de "estrella de la suerte".
Lista de jackpots récord
Clasificación | Fecha | Premio mayor de euros | Ganador | Premio en euros | Premio libras esterlinas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 octubre 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 8 octubre 2019 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.221.000,00 |
1 | 24 octubre 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 agosto 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
5 | 25 junio 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
6 | 12 julio 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
7 | 3 febrero 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
8 | 17 noviembre 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
9 | 23 febrero 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
10 | 19 febrero 2019 | 175.475.380 | 1 | 175.475.380 | 152.400.366,00 |
Tabla de frecuencia numérica
Ver cuántas veces se ha extraído cada bola. Los números principales se muestran en azul y las estrellas de la suerte en amarillo.
1
Dibujado:40 veces
2
Dibujado:35 veces
3
Dibujado:39 veces
4
Dibujado:47 veces
5
Dibujado:36 veces
6
Dibujado:39 veces
7
Dibujado:39 veces
8
Dibujado:38 veces
9
Dibujado:45 veces
10
Dibujado:31 veces
11
Dibujado:44 veces
12
Dibujado:45 veces
13
Dibujado:35 veces
14
Dibujado:41 veces
15
Dibujado:40 veces
16
Dibujado:38 veces
17
Dibujado:36 veces
18
Dibujado:33 veces
19
Dibujado:46 veces
20
Dibujado:34 veces
21
Dibujado:47 veces
22
Dibujado:35 veces
23
Dibujado:37 veces
24
Dibujado:37 veces
25
Dibujado:38 veces
26
Dibujado:38 veces
27
Dibujado:30 veces
28
Dibujado:26 veces
29
Dibujado:42 veces
30
Dibujado:36 veces
31
Dibujado:35 veces
32
Dibujado:32 veces
33
Dibujado:32 veces
34
Dibujado:31 veces
35
Dibujado:38 veces
36
Dibujado:44 veces
37
Dibujado:44 veces
38
Dibujado:43 veces
39
Dibujado:31 veces
40
Dibujado:36 veces
41
Dibujado:38 veces
42
Dibujado:38 veces
43
Dibujado:34 veces
44
Dibujado:38 veces
45
Dibujado:39 veces
46
Dibujado:31 veces
47
Dibujado:36 veces
48
Dibujado:29 veces
49
Dibujado:40 veces
50
Dibujado:54 veces