El Gordo[]
España Sorteo Extraordinario de Navidad (Lotería de Navidad española) generalmente se considera el juego de lotería más grande del mundo, con el primer premio / bote más grande. En 2012, el primer premio fue de 720 millones de euros (luego US $ 941,8 millones; $1.058 mil millones en 2020 dolares). El premio acumulado total en 2012 fue de 2.520 millones de euros (US $ 3.297 mil millones; $3.704 mil millones en 2020 dolares). Los boletos para este sorteo tienen números de cinco dígitos preimpresos, con cada conjunto de números vendidos varias veces en serie. Por ejemplo, un boleto con el número “00001” fue impreso 180 veces bajo diferentes números de serie. Además, cada serie se divide en 10 décimas (décimas en inglés), cuáles son las entradas individuales disponibles para la compra. Esto da como resultado que el premio mayor se divida entre un gran número de ganadores, generalmente de diferentes regiones de España.. los 2011 El premio mayor de 720 millones de euros se pagó como 4 millones de euros. (US $ 5,2 millones) a cada uno de los 180 Entradas (o 400.000 € por cada décimo) con el numero 58268. En 2016, el premio acumulado total fue $2.310 mil millones (US $ 2.414 mil millones)
Como Jugar Lotto Florida
Más en Michigan BusinessSUNDAY 29 A 2:00AVISO sobre los resultados del último sorteo del juego!Resultados de euromillones Facebook Similar
- Los chicos del cartel de la lotería de Nueva York lo arruinaron todo, pero no su amistad
- Números de lotería de Florida & Resultados – Loto, Powerball & Más – El director de Sun .. CBS, Les Moonves, acusado de mala conducta
- Información sobre botes y juegos 4 mediodía
- Es hora de una actualización!
- Connecticut (Connecticut) Lotería resultados de la lotería dibujando historial (números ganadores de loterías anteriores).Calendario de sorteos de lotería de Georgia
- Últimas noticias de la lotería de Michigan DÓNDE JUGAR
Facebook gané! Ahora que? Números ganadores de Lucky for Life Ma California (ESE) Lotería – numeros ganadores & Resultados de loteríaRecomendar publicación de lotería .. por Simplyfly. Georgia: 7/1 – 7/31/2018 .. dama de lotería, 61, 7220, Hoy, 7:45 a.m .. MzDuffleBaglady, 242, 12669, Ayer, 11:05 pm Fantasía 5 – Georgia (Georgia) Resultados de lotería | Puesto de lotería
- Números ganadores de la lotería de Arizona Ganancias semanales
- Lotería verde 759
- Departamento de Bomberos Voluntarios de Chantilly
- Carreras en Mulgrave Country Club
- Episodio Akbingo 54
- Venga Bus Hire
Estados Unidos[]
Todas las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales (informa automáticamente al Servicio de Impuestos Internos si la victoria es al menos $600); muchas jurisdicciones más pequeñas también cobran impuestos. El IRS requiere una retención mínima de 25% del premio (menos la apuesta) de cualquier ganancia de juego en exceso de $5,000. sin embargo, la red para un premio mayor a menudo es engañosa; los ganadores a menudo le deben al IRS al presentar una declaración porque la retención federal estaba por debajo de las obligaciones fiscales del ganador. No residente en EE. UU.. los ganadores de la lotería tienen 30% de ganancias de al menos $600 retenido.
Si bien los premios de lotería más grandes en la historia temprana de EE. UU.. loterías estatales fueron “solo anualidad”, estas loterías introdujeron gradualmente un “opción de efectivo” para estos juegos.
Todos los premios enumerados a continuación se informan como el monto de las retenciones previas, como se trata de ingresos imponibles, el jugador debe informar sobre sus declaraciones para estar sujeto a impuestos. Los botes y las acciones del bote que se enumeran a continuación son montos de anualidades (y el valor en efectivo.)
Por varias razones, un premio mayor anualizado puede tener un valor en efectivo más alto que una anualidad más grande con un valor en efectivo más bajo. Los ejemplos incluyen la estructura de anualidades de varios juegos: mientras Mega Millions’ y la opción de anualidad de Powerball son 30 pagos anuales, Mega Millones’ aumento de pagos de anualidades 5 por ciento anual, mientras que Powerball aumenta 4 por ciento anual; esto hace que los Mega Millions’ estructura de anualidad algo más “inflado”.
Lista de EE. UU.. dibujos de lotería de $300 millones o más (valor de anualidad) con al menos un boleto ganador del premio mayor (cantidades de dólares en millones):
Rango | Bote | Valor en efectivo | Entradas | Por boleto | Juego | Fecha | Dónde | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,586.4 | $983.5 | 3 | $327.8 | Powerball | ene. 13, 2016 | ESE, Florida, Tennesse | El premio mayor más grande del mundo (valor en efectivo & anualidad); 9el valor en efectivo más grande por boleto. |
2 | $1,537 | $877.8 | 1 | $877.8 | Mega Millones | oct. 23, 2018 | CAROLINA DEL SUR | El premio mayor más grande por un solo boleto; mayor valor en efectivo por un solo boleto. |
3 | $768.4 | $477 | 1 | $477 | Powerball | mar. 27, 2019 | Wisconsin | 3el premio mayor más grande por un solo boleto. Comprado en New Berlin, Wisconsin. |
4 | $758.7 | $480.5 | 1 | $480.5 | Powerball | ago. 23, 2017 | MAMÁ | 2nd premio mayor más grande por un solo boleto. |
5 | $687.8 | $396.2 | 2 | $198.1 | Powerball | oct. 27, 2018 | ÉL, NUEVO | |
6 | $656 | $474 | 3 | $158 | Mega Millones | mar. 30, 2012 | LOS, Kansas, Maryland | |
7 | $648 | $347.6 | 2 | $173.8 | Mega Millones | dic. 17, 2013 | ESE, Georgia | |
8 | $590.5 | $370.9 | 1 | $370.9 | Powerball | Mayo 18, 2013 | Florida | |
9 | $587.5 | $384.7 | 2 | $192.4 | Powerball | nov. 28, 2012 | LOS, mes | |
10 | $564.1 | $381.1 | 3 | $127.0 | Powerball | feb. 11, 2015 | CAROLINA DEL NORTE, PR, TX | |
11 | $559.7 | $352 | 1 | $352 | Powerball | ene. 6, 2018 | NUEVA HAMPSHIRE | |
12 | $543 | $320.5 | 1 | $320.5 | Mega Millones | julio 24, 2018 | ESE | |
13 | $536 | $378.3 | 1 | $378.3 | Mega Millones | julio 8, 2016 | EN | |
14 | $533 | $324.6 | 1 | $324.6 | Mega Millones | mar. 30, 2018 | Nueva Jersey | |
15 | $530 | $345.2 | 1 | $345.2 | Mega Millones | junio 7, 2019 | ESE | |
16 | $487 | $341.7 | 1 | $341.7 | Powerball | julio 30, 2016 | NUEVA HAMPSHIRE | |
17 | $456.7 | $269.4 | 1 | $269.4 | Powerball | mar. 17, 2018 | Pensilvania | |
18 | $451 | $281.9 | 1 | $281.9 | Mega Millones | ene. 5, 2018 | Florida | |
19 | $448.4 | $258.2 | 3 | $86.1 | Powerball | ago. 7, 2013 | Minnesota; Nueva Jersey (2) | |
20 | $447.8 | $279.1 | 1 | $279.1 | Powerball | jun. 10, 2017 | ESE | |
21 | $437 | $261.8 | 1 | $261.8 | Mega Millones | ene. 1, 2019 | NUEVO | |
22 | $435.3 | $263.4 | 1 | $263.4 | Powerball | feb. 22, 2017 | EN | |
23 | $429.6 | $284.1 | 1 | $284.1 | Powerball | Mayo 7, 2016 | Nueva Jersey | |
24 | $425.3 | $242.2 | 1 | $242.2 | Powerball | feb. 19, 2014 | ESE | |
25 | $420.9 | $254.6 | 1 | $254.6 | Powerball | nov 26, 2016 | Tennesse | |
26 | $414 | $230.9 | 2 | $115.4 | Mega Millones | mar. 18, 2014 | Florida, Maryland | |
27 | $410 | $316.8 | 1 | $316.8 | Mega Millones | junio 09, 2020 | LOS | |
28 | $399.4 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | sep. 18, 2013 | CAROLINA DEL SUR | |
29 | $396.9 | $274.6 | 1 | $274.6 | Powerball | ene. 29, 2020 | Florida | |
30 | $393 | $247 | 1 | $247 | Mega Millones | ago. 11, 2017 | LOS | |
31 | $390 | $233.1 | 2 | $116.5 | Mega Millones | mar. 6, 2007 | Georgia, Nueva Jersey | |
32 | $380 | $240 | 2 | $120 | Mega Millones | ene. 4, 2011 | CARNÉ DE IDENTIDAD, Washington | |
33 | $372 | $251.6 | 1 | $251.6 | Mega Millones | dic. 17, 2019 | OH | |
34 | $365 | $177.3 | 1 | $177.3 | Powerball | feb. 18, 2006 | NACIDO | |
35 | $363 | $180 | 2 | $90 | El gran juego | Mayo 9, 2000 | LOS, MI | El mayor premio mayor de Big Game antes de convertirse en Mega Millions |
36 | $344.6 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | junio 1, 2019 | CAROLINA DEL NORTE | |
37 | $340 | $164.4 | 1 | $164.4 | Powerball | oct. 19, 2005 | O | |
38 | $338.3 | $211.0 | 1 | $211.0 | Powerball | mar. 23, 2013 | Nueva Jersey | |
39 | $337 | $224.7 | 1 | $224.7 | Powerball | ago. 15, 2012 | MI | |
40 | $336.4 | $210.0 | 1 | $210.0 | Powerball | feb. 11, 2012 | Rhode Island | |
41 | $333 | $214 | 2 | $107 | Mega Millones | ago. 28, 2009 | ESE, NUEVO | |
42 | $331 | $174 | 3 | $58 | El gran juego | abr. 16, 2002 | Georgia, LOS, Nueva Jersey | |
43 | $330 | $194.4 | 4 | $48.6 | Mega Millones | ago. 31, 2007 | Maryland,Nueva Jersey,TX,Virginia | |
44 | $326 | $197.5 | 1 | $197.5 | Mega Millones | nov. 4, 2014 | NUEVO | |
45 | $319 | $202.8 | 1 | $202.8 | Mega Millones | mar. 25, 2011 | NUEVO | |
46 | $315.3 | $183 | 1 | $183 | Powerball | Mayo 19, 2018 | Nueva Jersey | |
47 | $315 | $185 | 1 | $185 | Mega Millones | nov. 15, 2005 | ESE | |
48 | $314.9 | $170.5 | 1 | $170.5 | Powerball | dic. 25, 2002 | VIRGINIA OCCIDENTAL | Ganado por Jack Whittaker |
49 | $314.3 | $146.0 | 1 | $146.0 | Powerball | ago. 25, 2007 | EN |
Notas:
MM. ^ ^ The Big Game se convirtió en The Big Game Mega Millions y luego Mega Millions en 2002.
Referencias
- http://www.elgordo.com/results/elgordo2011_results.asp
- El Gordo tiene razón: España tiene la lotería más grande del mundo $2.4 mil millones
- Cientos de personas acaban de ganar España $2.4 Lotería de Navidad de mil millones
- “Reembolso de impuestos de lotería para no estadounidenses. Residentes”. Archivado desde el original el 2015-02-19. Recuperado 2015-02-19.
- “Ganadores de Powerball”. Archivado desde el original el 2016-05-23. Recuperado 2016-01-12.
- “Ganadores del Mega Millions”.
- http://www.megamillions.com/news-releases/record-mega-millions-jackpot-won-in-south-carolina
- https://tirage-gagnant.com/39863/powerball-768-millions-dollars-remporte-wisconsin/
- https://www.powerball.com/article/6878-million-powerball-jackpot-won-iowa-and-new-york
- http://www.megamillions.com/news-releases/lucky-mega-millions-jackpot-winner-in-california
- http://www.nydailynews.com/news/national/533-million-mega-millions-winner-checked-numbers-15-times-article-1.3932366
- http://pix11.com/2018/03/18/biggest-lottery-jackpots-in-u-s-history/
- “Resultados de USAmega.com del 15/11/2005”.
- “Presione soltar”. Powerball. 2002-12-26. Archivado desde el original el 2012-08-25. Recuperado 2012-07-31.
- http://www.civilsociety.co.uk/fundraising/news/content/14225/lotto_price_hike_will_cut_percentage_per_ticket_going_to_charity
- Scott, Kirsty (julio 15, 2011). “El premio mayor de Euromillones hace que la pareja sea más rica que Ringo”. El guardián. Londres.
- “Registros | ganador” . Recuperado 2016-12-12.
- Éxito del Eurojackpot húngaro (en húngaro)
- Svenska Spel no se ha apoderado del gran ganador Archivado 2011-11-16 en la Wayback Machine
- Huelga de oro para equipo de cantera – noticias nacionales, Portada – Independiente.
- El residente de Novosibirsk ganó en "Gosloto" 358 millón – Periódico Trud (en ruso)
- “Bote! El apostador de Olongapo gana el premio de lotería P741.176-M”. Noticias de GMA . noviembre 30, 2010. Consultado en marzo 28, 2020.
- “Balikbayan reclama un premio de P741 millones de Grand Lotto”. Noticias ABS-CBN . diciembre 9, 2010. Consultado en marzo 29, 2020.
- Perseo Echeminada (diciembre 1, 2010). “El apostador de Olongapo Lotto gana P741 millones con una elección afortunada”. La estrella filipina . Consultado en marzo 29, 2020.
- Ramos, Christia Marie (octubre 14, 2018). “Al final, 2 los apostadores llegan a UltraLotto 6/58 premio mayor de P1.18 mil millones”. Inquirer diario filipino . Obtenido en octubre 15, 2018.
Mega Millones / Noticias de la lotería Powerball
jueves, julio 26, 2018
12:39 am - Powerball: No hubo ganador del premio mayor en el miércoles, julio 25, 2018 Dibujo de Powerball, pero 1 jugador afortunado de Florida igualó el primero 5 números para un ,000,000 premio. For the complete rundown of winners by prize category, el video de dibujo, y todos los demás datos sobre este dibujo, ver la página de detalles del dibujo de Powerball.
miércoles, julio 25, 2018
- 11:07 pm - Powerball: The Wednesday, julio 25, 2018 El dibujo de Powerball ha tenido lugar, y los resultados son 02 – 18 – 41 – 44 – 64 , y el Powerball es 26 . The Power Play number is 2 . To see all the ways your ticket can win a prize, vaya a la página Maneras de ganar Powerball, or you can use the Powerball Search page to type the numbers on your ticket and have the USA Mega computer search the past results. We will announce the number of big winners in this drawing, los estados de donde vinieron, y el próximo premio mayor en las próximas dos horas, here on USA Mega. Buena suerte!
- 9:40 am - Boleto ganador para 2 million Mega Millions jackpot sold in California . A winning ticket to the 11th-largest U.S. premio de lotería se vendió en una licorería en San José, California.
- 1:38 am - Ganador del premio mayor de Mega Millions! There was one 2 million jackpot winner from California in the Tuesday, julio 24, 2018 Mega Millions drawing. More details to follow after the winner comes forward to claim their prize.
- también, 8 los jugadores afortunados igualaron el primero 5 números para un ,000,000 premio: 1 de arizona, 2 de massachusetts (1 con Megaplier), 1 de Michigan, 1 de Minnesota, 2 de Nueva Jersey, y 1 de Texas (con Megaplier). For the complete rundown of winners by prize category, una lista de los montos de los premios mutuos de California, el video de dibujo, y todos los demás datos sobre este dibujo, ver la página de detalles del dibujo de Mega Millions.
martes, julio 24, 2018
Estados Unidos
Todas las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales (informa automáticamente al Servicio de Impuestos Internos si la victoria es al menos $600); muchas jurisdicciones más pequeñas también cobran impuestos. El IRS requiere una retención mínima de 25% del premio (menos la apuesta) de cualquier ganancia de juego en exceso de $5,000. sin embargo, la red para un premio mayor a menudo es engañosa; los ganadores a menudo le deben al IRS al presentar una declaración porque la retención federal estaba por debajo de las obligaciones fiscales del ganador. No residente en EE. UU.. los ganadores de la lotería tienen 30% de ganancias de al menos $600 retenido.
Si bien los premios de lotería más grandes en la historia temprana de EE. UU.. loterías estatales fueron “solo anualidad”, estas loterías introdujeron gradualmente un “opción de efectivo” para estos juegos.
Todos los premios enumerados a continuación se informan como el monto de las retenciones previas, como se trata de ingresos imponibles, el jugador debe informar sobre sus declaraciones para estar sujeto a impuestos. Los botes y las acciones del bote que se enumeran a continuación son montos de anualidades (y el valor en efectivo.)
Por varias razones, un premio mayor anualizado puede tener un valor en efectivo más alto que una anualidad más grande con un valor en efectivo más bajo. Los ejemplos incluyen la estructura de anualidades de varios juegos: mientras Mega Millions’ y la opción de anualidad de Powerball son 30 pagos anuales, Mega Millones’ aumento de pagos de anualidades 5 por ciento anual, mientras que Powerball aumenta 4 por ciento anual; esto hace que los Mega Millions’ estructura de anualidad algo más “inflado”.
Lista de EE. UU.. dibujos de lotería de $300 millones o más (valor de anualidad) con al menos un boleto ganador del premio mayor (cantidades de dólares en millones):
Rango | Bote | Valor en efectivo | Entradas | Por boleto | Juego | Fecha | Dónde | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,586.4 | $983.5 | 3 | $327.8 | Powerball | ene. 13, 2016 | ESE, Florida, Tennesse | El premio mayor más grande del mundo (valor en efectivo & anualidad); 9el valor en efectivo más grande por boleto. |
2 | $1,537 | $877.8 | 1 | $877.8 | Mega Millones | oct. 23, 2018 | CAROLINA DEL SUR | El premio mayor más grande por un solo boleto; mayor valor en efectivo por un solo boleto. |
3 | $768.4 | $477 | 1 | $477 | Powerball | mar. 27, 2019 | Wisconsin | 3el premio mayor más grande por un solo boleto. Comprado en New Berlin,Wisconsin. |
4 | $758.7 | $480.5 | 1 | $480.5 | Powerball | ago. 23, 2017 | MAMÁ | 2nd premio mayor más grande por un solo boleto. |
5 | $687.8 | $396.2 | 2 | $198.1 | Powerball | oct. 27, 2018 | ÉL, NUEVO | |
6 | $656 | $474 | 3 | $158 | Mega Millones | mar. 30, 2012 | LOS, Kansas, Maryland | |
7 | $648 | $347.6 | 2 | $173.8 | Mega Millones | dic. 17, 2013 | ESE, Georgia | |
8 | $590.5 | $370.9 | 1 | $370.9 | Powerball | Mayo 18, 2013 | Florida | |
9 | $587.5 | $384.7 | 2 | $192.4 | Powerball | nov. 28, 2012 | LOS, mes | |
10 | $564.1 | $381.1 | 3 | $127.0 | Powerball | feb. 11, 2015 | CAROLINA DEL NORTE, PR, TX | |
11 | $559.7 | $352 | 1 | $352 | Powerball | ene. 6, 2018 | NUEVA HAMPSHIRE | |
12 | $543 | $320.5 | 1 | $320.5 | Mega Millones | julio 24, 2018 | ESE | |
13 | $536 | $378.3 | 1 | $378.3 | Mega Millones | julio 8, 2016 | EN | |
14 | $533 | $324.6 | 1 | $324.6 | Mega Millones | mar. 30, 2018 | Nueva Jersey | |
15 | $530 | $345.2 | 1 | $345.2 | Mega Millones | junio 7, 2019 | ESE | |
16 | $487 | $341.7 | 1 | $341.7 | Powerball | julio 30, 2016 | NUEVA HAMPSHIRE | |
17 | $456.7 | $269.4 | 1 | $269.4 | Powerball | mar. 17, 2018 | Pensilvania | |
18 | $451 | $281.9 | 1 | $281.9 | Mega Millones | ene. 5, 2018 | Florida | |
19 | $448.4 | $258.2 | 3 | $86.1 | Powerball | ago. 7, 2013 | Minnesota; Nueva Jersey (2) | |
20 | $447.8 | $279.1 | 1 | $279.1 | Powerball | jun. 10, 2017 | ESE | |
21 | $437 | $261.8 | 1 | $261.8 | Mega Millones | ene. 1, 2019 | NUEVO | |
22 | $435.3 | $263.4 | 1 | $263.4 | Powerball | feb. 22, 2017 | EN | |
23 | $429.6 | $284.1 | 1 | $284.1 | Powerball | Mayo 7, 2016 | Nueva Jersey | |
24 | $425.3 | $242.2 | 1 | $242.2 | Powerball | feb. 19, 2014 | ESE | |
25 | $420.9 | $254.6 | 1 | $254.6 | Powerball | nov 26, 2016 | Tennesse | |
26 | $414 | $230.9 | 2 | $115.4 | Mega Millones | mar. 18, 2014 | Florida, Maryland | |
27 | $410 | $316.8 | 1 | $316.8 | Mega Millones | junio 09, 2020 | LOS | |
28 | $399.4 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | sep. 18, 2013 | CAROLINA DEL SUR | |
29 | $396.9 | $274.6 | 1 | $274.6 | Powerball | ene. 29, 2020 | Florida | |
30 | $393 | $247 | 1 | $247 | Mega Millones | ago. 11, 2017 | LOS | |
31 | $390 | $233.1 | 2 | $116.5 | Mega Millones | mar. 6, 2007 | Georgia, Nueva Jersey | |
32 | $380 | $240 | 2 | $120 | Mega Millones | ene. 4, 2011 | CARNÉ DE IDENTIDAD, Washington | |
33 | $372 | $251.6 | 1 | $251.6 | Mega Millones | dic. 17, 2019 | OH | |
34 | $365 | $177.3 | 1 | $177.3 | Powerball | feb. 18, 2006 | NACIDO | |
35 | $363 | $180 | 2 | $90 | El gran juego | Mayo 9, 2000 | LOS, MI | El mayor premio mayor de Big Game antes de convertirse en Mega Millions |
36 | $344.6 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | junio 1, 2019 | CAROLINA DEL NORTE | |
37 | $340 | $164.4 | 1 | $164.4 | Powerball | oct. 19, 2005 | O | |
38 | $338.3 | $211.0 | 1 | $211.0 | Powerball | mar. 23, 2013 | Nueva Jersey | |
39 | $337 | $224.7 | 1 | $224.7 | Powerball | ago. 15, 2012 | MI | |
40 | $336.4 | $210.0 | 1 | $210.0 | Powerball | feb. 11, 2012 | Rhode Island | |
41 | $333 | $214 | 2 | $107 | Mega Millones | ago. 28, 2009 | ESE, NUEVO | |
42 | $331 | $174 | 3 | $58 | El gran juego | abr. 16, 2002 | Georgia, LOS, Nueva Jersey | |
43 | $330 | $194.4 | 4 | $48.6 | Mega Millones | ago. 31, 2007 | Maryland,Nueva Jersey,TX,Virginia | |
44 | $326 | $197.5 | 1 | $197.5 | Mega Millones | nov. 4, 2014 | NUEVO | |
45 | $319 | $202.8 | 1 | $202.8 | Mega Millones | mar. 25, 2011 | NUEVO | |
46 | $315.3 | $183 | 1 | $183 | Powerball | Mayo 19, 2018 | Nueva Jersey | |
47 | $315 | $185 | 1 | $185 | Mega Millones | nov. 15, 2005 | ESE | |
48 | $314.9 | $170.5 | 1 | $170.5 | Powerball | dic. 25, 2002 | VIRGINIA OCCIDENTAL | Ganado por Jack Whittaker |
49 | $314.3 | $146.0 | 1 | $146.0 | Powerball | ago. 25, 2007 | EN |
Notas:
MM. ^ ^ The Big Game se convirtió en The Big Game Mega Millions y luego Mega Millions en 2002.
Loterías anteriores en Sudáfrica
La ahora desaparecida patria de Ciskei estableció una lotería en 1984 y operado por Score-A-Lot. En 1991 Score-A-Lot fue la primera lotería en África en operar terminales de video lotería (VLT) en África y la primera operación totalmente sin efectivo que utiliza tecnología de tarjetas inteligentes. Después de largas negociaciones con sudafricanos “Departamento de Comercio e Industria” (DTI) Score-A-Lot cerró en diciembre 2001
Se estableció una lotería por decreto en la antigua patria de Transkei en 1989 y operado por Score-A-Lot. En 1991 Score-A-Lot fue la primera lotería en África en operar terminales de video lotería (VLT) en África y la primera operación totalmente sin efectivo que utiliza tecnología de tarjetas inteligentes. Después de largas negociaciones con sudafricanos “Departamento de Comercio e Industria” (DTI) Score-A-Lot cerró en diciembre 2001
La Lotería Natal (también conocido como KZN Lotto) fue lanzado en la provincia de KwaZulu-Natal en 1992.
Durante ocho años de operación, recaudó R869 millones y pagó R345 millones a organizaciones benéficas y R448 millones en premios..