Registros de premios mayores de lotería

Registros de premios mayores de lotería - wikimili, el mejor lector de wikipedia

El Gordo[editar]

España Sorteo Extraordinario de Navidad (Lotería de Navidad española) generalmente se considera el juego de lotería más grande del mundo, con el primer premio / bote más grande. En 2012, el primer premio fue de 720 millones de euros (luego US $ 941,8 millones; $1.058 mil millones en 2020 dolares). El premio acumulado total en 2012 fue de 2.520 millones de euros (US $ 3.297 mil millones; $3.704 mil millones en 2020 dolares). Los boletos para este sorteo tienen números de cinco dígitos preimpresos, con cada conjunto de números vendidos varias veces en serie. Por ejemplo, un boleto con el número “00001” fue impreso 180 veces bajo diferentes números de serie. Además, cada serie se divide en 10 décimas (décimas en inglés), cuáles son las entradas individuales disponibles para la compra. Esto da como resultado que el premio mayor se divida entre un gran número de ganadores, generalmente de diferentes regiones de España.. los 2011 El premio mayor de 720 millones de euros se pagó como 4 millones de euros. (US $ 5,2 millones) a cada uno de los 180 Entradas (o 400.000 € por cada décimo) con el numero 58268. En 2016, el premio acumulado total fue $2.310 mil millones (US $ 2.414 mil millones)

Estados Unidos[editar]

Todas las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales (informa automáticamente al Servicio de Impuestos Internos si la victoria es al menos $600); muchas jurisdicciones más pequeñas también cobran impuestos. El IRS requiere una retención mínima de 25% del premio (menos la apuesta) de cualquier ganancia de juego en exceso de $5,000. sin embargo, la red para un premio mayor a menudo es engañosa; los ganadores a menudo le deben al IRS al presentar una declaración porque la retención federal estaba por debajo de las obligaciones fiscales del ganador. No residente en EE. UU.. los ganadores de la lotería tienen 30% de ganancias de al menos $600 retenido.

Si bien los premios de lotería más grandes en la historia temprana de EE. UU.. loterías estatales fueron “solo anualidad”, estas loterías introdujeron gradualmente un “opción de efectivo” para estos juegos.

Todos los premios enumerados a continuación se informan como el monto de las retenciones previas, como se trata de ingresos imponibles, el jugador debe informar sobre sus declaraciones para estar sujeto a impuestos. Los botes y las acciones del bote que se enumeran a continuación son montos de anualidades (y el valor en efectivo.)

Por varias razones, un premio mayor anualizado puede tener un valor en efectivo más alto que una anualidad más grande con un valor en efectivo más bajo. Los ejemplos incluyen la estructura de anualidades de varios juegos: mientras Mega Millions’ y la opción de anualidad de Powerball son 30 pagos anuales, Mega Millones’ aumento de pagos de anualidades 5 por ciento anual, mientras que Powerball aumenta 4 por ciento anual; esto hace que los Mega Millions’ estructura de anualidad algo más “inflado”.

Lista de EE. UU.. dibujos de lotería de $300 millones o más (valor de anualidad) con al menos un boleto ganador del premio mayor (cantidades de dólares en millones):

Rango Bote Valor en efectivo Entradas Por boleto Juego Fecha Dónde Notas
1 $1,586.4 $983.5 3 $327.8 Powerball ene. 13, 2016 ESE, Florida, Tennesse El premio mayor más grande del mundo (valor en efectivo & anualidad); 9el valor en efectivo más grande por boleto.
2 $1,537 $877.8 1 $877.8 Mega Millones oct. 23, 2018 CAROLINA DEL SUR El premio mayor más grande por un solo boleto; mayor valor en efectivo por un solo boleto.
3 $768.4 $477 1 $477 Powerball mar. 27, 2019 Wisconsin 3el premio mayor más grande por un solo boleto. Comprado en New Berlin, Wisconsin.
4 $758.7 $480.5 1 $480.5 Powerball ago. 23, 2017 MAMÁ 2nd premio mayor más grande por un solo boleto.
5 $687.8 $396.2 2 $198.1 Powerball oct. 27, 2018 ÉL, NUEVO
6 $656 $474 3 $158 Mega Millones mar. 30, 2012 LOS, Kansas, Maryland
7 $648 $347.6 2 $173.8 Mega Millones dic. 17, 2013 ESE, Georgia
8 $590.5 $370.9 1 $370.9 Powerball Mayo 18, 2013 Florida
9 $587.5 $384.7 2 $192.4 Powerball nov. 28, 2012 LOS, mes
10 $564.1 $381.1 3 $127.0 Powerball feb. 11, 2015 CAROLINA DEL NORTE, PR, TX
11 $559.7 $352 1 $352 Powerball ene. 6, 2018 NUEVA HAMPSHIRE
12 $543 $320.5 1 $320.5 Mega Millones julio 24, 2018 ESE
13 $536 $378.3 1 $378.3 Mega Millones julio 8, 2016 EN
14 $533 $324.6 1 $324.6 Mega Millones mar. 30, 2018 Nueva Jersey
15 $530 $345.2 1 $345.2 Mega Millones junio 7, 2019 ESE
16 $487 $341.7 1 $341.7 Powerball julio 30, 2016 NUEVA HAMPSHIRE
17 $456.7 $269.4 1 $269.4 Powerball mar. 17, 2018 Pensilvania
18 $451 $281.9 1 $281.9 Mega Millones ene. 5, 2018 Florida
19 $448.4 $258.2 3 $86.1 Powerball ago. 7, 2013 Minnesota; Nueva Jersey (2)
20 $447.8 $279.1 1 $279.1 Powerball jun. 10, 2017 ESE
21 $437 $261.8 1 $261.8 Mega Millones ene. 1, 2019 NUEVO
22 $435.3 $263.4 1 $263.4 Powerball feb. 22, 2017 EN
23 $429.6 $284.1 1 $284.1 Powerball Mayo 7, 2016 Nueva Jersey
24 $425.3 $242.2 1 $242.2 Powerball feb. 19, 2014 ESE
25 $420.9 $254.6 1 $254.6 Powerball nov 26, 2016 Tennesse
26 $414 $230.9 2 $115.4 Mega Millones mar. 18, 2014 Florida, Maryland
27 $410 $316.8 1 $316.8 Mega Millones junio 09, 2020 LOS
28 $399.4 $223.3 1 $223.3 Powerball sep. 18, 2013 CAROLINA DEL SUR
29 $396.9 $274.6 1 $274.6 Powerball ene. 29, 2020 Florida
30 $393 $247 1 $247 Mega Millones ago. 11, 2017 LOS
31 $390 $233.1 2 $116.5 Mega Millones mar. 6, 2007 Georgia, Nueva Jersey
32 $380 $240 2 $120 Mega Millones ene. 4, 2011 CARNÉ DE IDENTIDAD, Washington
33 $372 $251.6 1 $251.6 Mega Millones dic. 17, 2019 OH
34 $365 $177.3 1 $177.3 Powerball feb. 18, 2006 NACIDO
35 $363 $180 2 $90 El gran juego Mayo 9, 2000 LOS, MI El mayor premio mayor de Big Game antes de convertirse en Mega Millions
36 $344.6 $223.3 1 $223.3 Powerball junio 1, 2019 CAROLINA DEL NORTE
37 $340 $164.4 1 $164.4 Powerball oct. 19, 2005 O
38 $338.3 $211.0 1 $211.0 Powerball mar. 23, 2013 Nueva Jersey
39 $337 $224.7 1 $224.7 Powerball ago. 15, 2012 MI
40 $336.4 $210.0 1 $210.0 Powerball feb. 11, 2012 Rhode Island
41 $333 $214 2 $107 Mega Millones ago. 28, 2009 ESE, NUEVO
42 $331 $174 3 $58 El gran juego abr. 16, 2002 Georgia, LOS, Nueva Jersey
43 $330 $194.4 4 $48.6 Mega Millones ago. 31, 2007 Maryland,Nueva Jersey,TX,Virginia
44 $326 $197.5 1 $197.5 Mega Millones nov. 4, 2014 NUEVO
45 $319 $202.8 1 $202.8 Mega Millones mar. 25, 2011 NUEVO
46 $315.3 $183 1 $183 Powerball Mayo 19, 2018 Nueva Jersey
47 $315 $185 1 $185 Mega Millones nov. 15, 2005 ESE
48 $314.9 $170.5 1 $170.5 Powerball dic. 25, 2002 VIRGINIA OCCIDENTAL Ganado por Jack Whittaker
49 $314.3 $146.0 1 $146.0 Powerball ago. 25, 2007 EN

Notas:

MM. ^ ^ The Big Game se convirtió en The Big Game Mega Millions y luego Mega Millions en 2002.

Calificar artículo