Contenido
Números comunes
No |
Frec Hace días |
Frec | Hace días | Último dibujo |
---|---|---|---|---|
26 | 297 | 80 | jun 3, 2020 | |
41 | 296 | 63 | jun 20, 2020 | |
32 | 295 | 35 | jul 18, 2020 | |
23 | 294 | 3 | ago 19, 2020 | |
16 | 291 | 31 | jul 22, 2020 |
No |
Frec Hace días |
Frec | Hace días | Último dibujo |
---|---|---|---|---|
6 | 94 | 49 | jul 4, 2020 | |
20 | 92 | 101 | Mayo 13, 2020 | |
18 | 90 | 28 | jul 25, 2020 | |
24 | 90 | 14 | ago 8, 2020 | |
9 | 88 | 35 | jul 18, 2020 |
No |
Frec Hace días |
Frec | Hace días | Último dibujo |
---|---|---|---|---|
65 | 29 | 17 | ago 5, 2020 | |
60 | 32 | 49 | jul 4, 2020 | |
66 | 37 | 147 | mar 28, 2020 | |
67 | 37 | 63 | jun 20, 2020 | |
63 | 43 | 52 | jul 1, 2020 |
No |
Frec Hace días |
Frec | Hace días | Último dibujo |
---|---|---|---|---|
45 | 13 | 8645 | dic 21, 1996 | |
43 | 14 | 8463 | jun 21, 1997 | |
44 | 14 | 8634 | ene 1, 1997 | |
41 | 29 | 4305 | nov 8, 2008 | |
40 | 33 | 4494 | Mayo 3, 2008 |
Premios en PowerBall Australia
Las ganancias de la venta de boletos forman el premio acumulado. Monto mínimo del bote - 3 millones AU $ o aproximadamente $2 millón. Entradas para premios mayores, en el que todos se adivinan 7 números principales y powerball. El premio mayor inédito aumenta en 1-1,5 millón. AU $.
En PowerBall Australia, el monto del premio para cualquier categoría se basa en el tamaño del premio acumulado y el número de ganadores.. Distribución 9 Las combinaciones ganadoras se presentan en la tabla.:
Categoría | Combinación: el principal + PowerBall | % del fondo de premios (consecuentemente, de la cantidad restante) | Примерная сумма в AU$ |
---|---|---|---|
yo | 7 + RV | 35 | 110 000 |
II | 7 | 1,8 | 100 000 |
III | 6 + RV | 1,1 | 4 200 |
IV | 6 | 2 | 460 |
V | 5 + RV | 1,5 | 180 |
NOSOTROS | 4 + RV | 9,7 | 75 |
VII | 5 | 7,6 | 45 |
VIII | 3 + RV | 15 | 20 |
IX | 2 + RV | 26,3 | 12 |
Frecuencia de números
Pelota |
Frec Hace días |
Frec | Hace días | Último dibujo |
---|---|---|---|---|
1 | 266 | 77 | jun 6, 2020 | |
2 | 272 | 10 | ago 12, 2020 | |
3 | 269 | 14 | ago 8, 2020 | |
4 | 252 | 126 | abr 18, 2020 | |
5 | 270 | 7 | ago 15, 2020 | |
6 | 268 | 10 | ago 12, 2020 | |
7 | 272 | 17 | ago 5, 2020 | |
8 | 281 | 91 | Mayo 23, 2020 | |
9 | 282 | 56 | jun 27, 2020 | |
10 | 283 | 45 | jul 8, 2020 | |
11 | 272 | 213 | ene 22, 2020 | |
12 | 282 | 7 | ago 15, 2020 | |
13 | 274 | 3 | ago 19, 2020 | |
14 | 277 | 14 | ago 8, 2020 | |
15 | 281 | 52 | jul 1, 2020 | |
16 | 291 | 31 | jul 22, 2020 | |
17 | 278 | 17 | ago 5, 2020 | |
18 | 253 | 10 | ago 12, 2020 | |
19 | 280 | 42 | jul 11, 2020 | |
20 | 279 | 115 | abr 29, 2020 | |
21 | 258 | 28 | jul 25, 2020 | |
22 | 285 | 59 | jun 24, 2020 | |
23 | 294 | 3 | ago 19, 2020 | |
24 | 267 | 175 | feb 29, 2020 | |
25 | 256 | 21 | ago 1, 2020 | |
26 | 297 | 80 | jun 3, 2020 | |
27 | 273 | 38 | jul 15, 2020 | |
28 | 287 | 52 | jul 1, 2020 | |
29 | 251 | 24 | jul 29, 2020 | |
30 | 260 | 133 | abr 11, 2020 | |
31 | 266 | 63 | jun 20, 2020 | |
32 | 295 | 35 | jul 18, 2020 | |
33 | 250 | 59 | jun 24, 2020 | |
34 | 259 | 7 | ago 15, 2020 | |
35 | 279 | 24 | jul 29, 2020 | |
36 | 280 | 10 | ago 12, 2020 | |
37 | 248 | 10 | ago 12, 2020 | |
38 | 263 | 77 | jun 6, 2020 | |
39 | 286 | 98 | Mayo 16, 2020 | |
40 | 279 | 14 | ago 8, 2020 | |
41 | 296 | 63 | jun 20, 2020 | |
42 | 288 | 94 | Mayo 20, 2020 | |
43 | 265 | 21 | ago 1, 2020 | |
44 | 263 | 31 | jul 22, 2020 | |
45 | 282 | 7 | ago 15, 2020 | |
46 | 185 | 59 | jun 24, 2020 | |
47 | 195 | 3 | ago 19, 2020 | |
48 | 211 | 21 | ago 1, 2020 | |
49 | 215 | 56 | jun 27, 2020 | |
50 | 161 | 70 | jun 13, 2020 | |
51 | 142 | 14 | ago 8, 2020 | |
52 | 159 | 52 | jul 1, 2020 | |
53 | 148 | 52 | jul 1, 2020 | |
54 | 138 | 73 | jun 10, 2020 | |
55 | 124 | 3 | ago 19, 2020 | |
56 | 98 | 7 | ago 15, 2020 | |
57 | 94 | 17 | ago 5, 2020 | |
58 | 88 | 3 | ago 19, 2020 | |
59 | 107 | 35 | jul 18, 2020 | |
60 | 32 | 49 | jul 4, 2020 | |
61 | 49 | 28 | jul 25, 2020 | |
62 | 45 | 28 | jul 25, 2020 | |
63 | 43 | 52 | jul 1, 2020 | |
64 | 48 | 42 | jul 11, 2020 | |
65 | 29 | 17 | ago 5, 2020 | |
66 | 37 | 147 | mar 28, 2020 | |
67 | 37 | 63 | jun 20, 2020 | |
68 | 44 | 66 | jun 17, 2020 | |
69 | 47 | 38 | jul 15, 2020 |
Pelota |
Frec Hace días |
Frec | Hace días | Último dibujo |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 364 | ago 24, 2019 | |
2 | 85 | 129 | abr 15, 2020 | |
3 | 76 | 7 | ago 15, 2020 | |
4 | 68 | 38 | jul 15, 2020 | |
5 | 73 | 45 | jul 8, 2020 | |
6 | 94 | 49 | jul 4, 2020 | |
7 | 68 | 231 | ene 4, 2020 | |
8 | 81 | 56 | jun 27, 2020 | |
9 | 88 | 35 | jul 18, 2020 | |
10 | 82 | 66 | jun 17, 2020 | |
11 | 86 | 98 | Mayo 16, 2020 | |
12 | 82 | 276 | nov 20, 2019 | |
13 | 83 | 154 | mar 21, 2020 | |
14 | 77 | 31 | jul 22, 2020 | |
15 | 78 | 339 | sep 18, 2019 | |
16 | 69 | 91 | Mayo 23, 2020 | |
17 | 79 | 80 | jun 3, 2020 | |
18 | 90 | 28 | jul 25, 2020 | |
19 | 82 | 105 | Mayo 9, 2020 | |
20 | 92 | 101 | Mayo 13, 2020 | |
21 | 79 | 10 | ago 12, 2020 | |
22 | 73 | 227 | ene 8, 2020 | |
23 | 79 | 3 | ago 19, 2020 | |
24 | 90 | 14 | ago 8, 2020 | |
25 | 77 | 192 | feb 12, 2020 | |
26 | 86 | 24 | jul 29, 2020 | |
27 | 55 | 1806 | sep 12, 2015 | |
28 | 54 | 1837 | ago 12, 2015 | |
29 | 72 | 1897 | jun 13, 2015 | |
30 | 50 | 1935 | Mayo 6, 2015 | |
31 | 62 | 2149 | oct 4, 2014 | |
32 | 50 | 1925 | Mayo 16, 2015 | |
33 | 66 | 1862 | jul 18, 2015 | |
34 | 48 | 2030 | ene 31, 2015 | |
35 | 63 | 1851 | jul 29, 2015 | |
36 | 49 | 3216 | nov 2, 2011 | |
37 | 68 | 3181 | dic 7, 2011 | |
38 | 40 | 3220 | oct 29, 2011 | |
39 | 44 | 3286 | ago 24, 2011 | |
40 | 33 | 4494 | Mayo 3, 2008 | |
41 | 29 | 4305 | nov 8, 2008 | |
42 | 36 | 4539 | mar 19, 2008 | |
43 | 14 | 8463 | jun 21, 1997 | |
44 | 14 | 8634 | ene 1, 1997 | |
45 | 13 | 8645 | dic 21, 1996 |
No |
Frec Hace días |
Frec | Hace días | Último dibujo |
---|---|---|---|---|
1 | 240 | 2408 | ene 18, 2014 | |
2 | 624 | 10 | ago 12, 2020 | |
3 | 462 | 7 | ago 15, 2020 | |
4 | 311 | 52 | jul 1, 2020 | |
5 | 382 | 17 | ago 5, 2020 | |
10 | 12 | 3 | ago 19, 2020 |