EuroMillions-palkintojen määrä ja tilastot
Osumat | % varoja palkintoon | Voittokertoimet | Palkinnolle myönnetty vähimmäismäärä | Palkinnolle myönnetty enimmäismäärä | Keskimääräinen määrä palkintoja arvontaan | Vähemmän voittajia | Voittajat enemmän summia | Keskimääräiset voittajat / arvonta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 50% | 1 sisään 139.838.160 | 17.000.000,00 € | 190.000.000,00 € | 59.501.591,35 € | 2 | 0,2 | |
5 + 1 | 2,61% | 1 sisään 6.991.908 | 64.840,10 € | 5.227.531,10 € | 422.836,78 € | 17 | 3,5 | |
5 + 0 | 0,61% | 1 sisään 3.107.515 | 7.000,00 € | 969.918,10 € | 60.700,70 € | 36 | 8,3 | |
4 + 2 | 0,19% | 1 sisään 621.503 | 309,80 € | 9.956,60 € | 3.196,61 € | 8 | 172 | 42 |
4 + 1 | 0,35% | 1 sisään 31.075 | 61,30 € | 266,30 € | 163,94 € | 249 | 3.119 | 823 |
3 + 2 | 0,37% | 1 sisään 14.125 | 23,10 € | 179,30 € | 102,53 € | 517 | 6.898 | 1.838 |
4 + 0 | 0,26% | 1 sisään 13.811 | 21,50 € | 91,90 € | 56,86 € | 630 | 5.668 | 1.846 |
2 + 2 | 1,3% | 1 sisään 985 | 8,40 € | 31,10 € | 18,91 € | 7.338 | 98.958 | 26.263 |
3 + 1 | 1,45% | 1 sisään 706 | 7,40 € | 20,30 € | 14,06 € | 12.558 | 116.308 | 35.976 |
3 + 0 | 2,7% | 1 sisään 314 | 6,40 € | 17,30 € | 11,74 € | 29.444 | 221.456 | 80.571 |
1 + 2 | 3,27% | 1 sisään 188 | 4,40 € | 16,50 € | 10,01 € | 38.881 | 486.402 | 136.819 |
2 + 1 | 10,3% | 1 sisään 49 | 4,30 € | 11,10 € | 7,69 € | 181.198 | 1.438.780 | 512.210 |
2 + 0 | 16,59% | 1 sisään 22 | 3,20 € | 5,30 € | 4,30 € | 488.245 | 2.959.529 | 1.145.546 |
Luvut, jotka on laskettu käyttäen 27/09/2016 ja 21/08/2020.
Taulukko päivitetään jokaisen arvonnan jälkeen vastaamaan viimeisimpiä EuroMillions-tuloksia..
Tässä sarakkeessa näkyy kullekin palkintotasolle jaettujen prosenttiosuus palkinnoista. El 8,6 % jäljellä oleva menee erilliseen rahastoon, tunnetaan nimellä "Booster Fund" (Vararahastot) jota käytetään varmistamaan, että aina on vähintään taattu jackpot 17 miljoonia euroja. EuroMillions järjestää ajoittain erityisiä arvontoja, tunnetaan nimellä "Supersorteos", joilla on taattu vähintään jättipotti 100 miljoonia euroja, käyttämällä ylimääräisiä varoja Booster-rahastosta.
El 50 % jättipotille varattu koskee vain viittä ensimmäistä arvontaan jättipottijaksossa. Kun jättipotti on kaatettu viisi kertaa peräkkäin, toimeksianto “5 + 2 arpajaiset” sopii 42 % kunnes jättipotti on voitettu. El 8 % loput menee vahvistusrahastoon, sen varmistaminen, että tämä vararahasto vastaanottaa 18 % varoja kuudennesta arvonnasta jackpot-syklissä, kunnes tämä jackpot-sykli on voitettu.
Palkintojen vähimmäis- ja enimmäismäärät kullekin luokalle, muu kuin vene, ilmoitetaan suhteessa yksittäisiin voittolippuihin.
Palkintojen arvo lyömällä 5 päänumerot + las 2 Tähdet edustavat jättipotin arvon kokonaissummaa riippumatta siitä, kuinka monta voittolippua on.
Kaikki yllä olevaan taulukkoon sisältyvät voitotiedot osoittavat EuroMillions-arpajaisten tulokset 10 saattaa 2011, kun tähtien lukumäärä kasvoi yhdeksästä yksitoista ja otettiin käyttöön uusi luokka. Annetut tiedot ovat vain tiedoksi, eivätkä ne osoita tulevien palkintojen arvoa.