Euromillion-tilastot

Espanjan arpajaiset miljoonia (5 из 50 + 2 / 12)

Superveto ja erikoisveto

Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, kun jättipotti asetetaan taatulle määrälle (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), kertymästä riippumatta. Superveto ja erikoisveto eroavat toisistaan, että Super Draw-jackpotia voi kerätä seuraavaan arvontaan saakka, kun taas erikoisvedon jättipotti voittajan puuttuessa jaetaan seuraavien luokkien kesken, joilla on voittajia.
Ensimmäinen superveto 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
Tähän päivään mennessä on järjestetty seuraavat Super-arvonnat:

  • 9 helmikuu 2007 (100 miljoonaa euroa);
  • 28 syyskuu 2007 (130 miljoonaa euroa);
  • 8 helmikuu 2008 (130 miljoonaa euroa);
  • 26 syyskuu 2008 (130 miljoonaa euroa);
  • 6 Martha 2009 (100 miljoonaa euroa);
  • 18 syyskuu 2009 (100 miljoonaa euroa);
  • 5 helmikuu 2010 (100 miljoonaa euroa);
  • 1 lokakuu 2010 (100 miljoonaa euroa);
  • 10 saattaa 2011 (100 miljoonaa euroa);
  • 4 lokakuu 2011 (100 miljoonaa euroa);
  • 28 syyskuu 2012 (100 miljoonaa euroa);
  • 22 Martha 2013 (100 miljoonaa euroa);
  • 7 kesäkuu 2013 (100 miljoonaa euroa);
  • 15 marraskuu 2013 (100 miljoonaa euroa);
  • 7 Martha 2014 (100 miljoonaa euroa);
  • 3 lokakuu 2014 (100 miljoonaa euroa);
  • 6 Martha 2015 (100 miljoonaa euroa)
  • 5 kesäkuu 2015 (100 miljoonaa euroa);
  • 6 marraskuu 2015 (100 miljoonaa euroa);
  • 30 syyskuu 2016 (130 miljoonaa euroa);
  • 15 syyskuu 2017 (130 miljoonaa euroa);
  • 20 huhtikuu 2018 (130 miljoonaa euroa);
  • 21 syyskuu 2018 (130 miljoonaa euroa);
  • 1 helmikuu 2019 (120 miljoonaa euroa);
  • 7 kesäkuu 2019 (130 miljoonaa euroa);
  • 7 helmikuu 2020 (130 miljoonaa euroa);
  • 3 heinäkuu 2020 (130 miljoonaa euroa).

(Pelisääntöjä on muutettu 4 huhtikuu 2011 vuoden, myös erityinen lahja on lisätty. Tällä hetkellä erikoisarvonta ei ole vielä järjestetty).

Levy voittaa

Luokitus Päivämäärä Palkinto euroina Palkinto puntaa Maa
1 8 lokakuu 2019 190.000.000 170.221.000,00 Iso-Britannia
1 6 lokakuu 2017 190.000.000 170.810.000,00 Espanja
1 24 lokakuu 2014 190.000.000 149.758.000,00 Portugali
1 10 elokuu 2012 190.000.000 148.656.000,00 Iso-Britannia
5 12 heinäkuu 2011 185.000.000 161.653.000,00 Iso-Britannia
6 19 helmikuu 2019 175.475.380 152.400.366,00 Irlanti
7 13 marraskuu 2012 169.837.010 136.124.363,00 Ranska
8 11 lokakuu 2016 168.085.323 153.361.048,00 Belgia
9 20 marraskuu 2015 163.553.041 114.814.234,00 Portugali
10 2 lokakuu 2018 162.403.002 144.603.632,00 Sveitsi
11 13 syyskuu 2011 162.256.622 141.872.754,94 Ranska
12 2 kesäkuu 2017 153.873.716 134.808.762,00 Belgia
13 7 heinäkuu 2020 144.542.315 130.059.174,00 Espanja
14 24 huhtikuu 2018 138.724.202 121.328.187,00 Iso-Britannia
15 11 kesäkuu 2019 138.716.863 123.458.008,00 Iso-Britannia
16 13 kesäkuu 2014 137.313.501 109.589.905,00 Espanja
17 19 joulukuu 2017 135.346.147 119.876.081,00 Sveitsi
18 29 Martha 2013 132.486.744 112.017.541,00 Ranska
19 7 helmikuu 2020 130.000.000 110.500.000,00 Espanja
20 8 lokakuu 2010 129.818.431 113.019.926,00 Iso-Britannia
21 1 tammikuu 2019 129.645.665 114.969.775,70 Iso-Britannia
22 14 Martha 2014 129.384.564 107.932.603,20 Iso-Britannia
23 12 kesäkuu 2015 129.204.405 93.388.943,90 Iso-Britannia
24 8 saattaa 2009 126.231.764 113.027.921,50 Espanja
25 19 marraskuu 2019 122.766.852 105.100.701,90 Iso-Britannia
26 13 saattaa 2011 121.019.633 105.892.179,00 Espanja
27 7 lokakuu 2011 117.705.979 101.203.600,70 Iso-Britannia
28 29 heinäkuu 2005 115.436.126 79.650.927,00 Irlanti

Piirrä sääntöjä

  • Pelaaja valitsee viisi päänumerot alkaen 1 että 50.
  • Pelaaja valitsee kaksi erilaista onnellinen tähti numerot 1 että 12

Arvonta tapahtuu tiistaisin ja perjantaisin klo 20:45 paikallista aikaa Pariisissa. Tulokset julkaistaan ​​riippumattomilla sivustoilla 23:00 samana iltana. EuroMillions-lippuja myydään monissa kaupoissa, lähinnä lisensoiduilla osastoilla ja Internet-sivustoilla.

Pelin rakennetta muutettiin tiistaina 10 saattaa 2011 vuoden, lisäämällä toinen viikoittainen arvonta, samoin kuin "onnentähtinumeroiden" valinnan lisääminen 9 että 11. Ylimääräinen palkkaluokka lisättiin myös, kun 2 päänumeroa täsmää eikä "onnentähden" numeroa.

Luettelo ennätyspotteista

Luokitus Päivämäärä Euro jättipotti Voittaja Palkinto euroina Palkinto puntaa
1 6 lokakuu 2017 190.000.000 1 190.000.000 170.810.000,00
1 8 lokakuu 2019 190.000.000 1 190.000.000 170.221.000,00
1 24 lokakuu 2014 190.000.000 1 190.000.000 149.758.000,00
1 10 elokuu 2012 190.000.000 1 190.000.000 148.656.000,00
5 25 kesäkuu 2013 187.937.614 2 93.968.807 79.779.517,00
6 12 heinäkuu 2011 185.000.000 1 185.000.000 161.653.000,00
7 3 helmikuu 2006 183.573.078 3 61.191.026 44.575.511,45
8 17 marraskuu 2006 183.109.056 20 9.652.339 6.530.289,95
9 23 helmikuu 2018 177.724.496 2 88.862.248 77.798.898,10
10 19 helmikuu 2019 175.475.380 1 175.475.380 152.400.366,00

Numerotaajuustaulukko

Katso kuinka monta kertaa kukin pallo on vedetty. Päänumerot näkyvät sinisenä ja Lucky Stars keltaisella.

1
Piirretty:40 ajat

2
Piirretty:35 ajat

3
Piirretty:39 ajat

4
Piirretty:47 ajat

5
Piirretty:36 ajat

6
Piirretty:39 ajat

7
Piirretty:39 ajat

8
Piirretty:38 ajat

9
Piirretty:45 ajat

10
Piirretty:31 ajat

11
Piirretty:44 ajat

12
Piirretty:45 ajat

13
Piirretty:35 ajat

14
Piirretty:41 ajat

15
Piirretty:40 ajat

16
Piirretty:38 ajat

17
Piirretty:36 ajat

18
Piirretty:33 ajat

19
Piirretty:46 ajat

20
Piirretty:34 ajat

21
Piirretty:47 ajat

22
Piirretty:35 ajat

23
Piirretty:37 ajat

24
Piirretty:37 ajat

25
Piirretty:38 ajat

26
Piirretty:38 ajat

27
Piirretty:30 ajat

28
Piirretty:26 ajat

29
Piirretty:42 ajat

30
Piirretty:36 ajat

31
Piirretty:35 ajat

32
Piirretty:32 ajat

33
Piirretty:32 ajat

34
Piirretty:31 ajat

35
Piirretty:38 ajat

36
Piirretty:44 ajat

37
Piirretty:44 ajat

38
Piirretty:43 ajat

39
Piirretty:31 ajat

40
Piirretty:36 ajat

41
Piirretty:38 ajat

42
Piirretty:38 ajat

43
Piirretty:34 ajat

44
Piirretty:38 ajat

45
Piirretty:39 ajat

46
Piirretty:31 ajat

47
Piirretty:36 ajat

48
Piirretty:29 ajat

49
Piirretty:40 ajat

50
Piirretty:54 ajat

Voita MAAILMAN suurin jättipotti