Rasva[muokata]
Espanjan Ylimääräinen joululahja (Espanjan jouluarpajaiset) pidetään yleensä maailman suurimpana arpajaispelinä, jolla on suurin ensimmäinen palkinto / jättipotti. Sisään 2012, ensimmäinen palkinto oli 720 miljoonaa euroa (sitten 941,8 miljoonaa dollaria; $1.058 miljardia euroa 2020 dollaria). Koko palkintopotti vuonna 2012 oli 2,52 miljardia euroa (3,297 miljardia dollaria; $3.704 miljardia euroa 2020 dollaria). Tämän piirustuksen lipuissa on valmiiksi painetut viisinumeroiset numerot, kukin numerosarja myytiin useita kertoja sisään sarja. Esimerkiksi, lippu numerolla “00001” painettiin 180 kertaa eri sarjanumeroilla. Lisäksi, kukin sarja on jaettu 10 kymmenesosaa (kymmenesosaa englanniksi), jotka ovat yksittäisiä ostettavissa olevia lippuja. Tämän seurauksena pääpalkinnon jakaa hyvin suuri joukko voittajia yleensä Espanjan eri alueilta. The 2011 720 miljoonan euron pääpalkinto maksettiin 4 miljoonana eurona (5,2 miljoonaa dollaria) jokaiselle 180 lippuja (tai 400 000 euroa kullekin kymmenes) numeron kanssa 58268. Sisään 2016, palkintopotti oli yhteensä $2.310 miljardia (2,414 miljardia dollaria)
Yhdysvallat[muokata]
Kaikki arpajaisten voitot ovat verovelvollisia (ilmoitetaan automaattisesti sisäiselle veropalvelulle, jos voitto on vähintään $600); monet pienemmät lainkäyttöalueet perivät myös veroja. IRS edellyttää, että pidätys on vähintään 25% palkinnon (miinus vedon) ylittävistä uhkapeleistä $5,000. kuitenkin, pääpalkinnon netto on usein harhaanjohtava; voittajat ovat usein velkaa IRS: lle ilmoituksen tekemisen jälkeen, koska liittovaltion lähdevero oli alle voittajan verovelvoitteiden. Ulkomainen USA. arpajaisten voittajat ovat 30% vähintään voitoista $600 pidätetty.
Vaikka USA: n varhaisen historian suurimmat arpajaispalkinnot. valtion arpajaiset olivat “vain annuiteetti”, nämä arpajaiset asteittain käyttöön a “käteisvaraus” näille peleille.
Kaikki alla luetellut palkinnot ilmoitetaan ennakkomaksuina, koska tämä on verotettavaa tuloa, pelaajan on ilmoitettava palautuksistaan verotettavaksi. Jäljempänä luetellut jättipotit ja jättipottiosakkeet ovat annuiteettisummia (ja käteisarvo.)
Eri syistä, annuitoidulla jättipotilla voi olla suurempi käteisarvo kuin suuremmalla annuiteetilla, jolla on pienempi käteisarvo. Esimerkkejä ovat erilaisten pelien annuiteettirakenne: kun taas Mega Millions’ ja Powerballin annuiteettivaihtoehdot ovat molemmat 30 vuotuiset maksut, Megamiljoonia’ annuiteettimaksut kasvavat 5 prosenttia vuodessa, kun Powerball kasvaa 4 prosenttia vuodessa; tämä tekee megamiljoonista’ annuiteettirakenne hieman enemmän “paisunut”.
Luettelo Yhdysvalloista. arpajaisten piirustukset $300 miljoona tai enemmän (elinkorkoarvo) vähintään yhdellä jättipotin voittaneella lipulla (dollarin määrät miljoonina):
Sijoitus | Jättipotti | Käteisarvo | Liput | Per lippu | Peli | Päivämäärä | Missä | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,586.4 | $983.5 | 3 | $327.8 | Powerball | Jan. 13, 2016 | ETTÄ, FL, TN | Maailman suurin jättipotti (käteisarvo & elinkorko); 9th: n suurin käteisarvo lippua kohti. |
2 | $1,537 | $877.8 | 1 | $877.8 | Megamiljoonia | Lokakuu. 23, 2018 | SC | Suurin jättipotti yhdelle lipulle; suurin yksittäisen lipun käteisarvo. |
3 | $768.4 | $477 | 1 | $477 | Powerball | Maalis. 27, 2019 | WI | 3ensimmäinen suurin jättipotti yhdelle lipulle. Ostettu Uudessa Berliinissä, Wisconsin. |
4 | $758.7 | $480.5 | 1 | $480.5 | Powerball | Elokuuta. 23, 2017 | MA | 2Toinen suurin jackpot yhdelle lipulle. |
5 | $687.8 | $396.2 | 2 | $198.1 | Powerball | Lokakuu. 27, 2018 | HÄN, UUSI | |
6 | $656 | $474 | 3 | $158 | Megamiljoonia | Maalis. 30, 2012 | THE, KS, MD | |
7 | $648 | $347.6 | 2 | $173.8 | Megamiljoonia | Joulu. 17, 2013 | ETTÄ, GA | |
8 | $590.5 | $370.9 | 1 | $370.9 | Powerball | saattaa 18, 2013 | FL | |
9 | $587.5 | $384.7 | 2 | $192.4 | Powerball | marraskuu. 28, 2012 | THE, MO | |
10 | $564.1 | $381.1 | 3 | $127.0 | Powerball | Helmikuu. 11, 2015 | NC, PR, TX | |
11 | $559.7 | $352 | 1 | $352 | Powerball | Jan. 6, 2018 | NH | |
12 | $543 | $320.5 | 1 | $320.5 | Megamiljoonia | heinäkuu 24, 2018 | ETTÄ | |
13 | $536 | $378.3 | 1 | $378.3 | Megamiljoonia | heinäkuu 8, 2016 | SISÄÄN | |
14 | $533 | $324.6 | 1 | $324.6 | Megamiljoonia | Maalis. 30, 2018 | NJ | |
15 | $530 | $345.2 | 1 | $345.2 | Megamiljoonia | Kesäkuu 7, 2019 | ETTÄ | |
16 | $487 | $341.7 | 1 | $341.7 | Powerball | heinäkuu 30, 2016 | NH | |
17 | $456.7 | $269.4 | 1 | $269.4 | Powerball | Maalis. 17, 2018 | PA | |
18 | $451 | $281.9 | 1 | $281.9 | Megamiljoonia | Jan. 5, 2018 | FL | |
19 | $448.4 | $258.2 | 3 | $86.1 | Powerball | Elokuuta. 7, 2013 | MN; NJ (2) | |
20 | $447.8 | $279.1 | 1 | $279.1 | Powerball | Kesäkuu. 10, 2017 | ETTÄ | |
21 | $437 | $261.8 | 1 | $261.8 | Megamiljoonia | Jan. 1, 2019 | UUSI | |
22 | $435.3 | $263.4 | 1 | $263.4 | Powerball | Helmikuu. 22, 2017 | SISÄÄN | |
23 | $429.6 | $284.1 | 1 | $284.1 | Powerball | saattaa 7, 2016 | NJ | |
24 | $425.3 | $242.2 | 1 | $242.2 | Powerball | Helmikuu. 19, 2014 | ETTÄ | |
25 | $420.9 | $254.6 | 1 | $254.6 | Powerball | marraskuu 26, 2016 | TN | |
26 | $414 | $230.9 | 2 | $115.4 | Megamiljoonia | Maalis. 18, 2014 | FL, MD | |
27 | $410 | $316.8 | 1 | $316.8 | Megamiljoonia | Kesäkuu 09, 2020 | THE | |
28 | $399.4 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | Syyskuu. 18, 2013 | SC | |
29 | $396.9 | $274.6 | 1 | $274.6 | Powerball | Jan. 29, 2020 | FL | |
30 | $393 | $247 | 1 | $247 | Megamiljoonia | Elokuuta. 11, 2017 | THE | |
31 | $390 | $233.1 | 2 | $116.5 | Megamiljoonia | Maalis. 6, 2007 | GA, NJ | |
32 | $380 | $240 | 2 | $120 | Megamiljoonia | Jan. 4, 2011 | Henkilötunnus, WA | |
33 | $372 | $251.6 | 1 | $251.6 | Megamiljoonia | Joulu. 17, 2019 | VAI NIIN | |
34 | $365 | $177.3 | 1 | $177.3 | Powerball | Helmikuu. 18, 2006 | SYNTYNYT | |
35 | $363 | $180 | 2 | $90 | Iso peli | saattaa 9, 2000 | THE, MINÄ | Suurin Big Game-jackpot ennen kuin siitä tuli Mega Millions |
36 | $344.6 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | Kesäkuu 1, 2019 | NC | |
37 | $340 | $164.4 | 1 | $164.4 | Powerball | Lokakuu. 19, 2005 | TAI | |
38 | $338.3 | $211.0 | 1 | $211.0 | Powerball | Maalis. 23, 2013 | NJ | |
39 | $337 | $224.7 | 1 | $224.7 | Powerball | Elokuuta. 15, 2012 | MINÄ | |
40 | $336.4 | $210.0 | 1 | $210.0 | Powerball | Helmikuu. 11, 2012 | RI | |
41 | $333 | $214 | 2 | $107 | Megamiljoonia | Elokuuta. 28, 2009 | ETTÄ, UUSI | |
42 | $331 | $174 | 3 | $58 | Iso peli | Huhti. 16, 2002 | GA, THE, NJ | |
43 | $330 | $194.4 | 4 | $48.6 | Megamiljoonia | Elokuuta. 31, 2007 | MD,NJ,TX,VA | |
44 | $326 | $197.5 | 1 | $197.5 | Megamiljoonia | marraskuu. 4, 2014 | UUSI | |
45 | $319 | $202.8 | 1 | $202.8 | Megamiljoonia | Maalis. 25, 2011 | UUSI | |
46 | $315.3 | $183 | 1 | $183 | Powerball | saattaa 19, 2018 | NJ | |
47 | $315 | $185 | 1 | $185 | Megamiljoonia | marraskuu. 15, 2005 | ETTÄ | |
48 | $314.9 | $170.5 | 1 | $170.5 | Powerball | Joulu. 25, 2002 | WV | Voitti Jack Whittaker |
49 | $314.3 | $146.0 | 1 | $146.0 | Powerball | Elokuuta. 25, 2007 | SISÄÄN |
Huomautuksia:
MM. ^ ^ Suuresta pelistä tuli iso peli Mega Millions ja sitten Mega Millions vuonna 2002.