Ylivoimapeli
Power Play -kerroin 2x, 3x, 4x, 5x tai 10x valitaan satunnaisesti ennen jokaista Powerball-arvontaa, ja jos valitset minkä tahansa palkinnon, voittosi kasvaa kertoimen arvolla.
Ainoa poikkeus on ottelu 5 palkinto-, joka kaksinkertaistuu $2 miljoonaa riippumatta siitä, mikä kerroin piirretään. 10-kertainen kerroin on vain pelissä kun mainostetaan jättipotti on $150 miljoonaa tai vähemmän.
Seuraavassa taulukossa näkyy, kuinka palkinnot kasvavat jokaisen Power Play -kertoimen kanssa:
Ottelu | Peruspalkinto | x2 | x3 | x4 | x5 | x10 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 + Powerball | Jättipotti | Jättipotti | Jättipotti | Jättipotti | Jättipotti | Jättipotti |
5 | $1 miljoonaa | $2 miljoonaa | $2 miljoonaa | $2 miljoonaa | $2 miljoonaa | $2 miljoonaa |
4 + Powerball | $50,000 | $100,000 | $150,000 | $200,000 | $250,000 | $500,000 |
4 | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 |
3 + Powerball | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 |
3 | $7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
2 + Powerball | $7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
1 + Powerball | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 |
Powerball | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 |
Kunkin valitun Power Play -kerroin muuttuu sen mukaan, onko 10x-kerroin pelissä.
Tässä kertoimet, kun 10x on aktiivinen:
Ylivoimapeli | Kertoimet |
---|---|
10x | 1 sisään 43 |
5x | 1 sisään 21.5 |
4x | 1 sisään 14.33 |
3x | 1 sisään 3.23 |
2x | 1 sisään 1.79 |
Tässä ovat kertoimet jokaisesta Power Play -pelistä, jotka vedetään, kun jättipotti ylittää $150 miljoonaa ja 10-kertainen kerroin ei ole valittavissa:
Ylivoimapeli | Kertoimet |
---|---|
5x | 1 sisään 21 |
4x | 1 sisään 14 |
3x | 1 sisään 3.23 |
2x | 1 sisään 1.75 |