Siirry sisältöön
Yhteiset numerot
Ei |
Taajuus Päiviä sitten |
Taajuus | Päiviä sitten | Viimeksi piirretty |
---|---|---|---|---|
26 | 297 | 80 | Kesäkuu 3, 2020 | |
41 | 296 | 63 | Kesäkuu 20, 2020 | |
32 | 295 | 35 | Heinäkuu 18, 2020 | |
23 | 294 | 3 | Elokuuta 19, 2020 | |
16 | 291 | 31 | Heinäkuu 22, 2020 |
Ei |
Taajuus Päiviä sitten |
Taajuus | Päiviä sitten | Viimeksi piirretty |
---|---|---|---|---|
6 | 94 | 49 | Heinäkuu 4, 2020 | |
20 | 92 | 101 | saattaa 13, 2020 | |
18 | 90 | 28 | Heinäkuu 25, 2020 | |
24 | 90 | 14 | Elokuuta 8, 2020 | |
9 | 88 | 35 | Heinäkuu 18, 2020 |
Ei |
Taajuus Päiviä sitten |
Taajuus | Päiviä sitten | Viimeksi piirretty |
---|---|---|---|---|
65 | 29 | 17 | Elokuuta 5, 2020 | |
60 | 32 | 49 | Heinäkuu 4, 2020 | |
66 | 37 | 147 | Maalis 28, 2020 | |
67 | 37 | 63 | Kesäkuu 20, 2020 | |
63 | 43 | 52 | Heinäkuu 1, 2020 |
Ei |
Taajuus Päiviä sitten |
Taajuus | Päiviä sitten | Viimeksi piirretty |
---|---|---|---|---|
45 | 13 | 8645 | Joulu 21, 1996 | |
43 | 14 | 8463 | Kesäkuu 21, 1997 | |
44 | 14 | 8634 | Jan 1, 1997 | |
41 | 29 | 4305 | marraskuu 8, 2008 | |
40 | 33 | 4494 | saattaa 3, 2008 |
Palkinnot PowerBall Australiassa
Lipunmyynnin tuotot muodostavat palkintorahaston. Minimi jättipotti - 3 miljoonaa AU $ tai noin $2 miljoonaa. Jackpot Win liput, jossa kaikki arvataan 7 päänumerot ja powerball. Julkaisematon jättipotti kasvaa 1-1,5 miljoonaa. AU $.
PowerBall Australiassa minkä tahansa luokan palkinnon määrä perustuu palkintopotin kokoon ja voittajien lukumäärään. Jakelu 9 voittoyhdistelmät on esitetty taulukossa:
Kategoria | Yhdistelmä: pää + PowerBall | % palkintorahastosta (johdonmukaisesti, jäljellä olevasta määrästä) | Примерная сумма в AU$ |
---|---|---|---|
Minä | 7 + RV | 35 | 110 000 |
II | 7 | 1,8 | 100 000 |
III | 6 + RV | 1,1 | 4 200 |
IV | 6 | 2 | 460 |
V | 5 + RV | 1,5 | 180 |
ME | 4 + RV | 9,7 | 75 |
VII | 5 | 7,6 | 45 |
VIII | 3 + RV | 15 | 20 |
IX | 2 + RV | 26,3 | 12 |
Numerotaajuus
Pallo |
Taajuus Päiviä sitten |
Taajuus | Päiviä sitten | Viimeksi piirretty |
---|---|---|---|---|
1 | 266 | 77 | Kesäkuu 6, 2020 | |
2 | 272 | 10 | Elokuuta 12, 2020 | |
3 | 269 | 14 | Elokuuta 8, 2020 | |
4 | 252 | 126 | Huhti 18, 2020 | |
5 | 270 | 7 | Elokuuta 15, 2020 | |
6 | 268 | 10 | Elokuuta 12, 2020 | |
7 | 272 | 17 | Elokuuta 5, 2020 | |
8 | 281 | 91 | saattaa 23, 2020 | |
9 | 282 | 56 | Kesäkuu 27, 2020 | |
10 | 283 | 45 | Heinäkuu 8, 2020 | |
11 | 272 | 213 | Jan 22, 2020 | |
12 | 282 | 7 | Elokuuta 15, 2020 | |
13 | 274 | 3 | Elokuuta 19, 2020 | |
14 | 277 | 14 | Elokuuta 8, 2020 | |
15 | 281 | 52 | Heinäkuu 1, 2020 | |
16 | 291 | 31 | Heinäkuu 22, 2020 | |
17 | 278 | 17 | Elokuuta 5, 2020 | |
18 | 253 | 10 | Elokuuta 12, 2020 | |
19 | 280 | 42 | Heinäkuu 11, 2020 | |
20 | 279 | 115 | Huhti 29, 2020 | |
21 | 258 | 28 | Heinäkuu 25, 2020 | |
22 | 285 | 59 | Kesäkuu 24, 2020 | |
23 | 294 | 3 | Elokuuta 19, 2020 | |
24 | 267 | 175 | Helmikuu 29, 2020 | |
25 | 256 | 21 | Elokuuta 1, 2020 | |
26 | 297 | 80 | Kesäkuu 3, 2020 | |
27 | 273 | 38 | Heinäkuu 15, 2020 | |
28 | 287 | 52 | Heinäkuu 1, 2020 | |
29 | 251 | 24 | Heinäkuu 29, 2020 | |
30 | 260 | 133 | Huhti 11, 2020 | |
31 | 266 | 63 | Kesäkuu 20, 2020 | |
32 | 295 | 35 | Heinäkuu 18, 2020 | |
33 | 250 | 59 | Kesäkuu 24, 2020 | |
34 | 259 | 7 | Elokuuta 15, 2020 | |
35 | 279 | 24 | Heinäkuu 29, 2020 | |
36 | 280 | 10 | Elokuuta 12, 2020 | |
37 | 248 | 10 | Elokuuta 12, 2020 | |
38 | 263 | 77 | Kesäkuu 6, 2020 | |
39 | 286 | 98 | saattaa 16, 2020 | |
40 | 279 | 14 | Elokuuta 8, 2020 | |
41 | 296 | 63 | Kesäkuu 20, 2020 | |
42 | 288 | 94 | saattaa 20, 2020 | |
43 | 265 | 21 | Elokuuta 1, 2020 | |
44 | 263 | 31 | Heinäkuu 22, 2020 | |
45 | 282 | 7 | Elokuuta 15, 2020 | |
46 | 185 | 59 | Kesäkuu 24, 2020 | |
47 | 195 | 3 | Elokuuta 19, 2020 | |
48 | 211 | 21 | Elokuuta 1, 2020 | |
49 | 215 | 56 | Kesäkuu 27, 2020 | |
50 | 161 | 70 | Kesäkuu 13, 2020 | |
51 | 142 | 14 | Elokuuta 8, 2020 | |
52 | 159 | 52 | Heinäkuu 1, 2020 | |
53 | 148 | 52 | Heinäkuu 1, 2020 | |
54 | 138 | 73 | Kesäkuu 10, 2020 | |
55 | 124 | 3 | Elokuuta 19, 2020 | |
56 | 98 | 7 | Elokuuta 15, 2020 | |
57 | 94 | 17 | Elokuuta 5, 2020 | |
58 | 88 | 3 | Elokuuta 19, 2020 | |
59 | 107 | 35 | Heinäkuu 18, 2020 | |
60 | 32 | 49 | Heinäkuu 4, 2020 | |
61 | 49 | 28 | Heinäkuu 25, 2020 | |
62 | 45 | 28 | Heinäkuu 25, 2020 | |
63 | 43 | 52 | Heinäkuu 1, 2020 | |
64 | 48 | 42 | Heinäkuu 11, 2020 | |
65 | 29 | 17 | Elokuuta 5, 2020 | |
66 | 37 | 147 | Maalis 28, 2020 | |
67 | 37 | 63 | Kesäkuu 20, 2020 | |
68 | 44 | 66 | Kesäkuu 17, 2020 | |
69 | 47 | 38 | Heinäkuu 15, 2020 |
Pallo |
Taajuus Päiviä sitten |
Taajuus | Päiviä sitten | Viimeksi piirretty |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 364 | Elokuuta 24, 2019 | |
2 | 85 | 129 | Huhti 15, 2020 | |
3 | 76 | 7 | Elokuuta 15, 2020 | |
4 | 68 | 38 | Heinäkuu 15, 2020 | |
5 | 73 | 45 | Heinäkuu 8, 2020 | |
6 | 94 | 49 | Heinäkuu 4, 2020 | |
7 | 68 | 231 | Jan 4, 2020 | |
8 | 81 | 56 | Kesäkuu 27, 2020 | |
9 | 88 | 35 | Heinäkuu 18, 2020 | |
10 | 82 | 66 | Kesäkuu 17, 2020 | |
11 | 86 | 98 | saattaa 16, 2020 | |
12 | 82 | 276 | marraskuu 20, 2019 | |
13 | 83 | 154 | Maalis 21, 2020 | |
14 | 77 | 31 | Heinäkuu 22, 2020 | |
15 | 78 | 339 | Syyskuu 18, 2019 | |
16 | 69 | 91 | saattaa 23, 2020 | |
17 | 79 | 80 | Kesäkuu 3, 2020 | |
18 | 90 | 28 | Heinäkuu 25, 2020 | |
19 | 82 | 105 | saattaa 9, 2020 | |
20 | 92 | 101 | saattaa 13, 2020 | |
21 | 79 | 10 | Elokuuta 12, 2020 | |
22 | 73 | 227 | Jan 8, 2020 | |
23 | 79 | 3 | Elokuuta 19, 2020 | |
24 | 90 | 14 | Elokuuta 8, 2020 | |
25 | 77 | 192 | Helmikuu 12, 2020 | |
26 | 86 | 24 | Heinäkuu 29, 2020 | |
27 | 55 | 1806 | Syyskuu 12, 2015 | |
28 | 54 | 1837 | Elokuuta 12, 2015 | |
29 | 72 | 1897 | Kesäkuu 13, 2015 | |
30 | 50 | 1935 | saattaa 6, 2015 | |
31 | 62 | 2149 | Lokakuu 4, 2014 | |
32 | 50 | 1925 | saattaa 16, 2015 | |
33 | 66 | 1862 | Heinäkuu 18, 2015 | |
34 | 48 | 2030 | Jan 31, 2015 | |
35 | 63 | 1851 | Heinäkuu 29, 2015 | |
36 | 49 | 3216 | marraskuu 2, 2011 | |
37 | 68 | 3181 | Joulu 7, 2011 | |
38 | 40 | 3220 | Lokakuu 29, 2011 | |
39 | 44 | 3286 | Elokuuta 24, 2011 | |
40 | 33 | 4494 | saattaa 3, 2008 | |
41 | 29 | 4305 | marraskuu 8, 2008 | |
42 | 36 | 4539 | Maalis 19, 2008 | |
43 | 14 | 8463 | Kesäkuu 21, 1997 | |
44 | 14 | 8634 | Jan 1, 1997 | |
45 | 13 | 8645 | Joulu 21, 1996 |
Ei |
Taajuus Päiviä sitten |
Taajuus | Päiviä sitten | Viimeksi piirretty |
---|---|---|---|---|
1 | 240 | 2408 | Jan 18, 2014 | |
2 | 624 | 10 | Elokuuta 12, 2020 | |
3 | 462 | 7 | Elokuuta 15, 2020 | |
4 | 311 | 52 | Heinäkuu 1, 2020 | |
5 | 382 | 17 | Elokuuta 5, 2020 | |
10 | 12 | 3 | Elokuuta 19, 2020 |