Super tirages et tirages spéciaux
Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, lorsque le jackpot est fixé au montant garanti (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), indépendamment de l'accumulation. La différence entre le Super Draw et le Special Draw est, que le jackpot Super Draw peut être accumulé jusqu'au prochain tirage, tandis que le jackpot du tirage spécial, en l'absence de gagnant, est réparti entre les catégories suivantes, qui ont des gagnants.
Premier Super Draw 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
À ce jour, les super tirages suivants ont eu lieu:
- 9 février 2007 (100 millions d'euros);
- 28 septembre 2007 (130 millions d'euros);
- 8 février 2008 (130 millions d'euros);
- 26 septembre 2008 (130 millions d'euros);
- 6 Martha 2009 (100 millions d'euros);
- 18 septembre 2009 (100 millions d'euros);
- 5 février 2010 (100 millions d'euros);
- 1 octobre 2010 (100 millions d'euros);
- 10 Mai 2011 (100 millions d'euros);
- 4 octobre 2011 (100 millions d'euros);
- 28 septembre 2012 (100 millions d'euros);
- 22 Martha 2013 (100 millions d'euros);
- 7 juin 2013 (100 millions d'euros);
- 15 novembre 2013 (100 millions d'euros);
- 7 Martha 2014 (100 millions d'euros);
- 3 octobre 2014 (100 millions d'euros);
- 6 Martha 2015 (100 millions d'euros)
- 5 juin 2015 (100 millions d'euros);
- 6 novembre 2015 (100 millions d'euros);
- 30 septembre 2016 (130 millions d'euros);
- 15 septembre 2017 (130 millions d'euros);
- 20 avril 2018 (130 millions d'euros);
- 21 septembre 2018 (130 millions d'euros);
- 1 février 2019 (120 millions d'euros);
- 7 juin 2019 (130 millions d'euros);
- 7 février 2020 (130 millions d'euros);
- 3 juillet 2020 (130 millions d'euros).
(Les règles du jeu ont été modifiées 4 avril 2011 de l'année, un cadeau spécial a également été ajouté. Pour le moment, le tirage au sort spécial n'a pas encore eu lieu).
Record de victoires
Évaluation | Date | Prix en euros | Prix en livres sterling | Pays |
---|---|---|---|---|
1 | 8 octobre 2019 | 190.000.000 | 170.221.000,00 | Grande Bretagne |
1 | 6 octobre 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | Espagne |
1 | 24 octobre 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | le Portugal |
1 | 10 août 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | Grande Bretagne |
5 | 12 juillet 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | Grande Bretagne |
6 | 19 février 2019 | 175.475.380 | 152.400.366,00 | Irlande |
7 | 13 novembre 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | France |
8 | 11 octobre 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | Belgique |
9 | 20 novembre 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | le Portugal |
10 | 2 octobre 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | Suisse |
11 | 13 septembre 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | France |
12 | 2 juin 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | Belgique |
13 | 7 juillet 2020 | 144.542.315 | 130.059.174,00 | Espagne |
14 | 24 avril 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | Grande Bretagne |
15 | 11 juin 2019 | 138.716.863 | 123.458.008,00 | Grande Bretagne |
16 | 13 juin 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | Espagne |
17 | 19 décembre 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | Suisse |
18 | 29 Martha 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | France |
19 | 7 février 2020 | 130.000.000 | 110.500.000,00 | Espagne |
20 | 8 octobre 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | Grande Bretagne |
21 | 1 janvier 2019 | 129.645.665 | 114.969.775,70 | Grande Bretagne |
22 | 14 Martha 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | Grande Bretagne |
23 | 12 juin 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | Grande Bretagne |
24 | 8 Mai 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | Espagne |
25 | 19 novembre 2019 | 122.766.852 | 105.100.701,90 | Grande Bretagne |
26 | 13 Mai 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | Espagne |
27 | 7 octobre 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | Grande Bretagne |
28 | 29 juillet 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | Irlande |
Règles de dessin
- Le joueur en choisit cinq numéros principaux de 1 à 50.
- Le joueur choisit deux bonne étoile numéros de 1 à 12
Le tirage au sort a lieu les mardis et vendredis à 20:45 heure locale à Paris. Les résultats sont publiés sur des sites indépendants autour de 23:00 le même soir. Les billets EuroMillions sont vendus dans de nombreux magasins, principalement dans les services agréés et sur les sites Internet.
La structure du jeu a été modifiée mardi 10 Mai 2011 de l'année, ajout d'un deuxième tirage hebdomadaire, ainsi que d'augmenter la sélection de "numéros d'étoiles porte-bonheur" avec 9 à 11. Une catégorie de prix supplémentaire a également été ajoutée lorsque 2 numéros principaux correspondent et pas un seul numéro «bonne étoile».
Liste des jackpots records
Évaluation | Date | Jackpot Euro | Gagnant | Prix en euros | Prix de la livre sterling |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 octobre 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 8 octobre 2019 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.221.000,00 |
1 | 24 octobre 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 août 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
5 | 25 juin 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
6 | 12 juillet 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
7 | 3 février 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
8 | 17 novembre 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
9 | 23 février 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
10 | 19 février 2019 | 175.475.380 | 1 | 175.475.380 | 152.400.366,00 |
Tableau des fréquences numériques
Voir combien de fois chaque balle a été tirée. Les numéros principaux sont affichés en bleu et les étoiles chanceuses en jaune.
1
Tiré:40 fois
2
Tiré:35 fois
3
Tiré:39 fois
4
Tiré:47 fois
5
Tiré:36 fois
6
Tiré:39 fois
7
Tiré:39 fois
8
Tiré:38 fois
9
Tiré:45 fois
10
Tiré:31 fois
11
Tiré:44 fois
12
Tiré:45 fois
13
Tiré:35 fois
14
Tiré:41 fois
15
Tiré:40 fois
16
Tiré:38 fois
17
Tiré:36 fois
18
Tiré:33 fois
19
Tiré:46 fois
20
Tiré:34 fois
21
Tiré:47 fois
22
Tiré:35 fois
23
Tiré:37 fois
24
Tiré:37 fois
25
Tiré:38 fois
26
Tiré:38 fois
27
Tiré:30 fois
28
Tiré:26 fois
29
Tiré:42 fois
30
Tiré:36 fois
31
Tiré:35 fois
32
Tiré:32 fois
33
Tiré:32 fois
34
Tiré:31 fois
35
Tiré:38 fois
36
Tiré:44 fois
37
Tiré:44 fois
38
Tiré:43 fois
39
Tiré:31 fois
40
Tiré:36 fois
41
Tiré:38 fois
42
Tiré:38 fois
43
Tiré:34 fois
44
Tiré:38 fois
45
Tiré:39 fois
46
Tiré:31 fois
47
Tiré:36 fois
48
Tiré:29 fois
49
Tiré:40 fois
50
Tiré:54 fois