Le gros[Éditer]
Espagne Cadeau de Noël extraordinaire (Loterie de Noël espagnole) est généralement considéré comme le plus grand jeu de loterie au monde, avec le plus gros premier prix / jackpot. Dans 2012, le premier prix était de 720 millions d'euros (puis 941,8 millions de dollars; $1.058 milliards de 2020 dollars). La cagnotte totale en 2012 était de 2,52 milliards d'euros (3,297 milliards USD; $3.704 milliards de 2020 dollars). Les billets pour ce dessin ont des numéros pré-imprimés à cinq chiffres, avec chaque ensemble de numéros vendu plusieurs fois en séries. Par exemple, un ticket avec le numéro “00001” a été imprimé 180 fois sous différents numéros de série. en outre, chaque série est divisée en 10 dixièmes (dixièmes en anglais), quels sont les billets individuels disponibles à l'achat. Il en résulte que le premier prix est partagé par un très grand nombre de gagnants, généralement de différentes régions d'Espagne.. le 2011 le premier prix de 720 millions d'euros a été payé à hauteur de 4 millions d'euros (5,2 millions de dollars EU) à chacun des 180 des billets (soit 400000 € chacun dixième) avec le numéro 58268. Dans 2016, la cagnotte totale était $2.310 milliard (2,414 milliards USD)
États Unis[Éditer]
Tous les gains de loterie sont soumis à l'impôt fédéral (signalé automatiquement à l'Internal Revenue Service si le gain est au moins $600); de nombreuses juridictions plus petites prélèvent également des impôts. L'IRS exige une retenue minimale de 25% du prix (moins le pari) de toute victoire au jeu dépassant $5,000. pourtant, le net pour un prix important est souvent trompeur; les gagnants doivent souvent l’IRS lors du dépôt d’une déclaration parce que la retenue fédérale était inférieure aux obligations fiscales du gagnant. Non-résident américain. les gagnants de la loterie ont 30% de gains d'au moins $600 retenu.
Alors que les plus gros prix de loterie des débuts des États-Unis. les loteries d'État étaient “rente seulement”, ces loteries ont progressivement introduit un “option en espèces” pour ces jeux.
Tous les prix énumérés ci-dessous sont déclarés en tant que montant pré-retenues, comme il s'agit d'un revenu imposable, le joueur doit déclarer ses revenus pour être assujetti à l'impôt. Les jackpots et les parts de jackpot énumérés ci-dessous sont des montants de rente (et la valeur en espèces.)
Pour diverses raisons, un jackpot annuité peut avoir une valeur en espèces plus élevée qu'une rente plus importante avec une valeur en espèces inférieure. Les exemples incluent la structure de rente de divers jeux: tandis que Mega Millions’ et l'option de rente de Powerball sont chacune 30 paiements annuels, Mega Millions’ augmentation des paiements de rente 5 pourcentage annuel, tandis que Powerball augmente 4 pourcentage annuel; cela fait du Mega Millions’ structure de rente un peu plus “gonflé”.
Liste des États-Unis. dessins de loterie de $300 millions ou plus (valeur de la rente) avec au moins un ticket gagnant du jackpot (montants en millions):
Rang | Cagnotte | Valeur en espèces | Des billets | Par ticket | Jeu | Date | Où | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,586.4 | $983.5 | 3 | $327.8 | Powerball | Jan. 13, 2016 | CETTE, FL, TN | Le plus gros jackpot du monde (valeur en espèces & rente); 9e plus grande valeur monétaire par billet. |
2 | $1,537 | $877.8 | 1 | $877.8 | Mega Millions | oct. 23, 2018 | SC | Le plus gros jackpot pour un seul billet; la plus grande valeur monétaire pour un seul billet. |
3 | $768.4 | $477 | 1 | $477 | Powerball | Mar. 27, 2019 | WI | 3rd plus gros jackpot pour un seul billet. Acheté à New Berlin, Wisconsin. |
4 | $758.7 | $480.5 | 1 | $480.5 | Powerball | Août. 23, 2017 | MA | 2nd plus gros jackpot pour un seul billet. |
5 | $687.8 | $396.2 | 2 | $198.1 | Powerball | oct. 27, 2018 | IL, NOUVEAU | |
6 | $656 | $474 | 3 | $158 | Mega Millions | Mar. 30, 2012 | LA, KS, MARYLAND | |
7 | $648 | $347.6 | 2 | $173.8 | Mega Millions | déc. 17, 2013 | CETTE, Géorgie | |
8 | $590.5 | $370.9 | 1 | $370.9 | Powerball | Peut 18, 2013 | FL | |
9 | $587.5 | $384.7 | 2 | $192.4 | Powerball | nov. 28, 2012 | LA, MO | |
10 | $564.1 | $381.1 | 3 | $127.0 | Powerball | fév. 11, 2015 | NC, PR, TX | |
11 | $559.7 | $352 | 1 | $352 | Powerball | Jan. 6, 2018 | NH | |
12 | $543 | $320.5 | 1 | $320.5 | Mega Millions | juillet 24, 2018 | CETTE | |
13 | $536 | $378.3 | 1 | $378.3 | Mega Millions | juillet 8, 2016 | DANS | |
14 | $533 | $324.6 | 1 | $324.6 | Mega Millions | Mar. 30, 2018 | New Jersey | |
15 | $530 | $345.2 | 1 | $345.2 | Mega Millions | juin 7, 2019 | CETTE | |
16 | $487 | $341.7 | 1 | $341.7 | Powerball | juillet 30, 2016 | NH | |
17 | $456.7 | $269.4 | 1 | $269.4 | Powerball | Mar. 17, 2018 | Pennsylvanie | |
18 | $451 | $281.9 | 1 | $281.9 | Mega Millions | Jan. 5, 2018 | FL | |
19 | $448.4 | $258.2 | 3 | $86.1 | Powerball | Août. 7, 2013 | MN; New Jersey (2) | |
20 | $447.8 | $279.1 | 1 | $279.1 | Powerball | Juin. 10, 2017 | CETTE | |
21 | $437 | $261.8 | 1 | $261.8 | Mega Millions | Jan. 1, 2019 | NOUVEAU | |
22 | $435.3 | $263.4 | 1 | $263.4 | Powerball | fév. 22, 2017 | DANS | |
23 | $429.6 | $284.1 | 1 | $284.1 | Powerball | Peut 7, 2016 | New Jersey | |
24 | $425.3 | $242.2 | 1 | $242.2 | Powerball | fév. 19, 2014 | CETTE | |
25 | $420.9 | $254.6 | 1 | $254.6 | Powerball | nov 26, 2016 | TN | |
26 | $414 | $230.9 | 2 | $115.4 | Mega Millions | Mar. 18, 2014 | FL, MARYLAND | |
27 | $410 | $316.8 | 1 | $316.8 | Mega Millions | juin 09, 2020 | LA | |
28 | $399.4 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | SEP. 18, 2013 | SC | |
29 | $396.9 | $274.6 | 1 | $274.6 | Powerball | Jan. 29, 2020 | FL | |
30 | $393 | $247 | 1 | $247 | Mega Millions | Août. 11, 2017 | LA | |
31 | $390 | $233.1 | 2 | $116.5 | Mega Millions | Mar. 6, 2007 | Géorgie, New Jersey | |
32 | $380 | $240 | 2 | $120 | Mega Millions | Jan. 4, 2011 | ID, Washington | |
33 | $372 | $251.6 | 1 | $251.6 | Mega Millions | déc. 17, 2019 | OH | |
34 | $365 | $177.3 | 1 | $177.3 | Powerball | fév. 18, 2006 | NE | |
35 | $363 | $180 | 2 | $90 | Le grand jeu | Peut 9, 2000 | LA, MOI | Le plus gros jackpot du Big Game avant qu'il ne devienne Mega Millions |
36 | $344.6 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | juin 1, 2019 | NC | |
37 | $340 | $164.4 | 1 | $164.4 | Powerball | oct. 19, 2005 | OU | |
38 | $338.3 | $211.0 | 1 | $211.0 | Powerball | Mar. 23, 2013 | New Jersey | |
39 | $337 | $224.7 | 1 | $224.7 | Powerball | Août. 15, 2012 | MOI | |
40 | $336.4 | $210.0 | 1 | $210.0 | Powerball | fév. 11, 2012 | RI | |
41 | $333 | $214 | 2 | $107 | Mega Millions | Août. 28, 2009 | CETTE, NOUVEAU | |
42 | $331 | $174 | 3 | $58 | Le grand jeu | avr. 16, 2002 | Géorgie, LA, New Jersey | |
43 | $330 | $194.4 | 4 | $48.6 | Mega Millions | Août. 31, 2007 | MARYLAND,New Jersey,TX,Virginie | |
44 | $326 | $197.5 | 1 | $197.5 | Mega Millions | nov. 4, 2014 | NOUVEAU | |
45 | $319 | $202.8 | 1 | $202.8 | Mega Millions | Mar. 25, 2011 | NOUVEAU | |
46 | $315.3 | $183 | 1 | $183 | Powerball | Peut 19, 2018 | New Jersey | |
47 | $315 | $185 | 1 | $185 | Mega Millions | nov. 15, 2005 | CETTE | |
48 | $314.9 | $170.5 | 1 | $170.5 | Powerball | déc. 25, 2002 | WV | Gagné par Jack Whittaker |
49 | $314.3 | $146.0 | 1 | $146.0 | Powerball | Août. 25, 2007 | DANS |
Remarques:
MM. ^ ^ Le Big Game est devenu The Big Game Mega Millions puis Mega Millions en 2002.