Répartition des gains en
Numéros appariés | Paiement par gagnant | Total des gagnants |
---|---|---|
5 Nombres + 2 numéros d'étoile porte-bonheur | 17 000 000,00 € | 1 |
5 Nombres + 1 numéro d'étoile porte-bonheur | 116 611,25 € | 5 |
5 Nombres | 10 482,30 € | 13 |
4 Nombres + 2 numéros d'étoile porte-bonheur | 309,82 € | 137 |
4 Nombres + 1 numéro d'étoile porte-bonheur | 87,17 € | 897 |
3 Nombres + 2 numéros d'étoile porte-bonheur | 23,13 € | 3 574 |
4 Nombres | 33,57 € | 1 730 |
2 Nombres + 2 numéros d'étoile porte-bonheur | 8,75 € | 33 182 |
3 Nombres + 1 numéro d'étoile porte-bonheur | 8,60 € | 37 668 |
3 Nombres | 8,08 € | 74 615 |
1 Nombres + 2 numéros d'étoile porte-bonheur | 5,44 € | 134 296 |
2 Nombres + 1 numéro d'étoile porte-bonheur | 4,67 € | 492 834 |
2 Nombres | 3,76 € | 984 731 |
Total | – | 1 763 683 |
Un ticket gagnant du jackpot , de 5 majeur et 2 étoiles chanceuses supplémentaires, a été acheté au Royaume-Uni.
Les prix de l'EuroMillions peuvent être réclamés dans 90 jours à compter de la date du dessin, donc des billets, acheté pour participer à cette loterie, valable jusqu'au jeudi, 27 août 2020 r.
Jeu de boules: 21
Lototron: 03
1 763 683
les billets ont remporté un prix lors de ce tirage.
20 308 473
des billets ont été achetés pour cette édition.
87 de 1 000
De chaque 1 000 billets achetés, 87 a remporté un prix.
Répartition des gains en
Numéros appariés | Paiement par gagnant | Total des gagnants |
---|---|---|
5 Nombres + 2 numéros d'étoile porte-bonheur | 26 440 749,45 € | Rollovers! 0 |
5 Nombres + 1 numéro d'étoile porte-bonheur | 0,00 € | |
5 Nombres | 101 330,71 € | 6 |
4 Nombres + 2 numéros d'étoile porte-bonheur | 1 888,15 € | 19 |
4 Nombres + 1 numéro d'étoile porte-bonheur | 135,70 € | 487 |
3 Nombres + 2 numéros d'étoile porte-bonheur | 85,41 € | 818 |
4 Nombres | 43,14 € | 1 138 |
2 Nombres + 2 numéros d'étoile porte-bonheur | 19,97 € | 12 292 |
3 Nombres + 1 numéro d'étoile porte-bonheur | 12,57 € | 21 782 |
3 Nombres | 9,94 € | 51 291 |
1 Nombres + 2 numéros d'étoile porte-bonheur | 9,29 € | 66 459 |
2 Nombres + 1 numéro d'étoile porte-bonheur | 5,97 € | 325 980 |
2 Nombres | 4,02 € | 778 495 |
Total | – | 1 258 767 |
Les prix de l'EuroMillions peuvent être réclamés dans 90 jours à compter de la date du dessin, donc des billets, acheté pour participer à cette loterie, valable jusqu'au lundi, 12 octobre 2020 r.
Jeu de boules: 19
Lototron: 01
1 258 767
les billets ont remporté un prix lors de ce tirage.
17 164 999
des billets ont été achetés pour cette édition.
73 de 1 000
De chaque 1 000 billets achetés, 73 a remporté un prix.
Répartition des gains en
Numéros appariés | Paiement par gagnant | Total des gagnants |
---|---|---|
5 Nombres + 2 numéros d'étoile porte-bonheur | 144 542 315,00 € | 1 |
5 Nombres + 1 numéro d'étoile porte-bonheur | 112 962,62 € | 8 |
5 Nombres | 13 200,61 € | 16 |
4 Nombres + 2 numéros d'étoile porte-bonheur | 1 218,27 € | 54 |
4 Nombres + 1 numéro d'étoile porte-bonheur | 113,47 € | 1 068 |
3 Nombres + 2 numéros d'étoile porte-bonheur | 68,84 € | 1 861 |
4 Nombres | 36,13 € | 2 492 |
2 Nombres + 2 numéros d'étoile porte-bonheur | 16,54 € | 27 209 |
3 Nombres + 1 numéro d'étoile porte-bonheur | 11,15 € | 45 013 |
3 Nombres | 8,61 € | 108 567 |
1 Nombres + 2 numéros d'étoile porte-bonheur | 7,89 € | 143 534 |
2 Nombres + 1 numéro d'étoile porte-bonheur | 5,65 € | 631 726 |
2 Nombres | 3,76 € | 1 527 227 |
Total | – | 2 488 776 |
Un ticket gagnant du jackpot , de 5 majeur et 2 étoiles chanceuses supplémentaires, a été acheté en Espagne.
Les prix de l'EuroMillions peuvent être réclamés dans 90 jours à compter de la date du dessin, donc des billets, acheté pour participer à cette loterie, valable jusqu'au lundi, 5 octobre 2020 r.
Jeu de boules: 19
Lototron: 01
2 488 776
les billets ont remporté un prix lors de ce tirage.
31 476 871
des billets ont été achetés pour cette édition.
79 de 1 000
De chaque 1 000 billets achetés, 79 a remporté un prix.