Une archive pour 1998 an

Une archive pour 2017 an

Numéros communs

Numéros gagnants les plus courants pour tous les tirages
Non

Fréq

Il y a quelques jours

Fréq Il y a quelques jours Dernier dessiné
26 297 80 Juin 3, 2020
41 296 63 Juin 20, 2020
32 295 35 juil 18, 2020
23 294 3 Août 19, 2020
16 291 31 juil 22, 2020
Powerballs gagnants les plus courants pour tous les tirages
Non

Fréq

Il y a quelques jours

Fréq Il y a quelques jours Dernier dessiné
6 94 49 juil 4, 2020
20 92 101 Peut 13, 2020
18 90 28 juil 25, 2020
24 90 14 Août 8, 2020
9 88 35 juil 18, 2020
Nombres gagnants les moins courants pour tous les tirages
Non

Fréq

Il y a quelques jours

Fréq Il y a quelques jours Dernier dessiné
65 29 17 Août 5, 2020
60 32 49 juil 4, 2020
66 37 147 Mar 28, 2020
67 37 63 Juin 20, 2020
63 43 52 juil 1, 2020
Powerballs gagnants les moins courants pour tous les tirages
Non

Fréq

Il y a quelques jours

Fréq Il y a quelques jours Dernier dessiné
45 13 8645 déc 21, 1996
43 14 8463 Juin 21, 1997
44 14 8634 Jan 1, 1997
41 29 4305 nov 8, 2008
40 33 4494 Peut 3, 2008

Prix ​​à PowerBall Australia

Le produit de la vente des billets forme le fonds du prix. Montant minimum du jackpot - 3 millions AU $ ou environ $2 million. Billets Jackpot Win, dans lequel tout est deviné 7 numéros principaux et powerball. Le jackpot inédit augmente de 1-1,5 million. AU$.

Chez PowerBall Australia, le montant du prix dans n'importe quelle catégorie est basé sur la taille du prize pool et le nombre de gagnants. Distribution 9 les combinaisons gagnantes sont présentées dans le tableau:

Catégorie Combinaison: le principal + PowerBall % du fonds de prix (régulièrement, du montant restant) Примерная сумма в AU$
je 7 + VR 35 110 000
II 7 1,8 100 000
III 6 + VR 1,1 4 200
IV 6 2 460
V 5 + VR 1,5 180
NOUS 4 + VR 9,7 75
VII 5 7,6 45
VIII 3 + VR 15 20
IX 2 + VR 26,3 12

Nombre Fréquence

Fréquence de tirage au sort pour tous les tirages
Balle

Fréq

Il y a quelques jours

Fréq Il y a quelques jours Dernier dessiné
1 266 77 Juin 6, 2020
2 272 10 Août 12, 2020
3 269 14 Août 8, 2020
4 252 126 avr 18, 2020
5 270 7 Août 15, 2020
6 268 10 Août 12, 2020
7 272 17 Août 5, 2020
8 281 91 Peut 23, 2020
9 282 56 Juin 27, 2020
10 283 45 juil 8, 2020
11 272 213 Jan 22, 2020
12 282 7 Août 15, 2020
13 274 3 Août 19, 2020
14 277 14 Août 8, 2020
15 281 52 juil 1, 2020
16 291 31 juil 22, 2020
17 278 17 Août 5, 2020
18 253 10 Août 12, 2020
19 280 42 juil 11, 2020
20 279 115 avr 29, 2020
21 258 28 juil 25, 2020
22 285 59 Juin 24, 2020
23 294 3 Août 19, 2020
24 267 175 fév 29, 2020
25 256 21 Août 1, 2020
26 297 80 Juin 3, 2020
27 273 38 juil 15, 2020
28 287 52 juil 1, 2020
29 251 24 juil 29, 2020
30 260 133 avr 11, 2020
31 266 63 Juin 20, 2020
32 295 35 juil 18, 2020
33 250 59 Juin 24, 2020
34 259 7 Août 15, 2020
35 279 24 juil 29, 2020
36 280 10 Août 12, 2020
37 248 10 Août 12, 2020
38 263 77 Juin 6, 2020
39 286 98 Peut 16, 2020
40 279 14 Août 8, 2020
41 296 63 Juin 20, 2020
42 288 94 Peut 20, 2020
43 265 21 Août 1, 2020
44 263 31 juil 22, 2020
45 282 7 Août 15, 2020
46 185 59 Juin 24, 2020
47 195 3 Août 19, 2020
48 211 21 Août 1, 2020
49 215 56 Juin 27, 2020
50 161 70 Juin 13, 2020
51 142 14 Août 8, 2020
52 159 52 juil 1, 2020
53 148 52 juil 1, 2020
54 138 73 Juin 10, 2020
55 124 3 Août 19, 2020
56 98 7 Août 15, 2020
57 94 17 Août 5, 2020
58 88 3 Août 19, 2020
59 107 35 juil 18, 2020
60 32 49 juil 4, 2020
61 49 28 juil 25, 2020
62 45 28 juil 25, 2020
63 43 52 juil 1, 2020
64 48 42 juil 11, 2020
65 29 17 Août 5, 2020
66 37 147 Mar 28, 2020
67 37 63 Juin 20, 2020
68 44 66 Juin 17, 2020
69 47 38 juil 15, 2020
Fréquence des tirages Powerball pour tous les tirages
Balle

Fréq

Il y a quelques jours

Fréq Il y a quelques jours Dernier dessiné
1 80 364 Août 24, 2019
2 85 129 avr 15, 2020
3 76 7 Août 15, 2020
4 68 38 juil 15, 2020
5 73 45 juil 8, 2020
6 94 49 juil 4, 2020
7 68 231 Jan 4, 2020
8 81 56 Juin 27, 2020
9 88 35 juil 18, 2020
10 82 66 Juin 17, 2020
11 86 98 Peut 16, 2020
12 82 276 nov 20, 2019
13 83 154 Mar 21, 2020
14 77 31 juil 22, 2020
15 78 339 SEP 18, 2019
16 69 91 Peut 23, 2020
17 79 80 Juin 3, 2020
18 90 28 juil 25, 2020
19 82 105 Peut 9, 2020
20 92 101 Peut 13, 2020
21 79 10 Août 12, 2020
22 73 227 Jan 8, 2020
23 79 3 Août 19, 2020
24 90 14 Août 8, 2020
25 77 192 fév 12, 2020
26 86 24 juil 29, 2020
27 55 1806 SEP 12, 2015
28 54 1837 Août 12, 2015
29 72 1897 Juin 13, 2015
30 50 1935 Peut 6, 2015
31 62 2149 oct 4, 2014
32 50 1925 Peut 16, 2015
33 66 1862 juil 18, 2015
34 48 2030 Jan 31, 2015
35 63 1851 juil 29, 2015
36 49 3216 nov 2, 2011
37 68 3181 déc 7, 2011
38 40 3220 oct 29, 2011
39 44 3286 Août 24, 2011
40 33 4494 Peut 3, 2008
41 29 4305 nov 8, 2008
42 36 4539 Mar 19, 2008
43 14 8463 Juin 21, 1997
44 14 8634 Jan 1, 1997
45 13 8645 déc 21, 1996
Fréquence de tirage en puissance pour tous les tirages
Non

Fréq

Il y a quelques jours

Fréq Il y a quelques jours Dernier dessiné
1 240 2408 Jan 18, 2014
2 624 10 Août 12, 2020
3 462 7 Août 15, 2020
4 311 52 juil 1, 2020
5 382 17 Août 5, 2020
10 12 3 Août 19, 2020
Évaluer l'article