Super estrazioni e estrazioni speciali
Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, quando il jackpot è fissato all'importo garantito (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), indipendentemente dall'accumulo. La differenza tra il Super Draw e lo Special Draw è, che il jackpot Super Draw può essere accumulato fino alla prossima estrazione, mentre il jackpot dell'estrazione speciale in assenza di vincitore viene suddiviso tra le seguenti categorie, che hanno vincitori.
Primo Super Draw 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
Ad oggi si sono svolti i seguenti Super Draw:
- 9 febbraio 2007 (100 milioni di euro);
- 28 settembre 2007 (130 milioni di euro);
- 8 febbraio 2008 (130 milioni di euro);
- 26 settembre 2008 (130 milioni di euro);
- 6 Martha 2009 (100 milioni di euro);
- 18 settembre 2009 (100 milioni di euro);
- 5 febbraio 2010 (100 milioni di euro);
- 1 ottobre 2010 (100 milioni di euro);
- 10 Maggio 2011 (100 milioni di euro);
- 4 ottobre 2011 (100 milioni di euro);
- 28 settembre 2012 (100 milioni di euro);
- 22 Martha 2013 (100 milioni di euro);
- 7 giugno 2013 (100 milioni di euro);
- 15 novembre 2013 (100 milioni di euro);
- 7 Martha 2014 (100 milioni di euro);
- 3 ottobre 2014 (100 milioni di euro);
- 6 Martha 2015 (100 milioni di euro)
- 5 giugno 2015 (100 milioni di euro);
- 6 novembre 2015 (100 milioni di euro);
- 30 settembre 2016 (130 milioni di euro);
- 15 settembre 2017 (130 milioni di euro);
- 20 aprile 2018 (130 milioni di euro);
- 21 settembre 2018 (130 milioni di euro);
- 1 febbraio 2019 (120 milioni di euro);
- 7 giugno 2019 (130 milioni di euro);
- 7 febbraio 2020 (130 milioni di euro);
- 3 luglio 2020 (130 milioni di euro).
(Le regole del gioco sono state cambiate 4 aprile 2011 dell'anno, è stato inoltre aggiunto un omaggio speciale. Al momento l'estrazione speciale non si è ancora svolta).
Record di vittorie
Valutazione | Data | Premio in euro | Premio in sterline inglesi | Nazione |
---|---|---|---|---|
1 | 8 ottobre 2019 | 190.000.000 | 170.221.000,00 | Gran Bretagna |
1 | 6 ottobre 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | Spagna |
1 | 24 ottobre 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | Portogallo |
1 | 10 agosto 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | Gran Bretagna |
5 | 12 luglio 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | Gran Bretagna |
6 | 19 febbraio 2019 | 175.475.380 | 152.400.366,00 | Irlanda |
7 | 13 novembre 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | Francia |
8 | 11 ottobre 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | Belgio |
9 | 20 novembre 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | Portogallo |
10 | 2 ottobre 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | Svizzera |
11 | 13 settembre 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | Francia |
12 | 2 giugno 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | Belgio |
13 | 7 luglio 2020 | 144.542.315 | 130.059.174,00 | Spagna |
14 | 24 aprile 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | Gran Bretagna |
15 | 11 giugno 2019 | 138.716.863 | 123.458.008,00 | Gran Bretagna |
16 | 13 giugno 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | Spagna |
17 | 19 dicembre 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | Svizzera |
18 | 29 Martha 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | Francia |
19 | 7 febbraio 2020 | 130.000.000 | 110.500.000,00 | Spagna |
20 | 8 ottobre 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | Gran Bretagna |
21 | 1 gennaio 2019 | 129.645.665 | 114.969.775,70 | Gran Bretagna |
22 | 14 Martha 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | Gran Bretagna |
23 | 12 giugno 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | Gran Bretagna |
24 | 8 Maggio 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | Spagna |
25 | 19 novembre 2019 | 122.766.852 | 105.100.701,90 | Gran Bretagna |
26 | 13 Maggio 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | Spagna |
27 | 7 ottobre 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | Gran Bretagna |
28 | 29 luglio 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | Irlanda |
Disegna regole
- Il giocatore ne sceglie cinque numeri principali a partire dal 1 per 50.
- Il giocatore sceglie due diversi stella felice numeri da 1 per 12
Il sorteggio si svolge il martedì e il venerdì alle 20:45 ora locale di Parigi. I risultati sono pubblicati su siti indipendenti in giro 23:00 la sera stessa. I biglietti dell'EuroMillions sono venduti in molti negozi, principalmente nei reparti autorizzati e sui siti Internet.
Martedì la struttura del gioco è stata modificata 10 Maggio 2011 dell'anno, aggiungendo una seconda estrazione settimanale, oltre ad aumentare la selezione di "numeri fortunati" con 9 per 11. È stata inoltre aggiunta un'ulteriore categoria di premi quando 2 numeri principali corrispondono e non un singolo numero "stella fortunata".
Elenco dei jackpot record
Valutazione | Data | Jackpot in euro | Vincitore | Premio in euro | Premio in sterline |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 ottobre 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 8 ottobre 2019 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.221.000,00 |
1 | 24 ottobre 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 agosto 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
5 | 25 giugno 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
6 | 12 luglio 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
7 | 3 febbraio 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
8 | 17 novembre 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
9 | 23 febbraio 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
10 | 19 febbraio 2019 | 175.475.380 | 1 | 175.475.380 | 152.400.366,00 |
Tabella delle frequenze numeriche
Guarda quante volte ogni palla è stata estratta. I numeri principali sono visualizzati in blu e le Lucky Stars in giallo.
1
Disegnato:40 volte
2
Disegnato:35 volte
3
Disegnato:39 volte
4
Disegnato:47 volte
5
Disegnato:36 volte
6
Disegnato:39 volte
7
Disegnato:39 volte
8
Disegnato:38 volte
9
Disegnato:45 volte
10
Disegnato:31 volte
11
Disegnato:44 volte
12
Disegnato:45 volte
13
Disegnato:35 volte
14
Disegnato:41 volte
15
Disegnato:40 volte
16
Disegnato:38 volte
17
Disegnato:36 volte
18
Disegnato:33 volte
19
Disegnato:46 volte
20
Disegnato:34 volte
21
Disegnato:47 volte
22
Disegnato:35 volte
23
Disegnato:37 volte
24
Disegnato:37 volte
25
Disegnato:38 volte
26
Disegnato:38 volte
27
Disegnato:30 volte
28
Disegnato:26 volte
29
Disegnato:42 volte
30
Disegnato:36 volte
31
Disegnato:35 volte
32
Disegnato:32 volte
33
Disegnato:32 volte
34
Disegnato:31 volte
35
Disegnato:38 volte
36
Disegnato:44 volte
37
Disegnato:44 volte
38
Disegnato:43 volte
39
Disegnato:31 volte
40
Disegnato:36 volte
41
Disegnato:38 volte
42
Disegnato:38 volte
43
Disegnato:34 volte
44
Disegnato:38 volte
45
Disegnato:39 volte
46
Disegnato:31 volte
47
Disegnato:36 volte
48
Disegnato:29 volte
49
Disegnato:40 volte
50
Disegnato:54 volte