Record di jackpot della lotteria

Record di jackpot della lotteria - wikimili, il miglior lettore di wikipedia

Grasso[modificare]

Della Spagna Giveaway di Natale straordinario (Lotteria di Natale spagnola) è generalmente considerato il gioco della lotteria più grande del mondo, con il primo premio / jackpot più alto. Nel 2012, il primo premio è stato di 720 milioni di euro (quindi 941,8 milioni di dollari; $1.058 miliardi in 2020 dollari). Il montepremi totale in 2012 era di 2,52 miliardi di euro (US $ 3,297 miliardi; $3.704 miliardi in 2020 dollari). I biglietti per questa estrazione hanno numeri a cinque cifre prestampati, con ogni set di numeri venduti più volte in serie. Per esempio, un biglietto con il numero “00001” è stato stampato 180 volte sotto diversi numeri di serie. inoltre, ogni serie è divisa in 10 decimi (decimi in inglese), quali sono i singoli biglietti disponibili per l'acquisto. Il risultato è che il primo premio viene diviso da un numero molto elevato di vincitori di solito provenienti da diverse regioni della Spagna. Il 2011 il primo premio di 720 milioni di euro è stato pagato come 4 milioni di euro (5,2 milioni di dollari) a ciascuno dei 180 Biglietti (o 400.000 € ciascuno decimo) con il numero 58268. Nel 2016, il montepremi totale era $2.310 miliardi (2,414 miliardi di dollari)

stati Uniti[modificare]

Tutte le vincite alla lotteria sono soggette a tassazione federale (segnalato automaticamente all'Internal Revenue Service se la vincita è almeno $600); anche molte giurisdizioni minori impongono tasse. L'IRS richiede una ritenuta minima di 25% del premio (meno la scommessa) di qualsiasi vincita al gioco superiore a $5,000. però, la rete per un premio importante spesso è fuorviante; i vincitori spesso devono l'IRS al momento della presentazione di una dichiarazione perché la ritenuta alla fonte federale era inferiore agli obblighi fiscali del vincitore. Stati Uniti non residenti. i vincitori della lotteria hanno 30% di vincite di almeno $600 trattenuto.

Mentre i più grandi premi della lotteria nella storia antica degli Stati Uniti. lotterie statali erano “solo rendita”, queste lotterie hanno gradualmente introdotto a “opzione in contanti” per questi giochi.

Tutti i premi elencati di seguito sono riportati come importo pre-trattenute, trattandosi di reddito imponibile, il giocatore deve rendicontare i propri rendimenti per essere soggetto a tassazione. I jackpot e le quote del jackpot elencati di seguito sono importi delle rendite (e il valore in contanti.)

Per vari motivi, un jackpot annuitizzato può avere un valore in contanti maggiore di una rendita maggiore con un valore in denaro inferiore. Gli esempi includono la struttura delle rendite di vari giochi: mentre Mega Millions’ e l'opzione di rendita di Powerball ciascuna lo sono 30 pagamenti annuali, Mega Millions’ aumentano i pagamenti delle rendite 5 per cento annuo, mentre Powerball aumenta 4 per cento annuo; questo rende Mega Millions’ struttura delle rendite un po 'di più “gonfiato”.

Elenco degli Stati Uniti. disegni della lotteria di $300 milioni o più (valore della rendita) con almeno un biglietto vincitore del jackpot (importi in dollari in milioni):

Rango Montepremi Valore in contanti Biglietti Per biglietto Gioco Data Dove Appunti
1 $1,586.4 $983.5 3 $327.8 Powerball Jan. 13, 2016 QUELLA, FL, TN Il jackpot più grande del mondo (valore in contanti & rendita); 9esimo valore in contanti più grande per biglietto.
2 $1,537 $877.8 1 $877.8 Mega Millions Ott. 23, 2018 SC Il jackpot più alto per un singolo biglietto; il maggior valore in contanti per un singolo biglietto.
3 $768.4 $477 1 $477 Powerball Mar. 27, 2019 WI 3il primo jackpot più grande per un singolo biglietto. Acquistato a New Berlin, Wisconsin.
4 $758.7 $480.5 1 $480.5 Powerball Ago. 23, 2017 MA 2il jackpot più alto per un singolo biglietto.
5 $687.8 $396.2 2 $198.1 Powerball Ott. 27, 2018 HE, NUOVO
6 $656 $474 3 $158 Mega Millions Mar. 30, 2012 IL, KS, MD
7 $648 $347.6 2 $173.8 Mega Millions Dic. 17, 2013 QUELLA, GA
8 $590.5 $370.9 1 $370.9 Powerball Maggio 18, 2013 FL
9 $587.5 $384.7 2 $192.4 Powerball Nov. 28, 2012 IL, MO
10 $564.1 $381.1 3 $127.0 Powerball Feb. 11, 2015 NC, PR, TX
11 $559.7 $352 1 $352 Powerball Jan. 6, 2018 NH
12 $543 $320.5 1 $320.5 Mega Millions luglio 24, 2018 QUELLA
13 $536 $378.3 1 $378.3 Mega Millions luglio 8, 2016 NEL
14 $533 $324.6 1 $324.6 Mega Millions Mar. 30, 2018 NJ
15 $530 $345.2 1 $345.2 Mega Millions giugno 7, 2019 QUELLA
16 $487 $341.7 1 $341.7 Powerball luglio 30, 2016 NH
17 $456.7 $269.4 1 $269.4 Powerball Mar. 17, 2018 PAPÀ
18 $451 $281.9 1 $281.9 Mega Millions Jan. 5, 2018 FL
19 $448.4 $258.2 3 $86.1 Powerball Ago. 7, 2013 MN; NJ (2)
20 $447.8 $279.1 1 $279.1 Powerball Jun. 10, 2017 QUELLA
21 $437 $261.8 1 $261.8 Mega Millions Jan. 1, 2019 NUOVO
22 $435.3 $263.4 1 $263.4 Powerball Feb. 22, 2017 NEL
23 $429.6 $284.1 1 $284.1 Powerball Maggio 7, 2016 NJ
24 $425.3 $242.2 1 $242.2 Powerball Feb. 19, 2014 QUELLA
25 $420.9 $254.6 1 $254.6 Powerball Nov 26, 2016 TN
26 $414 $230.9 2 $115.4 Mega Millions Mar. 18, 2014 FL, MD
27 $410 $316.8 1 $316.8 Mega Millions giugno 09, 2020 IL
28 $399.4 $223.3 1 $223.3 Powerball Sep. 18, 2013 SC
29 $396.9 $274.6 1 $274.6 Powerball Jan. 29, 2020 FL
30 $393 $247 1 $247 Mega Millions Ago. 11, 2017 IL
31 $390 $233.1 2 $116.5 Mega Millions Mar. 6, 2007 GA, NJ
32 $380 $240 2 $120 Mega Millions Jan. 4, 2011 ID, WA
33 $372 $251.6 1 $251.6 Mega Millions Dic. 17, 2019 OH
34 $365 $177.3 1 $177.3 Powerball Feb. 18, 2006 NATO
35 $363 $180 2 $90 Il grande gioco Maggio 9, 2000 IL, ME Il più grande jackpot di Big Game prima che diventasse Mega Millions
36 $344.6 $223.3 1 $223.3 Powerball giugno 1, 2019 NC
37 $340 $164.4 1 $164.4 Powerball Ott. 19, 2005 O
38 $338.3 $211.0 1 $211.0 Powerball Mar. 23, 2013 NJ
39 $337 $224.7 1 $224.7 Powerball Ago. 15, 2012 ME
40 $336.4 $210.0 1 $210.0 Powerball Feb. 11, 2012 RI
41 $333 $214 2 $107 Mega Millions Ago. 28, 2009 QUELLA, NUOVO
42 $331 $174 3 $58 Il grande gioco Apr. 16, 2002 GA, IL, NJ
43 $330 $194.4 4 $48.6 Mega Millions Ago. 31, 2007 MD,NJ,TX,VA
44 $326 $197.5 1 $197.5 Mega Millions Nov. 4, 2014 NUOVO
45 $319 $202.8 1 $202.8 Mega Millions Mar. 25, 2011 NUOVO
46 $315.3 $183 1 $183 Powerball Maggio 19, 2018 NJ
47 $315 $185 1 $185 Mega Millions Nov. 15, 2005 QUELLA
48 $314.9 $170.5 1 $170.5 Powerball Dic. 25, 2002 WV Vinti da Jack Whittaker
49 $314.3 $146.0 1 $146.0 Powerball Ago. 25, 2007 NEL

Appunti:

MM. ^ ^ The Big Game è diventato The Big Game Mega Millions e poi Mega Millions in 2002.

Vota l'articolo