Registra jackpot (secondo la valutazione in contanti)
| Valutazione in contanti
(in milioni $ Stati Uniti d'America) |
Valutazione mediante pagamenti annuali
(in milioni $ Stati Uniti d'America) |
Data di estrazione | Vincitori | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 474 | 656 | 30 Martha 2012 | 3 (Maryland, Kansas, Illinois) | Maggior parte il più grande jackpot del mondo (stimato in pagamenti annuali o in contanti) |
| 347,639485 | 648 | 17 dicembre 2013 | 2 (California, Georgia) | Il secondo più grande jackpot al mondo (stimato in base ai pagamenti annuali) |
| 240 | 380 | 4 gennaio 2011 | 2 (Idaho, Washington) | |
| 233 | 390 | 6 Martha 2007 | 2 (Georgia, New Jersey) | |
| 210 | 336 | 28 agosto 2009 | 2 (New York, California) | Vincitore dello Stato di New York ha selezionato il pagamento annuale |
| 208.3 | 330 | 31 agosto 2007 | 4 (New Jersey, Maryland, Texas, Virginia) | |
| 202,9 | 319 | 25 Martha 2011 | 1 (New York) | Jackpot più grande, mai vinto da un biglietto. |
| 180 | 363 | 9 Maggio 2000 | 2 (Illinois, Michigan) | Jackpot più grande Grandi giochi |
stati, partecipando all'estrazione ora e in futuro
| Giurisdizione | Data di iscrizione |
|---|---|
| Arizona | 18 aprile 2010 |
| Arkansas | 31 gennaio 2010 |
| California | 22 giugno 2005 |
| Connecticut | 31 gennaio 2010 |
| Colorado | 16 Maggio 2010 |
| Delaware | 31 gennaio 2010 |
| Regione Columbia | 31 gennaio 2010 |
| Florida | 15 Maggio 2013 |
| Georgia | 1996 |
| Idaho | 31 gennaio 2010 |
| Illinois | 1996 |
| Indiana | 31 gennaio 2010 |
| Iowa | 31 gennaio 2010 |
| Kansas | 31 gennaio 2010 |
| Kentucky | 31 gennaio 2010 |
| Louisiana | 16 novembre 2011 |
| Maine | 9 Maggio 2010 |
| Maryland | 1996 |
| Massachusetts | 1996 |
| Michigan | 1996 |
| Minnesota | 31 gennaio 2010 |
| Missouri | 31 gennaio 2010 |
| Montana | 1 Martha 2010 |
| Nebraska | 20 Martha 2010 |
| New Hampshire | 31 gennaio 2010 |
| New Jersey | 1999 |
| Nuovo Messico | 31 gennaio 2010 |
| New York | 2002 |
| Carolina del Nord | 31 gennaio 2010 |
| Nord Dakota | 31 gennaio 2010 |
| Ohio | 2002 |
| Oklahoma | 31 gennaio 2010 |
| Oregon | 28 Martha 2010 |
| Pennsylvania | 31 gennaio 2010 |
| Rhode Island | 31 gennaio 2010 |
| Carolina del Sud | 31 gennaio 2010 |
| Sud Dakota | 16 Maggio 2010 |
| Tennessee | 31 gennaio 2010 |
| Texas | 2003 |
| Isole Vergini americane | 4 ottobre 2010 |
| Vermont | 31 gennaio 2010 |
| Virginia | 1996 |
| Washington | 2002 |
| Virginia dell'ovest | 31 gennaio 2010 |
| Wisconsin | ? |
| Wyoming | Non ci sono dati |
Stati di alabama, Alaska, Hawaii, Mississippi, Il Nevada e lo Utah attualmente non ospitano lotterie nei loro territori a causa della legislazione o del mandato costituzionale. Porto Rico ospita le estrazioni della lotteria sul suo territorio, tuttavia non partecipa alla lotteria Mega Millions e, secondo i dati ricevuti in ottobre 2013 dell'anno, non ha intenzione di partecipare al sorteggio. 14 Martha 2013 dell'anno è diventato il Wyoming 44 personale, chi ha stabilito la lotteria, tuttavia, i biglietti non vengono venduti sul suo territorio.















