Power Play
Un moltiplicatore Power Play di 2x, 3X, 4X, 5x o 10x viene selezionato casualmente prima di ogni estrazione di Powerball e se scegli di partecipare a qualsiasi premio che vinci, verrà aumentato del valore del moltiplicatore.
L'unica eccezione è il Match 5 premio, che è raddoppiato a $2 milioni indipendentemente dal moltiplicatore estratto. Il moltiplicatore 10x è solo in gioco quando pubblicizzato il jackpot è $150 milioni o meno.
La tabella seguente mostra come i premi aumentano con ogni moltiplicatore Power Play:
| Incontro | Premio di base | x2 | x3 | x4 | x5 | x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 + Powerball | Montepremi | Montepremi | Montepremi | Montepremi | Montepremi | Montepremi |
| 5 | $1 milioni | $2 milioni | $2 milioni | $2 milioni | $2 milioni | $2 milioni |
| 4 + Powerball | $50,000 | $100,000 | $150,000 | $200,000 | $250,000 | $500,000 |
| 4 | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 |
| 3 + Powerball | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 |
| 3 | $7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
| 2 + Powerball | $7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
| 1 + Powerball | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 |
| Powerball | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 |
Le probabilità di ogni Power Play selezionato cambiano a seconda che il moltiplicatore 10x sia in gioco o meno.
Ecco le probabilità quando il 10x è attivo:
| Power Play | Probabilità |
|---|---|
| 10X | 1 nel 43 |
| 5X | 1 nel 21.5 |
| 4X | 1 nel 14.33 |
| 3X | 1 nel 3.23 |
| 2X | 1 nel 1.79 |
Ecco le probabilità su ogni pallina Power Play estratta quando il jackpot supera $150 milioni e il moltiplicatore 10x non è disponibile per la selezione:
| Power Play | Probabilità |
|---|---|
| 5X | 1 nel 21 |
| 4X | 1 nel 14 |
| 3X | 1 nel 3.23 |
| 2X | 1 nel 1.75 |






