Contenuti
Numeri comuni
No |
Freq Giorni fa |
Freq | Giorni fa | Ultimo disegnato |
---|---|---|---|---|
26 | 297 | 80 | Jun 3, 2020 | |
41 | 296 | 63 | Jun 20, 2020 | |
32 | 295 | 35 | Lug 18, 2020 | |
23 | 294 | 3 | Ago 19, 2020 | |
16 | 291 | 31 | Lug 22, 2020 |
No |
Freq Giorni fa |
Freq | Giorni fa | Ultimo disegnato |
---|---|---|---|---|
6 | 94 | 49 | Lug 4, 2020 | |
20 | 92 | 101 | Maggio 13, 2020 | |
18 | 90 | 28 | Lug 25, 2020 | |
24 | 90 | 14 | Ago 8, 2020 | |
9 | 88 | 35 | Lug 18, 2020 |
No |
Freq Giorni fa |
Freq | Giorni fa | Ultimo disegnato |
---|---|---|---|---|
65 | 29 | 17 | Ago 5, 2020 | |
60 | 32 | 49 | Lug 4, 2020 | |
66 | 37 | 147 | Mar 28, 2020 | |
67 | 37 | 63 | Jun 20, 2020 | |
63 | 43 | 52 | Lug 1, 2020 |
No |
Freq Giorni fa |
Freq | Giorni fa | Ultimo disegnato |
---|---|---|---|---|
45 | 13 | 8645 | Dic 21, 1996 | |
43 | 14 | 8463 | Jun 21, 1997 | |
44 | 14 | 8634 | Jan 1, 1997 | |
41 | 29 | 4305 | Nov 8, 2008 | |
40 | 33 | 4494 | Maggio 3, 2008 |
Premi al PowerBall Australia
I proventi della vendita dei biglietti formano il montepremi. Importo minimo del jackpot - 3 milioni AU $ o circa $2 milioni. Jackpot Win biglietti, in cui tutti sono indovinati 7 numeri principali e powerball. Il jackpot inedito aumenta di 1-1,5 milioni. AU $.
A PowerBall Australia, l'importo del premio per qualsiasi categoria si basa sulla dimensione del montepremi e sul numero di vincitori. Distribuzione 9 le combinazioni vincenti sono presentate nella tabella:
Categoria | Combinazione: il principale + PowerBall | % dal montepremi (costantemente, dell'importo rimanente) | Примерная сумма в AU$ |
---|---|---|---|
io | 7 + RV | 35 | 110 000 |
II | 7 | 1,8 | 100 000 |
III | 6 + RV | 1,1 | 4 200 |
IV | 6 | 2 | 460 |
V | 5 + RV | 1,5 | 180 |
NOI | 4 + RV | 9,7 | 75 |
VII | 5 | 7,6 | 45 |
VIII | 3 + RV | 15 | 20 |
IX | 2 + RV | 26,3 | 12 |
Frequenza numerica
Palla |
Freq Giorni fa |
Freq | Giorni fa | Ultimo disegnato |
---|---|---|---|---|
1 | 266 | 77 | Jun 6, 2020 | |
2 | 272 | 10 | Ago 12, 2020 | |
3 | 269 | 14 | Ago 8, 2020 | |
4 | 252 | 126 | Apr 18, 2020 | |
5 | 270 | 7 | Ago 15, 2020 | |
6 | 268 | 10 | Ago 12, 2020 | |
7 | 272 | 17 | Ago 5, 2020 | |
8 | 281 | 91 | Maggio 23, 2020 | |
9 | 282 | 56 | Jun 27, 2020 | |
10 | 283 | 45 | Lug 8, 2020 | |
11 | 272 | 213 | Jan 22, 2020 | |
12 | 282 | 7 | Ago 15, 2020 | |
13 | 274 | 3 | Ago 19, 2020 | |
14 | 277 | 14 | Ago 8, 2020 | |
15 | 281 | 52 | Lug 1, 2020 | |
16 | 291 | 31 | Lug 22, 2020 | |
17 | 278 | 17 | Ago 5, 2020 | |
18 | 253 | 10 | Ago 12, 2020 | |
19 | 280 | 42 | Lug 11, 2020 | |
20 | 279 | 115 | Apr 29, 2020 | |
21 | 258 | 28 | Lug 25, 2020 | |
22 | 285 | 59 | Jun 24, 2020 | |
23 | 294 | 3 | Ago 19, 2020 | |
24 | 267 | 175 | Feb 29, 2020 | |
25 | 256 | 21 | Ago 1, 2020 | |
26 | 297 | 80 | Jun 3, 2020 | |
27 | 273 | 38 | Lug 15, 2020 | |
28 | 287 | 52 | Lug 1, 2020 | |
29 | 251 | 24 | Lug 29, 2020 | |
30 | 260 | 133 | Apr 11, 2020 | |
31 | 266 | 63 | Jun 20, 2020 | |
32 | 295 | 35 | Lug 18, 2020 | |
33 | 250 | 59 | Jun 24, 2020 | |
34 | 259 | 7 | Ago 15, 2020 | |
35 | 279 | 24 | Lug 29, 2020 | |
36 | 280 | 10 | Ago 12, 2020 | |
37 | 248 | 10 | Ago 12, 2020 | |
38 | 263 | 77 | Jun 6, 2020 | |
39 | 286 | 98 | Maggio 16, 2020 | |
40 | 279 | 14 | Ago 8, 2020 | |
41 | 296 | 63 | Jun 20, 2020 | |
42 | 288 | 94 | Maggio 20, 2020 | |
43 | 265 | 21 | Ago 1, 2020 | |
44 | 263 | 31 | Lug 22, 2020 | |
45 | 282 | 7 | Ago 15, 2020 | |
46 | 185 | 59 | Jun 24, 2020 | |
47 | 195 | 3 | Ago 19, 2020 | |
48 | 211 | 21 | Ago 1, 2020 | |
49 | 215 | 56 | Jun 27, 2020 | |
50 | 161 | 70 | Jun 13, 2020 | |
51 | 142 | 14 | Ago 8, 2020 | |
52 | 159 | 52 | Lug 1, 2020 | |
53 | 148 | 52 | Lug 1, 2020 | |
54 | 138 | 73 | Jun 10, 2020 | |
55 | 124 | 3 | Ago 19, 2020 | |
56 | 98 | 7 | Ago 15, 2020 | |
57 | 94 | 17 | Ago 5, 2020 | |
58 | 88 | 3 | Ago 19, 2020 | |
59 | 107 | 35 | Lug 18, 2020 | |
60 | 32 | 49 | Lug 4, 2020 | |
61 | 49 | 28 | Lug 25, 2020 | |
62 | 45 | 28 | Lug 25, 2020 | |
63 | 43 | 52 | Lug 1, 2020 | |
64 | 48 | 42 | Lug 11, 2020 | |
65 | 29 | 17 | Ago 5, 2020 | |
66 | 37 | 147 | Mar 28, 2020 | |
67 | 37 | 63 | Jun 20, 2020 | |
68 | 44 | 66 | Jun 17, 2020 | |
69 | 47 | 38 | Lug 15, 2020 |
Palla |
Freq Giorni fa |
Freq | Giorni fa | Ultimo disegnato |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 364 | Ago 24, 2019 | |
2 | 85 | 129 | Apr 15, 2020 | |
3 | 76 | 7 | Ago 15, 2020 | |
4 | 68 | 38 | Lug 15, 2020 | |
5 | 73 | 45 | Lug 8, 2020 | |
6 | 94 | 49 | Lug 4, 2020 | |
7 | 68 | 231 | Jan 4, 2020 | |
8 | 81 | 56 | Jun 27, 2020 | |
9 | 88 | 35 | Lug 18, 2020 | |
10 | 82 | 66 | Jun 17, 2020 | |
11 | 86 | 98 | Maggio 16, 2020 | |
12 | 82 | 276 | Nov 20, 2019 | |
13 | 83 | 154 | Mar 21, 2020 | |
14 | 77 | 31 | Lug 22, 2020 | |
15 | 78 | 339 | Sep 18, 2019 | |
16 | 69 | 91 | Maggio 23, 2020 | |
17 | 79 | 80 | Jun 3, 2020 | |
18 | 90 | 28 | Lug 25, 2020 | |
19 | 82 | 105 | Maggio 9, 2020 | |
20 | 92 | 101 | Maggio 13, 2020 | |
21 | 79 | 10 | Ago 12, 2020 | |
22 | 73 | 227 | Jan 8, 2020 | |
23 | 79 | 3 | Ago 19, 2020 | |
24 | 90 | 14 | Ago 8, 2020 | |
25 | 77 | 192 | Feb 12, 2020 | |
26 | 86 | 24 | Lug 29, 2020 | |
27 | 55 | 1806 | Sep 12, 2015 | |
28 | 54 | 1837 | Ago 12, 2015 | |
29 | 72 | 1897 | Jun 13, 2015 | |
30 | 50 | 1935 | Maggio 6, 2015 | |
31 | 62 | 2149 | Ott 4, 2014 | |
32 | 50 | 1925 | Maggio 16, 2015 | |
33 | 66 | 1862 | Lug 18, 2015 | |
34 | 48 | 2030 | Jan 31, 2015 | |
35 | 63 | 1851 | Lug 29, 2015 | |
36 | 49 | 3216 | Nov 2, 2011 | |
37 | 68 | 3181 | Dic 7, 2011 | |
38 | 40 | 3220 | Ott 29, 2011 | |
39 | 44 | 3286 | Ago 24, 2011 | |
40 | 33 | 4494 | Maggio 3, 2008 | |
41 | 29 | 4305 | Nov 8, 2008 | |
42 | 36 | 4539 | Mar 19, 2008 | |
43 | 14 | 8463 | Jun 21, 1997 | |
44 | 14 | 8634 | Jan 1, 1997 | |
45 | 13 | 8645 | Dic 21, 1996 |
No |
Freq Giorni fa |
Freq | Giorni fa | Ultimo disegnato |
---|---|---|---|---|
1 | 240 | 2408 | Jan 18, 2014 | |
2 | 624 | 10 | Ago 12, 2020 | |
3 | 462 | 7 | Ago 15, 2020 | |
4 | 311 | 52 | Lug 1, 2020 | |
5 | 382 | 17 | Ago 5, 2020 | |
10 | 12 | 3 | Ago 19, 2020 |