Euromillion statistieken

Spaanse loterij euromillions (5 из 50 + 2 van 12)

Super Draws en Special Draws

Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, wanneer de jackpot is vastgesteld op het gegarandeerde bedrag (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), ongeacht accumulatie. Het verschil tussen de Super Draw en de Special Draw is, dat de Super Draw-jackpot kan worden verzameld tot de volgende trekking, terwijl de jackpot van de speciale trekking bij afwezigheid van een winnaar wordt verdeeld over de volgende categorieën, die winnaars hebben.
Eerste Super Draw 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
Tot op heden zijn de volgende Super Draws gehouden:

  • 9 februari 2007 (100 miljoen euro);
  • 28 september 2007 (130 miljoen euro);
  • 8 februari 2008 (130 miljoen euro);
  • 26 september 2008 (130 miljoen euro);
  • 6 Martha 2009 (100 miljoen euro);
  • 18 september 2009 (100 miljoen euro);
  • 5 februari 2010 (100 miljoen euro);
  • 1 oktober 2010 (100 miljoen euro);
  • 10 mei 2011 (100 miljoen euro);
  • 4 oktober 2011 (100 miljoen euro);
  • 28 september 2012 (100 miljoen euro);
  • 22 Martha 2013 (100 miljoen euro);
  • 7 juni 2013 (100 miljoen euro);
  • 15 November 2013 (100 miljoen euro);
  • 7 Martha 2014 (100 miljoen euro);
  • 3 oktober 2014 (100 miljoen euro);
  • 6 Martha 2015 (100 miljoen euro)
  • 5 juni 2015 (100 miljoen euro);
  • 6 November 2015 (100 miljoen euro);
  • 30 september 2016 (130 miljoen euro);
  • 15 september 2017 (130 miljoen euro);
  • 20 april 2018 (130 miljoen euro);
  • 21 september 2018 (130 miljoen euro);
  • 1 februari 2019 (120 miljoen euro);
  • 7 juni 2019 (130 miljoen euro);
  • 7 februari 2020 (130 miljoen euro);
  • 3 juli 2020 (130 miljoen euro).

(De regels van het spel zijn veranderd 4 april 2011 van het jaar, er is ook een speciale loterij toegevoegd. Op dit moment is de speciale trekking nog niet gehouden).

Record wint

Beoordeling Datum Prijs in euro's Prijs in pond sterling Land
1 8 oktober 2019 190.000.000 170.221.000,00 Groot Brittanië
1 6 oktober 2017 190.000.000 170.810.000,00 Spanje
1 24 oktober 2014 190.000.000 149.758.000,00 Portugal
1 10 augustus 2012 190.000.000 148.656.000,00 Groot Brittanië
5 12 juli 2011 185.000.000 161.653.000,00 Groot Brittanië
6 19 februari 2019 175.475.380 152.400.366,00 Ierland
7 13 November 2012 169.837.010 136.124.363,00 Frankrijk
8 11 oktober 2016 168.085.323 153.361.048,00 Belgie
9 20 November 2015 163.553.041 114.814.234,00 Portugal
10 2 oktober 2018 162.403.002 144.603.632,00 Zwitserland
11 13 september 2011 162.256.622 141.872.754,94 Frankrijk
12 2 juni 2017 153.873.716 134.808.762,00 Belgie
13 7 juli 2020 144.542.315 130.059.174,00 Spanje
14 24 april 2018 138.724.202 121.328.187,00 Groot Brittanië
15 11 juni 2019 138.716.863 123.458.008,00 Groot Brittanië
16 13 juni 2014 137.313.501 109.589.905,00 Spanje
17 19 december 2017 135.346.147 119.876.081,00 Zwitserland
18 29 Martha 2013 132.486.744 112.017.541,00 Frankrijk
19 7 februari 2020 130.000.000 110.500.000,00 Spanje
20 8 oktober 2010 129.818.431 113.019.926,00 Groot Brittanië
21 1 januari 2019 129.645.665 114.969.775,70 Groot Brittanië
22 14 Martha 2014 129.384.564 107.932.603,20 Groot Brittanië
23 12 juni 2015 129.204.405 93.388.943,90 Groot Brittanië
24 8 mei 2009 126.231.764 113.027.921,50 Spanje
25 19 November 2019 122.766.852 105.100.701,90 Groot Brittanië
26 13 mei 2011 121.019.633 105.892.179,00 Spanje
27 7 oktober 2011 117.705.979 101.203.600,70 Groot Brittanië
28 29 juli 2005 115.436.126 79.650.927,00 Ierland

Regels tekenen

  • Speler kiest vijf hoofdnummers van 1 naar 50.
  • De speler kiest twee verschillende gelukkige ster nummers van 1 naar 12

De trekking vindt plaats op dinsdag en vrijdag om 20:45 lokale tijd in Parijs. De resultaten worden op onafhankelijke sites in de buurt gepubliceerd 23:00 dezelfde avond. EuroMillions-tickets worden in veel winkels verkocht, meestal op gelicentieerde afdelingen en op internetsites.

De opbouw van de wedstrijd is dinsdag gewijzigd 10 mei 2011 van het jaar, het toevoegen van een tweede wekelijkse trekking, evenals het vergroten van de selectie van "gelukssterrengetallen" met 9 naar 11. Een extra prijscategorie werd ook toegevoegd wanneer 2 hoofdnummers samenvallen en geen "gelukssterren" -nummers.

Lijst met record jackpots

Beoordeling Datum Euro jackpot Winnaar Prijs in euro's Prijs in pond sterling
1 6 oktober 2017 190.000.000 1 190.000.000 170.810.000,00
1 8 oktober 2019 190.000.000 1 190.000.000 170.221.000,00
1 24 oktober 2014 190.000.000 1 190.000.000 149.758.000,00
1 10 augustus 2012 190.000.000 1 190.000.000 148.656.000,00
5 25 juni 2013 187.937.614 2 93.968.807 79.779.517,00
6 12 juli 2011 185.000.000 1 185.000.000 161.653.000,00
7 3 februari 2006 183.573.078 3 61.191.026 44.575.511,45
8 17 November 2006 183.109.056 20 9.652.339 6.530.289,95
9 23 februari 2018 177.724.496 2 88.862.248 77.798.898,10
10 19 februari 2019 175.475.380 1 175.475.380 152.400.366,00

Nummer Frequentietabel

Kijk hoe vaak elke bal is getrokken. De hoofdnummers zijn weergegeven in blauw en de Lucky Stars in geel.

1
Getrokken:40 keer

2
Getrokken:35 keer

3
Getrokken:39 keer

4
Getrokken:47 keer

5
Getrokken:36 keer

6
Getrokken:39 keer

7
Getrokken:39 keer

8
Getrokken:38 keer

9
Getrokken:45 keer

10
Getrokken:31 keer

11
Getrokken:44 keer

12
Getrokken:45 keer

13
Getrokken:35 keer

14
Getrokken:41 keer

15
Getrokken:40 keer

16
Getrokken:38 keer

17
Getrokken:36 keer

18
Getrokken:33 keer

19
Getrokken:46 keer

20
Getrokken:34 keer

21
Getrokken:47 keer

22
Getrokken:35 keer

23
Getrokken:37 keer

24
Getrokken:37 keer

25
Getrokken:38 keer

26
Getrokken:38 keer

27
Getrokken:30 keer

28
Getrokken:26 keer

29
Getrokken:42 keer

30
Getrokken:36 keer

31
Getrokken:35 keer

32
Getrokken:32 keer

33
Getrokken:32 keer

34
Getrokken:31 keer

35
Getrokken:38 keer

36
Getrokken:44 keer

37
Getrokken:44 keer

38
Getrokken:43 keer

39
Getrokken:31 keer

40
Getrokken:36 keer

41
Getrokken:38 keer

42
Getrokken:38 keer

43
Getrokken:34 keer

44
Getrokken:38 keer

45
Getrokken:39 keer

46
Getrokken:31 keer

47
Getrokken:36 keer

48
Getrokken:29 keer

49
Getrokken:40 keer

50
Getrokken:54 keer

Beoordeel artikel