Dik[Bewerk]
Spanje Buitengewone kerst weggeefactie (Spaanse Kerstloterij) wordt algemeen beschouwd als het grootste loterijspel ter wereld, met de grootste hoofdprijs / jackpot. In 2012, de eerste prijs was € 720 miljoen (daarna US $ 941,8 miljoen; $1.058 miljard in 2020 dollars). De totale prijzenpot in 2012 bedroeg € 2,52 miljard (US $ 3,297 miljard; $3.704 miljard in 2020 dollars). De tickets voor deze tekening hebben voorgedrukte nummers van vijf cijfers, met elke set nummers die meerdere keren wordt verkocht in serie. Bijvoorbeeld, een kaartje met het nummer “00001” werd gedrukt 180 keer onder verschillende serienummers. Bovendien, elke serie is onderverdeeld in 10 tienden (tienden in het Engels), welke zijn de individuele tickets die te koop zijn. Dit resulteert erin dat de hoofdprijs wordt verdeeld door een zeer groot aantal winnaars, meestal uit verschillende regio's van Spanje. De 2011 hoofdprijs van € 720 miljoen werd uitgekeerd als € 4 miljoen (US $ 5,2 miljoen) aan elk van de 180 kaartjes (of € 400.000 voor elk tiende) met het nummer 58268. In 2016, de totale prijzenpot was $2.310 miljard (US $ 2,414 miljard)
Verenigde Staten[Bewerk]
Alle loterijwinsten zijn onderworpen aan federale belastingen (automatisch gerapporteerd aan de Internal Revenue Service als de winst minimaal is $600); veel kleinere jurisdicties heffen ook belastingen. De IRS vereist een minimale inhouding van 25% van de prijs (minus de inzet) van een gokwinst van meer dan $5,000. Echter, het net voor een grote prijs is vaak misleidend; Winnaars zijn vaak de IRS verschuldigd bij het indienen van een aangifte omdat de federale inhouding lager was dan de belastingverplichtingen van de winnaar. Niet-ingezeten VS. loterijwinnaars hebben 30% van winsten van minstens $600 achtergehouden.
Terwijl de grootste loterijprijzen in de vroege geschiedenis van de VS.. staatsloterijen waren “lijfrente”, deze loterijen introduceerden geleidelijk een “contante optie” voor deze spellen.
Alle prijzen die hieronder worden vermeld, worden gerapporteerd als het bedrag van de voorinhouding, aangezien dit belastbaar inkomen is, moet de speler over zijn opbrengsten rapporteren om aan belasting te worden onderworpen. De hieronder vermelde jackpots en jackpotaandelen zijn lijfrentebedragen (en de contante waarde.)
Om verschillende redenen, een geannuitiseerde jackpot kan een hogere contante waarde hebben dan een grotere lijfrente met een lagere contante waarde. Voorbeelden zijn de lijfrentestructuur van verschillende spellen: terwijl Mega Millions’ en Powerball's lijfrente-optie zijn elk 30 jaarlijkse betalingen, Mega Miljoenen’ lijfrente-uitkeringen stijgen 5 procent jaarlijks, terwijl Powerball toeneemt 4 procent jaarlijks; dit maakt de Mega Millions’ lijfrente structuur iets meer “opgeblazen”.
Lijst van U.S. loterijtekeningen van $300 miljoen of meer (lijfrente waarde) met minimaal één jackpot-winnend ticket (dollarbedragen in miljoenen):
Rang | Jackpot | Geld waarde | Kaartjes | Per kaartje | Spel | Datum | Waar | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,586.4 | $983.5 | 3 | $327.8 | Powerball | Jan. 13, 2016 | DAT, FL, TN | De grootste jackpot ter wereld (geld waarde & lijfrente); 9de grootste contante waarde per ticket. |
2 | $1,537 | $877.8 | 1 | $877.8 | Mega Miljoenen | Okt. 23, 2018 | SC | Grootste jackpot voor een enkel ticket; grootste contante waarde voor een enkel ticket. |
3 | $768.4 | $477 | 1 | $477 | Powerball | Mrt. 27, 2019 | WI | 3e grootste jackpot voor een enkel ticket. Gekocht in New Berlin, Wisconsin. |
4 | $758.7 | $480.5 | 1 | $480.5 | Powerball | Aug. 23, 2017 | MA | 2de grootste jackpot voor een enkel ticket. |
5 | $687.8 | $396.2 | 2 | $198.1 | Powerball | Okt. 27, 2018 | HIJ, NIEUW | |
6 | $656 | $474 | 3 | $158 | Mega Miljoenen | Mrt. 30, 2012 | DE, KS, MD | |
7 | $648 | $347.6 | 2 | $173.8 | Mega Miljoenen | Dec. 17, 2013 | DAT, GA | |
8 | $590.5 | $370.9 | 1 | $370.9 | Powerball | mei 18, 2013 | FL | |
9 | $587.5 | $384.7 | 2 | $192.4 | Powerball | Nov. 28, 2012 | DE, MO | |
10 | $564.1 | $381.1 | 3 | $127.0 | Powerball | Feb. 11, 2015 | NC, PR, TX | |
11 | $559.7 | $352 | 1 | $352 | Powerball | Jan. 6, 2018 | NH | |
12 | $543 | $320.5 | 1 | $320.5 | Mega Miljoenen | juli- 24, 2018 | DAT | |
13 | $536 | $378.3 | 1 | $378.3 | Mega Miljoenen | juli- 8, 2016 | IN | |
14 | $533 | $324.6 | 1 | $324.6 | Mega Miljoenen | Mrt. 30, 2018 | NJ | |
15 | $530 | $345.2 | 1 | $345.2 | Mega Miljoenen | juni- 7, 2019 | DAT | |
16 | $487 | $341.7 | 1 | $341.7 | Powerball | juli- 30, 2016 | NH | |
17 | $456.7 | $269.4 | 1 | $269.4 | Powerball | Mrt. 17, 2018 | VADER | |
18 | $451 | $281.9 | 1 | $281.9 | Mega Miljoenen | Jan. 5, 2018 | FL | |
19 | $448.4 | $258.2 | 3 | $86.1 | Powerball | Aug. 7, 2013 | MN; NJ (2) | |
20 | $447.8 | $279.1 | 1 | $279.1 | Powerball | Jun. 10, 2017 | DAT | |
21 | $437 | $261.8 | 1 | $261.8 | Mega Miljoenen | Jan. 1, 2019 | NIEUW | |
22 | $435.3 | $263.4 | 1 | $263.4 | Powerball | Feb. 22, 2017 | IN | |
23 | $429.6 | $284.1 | 1 | $284.1 | Powerball | mei 7, 2016 | NJ | |
24 | $425.3 | $242.2 | 1 | $242.2 | Powerball | Feb. 19, 2014 | DAT | |
25 | $420.9 | $254.6 | 1 | $254.6 | Powerball | Nov 26, 2016 | TN | |
26 | $414 | $230.9 | 2 | $115.4 | Mega Miljoenen | Mrt. 18, 2014 | FL, MD | |
27 | $410 | $316.8 | 1 | $316.8 | Mega Miljoenen | juni- 09, 2020 | DE | |
28 | $399.4 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | Sep. 18, 2013 | SC | |
29 | $396.9 | $274.6 | 1 | $274.6 | Powerball | Jan. 29, 2020 | FL | |
30 | $393 | $247 | 1 | $247 | Mega Miljoenen | Aug. 11, 2017 | DE | |
31 | $390 | $233.1 | 2 | $116.5 | Mega Miljoenen | Mrt. 6, 2007 | GA, NJ | |
32 | $380 | $240 | 2 | $120 | Mega Miljoenen | Jan. 4, 2011 | ID kaart, WA | |
33 | $372 | $251.6 | 1 | $251.6 | Mega Miljoenen | Dec. 17, 2019 | OH | |
34 | $365 | $177.3 | 1 | $177.3 | Powerball | Feb. 18, 2006 | GEBOREN | |
35 | $363 | $180 | 2 | $90 | Het grote spel | mei 9, 2000 | DE, ME | Grootste Big Game-jackpot voordat het Mega Millions werd |
36 | $344.6 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | juni- 1, 2019 | NC | |
37 | $340 | $164.4 | 1 | $164.4 | Powerball | Okt. 19, 2005 | OF | |
38 | $338.3 | $211.0 | 1 | $211.0 | Powerball | Mrt. 23, 2013 | NJ | |
39 | $337 | $224.7 | 1 | $224.7 | Powerball | Aug. 15, 2012 | ME | |
40 | $336.4 | $210.0 | 1 | $210.0 | Powerball | Feb. 11, 2012 | RI | |
41 | $333 | $214 | 2 | $107 | Mega Miljoenen | Aug. 28, 2009 | DAT, NIEUW | |
42 | $331 | $174 | 3 | $58 | Het grote spel | Apr. 16, 2002 | GA, DE, NJ | |
43 | $330 | $194.4 | 4 | $48.6 | Mega Miljoenen | Aug. 31, 2007 | MD,NJ,TX,VA | |
44 | $326 | $197.5 | 1 | $197.5 | Mega Miljoenen | Nov. 4, 2014 | NIEUW | |
45 | $319 | $202.8 | 1 | $202.8 | Mega Miljoenen | Mrt. 25, 2011 | NIEUW | |
46 | $315.3 | $183 | 1 | $183 | Powerball | mei 19, 2018 | NJ | |
47 | $315 | $185 | 1 | $185 | Mega Miljoenen | Nov. 15, 2005 | DAT | |
48 | $314.9 | $170.5 | 1 | $170.5 | Powerball | Dec. 25, 2002 | WV | Gewonnen door Jack Whittaker |
49 | $314.3 | $146.0 | 1 | $146.0 | Powerball | Aug. 25, 2007 | IN |
Opmerkingen:
MM. ^ ^ The Big Game werd The Big Game Mega Millions en daarna Mega Millions in 2002.