Super Draw og Special Draw
Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, når jackpotten er satt til det garanterte beløpet (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), uavhengig av akkumulering. Forskjellen mellom Super Draw og Special Draw er, at Super Draw-jackpotten kan akkumuleres til neste trekning, mens jackpotten til Special Draw, i fravær av en vinner, er delt mellom følgende kategorier, som har vinnere.
Første Super Draw 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
Til dags dato har følgende Super Draws blitt holdt:
- 9 februar 2007 (100 millioner euro);
- 28 september 2007 (130 millioner euro);
- 8 februar 2008 (130 millioner euro);
- 26 september 2008 (130 millioner euro);
- 6 Martha 2009 (100 millioner euro);
- 18 september 2009 (100 millioner euro);
- 5 februar 2010 (100 millioner euro);
- 1 oktober 2010 (100 millioner euro);
- 10 Kan 2011 (100 millioner euro);
- 4 oktober 2011 (100 millioner euro);
- 28 september 2012 (100 millioner euro);
- 22 Martha 2013 (100 millioner euro);
- 7 juni 2013 (100 millioner euro);
- 15 november 2013 (100 millioner euro);
- 7 Martha 2014 (100 millioner euro);
- 3 oktober 2014 (100 millioner euro);
- 6 Martha 2015 (100 millioner euro)
- 5 juni 2015 (100 millioner euro);
- 6 november 2015 (100 millioner euro);
- 30 september 2016 (130 millioner euro);
- 15 september 2017 (130 millioner euro);
- 20 april 2018 (130 millioner euro);
- 21 september 2018 (130 millioner euro);
- 1 februar 2019 (120 millioner euro);
- 7 juni 2019 (130 millioner euro);
- 7 februar 2020 (130 millioner euro);
- 3 juli 2020 (130 millioner euro).
(Spillereglene er endret 4 april 2011 årets, en spesiell Giveaway er også lagt til. For øyeblikket har spesialtrekningen ennå ikke blitt avholdt).
Rekordvinner
Vurdering | Dato | Premie i euro | Premie i pund sterling | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 8 oktober 2019 | 190.000.000 | 170.221.000,00 | Storbritannia |
1 | 6 oktober 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | Spania |
1 | 24 oktober 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | Portugal |
1 | 10 august 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | Storbritannia |
5 | 12 juli 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | Storbritannia |
6 | 19 februar 2019 | 175.475.380 | 152.400.366,00 | Irland |
7 | 13 november 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | Frankrike |
8 | 11 oktober 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | Belgia |
9 | 20 november 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | Portugal |
10 | 2 oktober 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | Sveits |
11 | 13 september 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | Frankrike |
12 | 2 juni 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | Belgia |
13 | 7 juli 2020 | 144.542.315 | 130.059.174,00 | Spania |
14 | 24 april 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | Storbritannia |
15 | 11 juni 2019 | 138.716.863 | 123.458.008,00 | Storbritannia |
16 | 13 juni 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | Spania |
17 | 19 desember 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | Sveits |
18 | 29 Martha 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | Frankrike |
19 | 7 februar 2020 | 130.000.000 | 110.500.000,00 | Spania |
20 | 8 oktober 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | Storbritannia |
21 | 1 januar 2019 | 129.645.665 | 114.969.775,70 | Storbritannia |
22 | 14 Martha 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | Storbritannia |
23 | 12 juni 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | Storbritannia |
24 | 8 Kan 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | Spania |
25 | 19 november 2019 | 122.766.852 | 105.100.701,90 | Storbritannia |
26 | 13 Kan 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | Spania |
27 | 7 oktober 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | Storbritannia |
28 | 29 juli 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | Irland |
Tegn regler
- Spiller velger fem hovednumre fra 1 til 50.
- Spilleren velger to forskjellige lykkelig stjerne tall fra 1 til 12
Trekningen foregår på tirsdager og fredager kl 20:45 lokal tid i Paris. Resultatene blir publisert på uavhengige nettsteder rundt 23:00 samme kveld. EuroMillions-billetter selges i mange butikker, hovedsakelig i lisensierte avdelinger og på nettsteder.
Spillets struktur ble endret tirsdag 10 Kan 2011 årets, legge til en ny ukentlig trekning, samt øke utvalget av "heldige stjernetall" med 9 til 11. En ekstra premiekategori er også lagt til når to hovednumre samsvarer og ikke et eneste "lucky star" -nummer.
Liste over rekord jackpotter
Vurdering | Dato | Euro jackpot | Vinner | Premie i euro | Pounds Sterling Prize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 oktober 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 8 oktober 2019 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.221.000,00 |
1 | 24 oktober 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 august 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
5 | 25 juni 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
6 | 12 juli 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
7 | 3 februar 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
8 | 17 november 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
9 | 23 februar 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
10 | 19 februar 2019 | 175.475.380 | 1 | 175.475.380 | 152.400.366,00 |
Tallfrekvenstabell
Se hvor mange ganger hver ball er tegnet. Hovedtallene vises i blått og Lucky Stars i gult.
1
Tegnet:40 ganger
2
Tegnet:35 ganger
3
Tegnet:39 ganger
4
Tegnet:47 ganger
5
Tegnet:36 ganger
6
Tegnet:39 ganger
7
Tegnet:39 ganger
8
Tegnet:38 ganger
9
Tegnet:45 ganger
10
Tegnet:31 ganger
11
Tegnet:44 ganger
12
Tegnet:45 ganger
13
Tegnet:35 ganger
14
Tegnet:41 ganger
15
Tegnet:40 ganger
16
Tegnet:38 ganger
17
Tegnet:36 ganger
18
Tegnet:33 ganger
19
Tegnet:46 ganger
20
Tegnet:34 ganger
21
Tegnet:47 ganger
22
Tegnet:35 ganger
23
Tegnet:37 ganger
24
Tegnet:37 ganger
25
Tegnet:38 ganger
26
Tegnet:38 ganger
27
Tegnet:30 ganger
28
Tegnet:26 ganger
29
Tegnet:42 ganger
30
Tegnet:36 ganger
31
Tegnet:35 ganger
32
Tegnet:32 ganger
33
Tegnet:32 ganger
34
Tegnet:31 ganger
35
Tegnet:38 ganger
36
Tegnet:44 ganger
37
Tegnet:44 ganger
38
Tegnet:43 ganger
39
Tegnet:31 ganger
40
Tegnet:36 ganger
41
Tegnet:38 ganger
42
Tegnet:38 ganger
43
Tegnet:34 ganger
44
Tegnet:38 ganger
45
Tegnet:39 ganger
46
Tegnet:31 ganger
47
Tegnet:36 ganger
48
Tegnet:29 ganger
49
Tegnet:40 ganger
50
Tegnet:54 ganger