fett[redigere]
Spanias Ekstraordinær julegave (Spansk julelotteri) regnes generelt for å være verdens største lotterispill, med den største førstepremien / jackpotten. I 2012, førstepremien var € 720 millioner (deretter US $ 941.8 millioner; $1.058 milliarder i 2020 dollar). Den totale premiepotten i 2012 var € 2,52 milliarder (3,297 milliarder dollar; $3.704 milliarder i 2020 dollar). Billettene til denne tegningen har fortrykkede fem-sifrede tall, med hvert sett med tall som selges flere ganger i serie. For eksempel, en billett med nummeret “00001” ble trykt 180 ganger under forskjellige serienumre. Dessuten, hver serie er delt inn i 10 tideler (tideler på engelsk), som er de individuelle billettene som er tilgjengelige for kjøp. Dette resulterer i at toppremien blir delt av et veldig stort antall vinnere, vanligvis fra forskjellige regioner i Spania. De 2011 topppremien på € 720 millioner ble utbetalt som € 4 millioner (5,2 millioner dollar) til hver av 180 billetter (eller € 400 000 for hver tiende) med nummeret 58268. I 2016, den totale premiepotten var $2.310 milliarder (2,414 milliarder dollar)
forente stater[redigere]
Alle loddgevinster er underlagt føderal skatt (automatisk rapportert til Internal Revenue Service hvis gevinsten er minst $600); mange mindre jurisdiksjoner krever også skatt. Skattemyndighetene krever et minimum tilbakeholdelse av 25% av premien (minus innsatsen) av eventuell gevinst på gambling utover $5,000. derimot, nettet for en stor premie er ofte misvisende; vinnere skylder ofte skattemyndighetene ved innlevering av avkastning fordi føderal tilbakeholdelse var under vinners skatteforpliktelser. Utenlandske USA. lotterivinnere har 30% av gevinster på minst $600 tilbakeholdt.
Mens de største lotteripremiene i USAs tidlige historie. statslotterier var “kun livrente”, disse lotteriene introduserte gradvis en “kontant opsjon” for disse spillene.
Alle premier oppført nedenfor rapporteres som beløpet før tilbakeholdelse, ettersom dette er skattepliktig inntekt, må spilleren rapportere om avkastningen for å bli beskattet. Jackpotter og jackpotaksjer som er oppført nedenfor er livrente (og kontantverdien.)
Av forskjellige grunner, en annuitisert jackpot kan ha en høyere kontantverdi enn en større livrente med en lavere kontantverdi. Eksempler inkluderer livrentestrukturen til forskjellige spill: mens Mega Millions’ og Powerballs annuitetsalternativ hver 30 årlige utbetalinger, Mega Millions’ livrenteutbetalinger øker 5 prosent årlig, mens Powerball øker 4 prosent årlig; dette gjør Mega Millions’ livrentestrukturen noe mer “oppblåst”.
Liste over U.S. lotteritegninger av $300 millioner eller mer (livrente) med minst en jackpot-vinnende billett (dollarbeløp i millioner):
Rang | Jackpot | Kontantverdi | Billetter | Per billett | Spill | Dato | Hvor | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,586.4 | $983.5 | 3 | $327.8 | Powerball | Jan.. 13, 2016 | AT, FL, TN | Verdens største jackpot (kontantverdi & livrente); 9største kontantverdi per billett. |
2 | $1,537 | $877.8 | 1 | $877.8 | Mega Millions | Okt. 23, 2018 | SC | Største jackpot for en enkelt billett; største kontantverdien for en enkelt billett. |
3 | $768.4 | $477 | 1 | $477 | Powerball | Mar. 27, 2019 | WI | 3tredje største jackpot for en enkelt billett. Kjøpt i New Berlin, Wisconsin. |
4 | $758.7 | $480.5 | 1 | $480.5 | Powerball | Aug. 23, 2017 | MA | 2nest største jackpot for en enkelt billett. |
5 | $687.8 | $396.2 | 2 | $198.1 | Powerball | Okt. 27, 2018 | HAN, NY | |
6 | $656 | $474 | 3 | $158 | Mega Millions | Mar. 30, 2012 | DE, KS, MD | |
7 | $648 | $347.6 | 2 | $173.8 | Mega Millions | Des. 17, 2013 | AT, GA | |
8 | $590.5 | $370.9 | 1 | $370.9 | Powerball | Kan 18, 2013 | FL | |
9 | $587.5 | $384.7 | 2 | $192.4 | Powerball | Nov. 28, 2012 | DE, MO | |
10 | $564.1 | $381.1 | 3 | $127.0 | Powerball | Feb. 11, 2015 | NC, PR, TX | |
11 | $559.7 | $352 | 1 | $352 | Powerball | Jan.. 6, 2018 | NH | |
12 | $543 | $320.5 | 1 | $320.5 | Mega Millions | juli 24, 2018 | AT | |
13 | $536 | $378.3 | 1 | $378.3 | Mega Millions | juli 8, 2016 | I | |
14 | $533 | $324.6 | 1 | $324.6 | Mega Millions | Mar. 30, 2018 | NJ | |
15 | $530 | $345.2 | 1 | $345.2 | Mega Millions | juni 7, 2019 | AT | |
16 | $487 | $341.7 | 1 | $341.7 | Powerball | juli 30, 2016 | NH | |
17 | $456.7 | $269.4 | 1 | $269.4 | Powerball | Mar. 17, 2018 | PA | |
18 | $451 | $281.9 | 1 | $281.9 | Mega Millions | Jan.. 5, 2018 | FL | |
19 | $448.4 | $258.2 | 3 | $86.1 | Powerball | Aug. 7, 2013 | MN; NJ (2) | |
20 | $447.8 | $279.1 | 1 | $279.1 | Powerball | Jun. 10, 2017 | AT | |
21 | $437 | $261.8 | 1 | $261.8 | Mega Millions | Jan.. 1, 2019 | NY | |
22 | $435.3 | $263.4 | 1 | $263.4 | Powerball | Feb. 22, 2017 | I | |
23 | $429.6 | $284.1 | 1 | $284.1 | Powerball | Kan 7, 2016 | NJ | |
24 | $425.3 | $242.2 | 1 | $242.2 | Powerball | Feb. 19, 2014 | AT | |
25 | $420.9 | $254.6 | 1 | $254.6 | Powerball | Nov 26, 2016 | TN | |
26 | $414 | $230.9 | 2 | $115.4 | Mega Millions | Mar. 18, 2014 | FL, MD | |
27 | $410 | $316.8 | 1 | $316.8 | Mega Millions | juni 09, 2020 | DE | |
28 | $399.4 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | Sep. 18, 2013 | SC | |
29 | $396.9 | $274.6 | 1 | $274.6 | Powerball | Jan.. 29, 2020 | FL | |
30 | $393 | $247 | 1 | $247 | Mega Millions | Aug. 11, 2017 | DE | |
31 | $390 | $233.1 | 2 | $116.5 | Mega Millions | Mar. 6, 2007 | GA, NJ | |
32 | $380 | $240 | 2 | $120 | Mega Millions | Jan.. 4, 2011 | ID, WA | |
33 | $372 | $251.6 | 1 | $251.6 | Mega Millions | Des. 17, 2019 | ÅH | |
34 | $365 | $177.3 | 1 | $177.3 | Powerball | Feb. 18, 2006 | FØDT | |
35 | $363 | $180 | 2 | $90 | The Big Game | Kan 9, 2000 | DE, MEG | Største Big Game-jackpot før den ble Mega Millions |
36 | $344.6 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | juni 1, 2019 | NC | |
37 | $340 | $164.4 | 1 | $164.4 | Powerball | Okt. 19, 2005 | ELLER | |
38 | $338.3 | $211.0 | 1 | $211.0 | Powerball | Mar. 23, 2013 | NJ | |
39 | $337 | $224.7 | 1 | $224.7 | Powerball | Aug. 15, 2012 | MEG | |
40 | $336.4 | $210.0 | 1 | $210.0 | Powerball | Feb. 11, 2012 | RI | |
41 | $333 | $214 | 2 | $107 | Mega Millions | Aug. 28, 2009 | AT, NY | |
42 | $331 | $174 | 3 | $58 | The Big Game | Apr. 16, 2002 | GA, DE, NJ | |
43 | $330 | $194.4 | 4 | $48.6 | Mega Millions | Aug. 31, 2007 | MD,NJ,TX,VA | |
44 | $326 | $197.5 | 1 | $197.5 | Mega Millions | Nov. 4, 2014 | NY | |
45 | $319 | $202.8 | 1 | $202.8 | Mega Millions | Mar. 25, 2011 | NY | |
46 | $315.3 | $183 | 1 | $183 | Powerball | Kan 19, 2018 | NJ | |
47 | $315 | $185 | 1 | $185 | Mega Millions | Nov. 15, 2005 | AT | |
48 | $314.9 | $170.5 | 1 | $170.5 | Powerball | Des. 25, 2002 | WV | Vant av Jack Whittaker |
49 | $314.3 | $146.0 | 1 | $146.0 | Powerball | Aug. 25, 2007 | I |
Merknader:
MM. ^ ^ The Big Game ble The Big Game Mega Millions og deretter Mega Millions i 2002.