Super sorteios e sorteios especiais
Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, quando o jackpot é definido no montante garantido (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), independentemente da acumulação. A diferença entre o Super Sorteio e o Sorteio Especial é, que o jackpot do Super Draw pode ser acumulado até o próximo sorteio, enquanto o jackpot do sorteio especial na ausência de um vencedor é dividido entre as seguintes categorias, quais têm vencedores.
Primeiro Super Sorteio 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
Até o momento, os seguintes Super sorteios foram realizados:
- 9 fevereiro 2007 (100 milhões de euros);
- 28 setembro 2007 (EUR 130 milhões);
- 8 fevereiro 2008 (EUR 130 milhões);
- 26 setembro 2008 (EUR 130 milhões);
- 6 Martha 2009 (100 milhões de euros);
- 18 setembro 2009 (100 milhões de euros);
- 5 fevereiro 2010 (100 milhões de euros);
- 1 Outubro 2010 (100 milhões de euros);
- 10 Maio 2011 (100 milhões de euros);
- 4 Outubro 2011 (100 milhões de euros);
- 28 setembro 2012 (100 milhões de euros);
- 22 Martha 2013 (100 milhões de euros);
- 7 Junho 2013 (100 milhões de euros);
- 15 novembro 2013 (100 milhões de euros);
- 7 Martha 2014 (100 milhões de euros);
- 3 Outubro 2014 (100 milhões de euros);
- 6 Martha 2015 (100 milhões de euros)
- 5 Junho 2015 (100 milhões de euros);
- 6 novembro 2015 (100 milhões de euros);
- 30 setembro 2016 (EUR 130 milhões);
- 15 setembro 2017 (EUR 130 milhões);
- 20 abril 2018 (EUR 130 milhões);
- 21 setembro 2018 (EUR 130 milhões);
- 1 fevereiro 2019 (EUR 120 milhões);
- 7 Junho 2019 (EUR 130 milhões);
- 7 fevereiro 2020 (EUR 130 milhões);
- 3 Julho 2020 (EUR 130 milhões).
(As regras do jogo foram alteradas 4 abril 2011 Do ano, uma rifa especial também foi adicionada. No momento, o sorteio especial ainda não foi realizado).
Vitórias recordes
Avaliação | Encontro | Prêmio em euros | Prêmio em libras esterlinas | País |
---|---|---|---|---|
1 | 8 Outubro 2019 | 190.000.000 | 170.221.000,00 | Grã Bretanha |
1 | 6 Outubro 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | Espanha |
1 | 24 Outubro 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | Portugal |
1 | 10 agosto 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | Grã Bretanha |
5 | 12 Julho 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | Grã Bretanha |
6 | 19 fevereiro 2019 | 175.475.380 | 152.400.366,00 | Irlanda |
7 | 13 novembro 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | França |
8 | 11 Outubro 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | Bélgica |
9 | 20 novembro 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | Portugal |
10 | 2 Outubro 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | Suíça |
11 | 13 setembro 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | França |
12 | 2 Junho 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | Bélgica |
13 | 7 Julho 2020 | 144.542.315 | 130.059.174,00 | Espanha |
14 | 24 abril 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | Grã Bretanha |
15 | 11 Junho 2019 | 138.716.863 | 123.458.008,00 | Grã Bretanha |
16 | 13 Junho 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | Espanha |
17 | 19 dezembro 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | Suíça |
18 | 29 Martha 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | França |
19 | 7 fevereiro 2020 | 130.000.000 | 110.500.000,00 | Espanha |
20 | 8 Outubro 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | Grã Bretanha |
21 | 1 janeiro 2019 | 129.645.665 | 114.969.775,70 | Grã Bretanha |
22 | 14 Martha 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | Grã Bretanha |
23 | 12 Junho 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | Grã Bretanha |
24 | 8 Maio 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | Espanha |
25 | 19 novembro 2019 | 122.766.852 | 105.100.701,90 | Grã Bretanha |
26 | 13 Maio 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | Espanha |
27 | 7 Outubro 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | Grã Bretanha |
28 | 29 Julho 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | Irlanda |
Regras de sorteio
- O jogador escolhe cinco números principais de 1 para 50.
- O jogador escolhe dois diferentes estrela feliz números de 1 para 12
O sorteio acontece às terças e sextas-feiras no 20:45 hora local em Paris. Os resultados são publicados em sites independentes ao redor 23:00 a mesma noite. Os ingressos da EuroMilhões são vendidos em muitas lojas, principalmente em departamentos licenciados e em sites da Internet.
A estrutura do jogo foi alterada na terça 10 Maio 2011 Do ano, adicionando um segundo sorteio semanal, além de aumentar a seleção de "números de estrelas da sorte" com 9 para 11. Uma categoria de prêmio adicional também foi adicionada quando 2 números principais coincidem e não um único número de "estrela da sorte".
Lista de jackpots recordes
Avaliação | Encontro | Euro jackpot | Vencedora | Prêmio em euros | Prêmio Libras Esterlinas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Outubro 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 8 Outubro 2019 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.221.000,00 |
1 | 24 Outubro 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 agosto 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
5 | 25 Junho 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
6 | 12 Julho 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
7 | 3 fevereiro 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
8 | 17 novembro 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
9 | 23 fevereiro 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
10 | 19 fevereiro 2019 | 175.475.380 | 1 | 175.475.380 | 152.400.366,00 |
Tabela de frequência numérica
Veja quantas vezes cada bola foi sorteada. Os números principais são mostrados em azul e as estrelas da sorte em amarelo.
1
Desenhado:40 vezes
2
Desenhado:35 vezes
3
Desenhado:39 vezes
4
Desenhado:47 vezes
5
Desenhado:36 vezes
6
Desenhado:39 vezes
7
Desenhado:39 vezes
8
Desenhado:38 vezes
9
Desenhado:45 vezes
10
Desenhado:31 vezes
11
Desenhado:44 vezes
12
Desenhado:45 vezes
13
Desenhado:35 vezes
14
Desenhado:41 vezes
15
Desenhado:40 vezes
16
Desenhado:38 vezes
17
Desenhado:36 vezes
18
Desenhado:33 vezes
19
Desenhado:46 vezes
20
Desenhado:34 vezes
21
Desenhado:47 vezes
22
Desenhado:35 vezes
23
Desenhado:37 vezes
24
Desenhado:37 vezes
25
Desenhado:38 vezes
26
Desenhado:38 vezes
27
Desenhado:30 vezes
28
Desenhado:26 vezes
29
Desenhado:42 vezes
30
Desenhado:36 vezes
31
Desenhado:35 vezes
32
Desenhado:32 vezes
33
Desenhado:32 vezes
34
Desenhado:31 vezes
35
Desenhado:38 vezes
36
Desenhado:44 vezes
37
Desenhado:44 vezes
38
Desenhado:43 vezes
39
Desenhado:31 vezes
40
Desenhado:36 vezes
41
Desenhado:38 vezes
42
Desenhado:38 vezes
43
Desenhado:34 vezes
44
Desenhado:38 vezes
45
Desenhado:39 vezes
46
Desenhado:31 vezes
47
Desenhado:36 vezes
48
Desenhado:29 vezes
49
Desenhado:40 vezes
50
Desenhado:54 vezes