O Gordo[editar]
Da Espanha Sorteio de Natal Extraordinário (Loteria de Natal espanhola) geralmente é considerado o maior jogo de loteria do mundo, com o maior primeiro prêmio / jackpot. No 2012, o primeiro prêmio foi de € 720 milhões (então US $ 941,8 milhões; $1.058 bilhões em 2020 dólares). O prêmio total em 2012 era € 2,52 bilhões (US $ 3,297 bilhões; $3.704 bilhões em 2020 dólares). Os bilhetes para este sorteio têm números pré-impressos de cinco dígitos, com cada conjunto de números vendido várias vezes em Series. Por exemplo, um bilhete com o número “00001” foi impresso 180 vezes sob diferentes números de série. Além disso, cada série é dividida em 10 décimos (décimos em inglês), quais são os ingressos individuais disponíveis para compra. Isso resulta na divisão do prêmio principal por um grande número de vencedores, geralmente de diferentes regiões da Espanha. o 2011 o prêmio principal de € 720 milhões foi pago como € 4 milhões (US $ 5,2 milhões) para cada um dos 180 ingressos (ou € 400.000 para cada décimo) com o número 58268. No 2016, o prêmio total foi $2.310 bilhão (US $ 2,414 bilhões)
Estados Unidos[editar]
Todos os ganhos da loteria estão sujeitos a tributação federal (relatado automaticamente à Receita Federal se a vitória for de pelo menos $600); muitas jurisdições menores também cobram impostos. O IRS exige uma retenção mínima de 25% do prêmio (sem a aposta) de qualquer ganho de jogo que exceda $5,000. Contudo, a rede para um grande prêmio muitas vezes é enganosa; os vencedores muitas vezes devem ao IRS ao preencher uma declaração porque a retenção federal estava abaixo das obrigações fiscais do vencedor. Não residente nos EUA. vencedores da loteria têm 30% de ganhos de pelo menos $600 retido.
Embora os maiores prêmios de loteria no início da história dos EUA. loterias estaduais eram “apenas anuidade”, essas loterias introduziram gradualmente um “opção de dinheiro” para esses jogos.
Todos os prêmios listados abaixo são informados como o valor de pré-retenção na fonte, uma vez que se trata de rendimento tributável, o jogador deve reportar os seus rendimentos para estar sujeito à tributação. Os jackpots e as partes do jackpot listadas abaixo são valores de anuidade (e o valor em dinheiro.)
Por várias razões, um jackpot anuitizado pode ter um valor em dinheiro mais alto do que uma anuidade maior com um valor em dinheiro mais baixo. Os exemplos incluem a estrutura de anuidade de vários jogos: enquanto Mega Millions’ e a opção de anuidade da Powerball são 30 pagamentos anuais, Mega Millions’ aumento de pagamentos de anuidade 5 por cento anual, enquanto Powerball aumenta 4 por cento anual; isso torna o Mega Millions’ estrutura de anuidade um pouco mais “inflado”.
Lista dos EUA. desenhos de loteria de $300 milhões ou mais (valor da anuidade) com pelo menos um bilhete vencedor do jackpot (valores em dólares em milhões):
Classificação | Jackpot | Valor em dinheiro | Ingressos | Por bilhete | jogos | Encontro | Onde | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,586.4 | $983.5 | 3 | $327.8 | Powerball | Jan. 13, 2016 | AQUELE, FL, TN | O maior jackpot do mundo (valor em dinheiro & anuidade); 9o maior valor em dinheiro por bilhete. |
2 | $1,537 | $877.8 | 1 | $877.8 | Mega Millions | Out. 23, 2018 | SC | O maior jackpot para um único bilhete; maior valor em dinheiro para um único bilhete. |
3 | $768.4 | $477 | 1 | $477 | Powerball | Mar. 27, 2019 | WI | 3rd maior jackpot para um único bilhete. Comprado em New Berlin, Wisconsin. |
4 | $758.7 | $480.5 | 1 | $480.5 | Powerball | Agosto. 23, 2017 | MA | 2nd maior jackpot para um único bilhete. |
5 | $687.8 | $396.2 | 2 | $198.1 | Powerball | Out. 27, 2018 | ELE, NOVO | |
6 | $656 | $474 | 3 | $158 | Mega Millions | Mar. 30, 2012 | A, KS, MD | |
7 | $648 | $347.6 | 2 | $173.8 | Mega Millions | Dez. 17, 2013 | AQUELE, GA | |
8 | $590.5 | $370.9 | 1 | $370.9 | Powerball | Maio 18, 2013 | FL | |
9 | $587.5 | $384.7 | 2 | $192.4 | Powerball | Nov. 28, 2012 | A, MO | |
10 | $564.1 | $381.1 | 3 | $127.0 | Powerball | Fev. 11, 2015 | NC, PR, TX | |
11 | $559.7 | $352 | 1 | $352 | Powerball | Jan. 6, 2018 | NH | |
12 | $543 | $320.5 | 1 | $320.5 | Mega Millions | Julho 24, 2018 | AQUELE | |
13 | $536 | $378.3 | 1 | $378.3 | Mega Millions | Julho 8, 2016 | NO | |
14 | $533 | $324.6 | 1 | $324.6 | Mega Millions | Mar. 30, 2018 | NJ | |
15 | $530 | $345.2 | 1 | $345.2 | Mega Millions | Junho 7, 2019 | AQUELE | |
16 | $487 | $341.7 | 1 | $341.7 | Powerball | Julho 30, 2016 | NH | |
17 | $456.7 | $269.4 | 1 | $269.4 | Powerball | Mar. 17, 2018 | PA | |
18 | $451 | $281.9 | 1 | $281.9 | Mega Millions | Jan. 5, 2018 | FL | |
19 | $448.4 | $258.2 | 3 | $86.1 | Powerball | Agosto. 7, 2013 | MN; NJ (2) | |
20 | $447.8 | $279.1 | 1 | $279.1 | Powerball | Junho. 10, 2017 | AQUELE | |
21 | $437 | $261.8 | 1 | $261.8 | Mega Millions | Jan. 1, 2019 | NOVO | |
22 | $435.3 | $263.4 | 1 | $263.4 | Powerball | Fev. 22, 2017 | NO | |
23 | $429.6 | $284.1 | 1 | $284.1 | Powerball | Maio 7, 2016 | NJ | |
24 | $425.3 | $242.2 | 1 | $242.2 | Powerball | Fev. 19, 2014 | AQUELE | |
25 | $420.9 | $254.6 | 1 | $254.6 | Powerball | Nov 26, 2016 | TN | |
26 | $414 | $230.9 | 2 | $115.4 | Mega Millions | Mar. 18, 2014 | FL, MD | |
27 | $410 | $316.8 | 1 | $316.8 | Mega Millions | Junho 09, 2020 | A | |
28 | $399.4 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | Set. 18, 2013 | SC | |
29 | $396.9 | $274.6 | 1 | $274.6 | Powerball | Jan. 29, 2020 | FL | |
30 | $393 | $247 | 1 | $247 | Mega Millions | Agosto. 11, 2017 | A | |
31 | $390 | $233.1 | 2 | $116.5 | Mega Millions | Mar. 6, 2007 | GA, NJ | |
32 | $380 | $240 | 2 | $120 | Mega Millions | Jan. 4, 2011 | EU IRIA, WA | |
33 | $372 | $251.6 | 1 | $251.6 | Mega Millions | Dez. 17, 2019 | OH | |
34 | $365 | $177.3 | 1 | $177.3 | Powerball | Fev. 18, 2006 | NASCERMOS | |
35 | $363 | $180 | 2 | $90 | O grande jogo | Maio 9, 2000 | A, MIM | O maior jackpot do Big Game antes de se tornar Mega Millions |
36 | $344.6 | $223.3 | 1 | $223.3 | Powerball | Junho 1, 2019 | NC | |
37 | $340 | $164.4 | 1 | $164.4 | Powerball | Out. 19, 2005 | OU | |
38 | $338.3 | $211.0 | 1 | $211.0 | Powerball | Mar. 23, 2013 | NJ | |
39 | $337 | $224.7 | 1 | $224.7 | Powerball | Agosto. 15, 2012 | MIM | |
40 | $336.4 | $210.0 | 1 | $210.0 | Powerball | Fev. 11, 2012 | RI | |
41 | $333 | $214 | 2 | $107 | Mega Millions | Agosto. 28, 2009 | AQUELE, NOVO | |
42 | $331 | $174 | 3 | $58 | O grande jogo | Abr. 16, 2002 | GA, A, NJ | |
43 | $330 | $194.4 | 4 | $48.6 | Mega Millions | Agosto. 31, 2007 | MD,NJ,TX,VA | |
44 | $326 | $197.5 | 1 | $197.5 | Mega Millions | Nov. 4, 2014 | NOVO | |
45 | $319 | $202.8 | 1 | $202.8 | Mega Millions | Mar. 25, 2011 | NOVO | |
46 | $315.3 | $183 | 1 | $183 | Powerball | Maio 19, 2018 | NJ | |
47 | $315 | $185 | 1 | $185 | Mega Millions | Nov. 15, 2005 | AQUELE | |
48 | $314.9 | $170.5 | 1 | $170.5 | Powerball | Dez. 25, 2002 | WV | Ganhou por Jack Whittaker |
49 | $314.3 | $146.0 | 1 | $146.0 | Powerball | Agosto. 25, 2007 | NO |
Notas:
MILÍMETROS. ^ ^ The Big Game tornou-se The Big Game Mega Millions e depois Mega Millions em 2002.