Superdragningar och specialdragningar
Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, när jackpotten är inställd på det garanterade beloppet (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), oavsett ackumulering. Skillnaden mellan Super Draw och Special Draw är, att Super Draw-jackpotten kan ackumuleras fram till nästa dragning, medan jackpotten i Special Draw, i avsaknad av en vinnare, delas mellan följande kategorier, som har vinnare.
Första Super Draw 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
Hittills har följande Super Draw dragits:
- 9 februari 2007 (100 miljoner euro);
- 28 september 2007 (130 miljoner euro);
- 8 februari 2008 (130 miljoner euro);
- 26 september 2008 (130 miljoner euro);
- 6 Martha 2009 (100 miljoner euro);
- 18 september 2009 (100 miljoner euro);
- 5 februari 2010 (100 miljoner euro);
- 1 Oktober 2010 (100 miljoner euro);
- 10 Maj 2011 (100 miljoner euro);
- 4 Oktober 2011 (100 miljoner euro);
- 28 september 2012 (100 miljoner euro);
- 22 Martha 2013 (100 miljoner euro);
- 7 juni 2013 (100 miljoner euro);
- 15 November 2013 (100 miljoner euro);
- 7 Martha 2014 (100 miljoner euro);
- 3 Oktober 2014 (100 miljoner euro);
- 6 Martha 2015 (100 miljoner euro)
- 5 juni 2015 (100 miljoner euro);
- 6 November 2015 (100 miljoner euro);
- 30 september 2016 (130 miljoner euro);
- 15 september 2017 (130 miljoner euro);
- 20 April 2018 (130 miljoner euro);
- 21 september 2018 (130 miljoner euro);
- 1 februari 2019 (120 miljoner euro);
- 7 juni 2019 (130 miljoner euro);
- 7 februari 2020 (130 miljoner euro);
- 3 juli 2020 (130 miljoner euro).
(Spelreglerna har ändrats 4 april 2011 årets, en speciell tombola har också lagts till. För närvarande har specialdragningen ännu inte hållits).
Rekordvinner
Betyg | Datum | Pris i euro | Pris i pund sterling | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 8 Oktober 2019 | 190.000.000 | 170.221.000,00 | Storbritannien |
1 | 6 Oktober 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | Spanien |
1 | 24 Oktober 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | portugal |
1 | 10 Augusti 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | Storbritannien |
5 | 12 juli 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | Storbritannien |
6 | 19 februari 2019 | 175.475.380 | 152.400.366,00 | irland |
7 | 13 November 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | Frankrike |
8 | 11 Oktober 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | belgien |
9 | 20 November 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | portugal |
10 | 2 Oktober 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | schweiz |
11 | 13 september 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | Frankrike |
12 | 2 juni 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | belgien |
13 | 7 juli 2020 | 144.542.315 | 130.059.174,00 | Spanien |
14 | 24 April 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | Storbritannien |
15 | 11 juni 2019 | 138.716.863 | 123.458.008,00 | Storbritannien |
16 | 13 juni 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | Spanien |
17 | 19 December 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | schweiz |
18 | 29 Martha 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | Frankrike |
19 | 7 februari 2020 | 130.000.000 | 110.500.000,00 | Spanien |
20 | 8 Oktober 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | Storbritannien |
21 | 1 januari 2019 | 129.645.665 | 114.969.775,70 | Storbritannien |
22 | 14 Martha 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | Storbritannien |
23 | 12 juni 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | Storbritannien |
24 | 8 Maj 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | Spanien |
25 | 19 November 2019 | 122.766.852 | 105.100.701,90 | Storbritannien |
26 | 13 Maj 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | Spanien |
27 | 7 Oktober 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | Storbritannien |
28 | 29 juli 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | irland |
Rita regler
- Spelaren väljer fem huvudnummer från 1 till 50.
- Spelaren väljer två olika glad stjärna siffror från 1 till 12
Dragningen äger rum på tisdagar och fredagar kl 20:45 lokal tid i Paris. Resultaten publiceras på oberoende webbplatser runt 23:00 samma kväll. EuroMillions-biljetter säljs i många butiker, mestadels på licensierade avdelningar och på webbplatser.
Spelets struktur ändrades på tisdag 10 Maj 2011 årets, lägga till en andra veckodragning, samt öka utbudet av "lyckliga stjärnnummer" med 9 till 11. En ytterligare priskategori har också lagts till när två huvudnummer matchar och inte ett enda "lucky star" -nummer.
Lista över rekordjackpottar
Betyg | Datum | Euro jackpot | Vinnare | Pris i euro | Pounds Sterling Prize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Oktober 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 8 Oktober 2019 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.221.000,00 |
1 | 24 Oktober 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 Augusti 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
5 | 25 juni 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
6 | 12 juli 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
7 | 3 februari 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
8 | 17 November 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
9 | 23 februari 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
10 | 19 februari 2019 | 175.475.380 | 1 | 175.475.380 | 152.400.366,00 |
Nummerfrekvenstabell
Se hur många gånger varje boll har dragits. Huvudnumren visas i blått och Lucky Stars i gult.
1
Dras:40 gånger
2
Dras:35 gånger
3
Dras:39 gånger
4
Dras:47 gånger
5
Dras:36 gånger
6
Dras:39 gånger
7
Dras:39 gånger
8
Dras:38 gånger
9
Dras:45 gånger
10
Dras:31 gånger
11
Dras:44 gånger
12
Dras:45 gånger
13
Dras:35 gånger
14
Dras:41 gånger
15
Dras:40 gånger
16
Dras:38 gånger
17
Dras:36 gånger
18
Dras:33 gånger
19
Dras:46 gånger
20
Dras:34 gånger
21
Dras:47 gånger
22
Dras:35 gånger
23
Dras:37 gånger
24
Dras:37 gånger
25
Dras:38 gånger
26
Dras:38 gånger
27
Dras:30 gånger
28
Dras:26 gånger
29
Dras:42 gånger
30
Dras:36 gånger
31
Dras:35 gånger
32
Dras:32 gånger
33
Dras:32 gånger
34
Dras:31 gånger
35
Dras:38 gånger
36
Dras:44 gånger
37
Dras:44 gånger
38
Dras:43 gånger
39
Dras:31 gånger
40
Dras:36 gånger
41
Dras:38 gånger
42
Dras:38 gånger
43
Dras:34 gånger
44
Dras:38 gånger
45
Dras:39 gånger
46
Dras:31 gånger
47
Dras:36 gånger
48
Dras:29 gånger
49
Dras:40 gånger
50
Dras:54 gånger