Fett[redigera]
Spaniens Extraordinär julklapp (Spansk jullotteri) anses allmänt vara världens största lotterispel, med det största förstapriset / jackpotten. I 2012, första priset var 720 miljoner euro (sedan 941.8 miljoner US-dollar; $1.058 miljarder euro 2020 dollar). Den totala prispotten i 2012 var 2,52 miljarder euro (3,297 miljarder dollar; $3.704 miljarder euro 2020 dollar). Biljetterna till denna ritning har förtryckta femsiffriga nummer, med varje uppsättning nummer sålda flera gånger serier. Till exempel, en biljett med numret “00001” trycktes 180 gånger under olika serienummer. Dessutom, varje serie är indelad i 10 tiondelar (tiondelar på engelska), vilka är de enskilda biljetterna som finns att köpa. Detta resulterar i att topprisen delas av ett mycket stort antal vinnare, vanligtvis från olika regioner i Spanien. De 2011 högsta priset på 720 miljoner euro betalades ut som 4 miljoner euro (5,2 miljoner US-dollar) till var och en av 180 biljetter (eller 400 000 € för varje tionde) med numret 58268. I 2016, den totala prispotten var $2.310 miljard (2,414 miljarder dollar)
Förenta staterna[redigera]
Alla lotterivinster är föremål för federal beskattning (rapporteras automatiskt till Internal Revenue Service om vinsten är minst $600); många mindre jurisdiktioner tar också ut skatt. IRS kräver minst innehav av 25% av priset (minus insatsen) av varje spelvinst som överstiger $5,000. dock, nätet för ett stort pris är ofta vilseledande; vinnare är ofta skyldiga skattemyndigheterna när de lämnar in en avkastning eftersom den federala källskatten låg under vinnarens skatteskyldigheter. USA: s icke-bosatta. lotterivinnare har 30% av vinster på minst $600 hålls tillbaka.
Medan de största lotteripriserna i USA: s tidiga historia. statliga lotterier var “endast livränta”, dessa lotterier introducerade gradvis en “kontant option” för dessa spel.
Alla priser listade nedan redovisas som beloppet före innehavet, eftersom detta är skattepliktig inkomst måste spelaren rapportera om sin avkastning för att bli föremål för beskattning. Jackpottar och jackpottandelar som anges nedan är livränta (och kontantvärdet.)
Av olika skäl, en annuitiserad jackpot kan ha ett högre kontantvärde än en större livränta med ett lägre kontantvärde. Exempel är annuitetsstrukturen för olika spel: medan Mega Millions’ och Powerball: s livränta är vardera 30 årliga betalningar, Mega Millions’ livräntebetalningarna ökar 5 procent årligen, medan Powerball ökar 4 procent årligen; detta gör Mega Millions’ livränta struktur något mer “uppblåst”.
Lista över U.S. lotteriteckningar av $300 miljoner eller mer (livränta) med minst en jackpotvinnande biljett (dollar i miljoner):
Rang | Jackpott | Kontantvärde | Biljetter | Per biljett | Spel | Datum | Var | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,586.4 | $983.5 | 3 | $327.8 | kraftboll | Jan. 13, 2016 | DEN DÄR, FL, TN | Världens största jackpot (kontantvärde & livränta); 9det största kontantvärdet per biljett. |
2 | $1,537 | $877.8 | 1 | $877.8 | Mega Millions | Okt. 23, 2018 | SC | Största jackpotten för en enda biljett; största kontantvärdet för en enstaka biljett. |
3 | $768.4 | $477 | 1 | $477 | kraftboll | Mar. 27, 2019 | WI | 3tredje största jackpotten för en enstaka biljett. Köpt i Nya Berlin, Wisconsin. |
4 | $758.7 | $480.5 | 1 | $480.5 | kraftboll | Aug. 23, 2017 | MA | 2näst största jackpotten för en enstaka biljett. |
5 | $687.8 | $396.2 | 2 | $198.1 | kraftboll | Okt. 27, 2018 | HAN, NY | |
6 | $656 | $474 | 3 | $158 | Mega Millions | Mar. 30, 2012 | DE, KS, MD | |
7 | $648 | $347.6 | 2 | $173.8 | Mega Millions | Dec. 17, 2013 | DEN DÄR, GA | |
8 | $590.5 | $370.9 | 1 | $370.9 | kraftboll | Maj 18, 2013 | FL | |
9 | $587.5 | $384.7 | 2 | $192.4 | kraftboll | Nov. 28, 2012 | DE, MO | |
10 | $564.1 | $381.1 | 3 | $127.0 | kraftboll | Feb. 11, 2015 | NC, PR, TX | |
11 | $559.7 | $352 | 1 | $352 | kraftboll | Jan. 6, 2018 | NH | |
12 | $543 | $320.5 | 1 | $320.5 | Mega Millions | Juli 24, 2018 | DEN DÄR | |
13 | $536 | $378.3 | 1 | $378.3 | Mega Millions | Juli 8, 2016 | I | |
14 | $533 | $324.6 | 1 | $324.6 | Mega Millions | Mar. 30, 2018 | NJ | |
15 | $530 | $345.2 | 1 | $345.2 | Mega Millions | Juni 7, 2019 | DEN DÄR | |
16 | $487 | $341.7 | 1 | $341.7 | kraftboll | Juli 30, 2016 | NH | |
17 | $456.7 | $269.4 | 1 | $269.4 | kraftboll | Mar. 17, 2018 | PA | |
18 | $451 | $281.9 | 1 | $281.9 | Mega Millions | Jan. 5, 2018 | FL | |
19 | $448.4 | $258.2 | 3 | $86.1 | kraftboll | Aug. 7, 2013 | MN; NJ (2) | |
20 | $447.8 | $279.1 | 1 | $279.1 | kraftboll | Juni. 10, 2017 | DEN DÄR | |
21 | $437 | $261.8 | 1 | $261.8 | Mega Millions | Jan. 1, 2019 | NY | |
22 | $435.3 | $263.4 | 1 | $263.4 | kraftboll | Feb. 22, 2017 | I | |
23 | $429.6 | $284.1 | 1 | $284.1 | kraftboll | Maj 7, 2016 | NJ | |
24 | $425.3 | $242.2 | 1 | $242.2 | kraftboll | Feb. 19, 2014 | DEN DÄR | |
25 | $420.9 | $254.6 | 1 | $254.6 | kraftboll | Nov 26, 2016 | TN | |
26 | $414 | $230.9 | 2 | $115.4 | Mega Millions | Mar. 18, 2014 | FL, MD | |
27 | $410 | $316.8 | 1 | $316.8 | Mega Millions | Juni 09, 2020 | DE | |
28 | $399.4 | $223.3 | 1 | $223.3 | kraftboll | Sep. 18, 2013 | SC | |
29 | $396.9 | $274.6 | 1 | $274.6 | kraftboll | Jan. 29, 2020 | FL | |
30 | $393 | $247 | 1 | $247 | Mega Millions | Aug. 11, 2017 | DE | |
31 | $390 | $233.1 | 2 | $116.5 | Mega Millions | Mar. 6, 2007 | GA, NJ | |
32 | $380 | $240 | 2 | $120 | Mega Millions | Jan. 4, 2011 | ID, WA | |
33 | $372 | $251.6 | 1 | $251.6 | Mega Millions | Dec. 17, 2019 | ÅH | |
34 | $365 | $177.3 | 1 | $177.3 | kraftboll | Feb. 18, 2006 | FÖDD | |
35 | $363 | $180 | 2 | $90 | The Big Game | Maj 9, 2000 | DE, MIG | Största jackpotten för Big Game innan den blev Mega Millions |
36 | $344.6 | $223.3 | 1 | $223.3 | kraftboll | Juni 1, 2019 | NC | |
37 | $340 | $164.4 | 1 | $164.4 | kraftboll | Okt. 19, 2005 | ELLER | |
38 | $338.3 | $211.0 | 1 | $211.0 | kraftboll | Mar. 23, 2013 | NJ | |
39 | $337 | $224.7 | 1 | $224.7 | kraftboll | Aug. 15, 2012 | MIG | |
40 | $336.4 | $210.0 | 1 | $210.0 | kraftboll | Feb. 11, 2012 | RI | |
41 | $333 | $214 | 2 | $107 | Mega Millions | Aug. 28, 2009 | DEN DÄR, NY | |
42 | $331 | $174 | 3 | $58 | The Big Game | Apr. 16, 2002 | GA, DE, NJ | |
43 | $330 | $194.4 | 4 | $48.6 | Mega Millions | Aug. 31, 2007 | MD,NJ,TX,VA | |
44 | $326 | $197.5 | 1 | $197.5 | Mega Millions | Nov. 4, 2014 | NY | |
45 | $319 | $202.8 | 1 | $202.8 | Mega Millions | Mar. 25, 2011 | NY | |
46 | $315.3 | $183 | 1 | $183 | kraftboll | Maj 19, 2018 | NJ | |
47 | $315 | $185 | 1 | $185 | Mega Millions | Nov. 15, 2005 | DEN DÄR | |
48 | $314.9 | $170.5 | 1 | $170.5 | kraftboll | Dec. 25, 2002 | WV | Vann av Jack Whittaker |
49 | $314.3 | $146.0 | 1 | $146.0 | kraftboll | Aug. 25, 2007 | I |
Anteckningar:
MM. ^ ^ The Big Game blev The Big Game Mega Millions och sedan Mega Millions in 2002.