Joker
15 Augusti 2020
- 7
- 8
- 6
- 1
Genom att betala extra 20 krona, kan delta i Joker-dragningen. Det kan spelas i samband med de viktigaste dragningarna i Norway Lotto och Vikinglotto eller som ett fristående spel.
Du får fem slumptal, och att vinna ett pris, du måste matcha två, tre, fyra eller fem siffror i exakt ordning de visas. Ju fler siffror matchar, desto större blir priserna.
En spelare väljs slumpmässigt i varje dragning - Joker-kandidaten, - som får ett pris med förmågan att spela nästa spel och öka vinsterna. En representant för Norsk Tipping kontaktar Joker-kandidaten per telefon, för att spela spelet.
Nummer gissade i rätt position | Sannolikhet att vinna |
---|---|
5 gissade | 1 av 90 000 |
4 gissade | 1 av 2 045 |
3 gissade | 1 av 116 |
2 gissade | 1 av 13 |
SuperLotto
SuperLotto - Specialdragningar, som äger rum vid vissa tider på året med en ungefärlig prispott 50 miljoner kronor. Varje spelare, som köper en linje i vanlig Lotto, deltar i nästa SuperLotto. Ju fler rader du köper, ju fler biljetter har du. Du behöver inte köpa en extra biljett för att spela SuperLotto.
SuperLotto hålls i form av oavgjort, där varje vinnande biljett ger ägaren 1 miljoner kronor. till exempel, om i prispotten 50 miljoner kronor, spelas ut 50 vinnande biljetter; om i prispotten 45 miljoner kronor, spelas ut 45 vinnande biljetter etc..
En del av biljettintäkterna från varje Lotto-dragning går till nästa SuperLotto-prispott.
Systemspel och gemensamma banker
Systemspel låter dig täcka ett stort antal lotterinummer. Välj åtta eller fler nummer, för att spela systemspelet. Alla möjliga kombinationer av dessa nummer kommer att bli en separat linje i Lotto-dragningen. till exempel, om du spelar ett åttasiffrigt systemspel, du fyller åtta rader i oavgjort, eftersom det finns åtta distinkta kombinationer av dessa siffror:
Valda nummer: | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 |
---|---|
Kombination 1 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
Kombination 2 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 |
Kombination 3 | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 |
Kombination 4 | 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 |
Kombination 5 | 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 |
Kombination 6 | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 |
Kombination 7 | 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 |
Kombination 8 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 |
Ju fler nummer du väljer i systemspelet, ju fler rader du fyller, dock kommer priset också att stiga. Systemspel med utvalda 12 siffror kommer att skapa 792 separata rader och kostar 3 960 krona.
Gemensamma banker arbetar på liknande sätt, Förutom att, att kostnaden delas mellan flera spelare. Alla priser delas lika mellan gruppmedlemmarna. Gemensamma banker ger ett utmärkt tillfälle att täcka många siffror och samtidigt inte betala ett stort belopp för spelet.
Intressant fakta
Den första Lottoteckningen har passerat 19 april 1986 r. Spelarna var tvungna att välja sju nummer från 1 till 34, även två bollar drogs slumpmässigt. Jackpotten var 52 281 € (500 000 krona) för att gissa alla sju huvudnummer.
Den första miljonären i lotteriet var en kvinna från Harstad, som vann 143 024 € (1,3 miljoner kronor) året då lotteriet släpptes. Biljethållaren spelade ett systemspel och matchade de sju huvudnumren och ett extra bonusnummer. Hon vann också sju andra priser, och alla hennes vinster blev 1,3 miljoner kronor.
Vinner med systemspel
Ju fler nummer spelas i systemspelet, ju högre chanser att vinna, när fler rader spelas. Du har också en chans att vinna några priser, eftersom varje rad genereras från samma nummerintervall.
till exempel, om du spelar ett systemspel 7+1, och en av dina rader kommer att ha alla sex huvudnummer och Viking-numret, de andra sex raderna kommer också att vinna ett lägre nivåpris, som nedan.
Tal, spelas i systemspelet | Vikinglottos vinnande nummer |
---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + Viking 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 |
Spelade kombinationer | Tal, sammanfaller med den vinnande linjen | Pris |
---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 | Jackpott |
1, 2, 3, 4, 5, 7 + Viking 8 | 1, 2, 3, 4, 5 + Viking 8 | 5 + 1 Tier |
1, 2, 3, 4, 6, 7 + Viking 8 | 1, 2, 3, 4, 6 + Viking 8 | 5 + 1 Tier |
1, 2, 3, 5, 6, 7 + Viking 8 | 1, 2, 3, 5, 6 + Viking 8 | 5 + 1 Tier |
1, 2, 4, 5, 6, 7 + Viking 8 | 1, 2, 4, 5, 6 + Viking 8 | 5 + 1 Tier |
1, 3, 4, 5, 6, 7 + Viking 8 | 1, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 | 5 + 1 Tier |
2, 3, 4, 5, 6, 7 + Viking 8 | 2, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 | 5 + 1 Tier |
Om du spelar ett systemspel 10+2, och alla sex siffror och Viking-numret matchar i en rad, resten 389 linjer kommer också att vinna ett pris. Följande tabell visar, hur många rader vinner när du spelar de vanligaste systemspelen.
Systemspel 7+1 | Antal vinnande rader per prisnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Gissa siffror | 6 + 1 | 1 | 6 | ||||||
6 | 1 | 6 | |||||||
5 + 1 | 2 | 5 | |||||||
5 | 2 | 5 | |||||||
4 + 1 | 3 | 4 | |||||||
4 | 3 | 4 | |||||||
3 + 1 | 4 | ||||||||
3 | 4 |
Systemspel 7+2 | Antal vinnande rader per prisnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Gissade siffror | 6 + 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
6 | 2 | 12 | |||||||
5 + 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
5 | 4 | 10 | |||||||
4 + 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
4 | 6 | 8 | |||||||
3 + 1 | 4 | 4 | |||||||
3 | 8 |
Systemspel 8+1 | Antal vinnande rader per prisnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Gissade siffror | 6 + 1 | 1 | 12 | 15 | |||||
6 | 1 | 12 | 15 | ||||||
5 + 1 | 3 | 15 | 10 | ||||||
5 | 3 | 15 | 10 | ||||||
4 + 1 | 6 | 16 | |||||||
4 | 6 | 16 | |||||||
3 + 1 | 10 | ||||||||
3 | 10 |
Systemspel 7+8 | Antal vinnande rader per prisnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Gissade siffror | 6 + 1 | 1 | 7 | 6 | 42 | ||||
6 | |||||||||
5 + 1 | 2 | 14 | 5 | 35 | |||||
5 | |||||||||
4 + 1 | 3 | 21 | 4 | 28 | |||||
4 | |||||||||
3 + 1 | 4 | 28 | |||||||
3 |
*När du spelar alla åtta Viking-nummer, du gissar garanterat det vinnande Viking-numret.
Systemspel 8+3 | Antal vinnande rader per prisnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Gissade siffror | 6 + 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | 15 | 30 | ||
6 | 3 | 36 | 45 | ||||||
5 + 1 | 3 | 6 | 15 | 30 | 10 | 20 | |||
5 | 9 | 45 | 30 | ||||||
4 + 1 | 6 | 12 | 16 | 32 | |||||
4 | 18 | 48 | |||||||
3 + 1 | 10 | 20 | |||||||
3 | 30 |
Systemspel 8+4 | Antal vinnande rader per prisnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Gissade siffror | 6 + 1 | 1 | 3 | 12 | 36 | 15 | 45 | ||
6 | 4 | 48 | 60 | ||||||
5 + 1 | 3 | 9 | 15 | 45 | 10 | 30 | |||
5 | 12 | 60 | 40 | ||||||
4 + 1 | 6 | 18 | 16 | 48 | |||||
4 | 24 | 64 | |||||||
3 + 1 | 10 | 30 | |||||||
3 | 40 |
Systemspel 9+2 | Antal vinnande rader per prisnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Gissade siffror | 6 + 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 45 | 45 | 20 | 20 |
6 | 2 | 36 | 90 | 40 | |||||
5 + 1 | 4 | 4 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||
5 | 8 | 60 | 80 | ||||||
4 + 1 | 10 | 10 | 40 | 40 | |||||
4 | 20 | 80 | |||||||
3 + 1 | 20 | 20 | |||||||
3 | 40 |
Systemspel 8+8 | Antal vinnande rader per prisnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Gissade siffror | 6 + 1 | 1 | 7 | 12 | 84 | 15 | 105 | ||
6 | |||||||||
5 + 1 | 3 | 21 | 15 | 105 | 10 | 70 | |||
5 | |||||||||
4 + 1 | 6 | 42 | 16 | 112 | |||||
4 | |||||||||
3 + 1 | 10 | 70 | |||||||
3 |
*När du spelar alla åtta Viking-nummer, du gissar garanterat det vinnande Viking-numret.
Systemspel 10+2 | Antal vinnande rader per prisnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Gissade siffror | 6 + 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 90 | 90 | 80 | 80 |
6 | 2 | 48 | 180 | 160 | |||||
5 + 1 | 5 | 5 | 50 | 50 | 100 | 100 | |||
5 | 10 | 100 | 200 | ||||||
4 + 1 | 15 | 15 | 80 | 80 | |||||
4 | 30 | 160 | |||||||
3 + 1 | 35 | 35 | |||||||
3 | 70 |