Super Draws และ Special Draws
Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, เมื่อแจ็คพอตถูกกำหนดตามจำนวนที่รับประกัน (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), โดยไม่คำนึงถึงการสะสม. ความแตกต่างระหว่าง Super Draw และ Special Draw คือ, สามารถสะสมแจ็คพอต Super Draw ได้จนถึงการจับรางวัลครั้งต่อไป, в то время как джекпот Особого розыгрыша в случае отсутствия победителя распределяется между следующими категориями, ซึ่งมีผู้ชนะ.
Super Draw ครั้งแรก 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
จนถึงปัจจุบันมีการจัด Super Draws ต่อไปนี้:
- 9 กุมภาพันธ์ 2007 (100 ล้านยูโร);
- 28 กันยายน 2007 (130 ล้านยูโร);
- 8 กุมภาพันธ์ 2008 (130 ล้านยูโร);
- 26 กันยายน 2008 (130 ล้านยูโร);
- 6 มาร์ธา 2009 (100 ล้านยูโร);
- 18 กันยายน 2009 (100 ล้านยูโร);
- 5 กุมภาพันธ์ 2010 (100 ล้านยูโร);
- 1 ตุลาคม 2010 (100 ล้านยูโร);
- 10 อาจ 2011 (100 ล้านยูโร);
- 4 ตุลาคม 2011 (100 ล้านยูโร);
- 28 กันยายน 2012 (100 ล้านยูโร);
- 22 มาร์ธา 2013 (100 ล้านยูโร);
- 7 มิถุนายน 2013 (100 ล้านยูโร);
- 15 พฤศจิกายน 2013 (100 ล้านยูโร);
- 7 มาร์ธา 2014 (100 ล้านยูโร);
- 3 ตุลาคม 2014 (100 ล้านยูโร);
- 6 มาร์ธา 2015 (100 ล้านยูโร)
- 5 มิถุนายน 2015 (100 ล้านยูโร);
- 6 พฤศจิกายน 2015 (100 ล้านยูโร);
- 30 กันยายน 2016 (130 ล้านยูโร);
- 15 กันยายน 2017 (130 ล้านยูโร);
- 20 เมษายน 2018 (130 ล้านยูโร);
- 21 กันยายน 2018 (130 ล้านยูโร);
- 1 กุมภาพันธ์ 2019 (120 ล้านยูโร);
- 7 มิถุนายน 2019 (130 ล้านยูโร);
- 7 กุมภาพันธ์ 2020 (130 ล้านยูโร);
- 3 กรกฎาคม 2020 (130 ล้านยูโร).
(กฎของเกมมีการเปลี่ยนแปลง 4 เมษายน 2011 ของปี, นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มของแถมพิเศษ. ในขณะนี้ยังไม่ได้มีการจับรางวัลพิเศษ).
บันทึกชัยชนะ
คะแนน | วันที่ | รางวัลเป็นเงินยูโร | รางวัลเป็นเงินปอนด์สเตอร์ลิง | ประเทศ |
---|---|---|---|---|
1 | 8 ตุลาคม 2019 | 190.000.000 | 170.221.000,00 | บริเตนใหญ่ |
1 | 6 ตุลาคม 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | สเปน |
1 | 24 ตุลาคม 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | โปรตุเกส |
1 | 10 สิงหาคม 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | บริเตนใหญ่ |
5 | 12 กรกฎาคม 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | บริเตนใหญ่ |
6 | 19 กุมภาพันธ์ 2019 | 175.475.380 | 152.400.366,00 | ไอร์แลนด์ |
7 | 13 พฤศจิกายน 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | ฝรั่งเศส |
8 | 11 ตุลาคม 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | เบลเยี่ยม |
9 | 20 พฤศจิกายน 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | โปรตุเกส |
10 | 2 ตุลาคม 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | สวิตเซอร์แลนด์ |
11 | 13 กันยายน 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | ฝรั่งเศส |
12 | 2 มิถุนายน 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | เบลเยี่ยม |
13 | 7 กรกฎาคม 2020 | 144.542.315 | 130.059.174,00 | สเปน |
14 | 24 เมษายน 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | บริเตนใหญ่ |
15 | 11 มิถุนายน 2019 | 138.716.863 | 123.458.008,00 | บริเตนใหญ่ |
16 | 13 มิถุนายน 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | สเปน |
17 | 19 ธันวาคม 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | สวิตเซอร์แลนด์ |
18 | 29 มาร์ธา 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | ฝรั่งเศส |
19 | 7 กุมภาพันธ์ 2020 | 130.000.000 | 110.500.000,00 | สเปน |
20 | 8 ตุลาคม 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | บริเตนใหญ่ |
21 | 1 มกราคม 2019 | 129.645.665 | 114.969.775,70 | บริเตนใหญ่ |
22 | 14 มาร์ธา 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | บริเตนใหญ่ |
23 | 12 มิถุนายน 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | บริเตนใหญ่ |
24 | 8 อาจ 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | สเปน |
25 | 19 พฤศจิกายน 2019 | 122.766.852 | 105.100.701,90 | บริเตนใหญ่ |
26 | 13 อาจ 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | สเปน |
27 | 7 ตุลาคม 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | บริเตนใหญ่ |
28 | 29 กรกฎาคม 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | ไอร์แลนด์ |
วาดกฎ
- ผู้เล่นเลือกห้า ตัวเลขหลัก จาก 1 ถึง 50.
- ผู้เล่นเลือกสองที่แตกต่างกัน ดาวแห่งความสุข ตัวเลขจาก 1 ถึง 12
การจับฉลากจะเกิดขึ้นในวันอังคารและวันศุกร์เวลา 20:45 ตามเวลาท้องถิ่นในปารีส. ผลลัพธ์ได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์อิสระรอบ ๆ 23:00 เย็นวันเดียวกัน. ตั๋ว EuroMillions มีจำหน่ายในร้านค้าจำนวนมาก, ส่วนใหญ่อยู่ในแผนกที่ได้รับอนุญาตและบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต.
โครงสร้างของเกมมีการเปลี่ยนแปลงในวันอังคาร 10 อาจ 2011 ของปี, เพิ่มการจับรางวัลรายสัปดาห์ที่สอง, รวมทั้งเพิ่มการเลือก "เลขเด็ดดาว" ด้วย 9 ถึง 11. นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มหมวดหมู่รางวัลเพิ่มเติมเมื่อตัวเลขหลัก 2 ตัวตรงกันและไม่ใช่หมายเลข "ดาวนำโชค" เดียว.
รายชื่อแจ็คพอตบันทึก
คะแนน | วันที่ | แจ็คพอตยูโร | ผู้ชนะ | รางวัลเป็นเงินยูโร | รางวัลปอนด์สเตอร์ลิง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 ตุลาคม 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 8 ตุลาคม 2019 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.221.000,00 |
1 | 24 ตุลาคม 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 สิงหาคม 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
5 | 25 มิถุนายน 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
6 | 12 กรกฎาคม 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
7 | 3 กุมภาพันธ์ 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
8 | 17 พฤศจิกายน 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
9 | 23 กุมภาพันธ์ 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
10 | 19 กุมภาพันธ์ 2019 | 175.475.380 | 1 | 175.475.380 | 152.400.366,00 |
ตารางความถี่ตัวเลข
ดูว่าแต่ละครั้งมีการจับลูกบอลกี่ครั้ง. ตัวเลขหลักจะแสดงเป็นสีน้ำเงินและ ดวงดาวนำโชค เป็นสีเหลือง.
1
วาด:40 ครั้ง
2
วาด:35 ครั้ง
3
วาด:39 ครั้ง
4
วาด:47 ครั้ง
5
วาด:36 ครั้ง
6
วาด:39 ครั้ง
7
วาด:39 ครั้ง
8
วาด:38 ครั้ง
9
วาด:45 ครั้ง
10
วาด:31 ครั้ง
11
วาด:44 ครั้ง
12
วาด:45 ครั้ง
13
วาด:35 ครั้ง
14
วาด:41 ครั้ง
15
วาด:40 ครั้ง
16
วาด:38 ครั้ง
17
วาด:36 ครั้ง
18
วาด:33 ครั้ง
19
วาด:46 ครั้ง
20
วาด:34 ครั้ง
21
วาด:47 ครั้ง
22
วาด:35 ครั้ง
23
วาด:37 ครั้ง
24
วาด:37 ครั้ง
25
วาด:38 ครั้ง
26
วาด:38 ครั้ง
27
วาด:30 ครั้ง
28
วาด:26 ครั้ง
29
วาด:42 ครั้ง
30
วาด:36 ครั้ง
31
วาด:35 ครั้ง
32
วาด:32 ครั้ง
33
วาด:32 ครั้ง
34
วาด:31 ครั้ง
35
วาด:38 ครั้ง
36
วาด:44 ครั้ง
37
วาด:44 ครั้ง
38
วาด:43 ครั้ง
39
วาด:31 ครั้ง
40
วาด:36 ครั้ง
41
วาด:38 ครั้ง
42
วาด:38 ครั้ง
43
วาด:34 ครั้ง
44
วาด:38 ครั้ง
45
วาด:39 ครั้ง
46
วาด:31 ครั้ง
47
วาด:36 ครั้ง
48
วาด:29 ครั้ง
49
วาด:40 ครั้ง
50
วาด:54 ครั้ง