อ้วน[แก้ไข]
สเปน แจกคริสต์มาสสุดพิเศษ (หวยคริสต์มาสสเปน) โดยทั่วไปถือว่าเป็นเกมลอตเตอรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ด้วยรางวัลแรก / แจ็คพอตที่ใหญ่ที่สุด. ใน 2012, รางวัลที่หนึ่งคือ 720 ล้านยูโร (จากนั้น 941.8 ล้านเหรียญสหรัฐ; $1.058 พันล้านใน 2020 ดอลลาร์). เงินรางวัลรวมใน 2012 อยู่ที่ 2.52 พันล้านยูโร (3.297 พันล้านเหรียญสหรัฐ; $3.704 พันล้านใน 2020 ดอลลาร์). ตั๋วสำหรับภาพวาดนี้มีการพิมพ์ตัวเลขห้าหลักไว้ล่วงหน้า, ด้วยตัวเลขแต่ละชุดที่ขายได้หลายครั้งใน ชุด. ตัวอย่างเช่น, ตั๋วที่มีหมายเลข “00001” ถูกพิมพ์ 180 ครั้งภายใต้หมายเลขชุดข้อมูลที่ต่างกัน. ยิ่งไปกว่านั้น, แต่ละชุดแบ่งออกเป็น 10 สิบ (สิบในภาษาอังกฤษ), ซึ่งเป็นตั๋วแต่ละใบที่สามารถซื้อได้. ส่งผลให้รางวัลสูงสุดถูกแบ่งออกเป็นผู้ชนะจำนวนมากซึ่งมักมาจากภูมิภาคต่างๆของสเปน. The 2011 รางวัลสูงสุด 720 ล้านยูโรจ่ายเป็น 4 ล้านยูโร (5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) ไปยังไฟล์ 180 ตั๋ว (หรือ€ 400,000 สำหรับแต่ละคน ประการที่สิบ) ด้วยหมายเลข 58268. ใน 2016, เงินรางวัลรวมคือ $2.310 พันล้าน (2.414 พันล้านเหรียญสหรัฐ)
สหรัฐ[แก้ไข]
เงินรางวัลลอตเตอรีทั้งหมดต้องเสียภาษีของรัฐบาลกลาง (รายงานโดยอัตโนมัติไปยัง Internal Revenue Service หากการชนะเป็นอย่างน้อย $600); เขตอำนาจศาลขนาดเล็กหลายแห่งยังเรียกเก็บภาษี. กรมสรรพากรกำหนดให้มีการหัก ณ ที่จ่ายขั้นต่ำ 25% ของรางวัล (ลบการเดิมพัน) การพนันใด ๆ ที่ชนะเกินจำนวน $5,000. อย่างไรก็ตาม, สุทธิสำหรับรางวัลใหญ่มักจะทำให้เข้าใจผิด; winners often owe the IRS upon filing a return because the Federal withholding was below the winner’s tax obligations. บุคคลภายนอกสหรัฐฯ. ผู้ถูกรางวัลลอตเตอรีมี 30% ของการชนะอย่างน้อย $600 ระงับ.
ในขณะที่รางวัลลอตเตอรีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคแรกของสหรัฐอเมริกา. ลอตเตอรี่ของรัฐคือ “เงินรายปีเท่านั้น”, ลอตเตอรี่เหล่านี้ค่อยๆเปิดตัว “ตัวเลือกเงินสด” สำหรับเกมเหล่านี้.
รางวัลทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างจะรายงานเป็นจำนวนเงินที่หัก ณ ที่จ่ายล่วงหน้า, as this is taxable income the player must report on their returns to be subject to taxation. แจ็คพอตและแจ็คพอตหุ้นที่ระบุไว้ด้านล่างเป็นจำนวนเงินรายปี (และมูลค่าเงินสด)
ด้วยเหตุผลต่างๆ, an annuitized jackpot can have a higher cash value than a larger annuity with a lower cash value. ตัวอย่างรวมถึงโครงสร้างเงินงวดของเกมต่างๆ: ในขณะที่ Mega Millions’ และตัวเลือกเงินรายปีของ Powerball แต่ละรายการคือ 30 การชำระเงินรายปี, ล้านล้าน’ เงินงวดเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี, ในขณะที่ Powerball เพิ่มขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์ต่อปี; สิ่งนี้ทำให้ล้านล้าน’ โครงสร้างเงินรายปีค่อนข้างมากกว่า “สูงเกินจริง”.
รายชื่อสหรัฐอเมริกา. ภาพวาดลอตเตอรีของ $300 ล้านขึ้นไป (ค่างวด) ด้วยตั๋วที่ชนะแจ็คพอตอย่างน้อยหนึ่งใบ (จำนวนเงินเป็นล้าน):
อันดับ | แจ็คพอต | มูลค่าเงินสด | ตั๋ว | ต่อตั๋ว | เกม | วันที่ | ที่ไหน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,586.4 | $983.5 | 3 | $327.8 | ลอตเตอรี่ | ม.ค.. 13, 2016 | ที่, ฟลอริดา, TN | แจ็คพอตที่ใหญ่ที่สุดในโลก (มูลค่าเงินสด & เงินรายปี); 9มูลค่าเงินสดที่ใหญ่ที่สุดต่อตั๋ว. |
2 | $1,537 | $877.8 | 1 | $877.8 | ล้านล้าน | ต.ค.. 23, 2018 | วท | แจ็คพอตที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตั๋วใบเดียว; มูลค่าเงินสดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตั๋วใบเดียว. |
3 | $768.4 | $477 | 1 | $477 | ลอตเตอรี่ | มี.ค.. 27, 2019 | WI | 3แจ็คพอตที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตั๋วใบเดียว. ซื้อในเบอร์ลินใหม่, วิสคอนซิน. |
4 | $758.7 | $480.5 | 1 | $480.5 | ลอตเตอรี่ | ส.ค.. 23, 2017 | MA | 2แจ็คพอตที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตั๋วใบเดียว. |
5 | $687.8 | $396.2 | 2 | $198.1 | ลอตเตอรี่ | ต.ค.. 27, 2018 | เขา, ใหม่ | |
6 | $656 | $474 | 3 | $158 | ล้านล้าน | มี.ค.. 30, 2012 | เดอะ, KS, นพ | |
7 | $648 | $347.6 | 2 | $173.8 | ล้านล้าน | ธ.ค.. 17, 2013 | ที่, GA | |
8 | $590.5 | $370.9 | 1 | $370.9 | ลอตเตอรี่ | อาจ 18, 2013 | ฟลอริดา | |
9 | $587.5 | $384.7 | 2 | $192.4 | ลอตเตอรี่ | พ.ย.. 28, 2012 | เดอะ, มอ | |
10 | $564.1 | $381.1 | 3 | $127.0 | ลอตเตอรี่ | ก.พ.. 11, 2015 | NC, ประชาสัมพันธ์, TX | |
11 | $559.7 | $352 | 1 | $352 | ลอตเตอรี่ | ม.ค.. 6, 2018 | NH | |
12 | $543 | $320.5 | 1 | $320.5 | ล้านล้าน | กรกฎาคม 24, 2018 | ที่ | |
13 | $536 | $378.3 | 1 | $378.3 | ล้านล้าน | กรกฎาคม 8, 2016 | ใน | |
14 | $533 | $324.6 | 1 | $324.6 | ล้านล้าน | มี.ค.. 30, 2018 | นิวเจอร์ซี | |
15 | $530 | $345.2 | 1 | $345.2 | ล้านล้าน | มิถุนายน 7, 2019 | ที่ | |
16 | $487 | $341.7 | 1 | $341.7 | ลอตเตอรี่ | กรกฎาคม 30, 2016 | NH | |
17 | $456.7 | $269.4 | 1 | $269.4 | ลอตเตอรี่ | มี.ค.. 17, 2018 | PA | |
18 | $451 | $281.9 | 1 | $281.9 | ล้านล้าน | ม.ค.. 5, 2018 | ฟลอริดา | |
19 | $448.4 | $258.2 | 3 | $86.1 | ลอตเตอรี่ | ส.ค.. 7, 2013 | MN; นิวเจอร์ซี (2) | |
20 | $447.8 | $279.1 | 1 | $279.1 | ลอตเตอรี่ | มิ.ย.. 10, 2017 | ที่ | |
21 | $437 | $261.8 | 1 | $261.8 | ล้านล้าน | ม.ค.. 1, 2019 | ใหม่ | |
22 | $435.3 | $263.4 | 1 | $263.4 | ลอตเตอรี่ | ก.พ.. 22, 2017 | ใน | |
23 | $429.6 | $284.1 | 1 | $284.1 | ลอตเตอรี่ | อาจ 7, 2016 | นิวเจอร์ซี | |
24 | $425.3 | $242.2 | 1 | $242.2 | ลอตเตอรี่ | ก.พ.. 19, 2014 | ที่ | |
25 | $420.9 | $254.6 | 1 | $254.6 | ลอตเตอรี่ | พ.ย. 26, 2016 | TN | |
26 | $414 | $230.9 | 2 | $115.4 | ล้านล้าน | มี.ค.. 18, 2014 | ฟลอริดา, นพ | |
27 | $410 | $316.8 | 1 | $316.8 | ล้านล้าน | มิถุนายน 09, 2020 | เดอะ | |
28 | $399.4 | $223.3 | 1 | $223.3 | ลอตเตอรี่ | ก.ย.. 18, 2013 | วท | |
29 | $396.9 | $274.6 | 1 | $274.6 | ลอตเตอรี่ | ม.ค.. 29, 2020 | ฟลอริดา | |
30 | $393 | $247 | 1 | $247 | ล้านล้าน | ส.ค.. 11, 2017 | เดอะ | |
31 | $390 | $233.1 | 2 | $116.5 | ล้านล้าน | มี.ค.. 6, 2007 | GA, นิวเจอร์ซี | |
32 | $380 | $240 | 2 | $120 | ล้านล้าน | ม.ค.. 4, 2011 | ID, WA | |
33 | $372 | $251.6 | 1 | $251.6 | ล้านล้าน | ธ.ค.. 17, 2019 | โอ้ | |
34 | $365 | $177.3 | 1 | $177.3 | ลอตเตอรี่ | ก.พ.. 18, 2006 | เกิด | |
35 | $363 | $180 | 2 | $90 | เกมใหญ่ | อาจ 9, 2000 | เดอะ, ผม | แจ็คพอตเกมใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดก่อนที่จะกลายเป็น Mega Millions |
36 | $344.6 | $223.3 | 1 | $223.3 | ลอตเตอรี่ | มิถุนายน 1, 2019 | NC | |
37 | $340 | $164.4 | 1 | $164.4 | ลอตเตอรี่ | ต.ค.. 19, 2005 | หรือ | |
38 | $338.3 | $211.0 | 1 | $211.0 | ลอตเตอรี่ | มี.ค.. 23, 2013 | นิวเจอร์ซี | |
39 | $337 | $224.7 | 1 | $224.7 | ลอตเตอรี่ | ส.ค.. 15, 2012 | ผม | |
40 | $336.4 | $210.0 | 1 | $210.0 | ลอตเตอรี่ | ก.พ.. 11, 2012 | RI | |
41 | $333 | $214 | 2 | $107 | ล้านล้าน | ส.ค.. 28, 2009 | ที่, ใหม่ | |
42 | $331 | $174 | 3 | $58 | เกมใหญ่ | เม.ย.. 16, 2002 | GA, เดอะ, นิวเจอร์ซี | |
43 | $330 | $194.4 | 4 | $48.6 | ล้านล้าน | ส.ค.. 31, 2007 | นพ,นิวเจอร์ซี,TX,เวอร์จิเนีย | |
44 | $326 | $197.5 | 1 | $197.5 | ล้านล้าน | พ.ย.. 4, 2014 | ใหม่ | |
45 | $319 | $202.8 | 1 | $202.8 | ล้านล้าน | มี.ค.. 25, 2011 | ใหม่ | |
46 | $315.3 | $183 | 1 | $183 | ลอตเตอรี่ | อาจ 19, 2018 | นิวเจอร์ซี | |
47 | $315 | $185 | 1 | $185 | ล้านล้าน | พ.ย.. 15, 2005 | ที่ | |
48 | $314.9 | $170.5 | 1 | $170.5 | ลอตเตอรี่ | ธ.ค.. 25, 2002 | WV | ชนะโดย Jack Whittaker |
49 | $314.3 | $146.0 | 1 | $146.0 | ลอตเตอรี่ | ส.ค.. 25, 2007 | ใน |
หมายเหตุ:
MM. ^ ^ เกมใหญ่กลายเป็นเกมใหญ่ Mega Millions และจากนั้น Mega Millions ใน 2002.