รัฐ, มีส่วนร่วมในการวาดภาพในปัจจุบันและอนาคต
อำนาจศาล | วันที่เข้าร่วม |
---|---|
แอริโซนา | 18 เมษายน 2010 |
อาร์คันซอ | 31 มกราคม 2010 |
แคลิฟอร์เนีย | 22 มิถุนายน 2005 |
คอนเนตทิคัต | 31 มกราคม 2010 |
โคโลราโด | 16 อาจ 2010 |
เดลาแวร์ | 31 มกราคม 2010 |
ภูมิภาคโคลัมเบีย | 31 มกราคม 2010 |
ฟลอริดา | 15 อาจ 2013 |
จอร์เจีย | 1996 |
ไอดาโฮ | 31 มกราคม 2010 |
อิลลินอยส์ | 1996 |
อินเดียนา | 31 มกราคม 2010 |
ไอโอวา | 31 มกราคม 2010 |
แคนซัส | 31 มกราคม 2010 |
รัฐเคนตักกี้ | 31 มกราคม 2010 |
ลุยเซียนา | 16 พฤศจิกายน 2011 |
เมน | 9 อาจ 2010 |
รัฐแมรี่แลนด์ | 1996 |
แมสซาชูเซตส์ | 1996 |
มิชิแกน | 1996 |
มินนิโซตา | 31 มกราคม 2010 |
มิสซูรี | 31 มกราคม 2010 |
มอนทาน่า | 1 มาร์ธา 2010 |
เนบราสก้า | 20 มาร์ธา 2010 |
นิวแฮมป์เชียร์ | 31 มกราคม 2010 |
นิวเจอร์ซี | 1999 |
นิวเม็กซิโก | 31 มกราคม 2010 |
นิวยอร์ก | 2002 |
นอร์ทแคโรไลนา | 31 มกราคม 2010 |
นอร์ทดาโคตา | 31 มกราคม 2010 |
โอไฮโอ | 2002 |
โอคลาโฮมา | 31 มกราคม 2010 |
โอเรกอน | 28 มาร์ธา 2010 |
เพนซิลเวเนีย | 31 มกราคม 2010 |
โรดไอส์แลนด์ | 31 มกราคม 2010 |
เซาท์แคโรไลนา | 31 มกราคม 2010 |
เซาท์ดาโคตา | 16 อาจ 2010 |
เทนเนสซี | 31 มกราคม 2010 |
เท็กซัส | 2003 |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 4 ตุลาคม 2010 |
เวอร์มอนต์ | 31 มกราคม 2010 |
เวอร์จิเนีย | 1996 |
วอชิงตัน | 2002 |
เวสต์เวอร์จิเนีย | 31 มกราคม 2010 |
วิสคอนซิน | ? |
ไวโอมิง | ไม่มีข้อมูล |
รัฐอลาบามา, อลาสก้า, ฮาวาย, มิสซิสซิปปี, ปัจจุบันเนวาดาและยูทาห์ไม่ได้จัดลอตเตอรี่ในดินแดนของตนเนื่องจากกฎหมายหรืออำนาจตามรัฐธรรมนูญ. เปอร์โตริโกเป็นเจ้าภาพจับสลากในดินแดนของตน, อย่างไรก็ตามไม่ได้เข้าร่วมในลอตเตอรี Mega Millions และ, ตามข้อมูลที่ได้รับในเดือนตุลาคม 2013 ของปี, ไม่มีแผนที่จะเข้าร่วมการจับฉลาก. 14 มาร์ธา 2013 ของปีไวโอมิงกลายเป็น 44 เจ้าหน้าที่, จัดตั้งลอตเตอรี, อย่างไรก็ตามตั๋วไม่ได้ขายในพื้นที่ของตน.