Số lượng và thống kê về giải thưởng EuroMillions
Lượt truy cập | % quỹ cho giải thưởng | Tỷ lệ thắng | Số tiền tối thiểu được trao cho giải thưởng | Số tiền tối đa được trao cho giải thưởng | Số lượng giải thưởng trung bình mỗi lần rút thăm | Người chiến thắng ít hơn | Người thắng nhiều tiền hơn | Người chiến thắng trung bình mỗi lần rút thăm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 50% | 1 trong 139.838.160 | 17.000.000,00 € | 190.000.000,00 € | 59.501.591,35 € | 2 | 0,2 | |
5 + 1 | 2,61% | 1 trong 6.991.908 | 64.840,10 € | 5.227.531,10 € | 422.836,78 € | 17 | 3,5 | |
5 + 0 | 0,61% | 1 trong 3.107.515 | 7.000,00 € | 969.918,10 € | 60.700,70 € | 36 | 8,3 | |
4 + 2 | 0,19% | 1 trong 621.503 | 309,80 € | 9.956,60 € | 3.196,61 € | 8 | 172 | 42 |
4 + 1 | 0,35% | 1 trong 31.075 | 61,30 € | 266,30 € | 163,94 € | 249 | 3.119 | 823 |
3 + 2 | 0,37% | 1 trong 14.125 | 23,10 € | 179,30 € | 102,53 € | 517 | 6.898 | 1.838 |
4 + 0 | 0,26% | 1 trong 13.811 | 21,50 € | 91,90 € | 56,86 € | 630 | 5.668 | 1.846 |
2 + 2 | 1,3% | 1 trong 985 | 8,40 € | 31,10 € | 18,91 € | 7.338 | 98.958 | 26.263 |
3 + 1 | 1,45% | 1 trong 706 | 7,40 € | 20,30 € | 14,06 € | 12.558 | 116.308 | 35.976 |
3 + 0 | 2,7% | 1 trong 314 | 6,40 € | 17,30 € | 11,74 € | 29.444 | 221.456 | 80.571 |
1 + 2 | 3,27% | 1 trong 188 | 4,40 € | 16,50 € | 10,01 € | 38.881 | 486.402 | 136.819 |
2 + 1 | 10,3% | 1 trong 49 | 4,30 € | 11,10 € | 7,69 € | 181.198 | 1.438.780 | 512.210 |
2 + 0 | 16,59% | 1 trong 22 | 3,20 € | 5,30 € | 4,30 € | 488.245 | 2.959.529 | 1.145.546 |
Các số liệu được tính toán bằng cách sử dụng kết quả của các trận hòa giữa 27/09/2016 và 21/08/2020.
Bảng được cập nhật sau mỗi lần rút thăm để phản ánh kết quả EuroMillions mới nhất..
Cột này hiển thị phần trăm quỹ giải thưởng được phân bổ cho từng mức giải thưởng. Các 8,6 % phần còn lại chuyển vào quỹ riêng, được gọi là "quỹ tăng cường" (Quỹ dự trữ) được sử dụng để đảm bảo rằng luôn có một giải độc đắc được đảm bảo tối thiểu là 17 hàng triệu euro. EuroMillions thỉnh thoảng tổ chức các đợt rút thăm đặc biệt, được gọi là "Supersorteos", có giải độc đắc tối thiểu được đảm bảo là 100 hàng triệu euro, sử dụng tiền thặng dư từ Quỹ tăng cường.
Các 50 % phân bổ cho giải độc đắc chỉ áp dụng cho năm lần quay số đầu tiên trong một chu kỳ giải độc đắc. Khi giải độc đắc được quay hơn năm lần liên tiếp, sự phân công của “5 + 2 xổ số” phù hợp với 42 % cho đến khi trúng giải độc đắc. Các 8 % phần còn lại chuyển vào quỹ tăng cường, đảm bảo rằng quỹ dự trữ này nhận được 18 % số tiền từ kỳ quay thưởng thứ sáu trong một chu kỳ giải độc đắc cho đến khi trúng giải độc đắc này.
Số lượng giải thưởng tối thiểu và tối đa cho mỗi hạng mục, khác với con thuyền, được chỉ ra liên quan đến vé trúng thưởng cá nhân.
Giá trị của giải thưởng khi đạt được 5 số chính + các 2 Dấu sao đại diện cho tổng số tiền của giá trị giải độc đắc bất kể có bao nhiêu vé trúng thưởng.
Tất cả dữ liệu giải thưởng có trong bảng trên cho thấy kết quả của xổ số EuroMillions kể từ 10 có thể 2011, khi số lượng ngôi sao được tăng từ chín lên mười một và một danh mục mới được giới thiệu. Thông tin chi tiết được cung cấp nhằm mục đích thông tin, và không cho thấy giá trị của các giải thưởng trong tương lai.