Hòa Siêu và Hòa Đặc biệt
Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, khi giải độc đắc được đặt ở mức đảm bảo (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), bất kể tích lũy. Sự khác biệt giữa Rút thăm Siêu và Rút thăm Đặc biệt là, rằng giải độc đắc Super Draw có thể được tích lũy cho đến lần quay tiếp theo, trong khi giải độc đắc của Rút thăm Đặc biệt nếu không có người chiến thắng được chia thành các loại sau, có người chiến thắng.
Trận hòa siêu đầu tiên 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
Đến nay, các trận Siêu rút thăm sau đây đã được tổ chức:
- 9 Tháng hai 2007 (100 triệu EUR);
- 28 Tháng Chín 2007 (130 triệu EUR);
- 8 Tháng hai 2008 (130 triệu EUR);
- 26 Tháng Chín 2008 (130 triệu EUR);
- 6 Martha 2009 (100 triệu EUR);
- 18 Tháng Chín 2009 (100 triệu EUR);
- 5 Tháng hai 2010 (100 triệu EUR);
- 1 Tháng Mười 2010 (100 triệu EUR);
- 10 có thể 2011 (100 triệu EUR);
- 4 Tháng Mười 2011 (100 triệu EUR);
- 28 Tháng Chín 2012 (100 triệu EUR);
- 22 Martha 2013 (100 triệu EUR);
- 7 tháng sáu 2013 (100 triệu EUR);
- 15 Tháng mười một 2013 (100 triệu EUR);
- 7 Martha 2014 (100 triệu EUR);
- 3 Tháng Mười 2014 (100 triệu EUR);
- 6 Martha 2015 (100 triệu EUR)
- 5 tháng sáu 2015 (100 triệu EUR);
- 6 Tháng mười một 2015 (100 triệu EUR);
- 30 Tháng Chín 2016 (130 triệu EUR);
- 15 Tháng Chín 2017 (130 triệu EUR);
- 20 Tháng tư 2018 (130 triệu EUR);
- 21 Tháng Chín 2018 (130 triệu EUR);
- 1 Tháng hai 2019 (120 triệu EUR);
- 7 tháng sáu 2019 (130 triệu EUR);
- 7 Tháng hai 2020 (130 triệu EUR);
- 3 tháng bảy 2020 (130 triệu EUR).
(Các quy tắc của trò chơi đã được thay đổi 4 tháng tư 2011 của năm, một Xổ số Đặc biệt cũng đã được thêm vào. Hiện tại, Lễ bốc thăm đặc biệt vẫn chưa được tổ chức).
Ghi chiến thắng
Xếp hạng | Ngày | Giải thưởng bằng euro | Giải thưởng bảng Anh | Quốc gia |
---|---|---|---|---|
1 | 8 Tháng Mười 2019 | 190.000.000 | 170.221.000,00 | Nước Anh |
1 | 6 Tháng Mười 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | Tây ban nha |
1 | 24 Tháng Mười 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | Bồ Đào Nha |
1 | 10 tháng Tám 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | Nước Anh |
5 | 12 tháng bảy 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | Nước Anh |
6 | 19 Tháng hai 2019 | 175.475.380 | 152.400.366,00 | Ireland |
7 | 13 Tháng mười một 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | Nước pháp |
8 | 11 Tháng Mười 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | nước Bỉ |
9 | 20 Tháng mười một 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | Bồ Đào Nha |
10 | 2 Tháng Mười 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | Thụy sĩ |
11 | 13 Tháng Chín 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | Nước pháp |
12 | 2 tháng sáu 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | nước Bỉ |
13 | 7 tháng bảy 2020 | 144.542.315 | 130.059.174,00 | Tây ban nha |
14 | 24 Tháng tư 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | Nước Anh |
15 | 11 tháng sáu 2019 | 138.716.863 | 123.458.008,00 | Nước Anh |
16 | 13 tháng sáu 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | Tây ban nha |
17 | 19 Tháng mười hai 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | Thụy sĩ |
18 | 29 Martha 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | Nước pháp |
19 | 7 Tháng hai 2020 | 130.000.000 | 110.500.000,00 | Tây ban nha |
20 | 8 Tháng Mười 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | Nước Anh |
21 | 1 tháng Giêng 2019 | 129.645.665 | 114.969.775,70 | Nước Anh |
22 | 14 Martha 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | Nước Anh |
23 | 12 tháng sáu 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | Nước Anh |
24 | 8 có thể 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | Tây ban nha |
25 | 19 Tháng mười một 2019 | 122.766.852 | 105.100.701,90 | Nước Anh |
26 | 13 có thể 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | Tây ban nha |
27 | 7 Tháng Mười 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | Nước Anh |
28 | 29 tháng bảy 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | Ireland |
Rút ra quy tắc
- Người chơi chọn năm số chính từ 1 đến 50.
- Người chơi chọn hai ngôi sao hạnh phúc số từ 1 đến 12
Lễ bốc thăm diễn ra vào các ngày Thứ Ba và Thứ Sáu tại 20:45 giờ địa phương ở Paris. Kết quả được công bố trên các trang web độc lập xung quanh 23:00 cùng buổi tối. Vé EuroMillions được bán ở nhiều cửa hàng, hầu hết trong các bộ phận được cấp phép và trên các trang web.
Cấu trúc của trò chơi đã được thay đổi vào thứ Ba 10 có thể 2011 của năm, thêm lần rút thăm thứ hai hàng tuần, cũng như tăng lựa chọn "số sao may mắn" với 9 đến 11. Một hạng mục giải thưởng phụ cũng đã được thêm vào khi 2 con số chính trùng nhau và không có một con số "ngôi sao may mắn" nào.
Danh sách các giải đặc biệt kỷ lục
Xếp hạng | Ngày | Giải độc đắc Euro | Người chiến thắng | Giải thưởng bằng euro | Giải Bảng Anh |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Tháng Mười 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 8 Tháng Mười 2019 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.221.000,00 |
1 | 24 Tháng Mười 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 tháng Tám 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
5 | 25 tháng sáu 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
6 | 12 tháng bảy 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
7 | 3 Tháng hai 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
8 | 17 Tháng mười một 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
9 | 23 Tháng hai 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
10 | 19 Tháng hai 2019 | 175.475.380 | 1 | 175.475.380 | 152.400.366,00 |
Bảng tần số
Xem mỗi quả bóng đã được rút ra bao nhiêu lần. Các số chính được hiển thị bằng màu xanh lam và những ngôi sao may mắn Trong màu vàng.
1
Vẽ:40 lần
2
Vẽ:35 lần
3
Vẽ:39 lần
4
Vẽ:47 lần
5
Vẽ:36 lần
6
Vẽ:39 lần
7
Vẽ:39 lần
8
Vẽ:38 lần
9
Vẽ:45 lần
10
Vẽ:31 lần
11
Vẽ:44 lần
12
Vẽ:45 lần
13
Vẽ:35 lần
14
Vẽ:41 lần
15
Vẽ:40 lần
16
Vẽ:38 lần
17
Vẽ:36 lần
18
Vẽ:33 lần
19
Vẽ:46 lần
20
Vẽ:34 lần
21
Vẽ:47 lần
22
Vẽ:35 lần
23
Vẽ:37 lần
24
Vẽ:37 lần
25
Vẽ:38 lần
26
Vẽ:38 lần
27
Vẽ:30 lần
28
Vẽ:26 lần
29
Vẽ:42 lần
30
Vẽ:36 lần
31
Vẽ:35 lần
32
Vẽ:32 lần
33
Vẽ:32 lần
34
Vẽ:31 lần
35
Vẽ:38 lần
36
Vẽ:44 lần
37
Vẽ:44 lần
38
Vẽ:43 lần
39
Vẽ:31 lần
40
Vẽ:36 lần
41
Vẽ:38 lần
42
Vẽ:38 lần
43
Vẽ:34 lần
44
Vẽ:38 lần
45
Vẽ:39 lần
46
Vẽ:31 lần
47
Vẽ:36 lần
48
Vẽ:29 lần
49
Vẽ:40 lần
50
Vẽ:54 lần