Nội dung
Những con số chung
Không |
Freq Ngày trước |
Freq | Ngày trước | Bức vẽ cuối cùng |
---|---|---|---|---|
26 | 297 | 80 | Tháng sáu 3, 2020 | |
41 | 296 | 63 | Tháng sáu 20, 2020 | |
32 | 295 | 35 | Thg 7 18, 2020 | |
23 | 294 | 3 | Tháng 8 19, 2020 | |
16 | 291 | 31 | Thg 7 22, 2020 |
Không |
Freq Ngày trước |
Freq | Ngày trước | Bức vẽ cuối cùng |
---|---|---|---|---|
6 | 94 | 49 | Thg 7 4, 2020 | |
20 | 92 | 101 | có thể 13, 2020 | |
18 | 90 | 28 | Thg 7 25, 2020 | |
24 | 90 | 14 | Tháng 8 8, 2020 | |
9 | 88 | 35 | Thg 7 18, 2020 |
Không |
Freq Ngày trước |
Freq | Ngày trước | Bức vẽ cuối cùng |
---|---|---|---|---|
65 | 29 | 17 | Tháng 8 5, 2020 | |
60 | 32 | 49 | Thg 7 4, 2020 | |
66 | 37 | 147 | Mar 28, 2020 | |
67 | 37 | 63 | Tháng sáu 20, 2020 | |
63 | 43 | 52 | Thg 7 1, 2020 |
Không |
Freq Ngày trước |
Freq | Ngày trước | Bức vẽ cuối cùng |
---|---|---|---|---|
45 | 13 | 8645 | Tháng mười hai 21, 1996 | |
43 | 14 | 8463 | Tháng sáu 21, 1997 | |
44 | 14 | 8634 | tháng một 1, 1997 | |
41 | 29 | 4305 | Tháng 11 8, 2008 | |
40 | 33 | 4494 | có thể 3, 2008 |
Giải thưởng tại PowerBall Australia
Số tiền thu được từ việc bán vé tạo thành tổng giải thưởng. Số tiền Jackpot tối thiểu - 3 triệu AU $ hoặc khoảng $2 triệu. Vé trúng giải Jackpot, trong đó tất cả đều được đoán 7 số chính và powerball. Giải độc đắc chưa phát hành tăng lên 1-1,5 triệu. AU $.
Tại PowerBall Australia, số tiền thưởng cho bất kỳ hạng mục nào phụ thuộc vào nhóm giải thưởng và số lượng người chiến thắng. Phân phối 9 kết hợp chiến thắng được trình bày trong bảng:
thể loại | Sự phối hợp: chính + PowerBall | % từ quỹ giải thưởng (nhất quán, số tiền còn lại) | Примерная сумма в AU$ |
---|---|---|---|
Tôi | 7 + RV | 35 | 110 000 |
II | 7 | 1,8 | 100 000 |
III | 6 + RV | 1,1 | 4 200 |
IV | 6 | 2 | 460 |
V | 5 + RV | 1,5 | 180 |
CHÚNG TÔI | 4 + RV | 9,7 | 75 |
VII | 5 | 7,6 | 45 |
VIII | 3 + RV | 15 | 20 |
IX | 2 + RV | 26,3 | 12 |
Tần số số
Trái bóng |
Freq Ngày trước |
Freq | Ngày trước | Bức vẽ cuối cùng |
---|---|---|---|---|
1 | 266 | 77 | Tháng sáu 6, 2020 | |
2 | 272 | 10 | Tháng 8 12, 2020 | |
3 | 269 | 14 | Tháng 8 8, 2020 | |
4 | 252 | 126 | Tháng tư 18, 2020 | |
5 | 270 | 7 | Tháng 8 15, 2020 | |
6 | 268 | 10 | Tháng 8 12, 2020 | |
7 | 272 | 17 | Tháng 8 5, 2020 | |
8 | 281 | 91 | có thể 23, 2020 | |
9 | 282 | 56 | Tháng sáu 27, 2020 | |
10 | 283 | 45 | Thg 7 8, 2020 | |
11 | 272 | 213 | tháng một 22, 2020 | |
12 | 282 | 7 | Tháng 8 15, 2020 | |
13 | 274 | 3 | Tháng 8 19, 2020 | |
14 | 277 | 14 | Tháng 8 8, 2020 | |
15 | 281 | 52 | Thg 7 1, 2020 | |
16 | 291 | 31 | Thg 7 22, 2020 | |
17 | 278 | 17 | Tháng 8 5, 2020 | |
18 | 253 | 10 | Tháng 8 12, 2020 | |
19 | 280 | 42 | Thg 7 11, 2020 | |
20 | 279 | 115 | Tháng tư 29, 2020 | |
21 | 258 | 28 | Thg 7 25, 2020 | |
22 | 285 | 59 | Tháng sáu 24, 2020 | |
23 | 294 | 3 | Tháng 8 19, 2020 | |
24 | 267 | 175 | Tháng hai 29, 2020 | |
25 | 256 | 21 | Tháng 8 1, 2020 | |
26 | 297 | 80 | Tháng sáu 3, 2020 | |
27 | 273 | 38 | Thg 7 15, 2020 | |
28 | 287 | 52 | Thg 7 1, 2020 | |
29 | 251 | 24 | Thg 7 29, 2020 | |
30 | 260 | 133 | Tháng tư 11, 2020 | |
31 | 266 | 63 | Tháng sáu 20, 2020 | |
32 | 295 | 35 | Thg 7 18, 2020 | |
33 | 250 | 59 | Tháng sáu 24, 2020 | |
34 | 259 | 7 | Tháng 8 15, 2020 | |
35 | 279 | 24 | Thg 7 29, 2020 | |
36 | 280 | 10 | Tháng 8 12, 2020 | |
37 | 248 | 10 | Tháng 8 12, 2020 | |
38 | 263 | 77 | Tháng sáu 6, 2020 | |
39 | 286 | 98 | có thể 16, 2020 | |
40 | 279 | 14 | Tháng 8 8, 2020 | |
41 | 296 | 63 | Tháng sáu 20, 2020 | |
42 | 288 | 94 | có thể 20, 2020 | |
43 | 265 | 21 | Tháng 8 1, 2020 | |
44 | 263 | 31 | Thg 7 22, 2020 | |
45 | 282 | 7 | Tháng 8 15, 2020 | |
46 | 185 | 59 | Tháng sáu 24, 2020 | |
47 | 195 | 3 | Tháng 8 19, 2020 | |
48 | 211 | 21 | Tháng 8 1, 2020 | |
49 | 215 | 56 | Tháng sáu 27, 2020 | |
50 | 161 | 70 | Tháng sáu 13, 2020 | |
51 | 142 | 14 | Tháng 8 8, 2020 | |
52 | 159 | 52 | Thg 7 1, 2020 | |
53 | 148 | 52 | Thg 7 1, 2020 | |
54 | 138 | 73 | Tháng sáu 10, 2020 | |
55 | 124 | 3 | Tháng 8 19, 2020 | |
56 | 98 | 7 | Tháng 8 15, 2020 | |
57 | 94 | 17 | Tháng 8 5, 2020 | |
58 | 88 | 3 | Tháng 8 19, 2020 | |
59 | 107 | 35 | Thg 7 18, 2020 | |
60 | 32 | 49 | Thg 7 4, 2020 | |
61 | 49 | 28 | Thg 7 25, 2020 | |
62 | 45 | 28 | Thg 7 25, 2020 | |
63 | 43 | 52 | Thg 7 1, 2020 | |
64 | 48 | 42 | Thg 7 11, 2020 | |
65 | 29 | 17 | Tháng 8 5, 2020 | |
66 | 37 | 147 | Mar 28, 2020 | |
67 | 37 | 63 | Tháng sáu 20, 2020 | |
68 | 44 | 66 | Tháng sáu 17, 2020 | |
69 | 47 | 38 | Thg 7 15, 2020 |
Trái bóng |
Freq Ngày trước |
Freq | Ngày trước | Bức vẽ cuối cùng |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 364 | Tháng 8 24, 2019 | |
2 | 85 | 129 | Tháng tư 15, 2020 | |
3 | 76 | 7 | Tháng 8 15, 2020 | |
4 | 68 | 38 | Thg 7 15, 2020 | |
5 | 73 | 45 | Thg 7 8, 2020 | |
6 | 94 | 49 | Thg 7 4, 2020 | |
7 | 68 | 231 | tháng một 4, 2020 | |
8 | 81 | 56 | Tháng sáu 27, 2020 | |
9 | 88 | 35 | Thg 7 18, 2020 | |
10 | 82 | 66 | Tháng sáu 17, 2020 | |
11 | 86 | 98 | có thể 16, 2020 | |
12 | 82 | 276 | Tháng 11 20, 2019 | |
13 | 83 | 154 | Mar 21, 2020 | |
14 | 77 | 31 | Thg 7 22, 2020 | |
15 | 78 | 339 | Tháng chín 18, 2019 | |
16 | 69 | 91 | có thể 23, 2020 | |
17 | 79 | 80 | Tháng sáu 3, 2020 | |
18 | 90 | 28 | Thg 7 25, 2020 | |
19 | 82 | 105 | có thể 9, 2020 | |
20 | 92 | 101 | có thể 13, 2020 | |
21 | 79 | 10 | Tháng 8 12, 2020 | |
22 | 73 | 227 | tháng một 8, 2020 | |
23 | 79 | 3 | Tháng 8 19, 2020 | |
24 | 90 | 14 | Tháng 8 8, 2020 | |
25 | 77 | 192 | Tháng hai 12, 2020 | |
26 | 86 | 24 | Thg 7 29, 2020 | |
27 | 55 | 1806 | Tháng chín 12, 2015 | |
28 | 54 | 1837 | Tháng 8 12, 2015 | |
29 | 72 | 1897 | Tháng sáu 13, 2015 | |
30 | 50 | 1935 | có thể 6, 2015 | |
31 | 62 | 2149 | Tháng 10 4, 2014 | |
32 | 50 | 1925 | có thể 16, 2015 | |
33 | 66 | 1862 | Thg 7 18, 2015 | |
34 | 48 | 2030 | tháng một 31, 2015 | |
35 | 63 | 1851 | Thg 7 29, 2015 | |
36 | 49 | 3216 | Tháng 11 2, 2011 | |
37 | 68 | 3181 | Tháng mười hai 7, 2011 | |
38 | 40 | 3220 | Tháng 10 29, 2011 | |
39 | 44 | 3286 | Tháng 8 24, 2011 | |
40 | 33 | 4494 | có thể 3, 2008 | |
41 | 29 | 4305 | Tháng 11 8, 2008 | |
42 | 36 | 4539 | Mar 19, 2008 | |
43 | 14 | 8463 | Tháng sáu 21, 1997 | |
44 | 14 | 8634 | tháng một 1, 1997 | |
45 | 13 | 8645 | Tháng mười hai 21, 1996 |
Không |
Freq Ngày trước |
Freq | Ngày trước | Bức vẽ cuối cùng |
---|---|---|---|---|
1 | 240 | 2408 | tháng một 18, 2014 | |
2 | 624 | 10 | Tháng 8 12, 2020 | |
3 | 462 | 7 | Tháng 8 15, 2020 | |
4 | 311 | 52 | Thg 7 1, 2020 | |
5 | 382 | 17 | Tháng 8 5, 2020 | |
10 | 12 | 3 | Tháng 8 19, 2020 |