关于欧洲百万彩票
我认为, 这是合乎逻辑的-了解彩票的历史和传统, 在您开始演奏之前. 在欧洲百万富翁中,金融传统尤其有趣-资金分配. 我确定, 他们愉快地震惊你.
但是,让我们从头开始。, 自彩票开始以来.
不久之前-第一张抽奖发生在 2004 巴黎年, 宣布的大奖是 15 来自法国的参与者赢得了100万欧元.
EuroMillions最初建立了三个国家: 大不列颠, 法国和西班牙. 后来他们与其他成员一起加入。, 现在联合创始人的数量是 13 国家.
Джекпот лотереи имеет накопительный характер с граничным «потолком» – то есть при достижении суммы главного приза определенной черты (190 百万欧元) 上升停止. 如果没有人赢得这么多钱, 创始人开始提高第二和第三类奖项. 如果欧洲百万彩票开奖的结果对累积奖金不满意, 那么他们一定会激发小额奖金的拥有者, 因为然后整个金额均匀地分布在它们之间.
但这也不是彩票中最有趣的部分。. 原来, что учредители проекта – очень альтруистичные люди. 他们只留给自己 0,5% 从门票收入中.
其余以这种方式分配:
- 50% -为所有类别的获奖者颁发奖品;
- 28% -支持慈善基金会;
- 12% -到国库;
- 5% -委托给机票发行商;
- 4,5% -用于当期费用.
分配奖金
匹配号码 | 每个赢家的奖金 | 总获奖者 |
---|---|---|
5 数字 + 2 幸运星号 | 64 058 391,05 欧元 | 展期! 0 |
5 数字 + 1 幸运星号 | 195 041,62 欧元 | 4 |
5 数字 | 26 048,25 欧元 | 7 |
4 数字 + 2 幸运星号 | 1 577,60 欧元 | 36 |
4 数字 + 1 幸运星号 | 170,39 欧元 | 614 |
3 数字 + 2 幸运星号 | 72,95 欧元 | 1 516 |
4 数字 | 50,70 欧元 | 1 533 |
2 数字 + 2 幸运星号 | 16,64 欧元 | 23 353 |
3 数字 + 1 幸运星号 | 13,48 欧元 | 32 163 |
3 数字 | 10,58 欧元 | 76 263 |
1 数字 + 2 幸运星号 | 7,56 欧元 | 129 363 |
2 数字 + 1 幸运星号 | 6,19 欧元 | 497 396 |
2 数字 | 4,14 欧元 | 1 199 060 |
总 | – | 1 961 308 |
欧洲百万奖金可在以下范围内领取 90 从图纸日期算起的天数, 所以票, 购买参加此彩票, 有效期至周四, 5 十一月 2020 [R.
套球: 20
乐创: 11
1 961 308
门票在本次抽奖中获奖.
27 174 033
购买了此版本的门票.
72 的 1 000
每个 1 000 购票, 72 获奖.
分配奖金
匹配号码 | 每个赢家的奖金 | 总获奖者 |
---|---|---|
5 数字 + 2 幸运星号 | 26 261 754,00 欧元 | 展期! 0 |
5 数字 + 1 幸运星号 | 120 865,88 欧元 | 4 |
5 数字 | 16 141,91 欧元 | 7 |
4 数字 + 2 幸运星号 | 799,88 欧元 | 44 |
4 数字 + 1 幸运星号 | 87,49 欧元 | 741 |
3 数字 + 2 幸运星号 | 32,75 欧元 | 2 093 |
4 数字 | 34,55 欧元 | 1 394 |
2 数字 + 2 幸运星号 | 8,44 欧元 | 28 516 |
3 数字 + 1 幸运星号 | 8,22 欧元 | 32 694 |
3 数字 | 8,30 欧元 | 60 275 |
1 数字 + 2 幸运星号 | 4,46 欧元 | 135 763 |
2 数字 + 1 幸运星号 | 4,39 欧元 | 434 961 |
2 数字 | 3,72 欧元 | 826 953 |
总 | – | 1 523 445 |
欧洲百万奖金可在以下范围内领取 90 从图纸日期算起的天数, 所以票, 购买参加此彩票, 有效期至星期一, 26 十月 2020 [R.
套球: 19
乐创: 01
1 523 445
门票在本次抽奖中获奖.
16 839 552
购买了此版本的门票.
90 的 1 000
每个 1 000 购票, 90 获奖.
分配奖金
匹配号码 | 每个赢家的奖金 | 总获奖者 |
---|---|---|
5 数字 + 2 幸运星号 | 38 429 546,00 欧元 | 展期! 0 |
5 数字 + 1 幸运星号 | 0,00 欧元 | |
5 数字 | 201 011,86 欧元 | 3 |
4 数字 + 2 幸运星号 | 1 694,42 欧元 | 21 |
4 数字 + 1 幸运星号 | 134,59 欧元 | 487 |
3 数字 + 2 幸运星号 | 60,68 欧元 | 1 142 |
4 数字 | 43,48 欧元 | 1 120 |
2 数字 + 2 幸运星号 | 15,30 欧元 | 15 908 |
3 数字 + 1 幸运星号 | 12,15 欧元 | 22 351 |
3 数字 | 9,73 欧元 | 51 961 |
1 数字 + 2 幸运星号 | 7,13 欧元 | 85 896 |
2 数字 + 1 幸运星号 | 5,71 欧元 | 337 786 |
2 数字 | 4,01 欧元 | 773 857 |
总 | – | 1 290 532 |
欧洲百万奖金可在以下范围内领取 90 从图纸日期算起的天数, 所以票, 购买参加此彩票, 有效期至星期一, 21 九月 2020 [R.
套球: 21
乐创: 03
1 290 532
门票在本次抽奖中获奖.
17 025 285
购买了此版本的门票.
76 的 1 000
每个 1 000 购票, 76 获奖.
分配奖金
匹配号码 | 每个赢家的奖金 | 总获奖者 |
---|---|---|
5 数字 + 2 幸运星号 | 17 000 000,00 欧元 | 展期! 0 |
5 数字 + 1 幸运星号 | 87 507,81 欧元 | 5 |
5 数字 | 11 362,23 欧元 | 9 |
4 数字 + 2 幸运星号 | 1 873,62 欧元 | 17 |
4 数字 + 1 幸运星号 | 107,26 欧元 | 547 |
3 数字 + 2 幸运星号 | 60,81 欧元 | 1 020 |
4 数字 | 33,84 欧元 | 1 288 |
2 数字 + 2 幸运星号 | 14,59 欧元 | 14 935 |
3 数字 + 1 幸运星号 | 10,30 欧元 | 23 592 |
3 数字 | 8,43 欧元 | 53 698 |
1 数字 + 2 幸运星号 | 7,09 欧元 | 77 349 |
2 数字 + 1 幸运星号 | 5,25 欧元 | 328 824 |
2 数字 | 3,73 欧元 | 745 473 |
总 | – | 1 246 757 |
欧洲百万奖金可在以下范围内领取 90 从图纸日期算起的天数, 所以票, 购买参加此彩票, 有效期至星期一, 31 八月 2020 [R.
套球: 21
乐创: 03
1 246 757
门票在本次抽奖中获奖.
15 239 953
购买了此版本的门票.
82 的 1 000
每个 1 000 购票, 82 获奖.
分配奖金
匹配号码 | 每个赢家的奖金 | 总获奖者 |
---|---|---|
5 数字 + 2 幸运星号 | 38 666 415,10 欧元 | 展期! 0 |
5 数字 + 1 幸运星号 | 165 913,85 欧元 | 3 |
5 数字 | 58 165,20 欧元 | 2 |
4 数字 + 2 幸运星号 | 1 098,00 欧元 | 33 |
4 数字 + 1 幸运星号 | 121,36 欧元 | 550 |
3 数字 + 2 幸运星号 | 49,45 欧元 | 1 427 |
4 数字 | 45,28 欧元 | 1 095 |
2 数字 + 2 幸运星号 | 11,15 欧元 | 22 240 |
3 数字 + 1 幸运星号 | 11,92 欧元 | 23 196 |
3 数字 | 10,05 欧元 | 51 249 |
1 数字 + 2 幸运星号 | 5,18 欧元 | 120 489 |
2 数字 + 1 幸运星号 | 5,57 欧元 | 352 621 |
2 数字 | 4,13 欧元 | 765 947 |
总 | – | 1 338 852 |
欧洲百万奖金可在以下范围内领取 90 从图纸日期算起的天数, 所以票, 购买参加此彩票, 有效期至星期一, 7 九月 2020 [R.
套球: 21
乐创: 03
1 338 852
门票在本次抽奖中获奖.
17 336 870
购买了此版本的门票.
77 的 1 000
每个 1 000 购票, 77 获奖.
头奖获胜集团
EuroMillions历史上有数次重要的集团赢利:
- 在周五 1 七月 2016 一年中,来自都柏林的巴士司机组织赢得了欧洲百万大奖 23,8 百万欧元. 22 该小组的成员得到了更多 1 每一百万欧元,甚至乘公共汽车抵达, 收取支票!
- 联合Facebook, East Linton的Gary Schei协调, 在超级星期五抽奖中赢得大奖 27 二月 2015 年度 . 而且,每个 79 联合组织成员至少收到了 21 213 £. Shay本人拥有该集团的四股股份并赢得了 84 852 £.
- 在周五, 16 玛莎 2012 年度, 来自 12 Corby的巴士司机, 北安普敦郡, 赢得了不可思议的 38 百万英镑.
- 在周五, 16 玛莎 2012 年度, 来自 12 Corby的巴士司机, 北安普敦郡, 赢得了不可思议的 38 百万英镑.
各地区获奖者
在下面的地图上选择葡萄牙的所需地区, 查看, 赢得了多少奖品 1 M1lhão开奖中的100万欧元.
葡萄牙赢得M1lhão奖品的数量: 224
<?xml版本=”1.0″ 编码=”utf-8″?>
X
阿威罗
奖品数量
8
总金额
€8,000,000
最后获胜的日期
星期五 5 四月 2019
X
贝雅
奖品数量
3
总金额
€3,000,000
最后获胜的日期
星期五 15 玛莎 2019
X
布拉加
奖品数量
21
总金额
€21,000,000
最后获胜的日期
星期五 29 可能 2020
X
布拉干萨
奖品数量
3
总金额
€3,000,000
最后获胜的日期
星期五 17 七月 2020
X
卡斯泰拉·布兰科
奖品数量
5
总金额
€5,000,000
最后获胜的日期
星期五 27 十二月 2019
X
科英布拉
奖品数量
10
总金额
€10,000,000
最后获胜的日期
星期五 22 可能 2020
X
埃武拉
奖品数量
5
总金额
€5,000,000
最后获胜的日期
星期五 26 六月 2020
X
法鲁
奖品数量
11
总金额
€11,000,000
最后获胜的日期
星期五 20 玛莎 2020
X
守卫
奖品数量
总金额
€0
最后获胜的日期
X
莱里亚
奖品数量
8
总金额
€8,000,000
最后获胜的日期
星期五 24 可能 2019
X
里斯本
奖品数量
51
总金额
51,000,000欧元
最后获胜的日期
星期五 24 七月 2020
X
Portalegri
奖品数量
5
总金额
€5,000,000
最后获胜的日期
星期五 18 十月 2019
X
波尔图
奖品数量
35
总金额
€35,000,000
最后获胜的日期
星期五 21 八月 2020
X
圣塔伦
奖品数量
8
总金额
€8,000,000
最后获胜的日期
星期五 7 八月 2020
X
塞图巴尔
奖品数量
24
总金额
€24,000,000
最后获胜的日期
星期五 5 六月 2020
X
维亚纳堡
奖品数量
总金额
€0
最后获胜的日期
X
皇家别墅
奖品数量
2
总金额
€2,000,000
最后获胜的日期
星期五 12 六月 2020
X
维塞乌
奖品数量
6
总金额
€6,000,000
最后获胜的日期
星期五 17 四月 2020
X
亚速尔群岛
奖品数量
3
总金额
€3,000,000
最后获胜的日期
星期五 22 六月 2018
X
马德拉
奖品数量
3
总金额
€3,000,000
最后获胜的日期
星期五 3 七月 2020
X
线上
奖品数量
13
总金额
€13,000,000
最后获胜的日期
星期五 14 八月 2020
在线获奖者
迄今为止的总获奖人数
以下显示所有13个奖项的欧洲百万大奖得主总数. 下一次抽奖后不久将更新此数据。.
玩家人数, EuroMillions获奖者与 13 二月 2004 年度:
2 000 000 000
有关来自所有国家/地区的获奖者的完整细分,请访问“获奖者统计信息”页面.
英国头奖最大赢家
发行日期 | 赢得大奖 | 优胜者(和) |
---|---|---|
星期二, 8 十月 2019 年度 | 170,221,000 £ | 匿名获胜者 |
星期二, 12 七月 2011 年度 | 161,653,000 £ | 柯林和克里斯·威尔, 拉格斯, 苏格兰 |
星期五, 10 八月 2012 年度 | 148,656,000 £ | 阿德里安和吉莉安·贝福德, 哈弗希尔, 萨福克 |
星期二, 11 六月 2019 年度 | 123,458,008 £ | 匿名获胜者 |
星期二, 24 四月 2018 年度 | £121,328,187 | 匿名获胜者 |
星期二, 1 一月 2019 年度 | 114,969,775 £ | 帕特里克和弗朗西斯·康诺利, 莫伊拉, 北爱尔兰 |
来自奥地利的最大头奖赢家
发行日期 | 赢得大奖 | 优胜者(和) |
---|---|---|
星期五, 16 可能 2008 年度 | 55,609,411 欧元 | 匿名获胜者, 克恩顿州 |
星期二, 19 八月 2014 年度 | 54,304,297 欧元 | 匿名获胜者, 蒂罗尔州 |
星期五, 6 游行 2009 年度 | 50,000,000 欧元 | 匿名获胜者, 施蒂里亚 |
星期五, 5 游行 2010 年度 | 46,258,004 欧元 | 匿名获胜者 |
星期二, 8 可能 2018 年度 | 45,566,998 欧元 | 匿名获胜者, 蒂罗尔州 |
比利时最大的头奖赢家
发行日期 | 赢得大奖 | 优胜者(和) |
---|---|---|
星期二, 11 十月 2016 年度 | 168,085,323 欧元 | 匿名获胜者, 沙尔贝克 |
星期二, 2 六月 2017 年度 | 153,873,716 欧元 | 匿名获胜者, 佛兰芒地区 |
星期二, 21 八月 2018 年度 | 107,839,228 欧元 | 匿名获胜者, 佛兰芒地区 |
星期五, 9 二月 2007 年度 | 100,000,000 欧元 | 匿名获胜者, 蒂尔蒙 |
星期二, 25 六月 2013 年度 | 93,968,807 欧元 | 匿名获胜者 |
法国最大的头奖赢家
发行日期 | 赢得大奖 | 优胜者(和) |
---|---|---|
星期二, 13 十一月 2012 年度 | 169,837,010 欧元 | 匿名获胜者, 海上阿尔卑斯 |
星期二, 13 九月 2011 年度 | 162,256,622 欧元 | 匿名获胜者, 卡尔瓦多斯 |
星期五, 29 游行 2013 年度 | 132,486,744 欧元 | 匿名获胜者, 塞纳河和马恩 |
星期五, 21 十二月 2012 年度 | 101,835,641 欧元 | 匿名, 上加龙省 |
星期五, 18 九月 2009 年度 | 100,000,000 欧元 | 匿名获胜者, 罗讷河谷 |
爱尔兰最大头奖得主
发行日期 | 赢得大奖 | 优胜者(和) |
---|---|---|
星期二, 19 二月 2019 年度 | 175,475,380 欧元 | 匿名获胜者, 都柏林 |
星期五, 29 七月 2005 年度 | 115,436,126 欧元 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara), 利默里克郡 |
星期二, 25 六月 2013 年度 | 93,968,807 欧元 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara), 都柏林 |
星期二, 24 一月 2017 年度 | 88,587,275 欧元 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara), 都柏林 |
星期五, 19 九月 2014 年度 | 86,732,923 欧元 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara), 都柏林 |
卢森堡最大的头奖赢家
发行日期 | 赢得大奖 | 优胜者(和) |
---|---|---|
星期五, 27 九月 2013 年度 | 65,793,284 欧元 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara) |
星期五, 9 一月 2015 年度 | 31,666,941 欧元 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara) |
星期五, 24 一月 2020 年度 | 28,601,720 欧元 | – |
来自葡萄牙的最大头奖赢家
发行日期 | 赢得大奖 | 优胜者(和) |
---|---|---|
星期五, 24 十月 2014 年度 | 190,000,000欧元 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara), 布兰科城堡 |
星期五, 20 十一月 2015 年度 | 163,553,041 欧元 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara), 埃拉什 |
星期五, 17 二月 2020 年度 | 100,779,289 欧元 | 多洛雷斯 |
星期五, 6 游行 2015 年度 | 100,000,000 欧元 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara) |
星期二, 14 游行 2017 年度 | 80,571,199 欧元 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara), 法鲁 |
西班牙最大的头奖赢家
发行日期 | 赢得大奖 | 优胜者(和) |
---|---|---|
星期五, 6 十月 2017 年度 | 190,000,000 欧元 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara), 拉斯帕尔马斯, 大加那利岛 |
星期二, 7 七月 2020 年度 | 144,542,315 欧元 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara), 重大的, 巴利亚多利德 |
星期五, 13 六月 2014 年度 | 137,313,501 欧元 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara), 帕拉, 马德里 |
星期五, 7 一月 2020 年度 | 130,000,000 欧元 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara), 马德里 |
星期五, 8 可能 2009 年度 | 126,231,764 欧元 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara), 马略卡岛 |
来自瑞士的最大头奖赢家
发行日期 | 赢得大奖 | 优胜者(和) |
---|---|---|
星期二, 2 十月 2018 年度 | 162,403,002 欧元 | 183,897,039.30 瑞士法郎 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara), 瑞士西北 |
星期二, 19 十二月 2017 年度 | 135,346,147 欧元 | 157,096,272.80 瑞士法郎 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara), 苏黎世 |
星期五, 23 八月 2013 年度 | 93,948,087 欧元 | 115,507,763.80 瑞士法郎 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara) |
星期五, 6 四月 2018 年度 | 76,119,641 欧元 | 89,415,763.15 瑞士法郎 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara) |
星期二, 11 十一月 2011 年度 | 67,939,183 欧元 | 83,979,625.35 瑞士法郎 | 多洛雷斯·麦克纳马拉(Dolores McNamara) |
分配奖金
匹配号码 | 每个赢家的奖金 | 总获奖者 |
---|---|---|
5 数字 + 2 幸运星号 | 17 000 000,00 欧元 | 展期! 0 |
5 数字 + 1 幸运星号 | 228 917,48 欧元 | 2 |
5 数字 | 26 750,89 欧元 | 4 |
4 数字 + 2 幸运星号 | 2 083,06 欧元 | 16 |
4 数字 + 1 幸运星号 | 96,53 欧元 | 636 |
3 数字 + 2 幸运星号 | 57,54 欧元 | 1 128 |
4 数字 | 27,54 欧元 | 1 656 |
2 数字 + 2 幸运星号 | 14,62 欧元 | 15 600 |
3 数字 + 1 幸运星号 | 9,66 欧元 | 26 331 |
3 数字 | 6,93 欧元 | 68 380 |
1 数字 + 2 幸运星号 | 7,53 欧元 | 76 193 |
2 数字 + 1 幸运星号 | 5,11 欧元 | 353 669 |
2 数字 | 3,31 欧元 | 879 179 |
总 | – | 1 422 794 |
欧洲百万奖金可在以下范围内领取 90 从图纸日期算起的天数, 所以票, 购买参加此彩票, 有效期至星期一, 14 九月 2020 [R.
套球: 21
乐创: 03
1 422 794
门票在本次抽奖中获奖.
15 946 881
购买了此版本的门票.
89 的 1 000
每个 1 000 购票, 89 获奖.
分配奖金
匹配号码 | 每个赢家的奖金 | 总获奖者 |
---|---|---|
5 数字 + 2 幸运星号 | 51 583 717,00 欧元 | 1 |
5 数字 + 1 幸运星号 | 337 141,57 欧元 | 2 |
5 数字 | 52 530,36 欧元 | 3 |
4 数字 + 2 幸运星号 | 1 291,73 欧元 | 38 |
4 数字 + 1 幸运星号 | 160,04 欧元 | 565 |
3 数字 + 2 幸运星号 | 61,12 欧元 | 1 564 |
4 数字 | 58,01 欧元 | 1 158 |
2 数字 + 2 幸运星号 | 14,17 欧元 | 23 702 |
3 数字 + 1 幸运星号 | 13,92 欧元 | 26 919 |
3 数字 | 11,97 欧元 | 58 277 |
1 数字 + 2 幸运星号 | 5,93 欧元 | 142 367 |
2 数字 + 1 幸运星号 | 6,34 欧元 | 419 915 |
2 数字 | 4,70 欧元 | 911 820 |
总 | – | 1 586 331 |
一张中奖彩票 , 从 5 主要和 2 额外的幸运星, 在西班牙买的.
欧洲百万奖金可在以下范围内领取 90 从图纸日期算起的天数, 所以票, 购买参加此彩票, 有效期至周四, 10 九月 2020 [R.
套球: 21
乐创: 03
1 586 331
门票在本次抽奖中获奖.
23 486 003
购买了此版本的门票.
68 的 1 000
每个 1 000 购票, 68 获奖.
关于欧洲百万彩的有趣事实
那就是赢的方式! -很幸运获得了欧洲百万大赛历史上最大的胜利 14 七月 2011 苏格兰一对已婚夫妇的岁月. Ayrshire的Colin和Chris Veyrs打破了1.9亿欧元的底池-这是EuroMillions历史上最大的一次彩票赢得. 更经常, 头奖分成多个获胜者, 但是目前还没有!
疾病赔偿 – 在五月 2009 来自马略卡岛的一名普通妇女感染了流感. 她发烧了, 她请病假. 恢复了, 她开始准备工作, 但是突然我想起了, 之前做什么, 怎么睡觉, 她买了一张欧洲百万彩票. 出乎我的意料, 查看中奖号码, 她明白了, 她成为1.26亿欧元累积奖金一部分的所有者. 结果是, EuroMillions代表一直在寻找她很长时间, 颁奖!
超级抽奖-欧洲百万彩彩票每年组织几次超级抽奖, 初始头奖金额为1亿欧元. 到目前为止,还没有人幸运地第一次尝试赢得EuroMillions Super Draw的大奖. 活动中最大的赢利是1.29亿欧元.
分配奖金
匹配号码 | 每个赢家的奖金 | 总获奖者 |
---|---|---|
5 数字 + 2 幸运星号 | 17 000 000,00 欧元 | 展期! 0 |
5 数字 + 1 幸运星号 | 74 781,98 欧元 | 9 |
5 数字 | 11 235,72 欧元 | 14 |
4 数字 + 2 幸运星号 | 742,35 欧元 | 66 |
4 数字 + 1 幸运星号 | 93,62 欧元 | 964 |
3 数字 + 2 幸运星号 | 36,02 欧元 | 2 649 |
4 数字 | 35,12 欧元 | 1 909 |
2 数字 + 2 幸运星号 | 9,31 欧元 | 36 019 |
3 数字 + 1 幸运星号 | 8,80 欧元 | 42 487 |
3 数字 | 8,66 欧元 | 80 362 |
1 数字 + 2 幸运星号 | 4,74 欧元 | 177 965 |
2 数字 + 1 幸运星号 | 4,63 欧元 | 573 219 |
2 数字 | 3,90 欧元 | 1 095 560 |
总 | – | 2 011 223 |
欧洲百万奖金可在以下范围内领取 90 从图纸日期算起的天数, 所以票, 购买参加此彩票, 有效期至周四, 8 十月 2020 [R.
套球: 19
乐创: 01
2 011 223
门票在本次抽奖中获奖.
23 442 627
购买了此版本的门票.
86 的 1 000
每个 1 000 购票, 86 获奖.
分配奖金
匹配号码 | 每个赢家的奖金 | 总获奖者 |
---|---|---|
5 数字 + 2 幸运星号 | 29 065 639,00 欧元 | 展期! 0 |
5 数字 + 1 幸运星号 | 157 456,59 欧元 | 4 |
5 数字 | 18 400,10 欧元 | 8 |
4 数字 + 2 幸运星号 | 1 309,98 欧元 | 35 |
4 数字 + 1 幸运星号 | 113,52 欧元 | 744 |
3 数字 + 2 幸运星号 | 58,09 欧元 | 1 537 |
4 数字 | 36,44 欧元 | 1 722 |
2 数字 + 2 幸运星号 | 15,52 欧元 | 20 217 |
3 数字 + 1 幸运星号 | 10,44 欧元 | 33 500 |
3 数字 | 8,47 欧元 | 76 928 |
1 数字 + 2 幸运星号 | 7,59 欧元 | 103 921 |
2 数字 + 1 幸运星号 | 5,33 欧元 | 466 080 |
2 数字 | 3,69 欧元 | 1 083 585 |
总 | – | 1 788 281 |
欧洲百万奖金可在以下范围内领取 90 从图纸日期算起的天数, 所以票, 购买参加此彩票, 有效期至周四, 17 九月 2020 [R.
套球: 21
乐创: 03
1 788 281
门票在本次抽奖中获奖.
21 937 525
购买了此版本的门票.
82 的 1 000
每个 1 000 购票, 82 获奖.