超级抽奖和特别抽奖
Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, 当累积奖金设置为保证金额时 (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), 不管积累. 超级抽奖和特别抽奖之间的区别是, 可以累积超级大头奖,直到下一次大头奖, 在没有获胜者的情况下,特别抽奖的头奖分为以下几类, 有赢家.
第一次超级抽奖 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
迄今为止,已经举行了以下超级抽奖:
- 9 二月 2007 (1亿欧元);
- 28 九月 2007 (1.3亿欧元);
- 8 二月 2008 (1.3亿欧元);
- 26 九月 2008 (1.3亿欧元);
- 6 玛莎 2009 (1亿欧元);
- 18 九月 2009 (1亿欧元);
- 5 二月 2010 (1亿欧元);
- 1 十月 2010 (1亿欧元);
- 10 可能 2011 (1亿欧元);
- 4 十月 2011 (1亿欧元);
- 28 九月 2012 (1亿欧元);
- 22 玛莎 2013 (1亿欧元);
- 7 六月 2013 (1亿欧元);
- 15 十一月 2013 (1亿欧元);
- 7 玛莎 2014 (1亿欧元);
- 3 十月 2014 (1亿欧元);
- 6 玛莎 2015 (1亿欧元)
- 5 六月 2015 (1亿欧元);
- 6 十一月 2015 (1亿欧元);
- 30 九月 2016 (1.3亿欧元);
- 15 九月 2017 (1.3亿欧元);
- 20 四月 2018 (1.3亿欧元);
- 21 九月 2018 (1.3亿欧元);
- 1 二月 2019 (1.2亿欧元);
- 7 六月 2019 (1.3亿欧元);
- 7 二月 2020 (1.3亿欧元);
- 3 七月 2020 (1.3亿欧元).
(游戏规则已更改 4 四月 2011 年度, 特别赠品也已添加. 目前,特别抽签尚未举行).
记录胜利
评分 | 日期 | 欧元奖 | 英镑奖 | 国家 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 十月 2019 | 190.000.000 | 170.221.000,00 | 大不列颠 |
1 | 6 十月 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | 西班牙 |
1 | 24 十月 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | 葡萄牙 |
1 | 10 八月 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | 大不列颠 |
5 | 12 七月 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | 大不列颠 |
6 | 19 二月 2019 | 175.475.380 | 152.400.366,00 | 爱尔兰 |
7 | 13 十一月 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | 法国 |
8 | 11 十月 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | 比利时 |
9 | 20 十一月 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | 葡萄牙 |
10 | 2 十月 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | 瑞士 |
11 | 13 九月 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | 法国 |
12 | 2 六月 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | 比利时 |
13 | 7 七月 2020 | 144.542.315 | 130.059.174,00 | 西班牙 |
14 | 24 四月 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | 大不列颠 |
15 | 11 六月 2019 | 138.716.863 | 123.458.008,00 | 大不列颠 |
16 | 13 六月 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | 西班牙 |
17 | 19 十二月 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | 瑞士 |
18 | 29 玛莎 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | 法国 |
19 | 7 二月 2020 | 130.000.000 | 110.500.000,00 | 西班牙 |
20 | 8 十月 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | 大不列颠 |
21 | 1 一月 2019 | 129.645.665 | 114.969.775,70 | 大不列颠 |
22 | 14 玛莎 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | 大不列颠 |
23 | 12 六月 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | 大不列颠 |
24 | 8 可能 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | 西班牙 |
25 | 19 十一月 2019 | 122.766.852 | 105.100.701,90 | 大不列颠 |
26 | 13 可能 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | 西班牙 |
27 | 7 十月 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | 大不列颠 |
28 | 29 七月 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | 爱尔兰 |
抽奖规则
- 玩家选择五个 主要数字 从 1 至 50.
- 玩家选择两个不同的 快乐星 来自的数字 1 至 12
抽奖发生在星期二和星期五, 20:45 巴黎当地时间. 结果发布在附近的独立网站上 23:00 同一天晚上. EuroMillions门票在许多商店都有售, 主要在许可部门和互联网站点上.
游戏的结构在星期二进行了更改 10 可能 2011 年度, 增加第二个每周抽奖, 以及增加“幸运星号”的选择 9 至 11. 当2个主要数字匹配而不是单个“幸运星”数字时,还添加了一个额外的奖励类别.
记录大奖列表
评分 | 日期 | 欧元大奖 | 优胜者 | 欧元奖 | 英镑奖 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 十月 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 8 十月 2019 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.221.000,00 |
1 | 24 十月 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 八月 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
5 | 25 六月 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
6 | 12 七月 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
7 | 3 二月 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
8 | 17 十一月 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
9 | 23 二月 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
10 | 19 二月 2019 | 175.475.380 | 1 | 175.475.380 | 152.400.366,00 |
编号频率表
查看每个球被抽出多少次. 主要数字显示为蓝色, 幸运星 黄色.
1
画:40 次
2
画:35 次
3
画:39 次
4
画:47 次
5
画:36 次
6
画:39 次
7
画:39 次
8
画:38 次
9
画:45 次
10
画:31 次
11
画:44 次
12
画:45 次
13
画:35 次
14
画:41 次
15
画:40 次
16
画:38 次
17
画:36 次
18
画:33 次
19
画:46 次
20
画:34 次
21
画:47 次
22
画:35 次
23
画:37 次
24
画:37 次
25
画:38 次
26
画:38 次
27
画:30 次
28
画:26 次
29
画:42 次
30
画:36 次
31
画:35 次
32
画:32 次
33
画:32 次
34
画:31 次
35
画:38 次
36
画:44 次
37
画:44 次
38
画:43 次
39
画:31 次
40
画:36 次
41
画:38 次
42
画:38 次
43
画:34 次
44
画:38 次
45
画:39 次
46
画:31 次
47
画:36 次
48
画:29 次
49
画:40 次
50
画:54 次