内容
分配奖金
匹配号码 | 每个赢家的奖金 | 总获奖者 |
---|---|---|
5 数字 + 2 幸运星号 | 17 000 000,00 欧元 | 1 |
5 数字 + 1 幸运星号 | 116 611,25 欧元 | 5 |
5 数字 | 10 482,30 欧元 | 13 |
4 数字 + 2 幸运星号 | 309,82 欧元 | 137 |
4 数字 + 1 幸运星号 | 87,17 欧元 | 897 |
3 数字 + 2 幸运星号 | 23,13 欧元 | 3 574 |
4 数字 | 33,57 欧元 | 1 730 |
2 数字 + 2 幸运星号 | 8,75 欧元 | 33 182 |
3 数字 + 1 幸运星号 | 8,60 欧元 | 37 668 |
3 数字 | 8,08 欧元 | 74 615 |
1 数字 + 2 幸运星号 | 5,44 欧元 | 134 296 |
2 数字 + 1 幸运星号 | 4,67 欧元 | 492 834 |
2 数字 | 3,76 欧元 | 984 731 |
总 | – | 1 763 683 |
一张中奖彩票 , 从 5 主要和 2 额外的幸运星, 在英国买的.
欧洲百万奖金可在以下范围内领取 90 从图纸日期算起的天数, 所以票, 购买参加此彩票, 有效期至周四, 27 八月 2020 [R.
套球: 21
乐创: 03
1 763 683
门票在本次抽奖中获奖.
20 308 473
购买了此版本的门票.
87 的 1 000
每个 1 000 购票, 87 获奖.
分配奖金
匹配号码 | 每个赢家的奖金 | 总获奖者 |
---|---|---|
5 数字 + 2 幸运星号 | 26 440 749,45 欧元 | 展期! 0 |
5 数字 + 1 幸运星号 | 0,00 欧元 | |
5 数字 | 101 330,71 欧元 | 6 |
4 数字 + 2 幸运星号 | 1 888,15 欧元 | 19 |
4 数字 + 1 幸运星号 | 135,70 欧元 | 487 |
3 数字 + 2 幸运星号 | 85,41 欧元 | 818 |
4 数字 | 43,14 欧元 | 1 138 |
2 数字 + 2 幸运星号 | 19,97 欧元 | 12 292 |
3 数字 + 1 幸运星号 | 12,57 欧元 | 21 782 |
3 数字 | 9,94 欧元 | 51 291 |
1 数字 + 2 幸运星号 | 9,29 欧元 | 66 459 |
2 数字 + 1 幸运星号 | 5,97 欧元 | 325 980 |
2 数字 | 4,02 欧元 | 778 495 |
总 | – | 1 258 767 |
欧洲百万奖金可在以下范围内领取 90 从图纸日期算起的天数, 所以票, 购买参加此彩票, 有效期至星期一, 12 十月 2020 [R.
套球: 19
乐创: 01
1 258 767
门票在本次抽奖中获奖.
17 164 999
购买了此版本的门票.
73 的 1 000
每个 1 000 购票, 73 获奖.
分配奖金
匹配号码 | 每个赢家的奖金 | 总获奖者 |
---|---|---|
5 数字 + 2 幸运星号 | 144 542 315,00 欧元 | 1 |
5 数字 + 1 幸运星号 | 112 962,62 欧元 | 8 |
5 数字 | 13 200,61 欧元 | 16 |
4 数字 + 2 幸运星号 | 1 218,27 欧元 | 54 |
4 数字 + 1 幸运星号 | 113,47 欧元 | 1 068 |
3 数字 + 2 幸运星号 | 68,84 欧元 | 1 861 |
4 数字 | 36,13 欧元 | 2 492 |
2 数字 + 2 幸运星号 | 16,54 欧元 | 27 209 |
3 数字 + 1 幸运星号 | 11,15 欧元 | 45 013 |
3 数字 | 8,61 欧元 | 108 567 |
1 数字 + 2 幸运星号 | 7,89 欧元 | 143 534 |
2 数字 + 1 幸运星号 | 5,65 欧元 | 631 726 |
2 数字 | 3,76 欧元 | 1 527 227 |
总 | – | 2 488 776 |
一张中奖彩票 , 从 5 主要和 2 额外的幸运星, 在西班牙买的.
欧洲百万奖金可在以下范围内领取 90 从图纸日期算起的天数, 所以票, 购买参加此彩票, 有效期至星期一, 5 十月 2020 [R.
套球: 19
乐创: 01
2 488 776
门票在本次抽奖中获奖.
31 476 871
购买了此版本的门票.
79 的 1 000
每个 1 000 购票, 79 获奖.