内容
通用号码
没有 |
频率 几天前 |
频率 | 几天前 | 最后绘制 |
---|---|---|---|---|
26 | 297 | 80 | 君 3, 2020 | |
41 | 296 | 63 | 君 20, 2020 | |
32 | 295 | 35 | 七月 18, 2020 | |
23 | 294 | 3 | 八月 19, 2020 | |
16 | 291 | 31 | 七月 22, 2020 |
没有 |
频率 几天前 |
频率 | 几天前 | 最后绘制 |
---|---|---|---|---|
6 | 94 | 49 | 七月 4, 2020 | |
20 | 92 | 101 | 可能 13, 2020 | |
18 | 90 | 28 | 七月 25, 2020 | |
24 | 90 | 14 | 八月 8, 2020 | |
9 | 88 | 35 | 七月 18, 2020 |
没有 |
频率 几天前 |
频率 | 几天前 | 最后绘制 |
---|---|---|---|---|
65 | 29 | 17 | 八月 5, 2020 | |
60 | 32 | 49 | 七月 4, 2020 | |
66 | 37 | 147 | 三月 28, 2020 | |
67 | 37 | 63 | 君 20, 2020 | |
63 | 43 | 52 | 七月 1, 2020 |
没有 |
频率 几天前 |
频率 | 几天前 | 最后绘制 |
---|---|---|---|---|
45 | 13 | 8645 | 十二月 21, 1996 | |
43 | 14 | 8463 | 君 21, 1997 | |
44 | 14 | 8634 | 一月 1, 1997 | |
41 | 29 | 4305 | 十一月 8, 2008 | |
40 | 33 | 4494 | 可能 3, 2008 |
澳洲PowerBall奖品
门票销售收入构成奖池. 最低头奖金额- 3 百万澳元左右 $2 百万. 头奖中奖彩票, 在所有的猜测中 7 主要号码和强力球. 未释放的累积奖金增加了 1-1,5 百万. 澳元.
在PowerBall澳大利亚,任何类别的奖金额都取决于奖池的大小和获奖者的数量. 分配 9 表中列出了获胜组合:
类别 | 组合: 主要的 + 强力球 | % 从奖金中 (一贯地, 剩余金额) | Примерная сумма в AU$ |
---|---|---|---|
一世 | 7 + 房车 | 35 | 110 000 |
II | 7 | 1,8 | 100 000 |
三级 | 6 + 房车 | 1,1 | 4 200 |
IV | 6 | 2 | 460 |
V | 5 + 房车 | 1,5 | 180 |
我们 | 4 + 房车 | 9,7 | 75 |
七 | 5 | 7,6 | 45 |
八 | 3 + 房车 | 15 | 20 |
九 | 2 + 房车 | 26,3 | 12 |
编号频率
球 |
频率 几天前 |
频率 | 几天前 | 最后绘制 |
---|---|---|---|---|
1 | 266 | 77 | 君 6, 2020 | |
2 | 272 | 10 | 八月 12, 2020 | |
3 | 269 | 14 | 八月 8, 2020 | |
4 | 252 | 126 | 四月 18, 2020 | |
5 | 270 | 7 | 八月 15, 2020 | |
6 | 268 | 10 | 八月 12, 2020 | |
7 | 272 | 17 | 八月 5, 2020 | |
8 | 281 | 91 | 可能 23, 2020 | |
9 | 282 | 56 | 君 27, 2020 | |
10 | 283 | 45 | 七月 8, 2020 | |
11 | 272 | 213 | 一月 22, 2020 | |
12 | 282 | 7 | 八月 15, 2020 | |
13 | 274 | 3 | 八月 19, 2020 | |
14 | 277 | 14 | 八月 8, 2020 | |
15 | 281 | 52 | 七月 1, 2020 | |
16 | 291 | 31 | 七月 22, 2020 | |
17 | 278 | 17 | 八月 5, 2020 | |
18 | 253 | 10 | 八月 12, 2020 | |
19 | 280 | 42 | 七月 11, 2020 | |
20 | 279 | 115 | 四月 29, 2020 | |
21 | 258 | 28 | 七月 25, 2020 | |
22 | 285 | 59 | 君 24, 2020 | |
23 | 294 | 3 | 八月 19, 2020 | |
24 | 267 | 175 | 二月 29, 2020 | |
25 | 256 | 21 | 八月 1, 2020 | |
26 | 297 | 80 | 君 3, 2020 | |
27 | 273 | 38 | 七月 15, 2020 | |
28 | 287 | 52 | 七月 1, 2020 | |
29 | 251 | 24 | 七月 29, 2020 | |
30 | 260 | 133 | 四月 11, 2020 | |
31 | 266 | 63 | 君 20, 2020 | |
32 | 295 | 35 | 七月 18, 2020 | |
33 | 250 | 59 | 君 24, 2020 | |
34 | 259 | 7 | 八月 15, 2020 | |
35 | 279 | 24 | 七月 29, 2020 | |
36 | 280 | 10 | 八月 12, 2020 | |
37 | 248 | 10 | 八月 12, 2020 | |
38 | 263 | 77 | 君 6, 2020 | |
39 | 286 | 98 | 可能 16, 2020 | |
40 | 279 | 14 | 八月 8, 2020 | |
41 | 296 | 63 | 君 20, 2020 | |
42 | 288 | 94 | 可能 20, 2020 | |
43 | 265 | 21 | 八月 1, 2020 | |
44 | 263 | 31 | 七月 22, 2020 | |
45 | 282 | 7 | 八月 15, 2020 | |
46 | 185 | 59 | 君 24, 2020 | |
47 | 195 | 3 | 八月 19, 2020 | |
48 | 211 | 21 | 八月 1, 2020 | |
49 | 215 | 56 | 君 27, 2020 | |
50 | 161 | 70 | 君 13, 2020 | |
51 | 142 | 14 | 八月 8, 2020 | |
52 | 159 | 52 | 七月 1, 2020 | |
53 | 148 | 52 | 七月 1, 2020 | |
54 | 138 | 73 | 君 10, 2020 | |
55 | 124 | 3 | 八月 19, 2020 | |
56 | 98 | 7 | 八月 15, 2020 | |
57 | 94 | 17 | 八月 5, 2020 | |
58 | 88 | 3 | 八月 19, 2020 | |
59 | 107 | 35 | 七月 18, 2020 | |
60 | 32 | 49 | 七月 4, 2020 | |
61 | 49 | 28 | 七月 25, 2020 | |
62 | 45 | 28 | 七月 25, 2020 | |
63 | 43 | 52 | 七月 1, 2020 | |
64 | 48 | 42 | 七月 11, 2020 | |
65 | 29 | 17 | 八月 5, 2020 | |
66 | 37 | 147 | 三月 28, 2020 | |
67 | 37 | 63 | 君 20, 2020 | |
68 | 44 | 66 | 君 17, 2020 | |
69 | 47 | 38 | 七月 15, 2020 |
球 |
频率 几天前 |
频率 | 几天前 | 最后绘制 |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 364 | 八月 24, 2019 | |
2 | 85 | 129 | 四月 15, 2020 | |
3 | 76 | 7 | 八月 15, 2020 | |
4 | 68 | 38 | 七月 15, 2020 | |
5 | 73 | 45 | 七月 8, 2020 | |
6 | 94 | 49 | 七月 4, 2020 | |
7 | 68 | 231 | 一月 4, 2020 | |
8 | 81 | 56 | 君 27, 2020 | |
9 | 88 | 35 | 七月 18, 2020 | |
10 | 82 | 66 | 君 17, 2020 | |
11 | 86 | 98 | 可能 16, 2020 | |
12 | 82 | 276 | 十一月 20, 2019 | |
13 | 83 | 154 | 三月 21, 2020 | |
14 | 77 | 31 | 七月 22, 2020 | |
15 | 78 | 339 | 九月 18, 2019 | |
16 | 69 | 91 | 可能 23, 2020 | |
17 | 79 | 80 | 君 3, 2020 | |
18 | 90 | 28 | 七月 25, 2020 | |
19 | 82 | 105 | 可能 9, 2020 | |
20 | 92 | 101 | 可能 13, 2020 | |
21 | 79 | 10 | 八月 12, 2020 | |
22 | 73 | 227 | 一月 8, 2020 | |
23 | 79 | 3 | 八月 19, 2020 | |
24 | 90 | 14 | 八月 8, 2020 | |
25 | 77 | 192 | 二月 12, 2020 | |
26 | 86 | 24 | 七月 29, 2020 | |
27 | 55 | 1806 | 九月 12, 2015 | |
28 | 54 | 1837 | 八月 12, 2015 | |
29 | 72 | 1897 | 君 13, 2015 | |
30 | 50 | 1935 | 可能 6, 2015 | |
31 | 62 | 2149 | 十月 4, 2014 | |
32 | 50 | 1925 | 可能 16, 2015 | |
33 | 66 | 1862 | 七月 18, 2015 | |
34 | 48 | 2030 | 一月 31, 2015 | |
35 | 63 | 1851 | 七月 29, 2015 | |
36 | 49 | 3216 | 十一月 2, 2011 | |
37 | 68 | 3181 | 十二月 7, 2011 | |
38 | 40 | 3220 | 十月 29, 2011 | |
39 | 44 | 3286 | 八月 24, 2011 | |
40 | 33 | 4494 | 可能 3, 2008 | |
41 | 29 | 4305 | 十一月 8, 2008 | |
42 | 36 | 4539 | 三月 19, 2008 | |
43 | 14 | 8463 | 君 21, 1997 | |
44 | 14 | 8634 | 一月 1, 1997 | |
45 | 13 | 8645 | 十二月 21, 1996 |
没有 |
频率 几天前 |
频率 | 几天前 | 最后绘制 |
---|---|---|---|---|
1 | 240 | 2408 | 一月 18, 2014 | |
2 | 624 | 10 | 八月 12, 2020 | |
3 | 462 | 7 | 八月 15, 2020 | |
4 | 311 | 52 | 七月 1, 2020 | |
5 | 382 | 17 | 八月 5, 2020 | |
10 | 12 | 3 | 八月 19, 2020 |