Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши
Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, когда джекпот установлен на гарантированном размере (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), независимо от аккумуляции. Разница между Супер Розыгрышем и Особым розыгрышем состоит в том, что джекпот Супер Розыгрыша может аккумулироваться до следующего тиража, в то время как джекпот Особого розыгрыша в случае отсутствия победителя распределяется между следующими категориями, в которых есть победители.
Первый Супер Розыгрыш 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
На сегодняшний день были проведены следующие Супер Розыгрыши:
- 9 февраля 2007 (EUR100 млн);
- 28 сентября 2007 (EUR130 млн);
- 8 февраля 2008 (EUR130 млн);
- 26 сентября 2008 (EUR130 млн);
- 6 марта 2009 (EUR100 млн);
- 18 сентября 2009 (EUR100 млн);
- 5 февраля 2010 (EUR100 млн);
- 1 октября 2010 (EUR100 млн);
- 10 мая 2011 (EUR100 млн);
- 4 октября 2011 (EUR100 млн);
- 28 сентября 2012 (EUR100 млн);
- 22 марта 2013 (EUR100 млн);
- 7 июня 2013 (EUR100 млн);
- 15 ноября 2013 (EUR100 млн);
- 7 марта 2014 (EUR100 млн);
- 3 октября 2014 (EUR100 млн);
- 6 марта 2015 (EUR100 млн)
- 5 июня 2015 (EUR100 млн);
- 6 ноября 2015 (EUR100 млн);
- 30 сентября 2016 (EUR130 млн);
- 15 сентября 2017 (EUR130 млн);
- 20 апрель 2018 (EUR130 млн);
- 21 сентября 2018 (EUR130 млн);
- 1 февраля 2019 (EUR120 млн);
- 7 июня 2019 (EUR130 млн);
- 7 февраля 2020 (EUR130 млн);
- 3 июля 2020 (EUR130 млн).
(Правила игры были изменены 4 апреля 2011 года, был добавлен также Особый розыгрыш. На данный момент Особый Розыгрыш ещё не был проведен).
Рекордные выигрыши
Рейтинг | Дата | Приз в евро | Приз в фунтах стерлингов | Страна |
---|---|---|---|---|
1 | 8 октября 2019 | 190.000.000 | 170.221.000,00 | Великобритания |
1 | 6 октября 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | Испания |
1 | 24 октября 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | Португалия |
1 | 10 августа 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | Великобритания |
5 | 12 июля 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | Великобритания |
6 | 19 февраля 2019 | 175.475.380 | 152.400.366,00 | Ирландия |
7 | 13 ноябрь 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | Франция |
8 | 11 октября 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | Бельгия |
9 | 20 ноября 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | Португалия |
10 | 2 октября 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | Швейцария |
11 | 13 сентября 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | Франция |
12 | 2 июня 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | Бельгия |
13 | 7 июля 2020 | 144.542.315 | 130.059.174,00 | Испания |
14 | 24 апрель 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | Великобритания |
15 | 11 июня 2019 | 138.716.863 | 123.458.008,00 | Великобритания |
16 | 13 июня 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | Испания |
17 | 19 декабря 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | Швейцария |
18 | 29 марта 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | Франция |
19 | 7 февраля 2020 | 130.000.000 | 110.500.000,00 | Испания |
20 | 8 октября 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | Великобритания |
21 | 1 января 2019 | 129.645.665 | 114.969.775,70 | Великобритания |
22 | 14 марта 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | Великобритания |
23 | 12 июня 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | Великобритания |
24 | 8 мая 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | Испания |
25 | 19 ноября 2019 | 122.766.852 | 105.100.701,90 | Великобритания |
26 | 13 мая 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | Испания |
27 | 7 октября 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | Великобритания |
28 | 29 июля 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | Ирландия |
Правила Розыгрыша
- Игрок выбирает пять основных номеров от 1 до 50.
- Игрок выбирает два различных счастливых звездных номера от 1 до 12
Розыгрыш проходит по вторникам и пятницам в 20:45 по местному времени в Париже. Результаты публикуются на независимых сайтах около 23:00 в тот же вечер. Билеты в лотерею Евромиллионы продаются во многих магазинах, в большей степени в лицензированных отделах и на интернет-сайтах.
Структура игры была изменена во вторник 10 мая 2011 года, добавив второй еженедельный розыгрыш, а также увеличив выбор «счастливых звездных номеров» с 9 до 11. Также была добавлена дополнительная призовая категория при совпадении 2х основных номеров и ни одного «счастливого звездного» номера.
Перечень рекордных джекпотов
Рейтинг | Дата | Джекпот в евро | Победитель | Приз в евро | Приз в фунтах стерлинга |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 октября 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 8 октября 2019 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.221.000,00 |
1 | 24 октября 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 августа 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
5 | 25 июня 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
6 | 12 июля 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
7 | 3 февраля 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
8 | 17 ноября 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
9 | 23 февраля 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
10 | 19 февраля 2019 | 175.475.380 | 1 | 175.475.380 | 152.400.366,00 |
Number Frequency Table
See how many times each ball has been drawn. The main numbers are shown in blue and the Lucky Stars in yellow.
1
Drawn:40 times
2
Drawn:35 times
3
Drawn:39 times
4
Drawn:47 times
5
Drawn:36 times
6
Drawn:39 times
7
Drawn:39 times
8
Drawn:38 times
9
Drawn:45 times
10
Drawn:31 times
11
Drawn:44 times
12
Drawn:45 times
13
Drawn:35 times
14
Drawn:41 times
15
Drawn:40 times
16
Drawn:38 times
17
Drawn:36 times
18
Drawn:33 times
19
Drawn:46 times
20
Drawn:34 times
21
Drawn:47 times
22
Drawn:35 times
23
Drawn:37 times
24
Drawn:37 times
25
Drawn:38 times
26
Drawn:38 times
27
Drawn:30 times
28
Drawn:26 times
29
Drawn:42 times
30
Drawn:36 times
31
Drawn:35 times
32
Drawn:32 times
33
Drawn:32 times
34
Drawn:31 times
35
Drawn:38 times
36
Drawn:44 times
37
Drawn:44 times
38
Drawn:43 times
39
Drawn:31 times
40
Drawn:36 times
41
Drawn:38 times
42
Drawn:38 times
43
Drawn:34 times
44
Drawn:38 times
45
Drawn:39 times
46
Drawn:31 times
47
Drawn:36 times
48
Drawn:29 times
49
Drawn:40 times
50
Drawn:54 times